Постановление Правительства Омской области от 05.02.2020 N 17-п "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объектов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2020 года N 17-п
г.Омск
О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных Министерству природных ресурсов
и экологии Омской области на реализацию мероприятий
в области использования и охраны водных объектов
в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
(В редакции Постановления Правительства Омской области
от 19.08.2020 г. N 326-п)
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Омской области "О межбюджетных отношениях в Омской области", пунктом 7 статьи 9 Закона Омской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", государственной программой Омской области "Охрана окружающей среды Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 255-п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объектов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области А.Л. Бурков
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года N 17-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных Министерству природных ресурсов и экологии
Омской области на реализацию мероприятий в области
использования и охраны водных объектов
в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Наименование мероприятия | Объем предоставляемых субсидий местным бюджетам, рублей | Доля софинансирования из областного бюджета, процентов | ||||||||
2020 | Плановый период | |||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
Всего | В том числе в рамках | Всего | В том числе в рамках | Всего | В том числе в рамках | |||||||
федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года N 350 | государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 255-п (далее - государственная программа Омской области) | государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 322 (далее - государственная программа Российской Федерации) | государственной программы Омской области | государственной программы Российской Федерации | государственной программы Омской области | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | ||||||||||||
1 | Красногорское сельское поселение Полтавского муниципального района Омской области | Капитальный ремонт плотины N 2 на ручье Платовская балка у с. Платово Полтавского района Омской области | 1 851 329,99 | 1 592 100,00 | 259 229,99 | 10 306 640,27 | 8 863 300,00 | 1 443 340,27 | - | - | - | 99 |
2 | Омский муниципальный район Омской области | Капитальный ремонт плотины N 1 на ручье Новоомская балка в пос. Новоомский | - | - | - | 6 125 850,00 | 5 268 200,00 | 857 650,00 | 4 048 600,00 | 3 481 800,00 | 566 800,00 | 95 |
3 | Артынское сельское поселение Муромцевского муниципального района Омской области | Капитальный ремонт плотины на р. Артынка в с. Артын Муромцевского муниципального района Омской области | - | - | - | - | - | - | 20 270 240,00 | 17 432 400,00 | 2 837 840,00 | 99 |
Нераспределенный остаток | 47 470,01 | 40 800,00 | 6 670,01 | 264 409,73 | 227 800,00 | 36 609,73 | - | - | - | - | ||
Всего | 1 898 800,00 | 1 632 900,00 | 265 900,00 | 16 696 900,00 | 14 359 300,00 | 2 337 600,00 | 24 318 840,00 | 20 914 200,00 | 3 404 640,00 | - | ||
