Постановление Правительства Омской области от 04.03.2020 N 76-п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2020 года N 76-п
г. Омск
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Омской области
1. Приложение N 2 "Описание границ памятника природы регионального значения "Дендропарк имени П.С. Комиссарова" к постановлению Правительства Омской области от 2 апреля 2008 года N 40-п изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Приложение N 2 "Описание границ природного парка "Птичья Гавань" к постановлению Правительства Омской области от 26 ноября 2008 года N 202-п изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Приложение N 2 "Описание границ памятника природы регионального значения "Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе" к постановлению Правительства Омской области от 16 февраля 2011 года N 26-п изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
4. Приложение N 2 "Описание границ геологического памятника природы регионального значения "Берег Черского" к постановлению Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года N 79-п изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области А.Л. Бурков
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 4 марта 2020 года N 76-п
"Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 2 апреля 2008 года N 40-п
ОПИСАНИЕ
границ памятника природы регионального значения
"Дендропарк имени П.С. Комиссарова"
Описание
местоположения границ памятника природы регионального
значения "Дендропарк имени П.С. Комиссарова"
Сведения о памятнике природы регионального значения "Дендропарк имени П.С. Комиссарова" | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Омская область, Омский муниципальный район |
2 | Площадь объекта | 65907 кв.м |
3 | Иные характеристики объекта (описание границ объекта) | Границы территории памятника природы регионального значения "Дендропарк имени П.С. Комиссарова" совпадают с границами земельного участка с кадастровым номером 55:20:233001:26, расположенного по адресу: Омская область, Омский муниципальный район, в 35 км к юго-востоку от г. Омска по автомагистрали Омск - Черлак |
Координаты
характерных точек границ памятника природы регионального
значения "Дендропарк имени П.С. Комиссарова"
Сведения о местоположении границ памятника природы регионального значения "Дендропарк имени П.С. Комиссарова" | ||||
Система координат: 55.2 | ||||
Сведения о характерных точках границ памятника природы регионального значения "Дендропарк имени П.С. Комиссарова" | ||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | |||
Учетный номер участка границы зоны или территории | ||||
1.1 | 455409.27 | 2179705.12 | Картометрический | - |
1.1 | 455264.4 | 2179854.35 | Картометрический | - |
1.1 | 455050.36 | 2179606.84 | Картометрический | - |
1.1 | 455207.47 | 2179463.9 | Картометрический | - |
1.1 | 455276.51 | 2179543.95 | Картометрический | - |
1.1 | 455248.57 | 2179568.37 | Картометрический | - |
1.1 | 455270.84 | 2179595.92 | Картометрический | - |
1.1 | 455282.25 | 2179585.49 | Картометрический | - |
1.1 | 455305.63 | 2179615.45 | Картометрический | - |
1.1 | 455297.29 | 2179622.74 | Картометрический | - |
1.1 | 455308.58 | 2179636.23 | Картометрический | - |
1.1 | 455318.34 | 2179627.79 | Картометрический | - |
1.1 | 455307.16 | 2179614.47 | Картометрический | - |
1.1 | 455306.63 | 2179615.01 | Картометрический | - |
1.1 | 455284.26 | 2179586.3 | Картометрический | - |
1.1 | 455299.61 | 2179572.04 | Картометрический | - |
1.1 | 455409.27 | 2179705.12 | Картометрический | - |
Карта-схема
памятника природы регионального значения "Дендропарк имени
П.С. Комиссарова"
Рисунок не приводится."
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 4 марта 2020 года N 76-п
"Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26 ноября 2008 года N 202-п
ОПИСАНИЕ
границ природного парка "Птичья гавань"
Описание
местоположения границ природного парка "Птичья гавань"
Сведения о природном парке "Птичья гавань" | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | г. Омск, Кировский административный округ |
2 | Площадь объекта (Р +- дельтаР) | 1128000 кв.м |
3 | Иные характеристики объекта (описание границ объекта) | Границы территории природного парка "Птичья гавань" совпадают с границами земельного участка с кадастровым номером 55:36:110210:505 (далее - земельный участок), местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир - нежилое строение (лит. А) с почтовым адресом: Омская область, г. Омск, Кировский административный округ, ул. Енисейская, д. 3, корп. 2. Земельный участок расположен в 75 м от ориентира по направлению на северо-восток |
Координаты
характерных точек границ природного парка "Птичья гавань"
Сведения о местоположении границ природного парка "Птичья гавань" | ||||
Система координат: 55.У.001 | ||||
Сведения о характерных точках границ природного парка "Птичья гавань" | ||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Учетный номер участка границы зоны или территории | ||||
1.1 | 15384.49 | 7877.58 | Картометрический | - |
1.1 | 15372.74 | 7894.64 | Картометрический | - |
1.1 | 15369.42 | 7899.2 | Картометрический | - |
1.1 | 15350.52 | 7919.87 | Картометрический | - |
1.1 | 15336.79 | 7933.08 | Картометрический | - |
1.1 | 15322.11 | 7947.2 | Картометрический | - |
1.1 | 15309.14 | 7959.67 | Картометрический | - |
1.1 | 15293.35 | 7974.86 | Картометрический | - |
1.1 | 15278.84 | 7988.82 | Картометрический | - |
1.1 | 15264.64 | 8002.48 | Картометрический | - |
1.1 | 15263.55 | 8003.53 | Картометрический | - |
1.1 | 15250.79 | 8016.8 | Картометрический | - |
1.1 | 15250.36 | 8017.24 | Картометрический | - |
1.1 | 15236.78 | 8031.36 | Картометрический | - |
1.1 | 15223.18 | 8047.07 | Картометрический | - |
1.1 | 15224.7 | 8048.72 | Картометрический | - |
1.1 | 15210.18 | 8063.24 | Картометрический | - |
1.1 | 15207.3 | 8060.23 | Картометрический | - |
1.1 | 15196.79 | 8050.06 | Картометрический | - |
1.1 | 15182.3 | 8061.56 | Картометрический | - |
1.1 | 15175.24 | 8054.14 | Картометрический | - |
1.1 | 15161.41 | 8068.81 | Картометрический | - |
1.1 | 15142.08 | 8091.07 | Картометрический | - |
1.1 | 15130.6 | 8107.88 | Картометрический | - |
1.1 | 15123.63 | 8116.13 | Картометрический | - |
1.1 | 15124.76 | 8117.34 | Картометрический | - |
1.1 | 15115.13 | 8127.48 | Картометрический | - |
1.1 | 15108.02 | 8133.33 | Картометрический | - |
1.1 | 15109.66 | 8136.15 | Картометрический | - |
1.1 | 15100.22 | 8142.73 | Картометрический | - |
1.1 | 15094.03 | 8145.34 | Картометрический | - |
1.1 | 15079.61 | 8151.9 | Картометрический | - |
1.1 | 15078.27 | 8153.41 | Картометрический | - |
1.1 | 15043.57 | 8196.47 | Картометрический | - |
1.1 | 15025.12 | 8212.6 | Картометрический | - |
1.1 | 15027.48 | 8215.99 | Картометрический | - |
1.1 | 15013.06 | 8232.36 | Картометрический | - |
1.1 | 15023.84 | 8259.84 | Картометрический | - |
1.1 | 15029.19 | 8267.94 | Картометрический | - |
1.1 | 15040.9 | 8279.85 | Картометрический | - |
1.1 | 14931.54 | 8393.78 | Картометрический | - |
1.1 | 14812.04 | 8528.25 | Картометрический | - |
1.1 | 14768.75 | 8564.8 | Картометрический | - |
1.1 | 14634.17 | 8679.51 | Картометрический | - |
1.1 | 14529.28 | 8720.82 | Картометрический | - |
1.1 | 14437.23 | 8748.27 | Картометрический | - |
1.1 | 14411.93 | 8755.82 | Картометрический | - |
1.1 | 14384.63 | 8758.36 | Картометрический | - |
1.1 | 14355.16 | 8750.15 | Картометрический | - |
1.1 | 14294.6 | 8747.73 | Картометрический | - |
1.1 | 14289.76 | 8738.04 | Картометрический | - |
1.1 | 14278.45 | 8739.52 | Картометрический | - |
1.1 | 14276.57 | 8750.56 | Картометрический | - |
1.1 | 14273.34 | 8752.44 | Картометрический | - |
1.1 | 14210.09 | 8763.48 | Картометрический | - |
1.1 | 14184.93 | 8766.17 | Картометрический | - |
1.1 | 14170.8 | 8761.73 | Картометрический | - |
1.1 | 14160.17 | 8753.25 | Картометрический | - |
1.1 | 14150.34 | 8735.89 | Картометрический | - |
1.1 | 14148.86 | 8732.13 | Картометрический | - |
1.1 | 14137.69 | 8698.48 | Картометрический | - |
1.1 | 14131.91 | 8679.1 | Картометрический | - |
1.1 | 14072.24 | 8492.51 | Картометрический | - |
1.1 | 14030.98 | 8372.96 | Картометрический | - |
1.1 | 14026.54 | 8356.27 | Картометрический | - |
1.1 | 14012.28 | 8315.76 | Картометрический | - |
1.1 | 14000.84 | 8290.07 | Картометрический | - |
1.1 | 13996.8 | 8275.93 | Картометрический | - |
1.1 | 13951.18 | 8127.64 | Картометрический | - |
1.1 | 13946.2 | 8120.5 | Картометрический | - |
1.1 | 13867.88 | 7888.51 | Картометрический | - |
1.1 | 13866.31 | 7877.95 | Картометрический | - |
1.1 | 13869.7 | 7865.34 | Картометрический | - |
1.1 | 13882.03 | 7825.78 | Картометрический | - |
1.1 | 13894.67 | 7794.54 | Картометрический | - |
1.1 | 14052.59 | 7736.69 | Картометрический | - |
1.1 | 14065.45 | 7728.81 | Картометрический | - |
1.1 | 14098.98 | 7715.84 | Картометрический | - |
1.1 | 14101.08 | 7715.04 | Картометрический | - |
1.1 | 14368 | 7611.96 | Картометрический | - |
1.1 | 14370.76 | 7621.08 | Картометрический | - |
1.1 | 14354.29 | 7625.38 | Картометрический | - |
1.1 | 14350.99 | 7633.14 | Картометрический | - |
1.1 | 14360.19 | 7655.44 | Картометрический | - |
1.1 | 14430.61 | 7640.57 | Картометрический | - |
1.1 | 14424.67 | 7607.12 | Картометрический | - |
1.1 | 14376.13 | 7619.68 | Картометрический | - |
1.1 | 14373 | 7610.02 | Картометрический | - |
1.1 | 14433.07 | 7586.83 | Картометрический | - |
1.1 | 14434.09 | 7586.44 | Картометрический | - |
1.1 | 14434.4 | 7586.32 | Картометрический | - |
1.1 | 14567.95 | 7534.75 | Картометрический | - |
1.1 | 14570.04 | 7533.94 | Картометрический | - |
1.1 | 14594.39 | 7524.53 | Картометрический | - |
1.1 | 14610.11 | 7559.69 | Картометрический | - |
1.1 | 14699.05 | 7730.11 | Картометрический | - |
1.1 | 14731.92 | 7715.33 | Картометрический | - |
1.1 | 14777.23 | 7694.98 | Картометрический | - |
1.1 | 14779.7 | 7695.41 | Картометрический | - |
1.1 | 14802.5 | 7681.18 | Картометрический | - |
1.1 | 14815.29 | 7676.04 | Картометрический | - |
1.1 | 14897.31 | 7639.83 | Картометрический | - |
1.1 | 14991.89 | 7597.72 | Картометрический | - |
1.1 | 15007.99 | 7591.67 | Картометрический | - |
1.1 | 15028.79 | 7577.44 | Картометрический | - |
1.1 | 15072.36 | 7565.27 | Картометрический | - |
1.1 | 15079.25 | 7655.37 | Картометрический | - |
1.1 | 15073.47 | 7679.72 | Картометрический | - |
1.1 | 15052.91 | 7702.5 | Картометрический | - |
1.1 | 15054.02 | 7797.5 | Картометрический | - |
1.1 | 15119.95 | 7801.02 | Картометрический | - |
1.1 | 15127.36 | 7730.46 | Картометрический | - |
1.1 | 15384.49 | 7877.58 | Картометрический | - |
Карта-схема
природного парка "Птичья гавань"
Рисунок не приводится."
Приложение N 3
к постановлению Правительства Омской области
от 4 марта 2020 года N 76-п
"Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 16 февраля 2011 года N 26-п
ОПИСАНИЕ
границ памятника природы регионального значения
"Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе"
Описание
местоположения границ памятника природы регионального
значения "Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе"
Сведения о памятнике природы регионального значения "Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе" | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | г. Омск, Советский административный округ |
2 | Площадь объекта (Р +- дельтаР) | 191625 кв.м |
3 | Иные характеристики объекта (описание границ объекта) | Границы территории памятника природы регионального значения "Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе" совпадают с границами земельного участка с кадастровым номером: 1) 55:36:07 01 07:0203, расположенного в 150 м юго-восточнее относительно здания, имеющего адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный Путь, д. 86; 2) 55:36:07 01 07:131, местоположение которого установлено в 40 м юго-западнее относительно 2-этажного здания (административный корпус), имеющего адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный Путь, д. 86; 3) 55:36:07 01 07:3068, местоположение которого установлено в 25 м восточнее относительно 1-этажного здания, имеющего адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный Путь, д. 86; 4) 55:36:07 01 07:3196, местоположение которого установлено относительно строения, имеющего адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный Путь, д. 86; 5) 55:36:07 01 07:3067, расположенного в 140 м юго-западнее относительно 1-этажного здания агрохимической лаборатории, имеющего адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный Путь, д. 86; 6) 55:36:07 01 07:3358, расположенного в 230 м северо-западнее относительно административного здания, имеющего адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный Путь, д. 86; 7) 55:36:07 01 07:8142, расположенного в 140 м северо-западнее относительно административного здания, имеющего адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный Путь, д. 86; 8) 55:36:07 01 07:7953, расположенного в 217 м северо-восточнее относительно 5-этажного жилого дома, имеющего адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный Путь, д. 145; 9) 55:36:07 01 07:3107, расположенного в 45 м северо-восточнее относительно административного здания, имеющего адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный Путь, д. 86 |
Координаты
характерных точек границ памятника природы регионального
значения "Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе"
Сведения о местоположении границ памятника природы регионального значения "Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе" | ||||
Система координат: 55.У.001 | ||||
Сведения о характерных точках границ памятника природы регионального значения "Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе" | ||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Учетный номер участка границы зоны или территории | ||||
1.1 | 19218.96 | 7164.46 | Картометрический | - |
1.1 | 19217.64 | 7168.55 | Картометрический | - |
1.1 | 19201.8 | 7217.66 | Картометрический | - |
1.1 | 19201.79 | 7217.69 | Картометрический | - |
1.1 | 19178.77 | 7285.74 | Картометрический | - |
1.1 | 19155.06 | 7347.65 | Картометрический | - |
1.1 | 19119.34 | 7326.8 | Картометрический | - |
1.1 | 19140.34 | 7288.92 | Картометрический | - |
1.1 | 19077.5 | 7255.46 | Картометрический | - |
1.1 | 19053.58 | 7284.01 | Картометрический | - |
1.1 | 19100.14 | 7313.75 | Картометрический | - |
1.1 | 19086.07 | 7341.53 | Картометрический | - |
1.1 | 19046.04 | 7359.27 | Картометрический | - |
1.1 | 19029.54 | 7359.27 | Картометрический | - |
1.1 | 19000.59 | 7349.17 | Картометрический | - |
1.1 | 18971.98 | 7336.04 | Картометрический | - |
1.1 | 18949.08 | 7322.24 | Картометрический | - |
1.1 | 18936.77 | 7307.86 | Картометрический | - |
1.1 | 18905.55 | 7300.13 | Картометрический | - |
1.1 | 18804.3 | 7275.07 | Картометрический | - |
1.1 | 18797.93 | 7287.32 | Картометрический | - |
1.1 | 18787.97 | 7281.82 | Картометрический | - |
1.1 | 18796 | 7259.91 | Картометрический | - |
1.1 | 18799.47 | 7250.42 | Картометрический | - |
1.1 | 18814.28 | 7218.18 | Картометрический | - |
1.1 | 18818.44 | 7194.5 | Картометрический | - |
1.1 | 18838.15 | 7161.3 | Картометрический | - |
1.1 | 18860.51 | 7172.18 | Картометрический | - |
1.1 | 18878.58 | 7134.97 | Картометрический | - |
1.1 | 18869.46 | 7129.75 | Картометрический | - |
1.1 | 18975.26 | 6934.58 | Картометрический | - |
1.1 | 19085.91 | 7035.72 | Картометрический | - |
1.1 | 19085.91 | 7035.71 | Картометрический | - |
1.1 | 19102.3 | 7051 | Картометрический | - |
1.1 | 19140.64 | 7085.46 | Картометрический | - |
1.1 | 19138.3 | 7088 | Картометрический | - |
1.1 | 19113.65 | 7114.4 | Картометрический | - |
1.1 | 19098.71 | 7157.21 | Картометрический | - |
1.1 | 19103.21 | 7158.18 | Картометрический | - |
1.1 | 19115.81 | 7123.68 | Картометрический | - |
1.1 | 19124 | 7126.65 | Картометрический | - |
1.1 | 19129.3 | 7128.62 | Картометрический | - |
1.1 | 19186.7 | 7150 | Картометрический | - |
1.1 | 19206.72 | 7157.65 | Картометрический | - |
1.1 | 19218.96 | 7164.46 | Картометрический | - |
1.2 | 19060.86 | 7445.78 | Картометрический | - |
1.2 | 19054.29 | 7452.58 | Картометрический | - |
1.2 | 19009.52 | 7412.41 | Картометрический | - |
1.2 | 18937.69 | 7412.29 | Картометрический | - |
1.2 | 18935.98 | 7412.29 | Картометрический | - |
1.2 | 18866.79 | 7412.17 | Картометрический | - |
1.2 | 18855.29 | 7423.62 | Картометрический | - |
1.2 | 18844.64 | 7434.22 | Картометрический | - |
1.2 | 18880.12 | 7468.89 | Картометрический | - |
1.2 | 18807.26 | 7542.36 | Картометрический | - |
1.2 | 18832.84 | 7566.62 | Картометрический | - |
1.2 | 18928.52 | 7661.45 | Картометрический | - |
1.2 | 19018.45 | 7748.04 | Картометрический | - |
1.2 | 19036.89 | 7765.8 | Картометрический | - |
1.2 | 18958.37 | 7848.09 | Картометрический | - |
1.2 | 18928.35 | 7878.9 | Картометрический | - |
1.2 | 18917.78 | 7866.19 | Картометрический | - |
1.2 | 18838.76 | 7771.16 | Картометрический | - |
1.2 | 18804.69 | 7730.19 | Картометрический | - |
1.2 | 18796.24 | 7721.17 | Картометрический | - |
1.2 | 18784.72 | 7713.77 | Картометрический | - |
1.2 | 18773.07 | 7707.81 | Картометрический | - |
1.2 | 18742.8 | 7694.5 | Картометрический | - |
1.2 | 18673 | 7664.4 | Картометрический | - |
1.2 | 18627 | 7645.3 | Картометрический | - |
1.2 | 18595.9 | 7609.1 | Картометрический | - |
1.2 | 18590.9 | 7611.1 | Картометрический | - |
1.2 | 18571.8 | 7588.3 | Картометрический | - |
1.2 | 18634.92 | 7518.47 | Картометрический | - |
1.2 | 18728.05 | 7378.85 | Картометрический | - |
1.2 | 18746.93 | 7350.79 | Картометрический | - |
1.2 | 18796.58 | 7398.1 | Картометрический | - |
1.2 | 18772.56 | 7422.09 | Картометрический | - |
1.2 | 18805.6 | 7454.18 | Картометрический | - |
1.2 | 18835.11 | 7425.14 | Картометрический | - |
1.2 | 18750.31 | 7344.38 | Картометрический | - |
1.2 | 18755.07 | 7336.48 | Картометрический | - |
1.2 | 18841.35 | 7418.66 | Картометрический | - |
1.2 | 18856.45 | 7402.99 | Картометрический | - |
1.2 | 18869.34 | 7403.01 | Картометрический | - |
1.2 | 18885.63 | 7403.03 | Картометрический | - |
1.2 | 18888.2 | 7403.03 | Картометрический | - |
1.2 | 19013.02 | 7403.19 | Картометрический | - |
1.2 | 19060.86 | 7445.78 | Картометрический | - |
Карта-схема
памятника природы регионального значения "Областной
дендрологический сад имени Г.И. Гензе"
Рисунок не приводится."
Приложение N 4
к постановлению Правительства Омской области
от 4 марта 2020 года N 76-п
"Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 11 апреля 2012 года N 79-п
ОПИСАНИЕ
границ геологического памятника природы регионального
значения "Берег Черского"
Описание
местоположения границ геологического памятника природы
регионального значения "Берег Черского"
Сведения о геологическом памятнике природы регионального значения "Берег Черского" | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Территория геологического памятника природы регионального значения "Берег Черского" находится на южной окраине города Омска, на правом берегу реки Иртыш, в пределах ее водоохранной зоны |
2 | Площадь объекта (Р +- дельтаР) | 41081 кв.м |
3 | Иные характеристики объекта (описание границ объекта) | Территория геологического памятника природы регионального значения "Берег Черского" имеет следующие границы: - западная - ограничена грунтовой дорогой, расположенной в 350 м от поселка Новая Станица; - северная - ограничена грунтовой дорогой вдоль границ кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 55:36:200402, 55:36:200406, 55:36:200407, 55:36:200408; - восточная - ограничена участком склада песка ООО "Гидротранссервис"; - южная - ограничена береговой линией реки Иртыш |
Координаты
характерных точек границ геологического памятника природы
регионального значения "Берег Черского"
Сведения о местоположении границ геологического памятника природы регионального значения "Берег Черского" | ||||
Система координат: 55.У.001 | ||||
Сведения о характерных точках границ геологического памятника природы регионального значения "Берег Черского" | ||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | |||
Учетный номер участка границы зоны или территории | ||||
1.1 | -788.59 | 11186.07 | Картометрический | - |
1.1 | -655.45 | 11468.28 | Картометрический | - |
1.1 | -615.5 | 11532.18 | Картометрический | - |
1.1 | -561.76 | 11603.42 | Картометрический | - |
1.1 | -490.77 | 11707.95 | Картометрический | - |
1.1 | -449.77 | 11771.13 | Картометрический | - |
1.1 | -414.99 | 11819.03 | Картометрический | - |
1.1 | -338.66 | 11888.59 | Картометрический | - |
1.1 | -294.23 | 11941.69 | Картометрический | - |
1.1 | -251.86 | 11990.16 | Картометрический | - |
1.1 | -276.25 | 12009.24 | Картометрический | - |
1.1 | -365.13 | 11915.41 | Картометрический | - |
1.1 | -439.06 | 11836.25 | Картометрический | - |
1.1 | -480 | 11789.62 | Картометрический | - |
1.1 | -531.21 | 11729.41 | Картометрический | - |
1.1 | -600.86 | 11634.55 | Картометрический | - |
1.1 | -658.9 | 11557.2 | Картометрический | - |
1.1 | -699.44 | 11487.01 | Картометрический | - |
1.1 | -824.62 | 11206.3 | Картометрический | - |
1.1 | -788.59 | 11186.07 | Картометрический | - |
Карта-схема
геологического памятника природы регионального значения
"Берег Черского"
Рисунок не приводится."
