Постановление Правительства Омской области от 20.10.2022 N 563-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 266-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2022 года N 563-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года N 266-п
Внести в приложение "Государственная программа Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 266-п следующие изменения:
1) в таблице раздела 1:
- в строке "Сроки реализации государственной программы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- в строке "Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации":
цифры "12168517847,39" заменить цифрами "12584865942,19";
абзац двенадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 416348094,80 руб.";
цифры "9296161498,00" заменить цифрами "9712509592,80";
абзац двадцать четвертый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 416348094,80 руб.";
- в строке "Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации)":
в абзаце первом слова "2023 год - 103,1 процента к предыдущему году, 2024 год - 103,1 процента к предыдущему году" заменить словами "2023 год - 84,6 процента к предыдущему году, 2024 год - 96,9 процента к предыдущему году, 2025 год - 100,4 процента к предыдущему году";
абзац четвертый после слов "2024 год - 107,3 процента к предыдущему году" дополнить словами ", 2025 год - 107,3 процента к предыдущему году";
абзац пятый после слов "2024 год - 102,0 процента к предыдущему году" дополнить словами ", 2025 год - 102,0 процента к предыдущему году";
2) в разделе 2:
- цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- цифры "100,0" заменить цифрами "120,0";
- цифры "274,6" заменить цифрами "280,4";
3) в разделе 5 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
4) в разделе 6:
- цифры "12168517847,39" заменить цифрами "12584865942,19";
- абзац двенадцатый дополнить точкой с запятой;
- после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 416348094,80 руб.";
- цифры "9296161498,00" заменить цифрами "9712509592,80";
- абзац двадцать четвертый дополнить точкой с запятой;
- после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 416348094,80 руб.";
- в абзаце тридцать седьмом цифры "75104952600,00" заменить цифрами "83365561600,00";
- абзац сорок восьмой дополнить точкой с запятой;
- после абзаца сорок восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 8260609000,00 руб.";
- в абзаце пятьдесят четвертом:
цифры "2024" заменить цифрами "2025";
цифры "75104952600,00" заменить цифрами "83365561600,00";
- абзац шестьдесят пятый дополнить точкой с запятой;
- после абзаца шестьдесят пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 8260609000,00 руб.";
- в абзаце шестьдесят седьмом:
цифры "2024" заменить цифрами "2025";
цифры "13426502100,00" заменить цифрами "15187336000,00";
- абзац семьдесят восьмой дополнить точкой с запятой;
- после абзаца семьдесят восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 1760833900,00 руб.";
- в абзаце восьмидесятом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- в абзаце восемьдесят первом цифры "40084" заменить цифрами "43824";
- после абзаца девяносто второго дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 3740 рабочих мест;";
5) приложение N 1 "Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
6) в приложении N 2 "Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области":
- в таблице раздела 1:
в строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации":
цифры "3455873477,05" заменить цифрами "3585293578,06";
абзац двенадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 129420101,01 руб.";
цифры "1140934227,66" заменить цифрами "1270354328,67";
абзац двадцать четвертый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 129420101,01 руб.";
в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- в разделах 2, 4 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- в разделе 7:
цифры "3455873477,05" заменить цифрами "3585293578,06";
абзац двенадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 129420101,01 руб.";
цифры "1140934227,66" заменить цифрами "1270354328,67";
абзац двадцать четвертый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 129420101,01 руб.";
цифры "66883236500,00" заменить цифрами "75185136500,00";
абзац сорок девятый дополнить точкой с запятой;
после абзаца сорок девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 8301900000,00 руб.";
в абзаце пятьдесят первом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
цифры "10905311600,00" заменить цифрами "12302714300,00";
после абзаца шестьдесят третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 1397402700,00 руб.;";
цифры "34000" заменить цифрами "37000";
в абзаце семьдесят пятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца семьдесят пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 3000 рабочих мест. ";
7) в приложении N 3 "Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)":
- в таблице раздела 1:
в строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации":
цифры "8709644370,34" заменить цифрами "8996572364,13";
абзац двенадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 286927993,79 руб.";
цифры "8152227270,34" заменить цифрами "8439155264,13";
абзац двадцать четвертый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 286927993,79 руб.";
в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- в разделе 4 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- в разделе 6:
в абзаце сто шестом слово "оценка" заменить словами "уровень оценки";
абзац сто седьмой изложить в следующей редакции:
"Значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как отношение значения оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого Минэкономики, по итогам отчетного финансового года к значению средней оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета, главными администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета (далее - главные администраторы) в соответствии с приказом Министерства финансов Омской области от 1 февраля 2021 года N 15 "Об утверждении Порядка проведения Министерством финансов Омской области мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета" (далее - приказ Министерства финансов Омской области), в группе, к которой относится Минэкономики.";
в абзаце сто восьмом слова "главным распорядителем средств областного бюджета" заменить словами "главным администратором";
в абзаце сто тридцать седьмом слово "оценка" заменить словами "уровень оценки";
абзац сто тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
"Значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как отношение значения оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого РЭК, по итогам отчетного финансового года к значению средней оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами в соответствии с приказом Министерства финансов Омской области, в группе, к которой относится РЭК.";
в абзаце сто тридцать девятом слова "главным распорядителем средств областного бюджета" заменить словами "главным администратором";
- в разделе 7:
цифры "8709644370,34" заменить цифрами "8996572364,13";
абзац двенадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 286927993,79 руб.";
цифры "8152227270,34" заменить цифрами "8439155264,13";
абзац двадцать четвертый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 286927993,79 руб.";
в абзаце тридцать втором цифры "2024" заменить цифрами "2025";
цифры "2585910000,00" заменить цифрами "2982010000,00";
абзац сорок четвертый дополнить точкой с запятой;
после абзаца сорок четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 396100000,00 руб.";
цифры "5800" заменить цифрами "6500";
в абзаце пятьдесят шестом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца пятьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"2025 год - 700 рабочих мест. ";
8) приложение N 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
9) приложение N 5 "Сведения о налоговых расходах Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области А.Л. Бурков
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 октября 2022 года N 563-п
"Приложение N 1
к государственной программе Омской области
"Развитие экономического потенциала Омской области"
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области
"Развитие экономического потенциала Омской области"
(далее - государственная программа)
N п/п | Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Единица измерения | Значение | |||||||||||||
2012 год (факт) | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. Государственная программа | ||||||||||||||||
1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | Процентов к предыдущему году | - | - | - | - | 98,4 | 101,4 | 101,0 | 101,8 | 103,1 | 101,8 | 102,8 | 84,6 | 96,9 | 100,4 |
2 | Темп роста оборота продукции (услуг), производимой средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в сопоставимых ценах | Процентов к предыдущему году | - | - | - | - | 100,5 | 101,0 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 101,8 | - | - | - | - |
3 | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Омской области | Процентов к предыдущему году | - | - | - | - | 100,5 | 101,0 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 101,5 | - | - | - | - |
3.1 | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан, осуществляющих деятельность на территории Омской области | Процентов к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
3.2 | Темп роста количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | Процентов к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,6 | 101,7 | 102,0 | 102,0 |
2. Подпрограмма 1 государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" | ||||||||||||||||
4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Омской области | Процентов | 31 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 40 | 41 | 42 | 43 | - | - | - | - |
5 | Рост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в сопоставимых ценах | Процентов к предыдущему году | 12,3 | 11,4 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Омской области | Процентов к предыдущему году | -5,7 | -6,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта Омской области | Процентов | 14,7 <*> | 15,9 | 16,0 | 18,0 | 18,2 | 18,5 | 24,5 | 27,0 | 29,0 | 30,0 | - | - | - | - |
8 | Оборот продукции (услуг), производимой средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Процентов | - | - | - | - | - | 110,0 | 112,0 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок | Процентов | - | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
10 | Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Омской области | Процентов | - | - | - | - | - | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | - | - | - | - |
11 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Единиц | - | - | - | - | - | 36,4 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | - | - | - | - |
12 | Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета | Процентов | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет | Процентов | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | - | - | - | - |
13.1 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Процентов | - | - | - | - | - | - | - | 101,0 | 101,5 | 102,0 | - | - | - | - |
13.2 | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | 170,0 | 175,0 | 180,0 | - | - | - | - |
13.3 | Степень реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Процентов | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
13.4 | Степень реализации регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | Процентов | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - |
13.5 | Степень реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Процентов | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
13.6 | Степень реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" | Процентов | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - |
13.7 | Степень реализации регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | Процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
13.8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан, в расчете на 1 тыс. человек населения | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 49 | 54 | 54 |
13.9 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,7 | 22,0 | 23,2 | 23,2 |
13.10 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках региональных проектов "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,1 | 10,3 | 12,4 | 12,4 |
3. Подпрограмма 2 государственной программы "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" | ||||||||||||||||
14 | Рост объема инвестиций в основной капитал | Процентов к предыдущему году | 15,8 | -7,3 | 0,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Доля внебюджетных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | Процентов | - | - | - | - | 76,0 | 78,4 | 81,6 | 83,0 | 84,0 | 85,2 | 87,3 | 87,5 | 87,7 | 87,7 |
16 | Доля устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен) в общем объеме выявленных нарушений | Процентов | 77,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
17 | Сокращение доли неисполненных и расторгнутых контрактов в общем количестве заключенных контрактов | Процентов | - | - | - | - | - | -1,5 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Доля неисполненных и расторгнутых контрактов, заключенных по итогам закупок товаров (работ, услуг), осуществленных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Процентов | - | - | - | - | - | - | 11,5 | 11,0 | - | - | - | - | - | - |
4. Подпрограмма 3 государственной программы "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Омской области" | ||||||||||||||||
19 | Рост объема переработки дикорастущего сырья юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Омской области | Процентов к предыдущему году | - | - | 191 | 108 | 108 | 102 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Рост численности работников, занятых в сфере заготовки дикорастущего сырья | Процентов к предыдущему году | - | - | 136 | 106,9 | 101,3 | 101 | 101,1 | - | - | - | - | - | - | - |
<*> - Оценка Министерства экономики Омской области."
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 октября 2022 года N 563-п
"Приложение N 4
к государственной программе Омской области
"Развитие экономического потенциала Омской области"
СТРУКТУРА
государственной программы Омской области "Развитие
экономического потенциала Омской области"
(далее - государственная программа)
(Таблица в БД не отображается)
Приложение N 3
к постановлению Правительства Омской области
от 20 октября 2022 года N 563-п
"Приложение N 5
к государственной программе Омской области
"Развитие экономического потенциала Омской области"
СВЕДЕНИЯ
о налоговых расходах Омской области
N п/п | Наименование налога, в отношении которого предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции (в том числе пониженные, дифференцированные налоговые ставки) по налогам (далее - налоговые преференции) (возникает налоговый расход Омской области) | Содержание налоговой преференции | Номера статей (частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и реквизиты нормативного правового акта Омской области, устанавливающего налоговую преференцию | Наименование куратора налогового расхода Омской области | Наименование структурного элемента государственной программы Омской области (при необходимости) | Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции | ||||||||
наименование | единица измерения | плановое значение | ||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Налог на прибыль организаций | Пониженная ставка по налогу (13,5%) для организаций, которым предоставлен инвестиционный налоговый кредит | Статья 1 (пункт 5) Закона Омской области от 24 ноября 2008 года N 1106-ОЗ "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций" | Министерство экономики Омской области | Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" | Объем инвестиций по организациям, которым предоставлен инвестиционный налоговый кредит по налогу на прибыль организаций в части суммы, подлежащей зачислению в областной бюджет (нарастающим итогом с года заключения договора об инвестиционном налоговом кредите) | млн. рублей | 2800 | 3000 | 2600 | 2700 | - | - | - |
2 | Налог на прибыль организаций | Пониженная ставка по налогу (10%) для участников региональных инвестиционных проектов | Статья 1.1 (пункт 1) Закона Омской области от 24 ноября 2008 года N 1106-ОЗ "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций" | Министерство экономики Омской области | Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" | Объем инвестиций в рамках инвестиционных проектов, в связи с реализацией которых организациями использована пониженная ставка по налогу на прибыль организаций (10%) для участников региональных инвестиционных проектов | млн. рублей | - | 200 | 400 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Налог на прибыль организаций | Пониженная ставка по налогу (0%) для участников специальных инвестиционных контрактов | Статья 1.1 (пункт 2) Закона Омской области от 24 ноября 2008 года N 1106-ОЗ "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций" | Министерство экономики Омской области | Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" | Объем инвестиций в рамках инвестиционных проектов, в связи с реализацией которых организациями использована пониженная ставка по налогу на прибыль организаций (0%) для участников специальных инвестиционных контрактов | млн. рублей | - | - | - | - | - | 8 000 | 8 000 |
4 | Налог на прибыль организаций | Пониженные ставки по налогу (0%, 5%, 13,5%) для организаций, являющихся резидентами особой экономической зоны (далее - ОЭЗ) в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", в части прибыли от деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ | Статья 1.1 (пункт 3) Закона Омской области от 24 ноября 2008 года 1106-ОЗ "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций" | Министерство экономики Омской области | Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" | Объем инвестиций в рамках инвестиционных проектов, в связи с реализацией которых организациями использована пониженная ставка по налогу на прибыль (0%, 5%, 13,5%) для организаций, являющихся резидентами ОЭЗ | млн. рублей | x | x | - | - | 600 | 800 | 800 |
5 | Налог на имущество организаций | Пониженная ставка (1,1%) организациям, которым предоставлен инвестиционный налоговый кредит | Статья 2 (пункт 3) Закона Омской области от 21 ноября 2003 года N 478-ОЗ "О налоге на имущество организаций" | Министерство экономики Омской области | Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" | Объем инвестиций по организациям, которым предоставлен инвестиционный налоговый кредит по налогу на имущество организаций (нарастающим итогом с года заключения договора об инвестиционном налоговом кредите) | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Налог на имущество организаций | Пониженная ставка (1,1%) - в отношении имущества, не бывшего ранее в эксплуатации, созданного или приобретенного при реализации регионального инвестиционного проекта | Статья 2 (подпункт 1 пункта 3.1) Закона Омской области от 21 ноября 2003 года N 478-ОЗ "О налоге на имущество организаций" | Министерство экономики Омской области | Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" | Объем инвестиций в рамках инвестиционных проектов, в связи с реализацией которых организациями использована пониженная ставка (1,1%) по налогу на имущество организаций - в отношении имущества, не бывшего ранее в эксплуатации, созданного или приобретенного при реализации регионального инвестиционного проекта | млн. рублей | - | 200 | 400 | 24 | 24 | 24 | 24 |
7 | Налог на имущество организаций | Пониженная ставка (1,1%) - в отношении имущества, не бывшего ранее в эксплуатации, созданного или приобретенного при реализации специального инвестиционного контракта | Статья 2 (подпункт 2 пункта 3.1) Закона Омской области от 21 ноября 2003 года N 478-ОЗ "О налоге на имущество организаций" | Министерство экономики Омской области | Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" | Объем инвестиций в рамках инвестиционных проектов, в связи с реализацией которых организациями использована пониженная ставка (1,1%) по налогу на имущество организаций - в отношении имущества, не бывшего ранее в эксплуатации, созданного или приобретенного при реализации специального инвестиционного контракта | млн. рублей | - | - | - | - | 6 000 | 8 000 | 8 000 |
8 | Налог на имущество организаций | Освобождение от уплаты налога на имущество организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Статья 3 (подпункт 3.1 пункта 1) Закона Омской области от 21 ноября 2003 года N 478-ОЗ "О налоге на имущество организаций" | Министерство экономики Омской области | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" | Количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, освобожденных от уплаты налога на имущество | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | Налог на имущество организаций | Пониженная ставка по налогу (0%) для организаций, признаваемых управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, промышленных технопарков (далее - Парки), в отношении объектов недвижимого имущества, учитываемых на балансе управляющей компании Парка в качестве объектов основных средств, расположенных и используемых на территории соответствующего Парка | Статья 2 (подпункт 1 пункта 2.5) Закона Омской области от 21 ноября 2003 года N 478-ОЗ "О налоге на имущество организаций" | Министерство экономики Омской области | Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" | Количество инвестиционных проектов, привлеченных для реализации на территории соответствующего Парка управляющей компанией Парка | единиц | x | x | - | - | - | 1 | 1 |
10 | Налог на имущество организаций | Пониженная ставка по налогу (0%) для организаций, являющихся резидентами Парка, в отношении объектов недвижимого имущества, учитываемых на балансе резидента Парка в качестве объектов основных средств, расположенных и используемых на территории соответствующего Парка | Статья 2 (подпункт 2 пункта 2.5) Закона Омской области от 21 ноября 2003 года N 478-ОЗ "О налоге на имущество организаций" | Министерство экономики Омской области | Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" | Количество инвестиционных проектов, реализуемых резидентами Парков на территории соответствующего Парка | единиц | x | x | - | - | - | 1 | 1 |
11 | Транспортный налог | Освобождение от уплаты налога организаций, являющихся резидентами ОЭЗ, в отношении каждого транспортного средства, приобретаемого в целях ведения деятельности на территории ОЭЗ и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации на указанные организации после их регистрации в качестве резидентов ОЭЗ | Статья 3 (подпункт 10 пункта 1) Закона Омской области от 18 ноября 2002 года N 407-ОЗ "О транспортном налоге" | Министерство экономики Омской области | Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" | Доля транспортных средств, в отношении которых применяется налоговая льгота, в общем количестве транспортных средств, зарегистрированных на резидентов ОЭЗ | процентов | x | x | - | - | 100 | 100 | 100 |
12 | Упрощенная система налогообложения | Установление налоговой ставки в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере предоставления бытовых услуг населению согласно установленному Законом Омской области от 16 июля 2015 года N 1768-ОЗ "Об отдельных вопросах установления налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения" перечню | Статья 3 (пункт 1) Закона Омской области от 16 июля 2015 года N 1768-ОЗ "Об отдельных вопросах установления налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения" | Министерство экономики Омской области | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" | Темп роста количества индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности (основной), указанные в пункте 1 статьи 3 Закона Омской области от 16 июля 2015 года N 1768-ОЗ "Об отдельных вопросах установления налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения", применяющих упрощенную систему налогообложения | процентов к предыдущему году | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 102,5 | 103,0 | 103,5 | 104,0 |
13 | Упрощенная система налогообложения | Установление налоговой ставки в размере 1% для индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы" и осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), а также установление налоговой ставки в размере 5% для индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" и осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Статьи 3 и 3.2 Закона Омской области от 25 мая 2020 года 2270-ОЗ "Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения" | Министерство экономики Омской области | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" | Доля налогоплательщиков, воспользовавшихся пониженными ставками, в общем количестве налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения | процентов | x | 4 | 4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | - |
14 | Упрощенная система налогообложения | Установление налоговой ставки в размере: - 1% для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", признаваемых управляющими компаниями Парков; - 5% для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов", признаваемых управляющими компаниями Парков | Статья 3.1 (пункт 1) Закона Омской области от 25 мая 2020 года N 2270-ОЗ "Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения" | Министерство экономики Омской области | Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" | Количество организаций, признаваемых управляющими компаниями Парков | единиц | x | x | - | - | - | 1 | 1 |
