Постановление Правительства Омской области от 26.10.2022 N 598-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 262-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2022 года N 598-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года N 262-п
Внести в приложение "Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 262-п следующие изменения:
1. В таблице раздела 1:
1) в строке "Сроки реализации государственной программы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
2) в строке "Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации":
- в абзаце первом:
цифры "2025" заменить цифрами "2026";
цифры "135548551017,80" заменить цифрами "137228195358,78";
- в абзаце одиннадцатом цифры "12821586288,91" заменить цифрами "13012554998,51";
- в абзаце двенадцатом цифры "13447825082,67" заменить цифрами "13613303045,67";
- в абзацах тринадцатом, двадцать шестом:
цифры "31900182845,49" заменить цифрами "1949449424,00";
дополнить точкой с запятой;
- после абзацев тринадцатого, двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"2026 год - 31273931089,87 руб.";
- в абзаце четырнадцатом цифры "109646521085,04" заменить цифрами "111326165426,02";
- в абзаце двадцать четвертом цифры "8925612488,91" заменить цифрами "9116581198,51";
- в абзаце двадцать пятом цифры "9252938782,67" заменить цифрами "9418416745,67";
3) в строке "Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации)":
- в абзаце первом слова "2025 году до уровня 54 процентов" заменить словами "2026 году до уровня 50 процентов";
- в абзаце втором слова "2025 году до 43 процентов" заменить словами "2026 году до уровня 46 процентов";
- в абзацах третьем, четвертом цифры "2025" заменить цифрами "2026".
2. В разделе 5 цифры "2025" заменить цифрами "2026".
3. В разделе 6:
1) в абзаце первом:
- цифры "2025" заменить цифрами "2026";
- цифры "135548551017,80" заменить цифрами "137228195358,78";
2) в абзаце одиннадцатом цифры "12821586288,91" заменить цифрами "13012554998,51";
3) в абзаце двенадцатом цифры "13447825082,67" заменить цифрами "13613303045,67";
4) в абзаце тринадцатом:
- цифры "31900182845,49" заменить цифрами "1949449424,00";
- дополнить точкой с запятой;
5) после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2026 год - 31273931089,87 руб.";
6) в абзаце двадцать пятом цифры "2024" заменить цифрами "2026";
7) таблицу изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
4. Приложение N 1 "Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
5. В приложении N 2 "Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области":
1) в таблице раздела 1:
- в строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
- в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации":
в абзаце первом:
цифры "2025" заменить цифрами "2026";
цифры "133474501547,42" заменить цифрами "135154145888,40";
в абзаце одиннадцатом цифры "12816842955,42" заменить цифрами "13007811665,02";
в абзаце двенадцатом цифры "13413177224,98" заменить цифрами "13578655187,98";
в абзаце тринадцатом:
цифры "31865109245,50" заменить цифрами "1949449424,00";
дополнить точкой с запятой;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2026 год - 31238857489,88 руб.";
в абзаце четырнадцатом цифры "107572471614,66" заменить цифрами "109252115955,64";
в абзаце двадцать четвертом цифры "8920869155,42" заменить цифрами "9111837865,02";
в абзаце двадцать пятом цифры "9218290924,98" заменить цифрами "9383768887,98";
в абзаце двадцать шестом:
цифры "31865109245,50" заменить цифрами "1949449424,00";
дополнить точкой с запятой;
после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2026 год - 31238857489,88 руб.";
- в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)":
в абзаце первом слова "417,6 км автомобильных дорог к 2025 году" заменить словами "380,5 км автомобильных дорог к 2026 году";
в абзаце втором слова "в 2023 году на 3,0 км, в 2024 году на 8,0 км, в 2025 году на 22,4 км" заменить словами "в 2023 году на 5,5 км, в 2024 году на 6,3 км, в 2025 году на 6,5 км, в 2026 году на 22,4 км";
в абзаце третьем слова "в 2023 году на 21,9 км, в 2024 году на 4,0 км, в 2025 году на 84,9 км" заменить словами "в 2023 году на 10,8 км, в 2024 году на 10,3 км, в 2025 году на 14,3 км, в 2026 году на 84,9 км";
в абзацах четвертом, седьмом, девятом цифры "2025" заменить цифрами "2026";
в абзаце восьмом слова "2025 году 1577,95 п.м" заменить словами "2026 году 2115,2 п.м";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"3.1) обеспечение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", 6 155,59 тыс. кв.м к 2024 году;";
абзац тринадцатый после слов "в 2025 году на 370,0 км" дополнить словами ", в 2026 году на 380,0 км";
в абзацах четырнадцатом - шестнадцатом цифры "2024" заменить цифрами "2026";
2) в разделе 4 цифры "2025" заменить цифрами "2026";
3) строку 27 таблицы раздела 6 изложить в следующей редакции:
27 | Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | Определяется на основании данных мониторинга Минтранса Омской области, измеряется в п.м |
Степень реализации мероприятия | Определяется как отношение объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на реализацию мероприятия за счет всех источников, на основании данных мониторинга Минтранса Омской области, измеряется в процентах |
4) в разделе 7:
- в абзаце первом:
цифры "2025" заменить цифрами "2026";
цифры "133474501547,42" заменить цифрами "135154145888,40";
- в абзаце одиннадцатом цифры "12816842955,42" заменить цифрами "13007811665,02";
- в абзаце двенадцатом цифры "13413177224,98" заменить цифрами "13578655187,98";
- в абзаце тринадцатом:
цифры "31865109245,50" заменить цифрами "1949449424,00";
дополнить точкой с запятой;
- после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2026 год - 31238857489,88 руб.";
- в абзацах двадцать восьмом, тридцать первом, тридцать седьмом - сороковом, сорок восьмом - пятидесятом, пятьдесят втором - пятьдесят четвертом цифры "2025" заменить цифрами "2026";
- в абзаце двадцать девятом:
цифры "2025" заменить цифрами "2026";
цифры "2013825368,01" заменить цифрами "2037023036,39";
5) в абзаце четырнадцатом раздела 8 цифры "2022" заменить цифрами "2026".
6. В приложении N 3 "Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области":
1) в таблице раздела 1:
- в строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
- в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации":
в абзацах двенадцатом, двадцать пятом цифры "32540589,98" заменить цифрами "34647857,69";
в абзацах тринадцатом, двадцать шестом:
цифры "35073599,99" заменить цифрами "0,00";
дополнить точкой с запятой;
после абзацев тринадцатого, двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2026 год - 35073599,99 руб.";
- в абзаце втором строки "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
2) в разделе 4 цифры "2025" заменить цифрами "2026";
3) в разделе 7:
- в абзаце двенадцатом цифры "32540589,98" заменить цифрами "34647857,69";
- в абзаце тринадцатом:
цифры "35073599,99" заменить цифрами "0,00";
дополнить точкой с запятой;
- после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2026 год - 35073599,99 руб.".
7. Приложение N 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
8. Приложение N 9 "Сведения о налоговых расходах Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области Д.В. Ушаков
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26 октября 2022 года N 598-п
"
Наименование показателя | Всего | в том числе по годам | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Прогноз налоговых поступлений в областной и местные бюджеты от реализации государственной программы, млн. руб. | 3 834,0 | 269,3 | 262,3 | 242,4 | 274,0 | 287,0 | 301,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 |
Количество создаваемых рабочих мест, единиц | 985 | 50 | 50 | 50 | 55 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
"
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26 октября 2022 года N 598-п
"Приложение N 1
к государственной программе Омской области
"Развитие транспортной системы в Омской области"
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области
"Развитие транспортной системы в Омской области"
(далее - государственная программа)
N п/п | Ожидаемые результаты реализации государственной программы/подпрограммы государственной программы | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||
2012 год (факт) | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области" | |||||||||||||||||
1 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | процентов | - | - | - | - | 65,0 | 64,0 | 63,0 | 62,0 | 61,0 | 60,0 | 57,0 | 53,0 | 52,0 | 51,0 | 50,0 |
1.1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,0 | 39,0 | 40,5 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 |
2 | Обеспеченность населенных пунктов (поселений) Омской области регулярным транспортным сообщением автомобильным, водным и железнодорожным транспортом | процентов | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3 | Темп роста коэффициента подвижности населения Омской области воздушным транспортом | процентов | - | - | - | - | - | - | 105,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области" | |||||||||||||||||
4 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | процентов | 71,5 | 68,5 | 67 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 21,3 | 36,1 | 65,4 | 54,7 | 25,4 | 10,9 | 10,8 | 6,5 | 30,0 | 3,8 | 12,0 | 16,3 | 16,6 | 20,8 | 107,3 |
5.1 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,0 | 15,0 | 8,0 | 5,5 | 6,3 | 6,5 | 22,4 |
5.2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | 1 | 4 | 10,8 | 10,3 | 14,3 | 84,9 |
6 | Обеспечение ввода в эксплуатацию мостовых переходов | п.м | 86,6 | 153,9 | 12,7 | 76,5 | 228,5 | 182,9 | 76,4 | 107,6 | 46,3 | 155,5 | - | - | - | - | 482,2 |
6.1 | Количество уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
6.2 | Протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено | п.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,72 | - | - | - | - | - |
6.3 | Количество уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
6.4 | Протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен | п.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1366,3 | - | 748,9 |
6.5 | Снижение доли уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
6.6 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | п.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,2 | 271,1 | 2057,2 | - | - |
7 | Обеспечение ремонта автомобильных дорог | тыс. кв.м | 435,0 | 235,8 | - | 278,6 | 350,0 | 231,1 | 186,0 | 150,0 | 250,0 | - | - | - | - | - | - |
7.1 | Обеспечение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | тыс. кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 1284,5 | 1629,2 | 792,1 | 899,8 | 1550,0 | - | - |
7.2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 165,0 | 170,0 | 340,0 | 350,0 | 360,0 | 370,0 | 380,0 |
8 | Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием | штук | 10 | 13 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Обеспечение бесперебойного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области, в соответствии с установленным режимом работы | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
10 | Снижение энергоемкости перевозок общественного транспорта в рамках базовой маршрутной сети Омской области | кг у.т./тыс. пасс. км | - | 2,770 | 2,823 | 2,817 | 2,812 | 2,806 | 2,801 | 2,796 | 2,790 | 2,789 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 |
11 | Темп роста отправленных пассажиров на региональных регулярных рейсах по маршрутам воздушных перевозок в пределах территории Российской Федерации | процентов | - | - | - | - | - | - | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области" | |||||||||||||||||
12 | Строительная готовность первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции "Красный путь" (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции "Автовокзал" (Соборная) с электродепо | процентов | 42,8 | 51,2 | 58,5 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Строительная готовность первого пускового и первоочередного участков первой линии Омского метрополитена | процентов | - | - | - | - | 17,00 | 17,01 | 17,01 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,15 | - | - | - | - |
14 | Обеспечение безаварийного содержания объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений Омской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
"
Приложение N 3
к постановлению Правительства Омской области
от 26 октября 2022 года N 598-п
"Приложение N 4
к государственной программе Омской области
"Развитие транспортной системы в Омской области"
СТРУКТУРА
государственной программы Омской области
"Развитие транспортной системы в Омской области"
(далее - государственная программа)
(Таблица в БД не отображается)
Приложение N 4
к постановлению Правительства Омской области
от 26 октября 2022 года N 598-п
"Приложение N 9
к государственной программе Омской области
"Развитие транспортной системы в Омской области"
СВЕДЕНИЯ
о налоговых расходах Омской области
N п/п | Наименование налога, в отношении которого предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции (в том числе пониженные, дифференцированные налоговые ставки) по налогам (далее - налоговые преференции) (возникает налоговый расход Омской области) | Содержание налоговой преференции | Номера статей (частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и реквизиты нормативного правового акта Омской области, устанавливающего налоговую преференцию | Наименование куратора налогового расхода Омской области | Наименование структурного элемента государственной программы Омской области | Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции | |||||||||
наименование | единица измерения | плановое значение | |||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||||
1 | Налог на имущество организаций | Пониженная налоговая ставка (0,01%) в отношении имущества гражданских аэродромов | Подпункт 1 пункта 2 статьи 2 Закона Омской области "О налоге на имущество организаций" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее - Минтранс Омской области) | Основное мероприятие "Государственная поддержка пассажирского транспорта в Омской области для обеспечения перевозки пассажиров" подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области" государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области" | Темп роста количества обслуженных пассажиров юридическими лицами, применяющими пониженную ставку налога на имущество в отношении имущества гражданских аэродромов и аэропортов | Процентов | 130,1 | 106,6 | 106,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
Пониженная налоговая ставка (0,01%) в отношении имущества аэропортов | Подпункт 2 пункта 2 статьи 2 Закона Омской области "О налоге на имущество организаций" | ||||||||||||||
|
| Освобождение от уплаты налога организаций, заключивших концессионное соглашение в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях", в транспортной сфере | Пункт 1.12 Статья 3 Закона Омской области "О налоге на имущество организаций" |
| Мероприятие "Строительство автомобильной дороги "Северный обход" г. Омска" подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области" государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области" | Удельный вес периода непрерывной эксплуатации автомобильной дороги в отчетном периоде |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Транспортный налог | Освобождение от уплаты налога организаций автомобильного и электрического транспорта общего пользования по транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме такси, включая маршрутные) | Подпункт 4 пункта 1 статьи 3 Закона Омской области "О транспортном налоге" | Минтранс Омской области | Основное мероприятие "Государственная поддержка пассажирского транспорта в Омской области для обеспечения перевозки пассажиров" подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области" государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области" | Доля транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, срок эксплуатации которых превышает 10 лет, в общем количестве транспортных средств для перевозки пассажиров организаций автомобильного и электрического транспорта | Процентов | 57,0 | 54,0 | 51,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
Освобождение от уплаты транспортного налога за налоговый период 2020 года для налогоплательщиков, осуществляющих перевозку пассажиров на автобусных муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | Подпункт 9 пункта 1 статьи 3 Закона Омской области "О транспортном налоге" | Темп роста количества перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров на автобусных муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок (отношение количества перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров на автобусных муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, по состоянию на 1 января 2020 года к количеству перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров на автобусных муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, по состоянию на 31 декабря 2020 года) | Процентов | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
|
| Освобождение от уплаты транспортного налога за налоговый период 2020 года в размере 50% от установленной ставки для организаций, осуществляющих аэропортовую деятельность | Подпункт 1 пункта 1.1 статьи 3 Закона Омской области "О транспортном налоге" |
|
| Темп роста количества организаций, осуществляющих аэропортовую деятельность, в течение 2020 года (отношение количества организаций, осуществляющих аэропортовую деятельность, по состоянию на 1 января 2020 года к количеству организаций, осуществляющих аэропортовую деятельность, по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Процентов | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
"
