Постановление Правительства Омской области от 04.05.2023 N 248-п "О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 15 декабря 2021 года N 608-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 2023 года N 248-п
г. Омск
О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 15 декабря 2021 года N 608-п
Приложение "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) в 2022 - 2024 годах" к постановлению Правительства Омской области от 15 декабря 2021 года N 608-п "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) в 2022 - 2024 годах" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области В.П. Бойко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 4 мая 2023 года N 248-п
"Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 декабря 2021 года N 608-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных Министерству природных ресурсов и экологии
Омской области, в целях организации работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного
вреда (несанкционированных свалок в границах городов)
в 2022 - 2024 годах
Наименование муниципального образования Омской области | Наименование мероприятия | Объем предоставляемых субсидий местным бюджетам в 2022 - 2024 годах, руб. | Доля софинансирования из областного бюджета, процентов | ||||||
Всего | в том числе в рамках | ||||||||
государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 326 | государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 255-п | ||||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области | Предоставление субсидий местным бюджетам в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов), в том числе: | 7 991 189 822,57 | 1 431 916 700,00 | 2 563 297 000,00 | 2 792 174 300,00 | 320 066 427,08 | 536 472 890,89 | 347 262 504,60 | x |
- на территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в Центральном административном округе города Омска | 1 190 693 514,95 | 296 258 600,00 | 444 388 000,00 | 0,0 | 179 704 190,00 | 270 342 724,95 | 0,0 | 62,30 | |
- на территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в Советском административном округе города Омска | 763 438 982,13 | 338 338 200,00 | 203 002 900,00 | 135 335 200,00 | 41 817 080,90 | 27 692 699,33 | 17 252 901,88 | 89,00 | |
- на территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в Кировском административном округе города Омска | 2 370 053 669,68 | 398 659 900,00 | 727 147 100,00 | 982 210 600,00 | 49 272 571,91 | 90 797 968,92 | 121 965 528,85 | 99,99 | |
- на территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в Ленинском административном округе города Омска | 3 667 003 655,83 | 398 660 000,00 | 1 188 759 000,00 | 1 674 628 500,00 | 49 272 584,27 | 147 639 497,69 | 208 044 073,87 | 99,99 | |
Исилькульский муниципальный район Омской области | Предоставление субсидий местным бюджетам в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов), в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 |
Нераспределенные средства | 16 129 815,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 581 013,86 | 2 548 801,40 | 0,12 | x | |
Распределенные средства | 7 994 229 822,57 | 1 431 916 700,00 | 2 563 297 000,00 | 2 792 174 300,00 | 323 106 427,08 | 536 472 890,89 | 347 262 504,60 | x | |
Всего | 8 010 359 637,95 | 1 431 916 700,00 | 2 563 297 000,00 | 2 792 174 300,00 | 336 687 440,94 | 539 021 692,29 | 347 262 504,72 | x | |
"
