Постановление Правительства Омской области от 28.09.2023 N 533-п "О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 15 декабря 2022 года N 727-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2023 года N 533-п
г. Омск
О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 15 декабря 2022 года N 727-п
Приложение N 2 "Распределение дотаций бюджетам муниципальных образований Омской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях исполнения отдельных поручений Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области для решения органами местного самоуправления Омской области вопросов местного значения в 2023 году" к постановлению Правительства Омской области от 15 декабря 2022 года N 727-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 сентября 2023 года N 533-п
"Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 15 декабря 2022 года N 727-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций бюджетам муниципальных образований Омской области
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в целях исполнения отдельных поручений Губернатора
Омской области, Председателя Правительства Омской области
для решения органами местного самоуправления Омской области
вопросов местного значения в 2023 году
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма, рублей |
I. Муниципальные районы Омской области (далее - муниципальный район) | ||
1 | Большереченский муниципальный район | 10 000 000,00 |
2 | Большеуковский муниципальный район | 10 000 000,00 |
3 | Знаменский муниципальный район | 9 993 931,42 |
4 | Исилькульский муниципальный район | 8 900 000,00 |
5 | Колосовский муниципальный район | 8 173 711,44 |
6 | Кормиловский муниципальный район | 4 648 990,43 |
7 | Крутинский муниципальный район | 3 773 448,46 |
8 | Марьяновский муниципальный район | 1 000 000,00 |
9 | Оконешниковский муниципальный район | 10 000 000,00 |
10 | Омский муниципальный район | 900 000,00 |
11 | Русско-Полянский муниципальный район | 10 000 000,00 |
12 | Саргатский муниципальный район | 7 418 391,26 |
13 | Тарский муниципальный район | 4 189 780,61 |
14 | Тевризский муниципальный район | 10 000 000,00 |
15 | Тюкалинский муниципальный район | 8 250 000,00 |
16 | Усть-Ишимский муниципальный район | 8 439 000,00 |
17 | Черлакский муниципальный район | 8 003 528,40 |
18 | Шербакульский муниципальный район | 10 000 000,00 |
II. Поселения Омской области | ||
Исилькульский муниципальный район | ||
19 | Баррикадское сельское поселение | 600 000,00 |
Калачинский муниципальный район | ||
20 | Ивановское сельское поселение | 2 000 000,00 |
21 | Калачинское городское поселение | 999 543,98 |
Колосовский муниципальный район | ||
22 | Бражниковское сельское поселение | 314 000,00 |
23 | Колосовское сельское поселение | 1 500 000,00 |
Кормиловский муниципальный район | ||
24 | Георгиевское сельское поселение | 1 750 000,00 |
25 | Кормиловское городское поселение | 1 463 524,80 |
26 | Черниговское сельское поселение | 2 137 484,77 |
Крутинский муниципальный район | ||
27 | Оглухинское сельское поселение | 1 607 684,00 |
28 | Толоконцевское сельское поселение | 1 530 709,00 |
Марьяновский муниципальный район | ||
29 | Степнинское сельское поселение | 6 049 342,51 |
Омский муниципальный район | ||
30 | Ачаирское сельское поселение | 950 000,00 |
31 | Ключевское сельское поселение | 999 987,32 |
32 | Надеждинское сельское поселение | 2 000 000,00 |
33 | Новотроицкое сельское поселение | 800 000,00 |
34 | Покровское сельское поселение | 1 200 000,00 |
Таврический муниципальный район | ||
35 | Таврическое городское поселение | 1 006 463,52 |
Тарский муниципальный район | ||
36 | Тарское городское поселение | 4 068 211,30 |
Тюкалинский муниципальный район | ||
37 | Тюкалинское городское поселение | 300 000,00 |
III. Городской округ Омской области | ||
38 | Городской округ город Омск | 26 139 804,55 |
Итого | 191 107 537,77 |
"