Постановление Правительства Омской области от 21.12.2023 N 722-п "О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 15 декабря 2021 года N 608-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2023 года N 722-п
г. Омск
О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 15 декабря 2021 года N 608-п
Приложение "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) в 2022 - 2024 годах" к постановлению Правительства Омской области от 15 декабря 2021 года N 608-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 21 декабря 2023 года N 722-п
"Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 декабря 2021 года N 608-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных Министерству природных ресурсов и экологии
Омской области, в целях организации работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного
вреда (несанкционированных свалок в границах городов)
в 2022 - 2024 годах
Наименование муниципального образования Омской области | Наименование мероприятия | Объем предоставляемых субсидий местным бюджетам в 2022 - 2024 годах, руб. | Доля софинансирования из областного бюджета, процентов | ||||||
Всего | в том числе в рамках | ||||||||
государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 326 | государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 255-п | ||||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области | Предоставление субсидий местным бюджетам в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов), в том числе: | 7 819 726 523,80 | 1 431 916 700,00 | 2 562 494 253,00 | 2 641 078 121,92 | 320 066 427,08 | 535 598 136,06 | 328 572 885,74 | x |
- на территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в Центральном административном округе города Омска | 1 189 701 829,06 | 296 258 600,00 | 443 585 253,00 | 0,0 | 179 704 190,00 | 270 153 786,06 | 0,0 | 62,30 | |
- на территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в Советском административном округе города Омска | 750 832 754,28 | 338 338 200,00 | 195 853 204,57 | 131 752 433,98 | 41 817 080,90 | 26 237 825,01 | 16 834 009,82 | 89,00 | |
- на территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в Кировском административном округе города Омска | 2 321 066 101,56 | 398 659 900,00 | 734 296 795,43 | 931 502 470,54 | 49 272 571,91 | 91 667 118,99 | 115 667 244,69 | 99,99 | |
- на территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в Ленинском административном округе города Омска | 3 558 125 838,90 | 398 660 000,00 | 1 188 759 000,00 | 1 577 823 217,40 | 49 272 584,27 | 147 539 406,00 | 196 071 631,23 | 99,99 | |
Исилькульский муниципальный район Омской области | Предоставление субсидий местным бюджетам в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов), в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 |
Нераспределенные средства | 185 053 514,81 | 0,00 | 802 747,00 | 151 096 178,08 | 13 581 013,86 | 883 956,89 | 18 689 618,98 | x | |
Распределенные средства | 7 822 766 523,80 | 1 431 916 700,00 | 2 562 494 253,00 | 2 641 078 121,92 | 323 106 427,08 | 535 598 136,06 | 328 572 885,74 | x | |
Всего | 8 007 820 038,61 | 1 431 916 700,00 | 2 563 297 000,00 | 2 792 174 300,00 | 336 687 440,94 | 536 482 092,95 | 347 262 504,72 | x | |
"
