Постановление Правительства Омской области от 26.02.2024 N 87-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 12 января 2022 года N 1-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2024 года N 87-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 января 2022 года N 1-п
Внести в таблицу приложения N 1 "Детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Омской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации" к постановлению Правительства Омской области от 12 января 2022 года N 1-п изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 февраля 2024 года N 87-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 1
"Детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках
инфраструктурных проектов Омской области, отобранных
в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189
"Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию
которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение реализации инфраструктурных проектов,
и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"
1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1  | "Строительство жилищного фонда на территории Кировского административного округа города Омска в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья. Коммерческое обозначение "Кварталы Драверта", "Строительство "Микрорайона "Зеленая река", расположенного на территории, ограниченной улицами Волгоградской, проектируемой улицей N 3, улицей Покровской, улицей Меридиальной, улицей Верхнеднепровской, улицей Кондратюка в Кировском административном округе города Омска"  | 114 184 181,43  | Итого  | 114 184 181,43  | 787 581,48  | 4 247 722,58  | 9 580 587,55  | 11 621 813,30  | 87 946 476,52  | x  | 
Средства областного бюджета  | 5 519 215,97  | 0,00  | 572 335,89  | 3 113 585,11  | 1 833 294,97  | 0,00  | ||||
в том числе за счет инфраструктурного бюджетного кредита (далее - ИБК) <1>  | 4 621 839,89  | 0,00  | 572 335,89  | 2 830 300,00  | 1 219 204,00  | 0,00  | ||||
Средства местного бюджета  | 10 614,63  | 0,00  | 55,21  | 214,03  | 10 345,39  | 0,00  | ||||
Внебюджетные источники  | 108 654 350,83  | 787 581,48  | 3 675 331,48  | 6 466 788,41  | 9 778 172,94  | 87 946 476,52  | ||||
1.1  | "Обеспечение транспортной доступности жилищного фонда в рамках реализации проектов "Строительство жилищного фонда на территории Кировского административного округа города Омска в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья. Коммерческое обозначение "Кварталы Драверта", "Строительство "Микрорайона "Зеленая река", расположенного на территории, ограниченной улицами Волгоградской, проектируемой улицей N 3, улицей Покровской, улицей Меридиальной, улицей Верхнеднепровской, улицей Кондратюка в Кировском административном округе города Омска"  | 5 529 830,60  | Итого  | 5 529 830,60  | 0,00  | 572 391,10  | 3 113 799,14  | 1 843 640,36  | 0,00  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее - Минтранс Омской области)  | 
Средства областного бюджета  | 5 519 215,97  | 0,00  | 572 335,89  | 3 113 585,11  | 1 833 294,97  | 0,00  | ||||
в том числе за счет ИБК <1>  | 4 621 839,89  | 0,00  | 572 335,89  | 2 830 300,00  | 1 219 204,00  | 0,00  | ||||
Средства местного бюджета  | 10 614,63  | 0,00  | 55,21  | 214,03  | 10 345,39  | 0,00  | ||||
Внебюджетные источники  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 
2) строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.3  | Реконструкция автомобильной дороги по улице Шаронова от бульвара Архитекторов до улицы Перелета (этап 1)  | II/2022 - I/2023, IV/2023 - I - III/2024  | III/2024  | 1,0294 км  | 102 019,56  | Итого  | 102 019,56  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 102 019,56  | 0,00  | Минтранс Омской области, Администрация города Омска  | 
Средства областного бюджета  | 91 817,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 91 817,60  | 0,00  | |||||||
в том числе за счет ИБК  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | |||||||
Средства местного бюджета  | 10 201,96  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 201,96  | 0,00  | |||||||
Внебюджетные источники  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 
3) строки 4 - 4.1.2 изложить в следующей редакции:
4  | "Строительство молочно-товарной фермы на 1800 коров в д. Голенки, Марьяновский район, Омская область"  | 1 865 833,00  | Итого  | 1 865 833,00  | 4 500,00  | 2 500,00  | 1 296 279,32  | 562 553,68  | 0,00  | x  | |||
Средства областного бюджета  | 400 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 400 000,00  | 0,00  | |||||||
в том числе за счет ИБК  | 400 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 400 000,00  | 0,00  | |||||||
Средства местного бюджета  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,0 0  | 0,00  | 0,00  | |||||||
Внебюджетные источники  | 1 465 833,00  | 4 500,00  | 2 500,00  | 1 296 279,32  | 162 553,68  | 0,00  | |||||||
4.1  | "Создание инженерной и восстановление транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта "Молочно-товарная ферма на 1800 коров в д. Голенки, Марьяновский район, Омская область"  | 400 000,00  | Итого  | 400 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 400 000,00  | 0,00  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Минтранс Омской области, Минэнерго Омской области  | |||
Средства областного бюджета  | 400 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 400 000,00  | 0,00  | |||||||
в том числе за счет ИБК  | 400 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 400 000,00  | 0,00  | |||||||
Средства местного бюджета  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | |||||||
Внебюджетные источники  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | |||||||
4.1.1  | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Марьяновка - Березовка"  | I/2024 - II/2024, II/2024 - IV/2024  | IV/2024  | 2 км  | 105 371,40  | Итого  | 105 371,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 105 371,40  | 0,00  | Минтранс Омской области, КУ "УДХ"  | 
Средства областного бюджета  | 105 371,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 105 371,40  | 0,00  | |||||||
в том числе за счет ИБК  | 105 371,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 105 371,40  | 0,00  | |||||||
Средства местного бюджета  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | |||||||
Внебюджетные источники  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | |||||||
4.1.2  | Технологическое присоединение молочно-товарной фермы на 1800 коров в д. Голенки, Марьяновский район Омской области к системе водоснабжения, газоснабжения, электрическим сетям  | I/2024 - II/2024, II/2024 - IV/2024  | IV/2024  | 3 шт.  | 294 628,60  | Итого  | 294 628,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 294 628,60  | 0,00  | Минэнерго Омской области, акционерное общество "Племенной конный завод "Омский"  | 
Средства областного бюджета  | 294 628,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 294 628,60  | 0,00  | |||||||
в том числе за счет ИБК  | 294 628,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 294 628,60  | 0,00  | |||||||
Средства местного бюджета  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | |||||||
Внебюджетные источники  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | |||||||
4) строки 4.1.3, 4.1.4 исключить.
