Постановление Правительства Омской области от 29.02.2024 N 109-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года N 425-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2024 года N 109-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 декабря 2019 года N 425-п
Внести в государственную программу Омской области "Комплексное развитие сельских территорий Омской области", утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года N 425-п, следующие изменения:
1. В строке "Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела I, в разделе VI:
1) цифры "9 281 980 899,43" заменить цифрами "9 267 961 554,57";
2) цифры "1 479 507 114,11" заменить цифрами "1 465 487 769,25";
3) цифры "2 198 831 425,02" заменить цифрами "2 184 812 080,16";
4) цифры "514 238 800,00" заменить цифрами "500 219 455,14".
2. В таблице приложения N 1 "Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области "Комплексное развитие сельских территорий Омской области":
1) в графе 9 строки 3 цифры "26,95" заменить цифрами "26,36";
2) в графе 9 строки 7 цифры "0,065" заменить цифрами "0,094".
3. В таблицу приложения N 2 "Структура государственной программы Омской области "Комплексное развитие сельских территорий Омской области" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.
4. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела I, в разделе VII приложения N 3 "Подпрограмма 1 "Развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского населения":
1) цифры "400 366 295,99" заменить цифрами "406 140 595,99";
2) цифры "79 100 177,27" заменить цифрами "84 874 477,27";
3) цифры "45 782 300,00" заменить цифрами "51 556 600,00";
4) цифры "8 577 800,00" заменить цифрами "14 352 100,00".
5. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела I, в разделе VII приложения N 4 "Подпрограмма 2 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях":
1) цифры "8 881 614 603,44" заменить цифрами "8 861 820 958,58";
2) цифры "1 400 406 936,84" заменить цифрами "1 380 613 291,98";
3) цифры "2 153 049 125,02" заменить цифрами "2 133 255 480,16";
4) цифры "505 661 000,00" заменить цифрами "485 867 355,14".
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области Р.Р. Мингазов
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 февраля 2024 года N 109-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 2 "Структура
государственной программы Омской области "Комплексное
развитие сельских территорий Омской области"
1) в разделе "Цель подпрограммы 1 "Развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского населения" "Повышение качества жизни сельского населения":
- строки 1 - 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1 | Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы "Развитие жилищного строительства на селе" | 2020 | 2026 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) | Всего, из них расходы за счет: | 382 614 353,99 | 87 341 440,00 | 63 123 339,28 | 85 456 592,44 | 79 692 982,27 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 7 000 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 349 617 653,99 | 78 249 740,00 | 58 298 139,28 | 75 731 592,44 | 70 338 182,27 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 7 000 000,00 | |||||||||||||||
- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 32 996 700,00 | 9 091 700,00 | 4 825 200,00 | 9 725 000,00 | 9 354 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий сельского населения в Омской области" | 2020 | 2026 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 382 614 353,99 | 87 341 440,00 | 63 123 339,28 | 85 456 592,44 | 79 692 982,27 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 7 000 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 349 617 653,99 | 78 249 740,00 | 58 298 139,28 | 75 731 592,44 | 70 338 182,27 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 7 000 000,00 | |||||||||||||||
- источник N 2 | 32 996 700,00 | 9 091 700,00 | 4 825 200,00 | 9 725 000,00 | 9 354 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
1.1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2020 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 375 614 353,99 | 87 341 440,00 | 63 123 339,28 | 85 456 592,44 | 79 692 982,27 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | кв.м | 19 370 | 5 780 | 3 763 | 3 482 | 2 604 | 1 741 | 2000 | - |
- источник N 1 | 342 617 653,99 | 78 249 740,00 | 58 298 139,28 | 75 731 592,44 | 70 338 182,27 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||
- источник N 2 | 32 996 700,00 | 9 091 700,00 | 4 825 200,00 | 9 725 000,00 | 9 354 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- строку "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1 государственной программы | 2020 | 2026 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 406 140 595,99 | 87 915 161,00 | 63 781 401,28 | 88 774 246,44 | 84 874 477,27 | 36 898 060,00 | 36 897 250,00 | 7 000 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 354 583 995,99 | 78 330 061,00 | 58 311 301,28 | 75 797 946,44 | 70 522 377,27 | 32 322 360,00 | 32 299 950,00 | 7 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 51 556 600,00 | 9 585 100,00 | 5 470 100,00 | 12 976 300,00 | 14 352 100,00 | 4 575 700,00 | 4 597 300,00 | 0,00 |
2) в разделе "Цель подпрограммы 2 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях" "Комплексное обустройство сельских территорий":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1 | Задача подпрограммы 2 государственной программы "Развитие комплексного обустройства сельских территорий" | 2020 | 2026 | Министерство, Министерство образования Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство культуры Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области <**> (далее - Минтранс), Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее - Минэнерго) | Всего, из них расходы за счет: | 8 861 820 958,58 | 1 120 799 410,87 | 847 091 498,56 | 1 840 953 504,66 | 1 380 613 291,98 | 2 228 253 809,83 | 1 402 076 633,72 | 153 753 046,96 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 6 655 821 566,10 | 793 496 864,55 | 800 781 976,54 | 1 035 514 997,66 | 894 745 936,84 | 1 768 957 309,83 | 1 208 571 433,72 | 153 753 046,96 | |||||||||||||||
- источник N 2 | 2 133 255 480,16 | 291 602 503,00 | 46 309 522,02 | 656 674 400,00 | 485 867 355,14 | 459 296 500,00 | 193 505 200,00 | 0,00 | |||||||||||||||
- иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 37 043 869,00 | 0,00 | 0,00 | 37 043 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
- переходящего остатка бюджетных средств и (или) неиспользованных остатков бюджетных ассигнований (далее - источник N 4) | 35 700 043,32 | 35 700 043,32 | 0,00 | 111 720 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1 "Повышение уровня комплексного обустройства села" | 2020 | 2025 | Министерство, Министерство образования Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство культуры Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Минтранс <**> | Всего, из них расходы за счет: | 1 042 600 887,38 | 96 972 796,56 | 91 851 752,78 | 21 935 263,81 | 68 376 481,93 | 324 083 058,58 | 439 381 533,72 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 742 669 007,38 | 40 099 016,56 | 47 259 552,78 | 20 725 963,81 | 1 929 981,93 | 324 083 058,58 | 308 571 433,72 | 0,00 | |||||||||||||||
- источник N 2 | 299 931 880,00 | 56 873 780,00 | 44 592 200,00 | 1 209 300,00 | 66 446 500,00 | 0,00 | 130 810 100,00 | 0,00 |
- строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.3 | Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на благоустройство сельских территорий | 2020 | 2023 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 18 930 217,26 | 4 616 047,00 | 8 017 807,63 | 1 233 980,00 | 5 062 382,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | единиц | 16 | 4 | 5 | 1 | 6 | - | - | - |
- источник N 1 | 2 032 717,26 | 646 247,00 | 994 307,63 | 24 680,00 | 367 482,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
- источник N 2 | 16 897 500,00 | 3 969 800,00 | 7 023 500,00 | 1 209 300,00 | 4 694 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- строки 1.1.5, 1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.5 | Мероприятие 5. Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 2021 | 2025 | Министерство, Министерство образования Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство культуры Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 859 591 410,60 | 0,00 | 32 812 719,00 | 0,00 | 63 314 099,30 | 324 083 058,58 | 439 381 533,72 | 0,00 | Степень достижения показателей мероприятия по предоставлению субсидий местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | процентов | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - |
- источник N 1 | 634 944 710,60 | 0,00 | 727 719,00 | 0,00 | 1 562 499,30 | 324 083 058,58 | 308 571 433,72 | 0,00 | |||||||||||||||
- источник N 2 | 224 646 700,00 | 0,00 | 32 085 000,00 | 0,00 | 61 751 600,00 | 0,00 | 130 810 100,00 | 0,00 | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | единиц | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | |||||
1.2 | Основное мероприятие 2 "Улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Омской области" | 2020 | 2026 | Минтранс <**> | Всего, из них расходы за счет: | 7 419 220 071,20 | 1 023 826 614,31 | 755 239 745,78 | 1 819 018 240,85 | 1 312 236 810,05 | 1 504 170 751,25 | 962 695 100,00 | 153 753 046,96 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 5 913 152 558,72 | 753 397 847,99 | 753 522 423,76 | 1 014 789 033,85 | 892 815 954,91 | 1 444 874 251,25 | 900 000 000,00 | 153 753 046,96 | |||||||||||||||
- источник N 2 | 1 433 323 600,16 | 234 728 723,00 | 1 717 322,02 | 655 465 100,00 | 419 420 855,14 | 59 296 500,00 | 62 695 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||
- источник N 3 | 37 043 869,00 | 0,00 | 0,00 | 37 043 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
- источник N 4 | 35 700 043,32 | 35 700 043,32 | 0,00 | 111 720 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.2.2 | Мероприятие 2. Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | 2020 | 2025 | Минтранс <**> | Всего, из них расходы за счет: | 3 519 911 908,00 | 615 378 766,32 | 370 090 873,52 | 1 144 588 751,32 | 599 582 154,84 | 439 296 500,00 | 462 695 100,00 | 0,00 | Степень реализации мероприятия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
- источник N 1 | 2 151 056 535,52 | 345 000 000,00 | 368 373 551,50 | 477 521 684,32 | 180 161 299,70 | 380 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||
- источник N 2 | 1 303 509 961,16 | 234 728 723,00 | 1 717 322,02 | 525 651 461,00 | 419 420 855,14 | 59 296 500,00 | 62 695 100,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 78,3 | 13,8 | 10 | 23,6 | 11,4 | 9,5 | 10 | - | |||||
- источник N 3 | 29 695 368,00 | 0,00 | 0,00 | 29 695 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
- источник N 4 | 35 650 043,32 | 35 650 043,32 | 0,00 | 111 720 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- строку "Итого по подпрограмме 2 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2 государственной программы | 2020 | 2026 | Министерство, Минтранс <**> | Всего, из них расходы за счет: | 8 861 820 958,58 | 1 120 799 410,87 | 847 091 498,56 | 1 840 953 504,66 | 1 380 613 291,98 | 2 228 253 809,83 | 1 402 076 633,72 | 153 753 046,96 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 6 655 821 566,10 | 793 496 864,55 | 800 781 976,54 | 1 035 514 997,66 | 894 745 936,84 | 1 768 957 309,83 | 1 208 571 433,72 | 153 753 046,96 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 2 133 255 480,16 | 291 602 503,00 | 46 309 522,02 | 656 674 400,00 | 485 867 355,14 | 459 296 500,00 | 193 505 200,00 | 0,00 | ||||||||||||||
- источник N 3 | 37 043 869,00 | 0,00 | 0,00 | 37 043 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
- источник N 4 | 35 700 043,32 | 35 700 043,32 | 0,00 | 111 720 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3) строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе | Всего, из них расходы за счет: | 9 267 961 554,57 | 1 208 714 571,87 | 910 872 899,84 | 1 929 727 751,10 | 1 465 487 769,25 | 2 265 151 869,83 | 1 438 973 883,72 | 160 753 046,96 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 7 010 405 562,09 | 871 826 925,55 | 859 093 277,82 | 1 111 312 944,10 | 965 268 314,11 | 1 801 279 669,83 | 1 240 871 383,72 | 160 753 046,96 | |||||||||||
- источник N 2 | 2 184 812 080,16 | 301 187 603,00 | 51 779 622,02 | 669 650 700,00 | 500 219 455,14 | 463 872 200,00 | 198 102 500,00 | 0,00 | |||||||||||
- источник N 3 | 37 043 869,00 | 0,00 | 0,00 | 37 043 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
- источник N 4 | 35 700 043,32 | 35 700 043,32 | 0,00 | 111 720 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |