Постановление Правительства Омской области от 01.08.2024 N 440-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 580-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2024 года N 440-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 октября 2023 года N 580-п
Внести в государственную программу Омской области "Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области", утвержденную постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 580-п, следующие изменения:
1. В таблицу приложения N 2 "Перечень мероприятий регионального проекта "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств Омской области", реализуемого вне национальных проектов" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением N 1 к настоящему постановлению.
2. В таблицу приложения N 5 "Методика расчета результатов реализации мероприятий государственной программы Омской области "Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением N 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 1 августа 2024 года N 440-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 2 "Перечень
мероприятий регионального проекта "Обеспечение создания
и развития высокоэффективных, конкурентоспособных
промышленных производств Омской области", реализуемого
вне национальных проектов"
1. Строки 7, 8 изложить в следующей редакции:
7 | Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями | 2025 | 2028 | Минпром Омской области | Всего, в том числе: | 5 980 000,00 | - | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | - | - | - | - | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
|
|
| Источник N 1, из них: | 5 980 000,00 | - | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | - | - | - | - | за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 4 734 | 14 202 | 47 341 | X | X | X |
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2026 году | тысяч рублей | X | X | 20 000 | 50 000 | 100 000 | X | X | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 5 980 000,00 | - | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | - | - | - | - | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 6 312 | 18 937 | 63 122 | X | X | X |
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2026 году | тысяч рублей | X | X | 50 000 | 100 000 | 200 000 | X | X | ||||||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 63 122 | 189 365 | 631 218 | X | X | X | ||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2026 году | тысяч рублей | X | X | 300 000 | 600 000 | 1 000 000 | X | X | ||||||||||||||
8 | Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | 2024 | 2027 | Минпром Омской области | Всего, в том числе: | 17 996 800,00 | 10 196 800,00 | 7 800 000,00 | - | - | - | - | - | Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) <1> | единиц | 75 | X | X | X | X | X | X |
Источник N 1, из них: | 17 996 800,00 | 10 196 800,00 | 7 800 000,00 | - | - | - | - | - | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <1> | тысяч рублей | 1,0 | X | X | X | X | X | X | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <1> | тысяч рублей | 0,2 | X | X | X | X | X | X |
|
|
|
|
| - источник N 1.1 | 13 200 000,00 | 5 400 000,00 | 7 800 000,00 | - | - | - | - | - | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2023 году | тысяч рублей | 23 000 | 25 000 | X | X | X | X | X |
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2024 году | тысяч рублей | 4 154 | 10 386 | 20 771 | X | X | X | X | ||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 12 350 | 37 050 | 123 499 | X | X | X | ||||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2023 году | тысяч рублей | 19 000 | 21 000 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
|
|
|
|
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета целевого характера (далее - источник N 1.2) | 4 796 800,00 | 4 796 800,00 | - | - | - | - | - | - | за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2024 году | тысяч рублей | 10 386 | 20 771 | 41 543 | X | X | X | X |
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 16 467 | 49 400 | 164 666 | X | X | X | ||||||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2023 году | тысяч рублей | 63 000 | 84 000 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2024 году | тысяч рублей | 62 314 | 124 628 | 207 713 | X | X | X | X | ||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 164 666 | 493 997 | 1 646 655 | X | X | X |
2. Строки 10, 11 изложить в следующей редакции:
10 | Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта | 2025 | 2029 | Минпром Омской области | Всего, в том числе: | 15 000 000,00 | - | 13 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | - | - | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
Источник N 1, из них: | 15 000 000,00 | - | 13 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | - | - |
|||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 20 583 | 61 750 | 205 832 | X | X | X |
|
||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2027 году | тысяч рублей | X | X | X | 20 000 | 50 000 | 100 000 | X |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
| - источник N 1.1 | 15 000 000,00 | - | 13 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | - | - | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 27 444 | 82 333 | 274 442 | X | X | X |
|
||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2027 году | тысяч рублей | X | X | X | 50 000 | 100 000 | 200 000 | X |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 274 442 | 823 328 | 2 744 425 | X | X | X |
|
||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2027 году | тысяч рублей | X | X | X | 300 000 | 600 000 | 1 000 000 | X |
|
||||||||||||||
11 | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности | 2024 | 2027 | Минпром Омской области | Всего, в том числе: | 99 207 400,00 | 47 207 400,00 | 52 000 000,00 | - | - | - | - | - | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2023 году | тысяч рублей | 23 000 | 25 000 | X | X | X | X | X |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
| Источник N 1, из них: | 99 207 400,00 | 47 207 400,00 | 52 000 000,00 | - | - | - | - | - | за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2024 году | тысяч рублей | 4 155 | 10 385 | 20 772 | X | X | X | X |
|
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 82 333 | 246 998 | 823 328 | X | X | X |
|
||||||||||||||
- источник N 1.1 | 77 000 000,00 | 25 000 000,00 | 52 000 000,00 | - | - | - | - | - | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
|||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2023 году | тысяч рублей | 19 000 | 21 000 | X | X | X | X | X |
|
||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2024 году | тысяч рублей | 10 385 | 20 772 | 41 542 | X | X | X | X |
|
||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 109 777 | 329 330 | 1 097 770 | X | X | X |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
| - источник N 1.2 | 22 207 400,00 | 22 207 400,00 | - | - | - | - | - | - | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2023 году | тысяч рублей | 63 000 | 84 000 | X | X | X | X | X |
|
||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2024 году | тысяч рублей | 62 314 | 124 627 | 207 712 | X | X | X | X |
|
||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 1 097 770 | 3 293 310 | 10 977 702 | X | X | X |
|
3. Строку 16 изложить в следующей редакции:
16 | Предоставление субсидий из областного бюджета управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, технопарков в сфере высоких технологий частной формы собственности на возмещение части затрат на создание, увеличение площади или реиндустриализацию индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, технопарков в сфере высоких технологий | 2026 | 2030 | Минпром Омской области | Всего, в том числе: | 72 300 000,00 | - | - | 8 300 000,00 | 8 100 000,00 | 8 700 000,00 | 7 000 000,00 | 40 200 000,00 | Удельный объем внебюджетных инвестиций в основной капитал резидентами на 1 гектар общей площади территории индустриального (промышленного) парка | миллионов рублей/гектар | - | - | 4,0 | 8,2 | 13,1 | 19,4 | 26,2 |
Источник N 1, из них: | 72 300 000,00 | - | - | 8 300 000,00 | 8 100 000,00 | 8 700 000,00 | 7 000 000,00 | 40 200 000,00 | Отношение площади территории индустриального (промышленного) парка, занятой резидентами, к общей площади территории индустриального (промышленного) парка, предназначенной для размещения резидентов (гектаров) | процентов | - | - | 8,6 | 14,3 | 22,9 | 34,3 | 42,9 | |||||
- источник N 1.1 | 72 300 000,00 | - | - | 8 300 000,00 | 8 100 000,00 | 8 700 000,00 | 7 000 000,00 | 40 200 000,00 | Количество созданных резидентами индустриальных (промышленных) парков рабочих мест | единиц | - | - | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 1 августа 2024 года N 440-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 5 "Методика
расчета результатов реализации мероприятий государственной
программы Омской области "Развитие промышленности
и научно-технической деятельности в Омской области"
Строки 16, 17 изложить в следующей редакции:
16 | Удельный объем внебюджетных инвестиций в основной капитал резидентами на 1 гектар общей площади территории индустриального (промышленного) парка | миллионов рублей/гектар | Возрастающий | Vинв = Vвн инв / Sпл, где:
Vинв - удельный объем инвестиций в основной капитал; Vвн инв - объем внебюджетных инвестиций в основной капитал резидентами индустриального (промышленного) парка, млн. руб.; Sпл - общая площадь территории индустриального (промышленного) парка, гектаров. Источник исходных данных: ведомственный мониторинг Минпрома Омской области |
17 | Отношение площади территории индустриального (промышленного) парка, занятой резидентами, к общей площади территории индустриального (промышленного) парка, предназначенной для размещения резидентов (гектаров) | процентов | Возрастающий | Sпл = Sпл рез / Sпл разм рез x 100, где:
Sпл - общая площадь территории индустриального (промышленного) парка, занятая резидентами; Sпл рез - площадь территории индустриального (промышленного) парка, занятая резидентами; кв.м; Sпл разм рез - площадь территории индустриального (промышленного) парка, предназначенной для размещения резидентов, кв.м. Источник исходных данных: ведомственный мониторинг Минпрома Омской области |