Постановление Правительства Омской области от 22.08.2024 N 477-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 572-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2024 года N 477-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 октября 2023 года N 572-п
Внести в приложение "Государственная программа Омской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 572-п следующие изменения:
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы Омской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области":
1) в строке "Объемы финансового обеспечения государственной программы Омской области за весь период реализации за счет средств областного бюджета" таблицы подраздела 1 цифры "10 165 685 806,06" заменить цифрами "10 173 126 514,47";
2) в таблице подраздела 4:
- цифры "10 165 685 806,06" заменить цифрами "10 173 126 514,47";
- цифры "4 726 580 425,10" заменить цифрами "4 734 021 133,51";
- цифры "8 179 217 209,41" заменить цифрами "8 183 649 209,41";
- цифры "2 740 111 828,45" заменить цифрами "2 744 543 828,45";
- цифры "1 676 733 296,65" заменить цифрами "1 679 742 005,06";
- цифры "5 439 509 115,85" заменить цифрами "5 447 017 824,26";
- цифры "3 711 245 991,05" заменить цифрами "3 718 754 699,46".
2. Подпункт 1 пункта 12 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"1) реализуется мероприятие по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры;".
3. В таблице приложения N 4 "Перечень мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", реализуемого в рамках национального проекта "Жилье и городская среда":
1) цифры "1 943 081 105,94" заменить цифрами "1 946 089 814,35";
2) цифры "1 231 249 416,65" заменить цифрами "1 234 258 125,06";
3) цифры "2 567 615 351,94" заменить цифрами "2 570 624 060,35";
4) цифры "2 467 615 351,94" заменить цифрами "2 470 624 060,35".
4. В таблицу приложения N 6 "Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.
5. Абзац первый пункта 30 приложения N 11 "Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления" изложить в следующей редакции:
"30. Представление главному распорядителю отчетов о расходовании субсидий, о достижении значений результатов использования субсидий, а также информации о достижении контрольных точек строительства осуществляется муниципальными образованиями по формам, в порядке и сроки, которые установлены соглашением.".
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 августа 2024 года N 477-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 6 "Перечень
мероприятий комплекса процессных мероприятий "Повышение
качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению"
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
1 | Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области | 2024 | 2030 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области | Всего, в том числе: | 625 205 857,15 | 95 623 153,68 | 92 501 773,74 | 92 661 630,49 | 86 104 824,81 | 86 104 824,81 | 86 104 824,81 | 86 104 824,81 | Соблюдены сроки и качество предоставления отчетности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Областной бюджет (далее - источник N 1), из них: | 625 205 857,15 | 95 623 153,68 | 92 501 773,74 | 92 661 630,49 | 86 104 824,81 | 86 104 824,81 | 86 104 824,81 | 86 104 824,81 | ||||||||||||||
- налоговые и неналоговые доходы, поступления в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1.1) | 625 205 857,15 | 95 623 153,68 | 92 501 773,74 | 92 661 630,49 | 86 104 824,81 | 86 104 824,81 | 86 104 824,81 | 86 104 824,81 | ||||||||||||||
Государственная жилищная инспекция Омской области | Всего, в том числе: | 619 198 311,73 | 91 745 307,72 | 89 907 861,48 | 90 379 635,05 | 86 791 376,87 | 86 791 376,87 | 86 791 376,87 | 86 791 376,87 | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
источник N 1, из них: | 619 198 311,73 | 91 745 307,72 | 89 907 861,48 | 90 379 635,05 | 86 791 376,87 | 86 791 376,87 | 86 791 376,87 | 86 791 376,87 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 619 198 311,73 | 91 745 307,72 | 89 907 861,48 | 90 379 635,05 | 86 791 376,87 | 86 791 376,87 | 86 791 376,87 | 86 791 376,87 |
2) строку 4 изложить в следующей редакции:
4 | Проведение работ по усилению несущих конструкций многоквартирных домов | 2024 | 2030 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области | Всего, в том числе: | 348 857 672,48 | 48 857 672,48 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | Усилены несущие конструкции в многоквартирных домах | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
источник N 1, из них: | 348 857 672,48 | 48 857 672,48 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 348 857 672,48 | 48 857 672,48 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | ||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 348 857 672,48 | 48 857 672,48 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
3) строку 6 изложить в следующей редакции:
6 | Ремонт водозаборных скважин | 2024 | 2026 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области | Всего, в том числе: | 62 642 327,52 | 20 642 327,52 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | - | - | - | - | Отремонтированы водозаборные скважины | единиц | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
источник N 1, из них: | 62 642 327,52 | 20 642 327,52 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 62 642 327,52 | 20 642 327,52 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 62 642 327,52 | 20 642 327,52 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | - | - | - | - |
4) строку 13 изложить в следующей редакции:
13 | Приобретение техники для нужд предприятий жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области | Всего, в том числе: | 70 376 000,00 | 17 000 000,00 | 26 688 000,00 | 26 688 000,00 | - | - | - | - | Приобретена техника для нужд предприятий жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - |
источник N 1, из них: | 70 376 000,00 | 17 000 000,00 | 26 688 000,00 | 26 688 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 70 376 000,00 | 17 000 000,00 | 26 688 000,00 | 26 688 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 70 376 000,00 | 17 000 000,00 | 26 688 000,00 | 26 688 000,00 | - | - | - | - |
5) строку "ВСЕГО по комплексу процессных мероприятий "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по комплексу процессных мероприятий "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению" | 2024 | 2030 | x | Всего, в том числе: | 3 685 017 109,32 | 910 709 914,10 | 566 889 955,71 | 590 521 550,83 | 340 973 922,17 | 340 973 922,17 | 390 973 922,17 | 543 973 922,17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
источник N 1, из них: | 3 685 017 109,32 | 910 709 914,10 | 566 889 955,71 | 590 521 550,83 | 340 973 922,17 | 340 973 922,17 | 390 973 922,17 | 543 973 922,17 | |||||||||||||
- источник N 1.1 | 3 685 017 109,32 | 910 709 914,10 | 566 889 955,71 | 590 521 550,83 | 340 973 922,17 | 340 973 922,17 | 390 973 922,17 | 543 973 922,17 | |||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 1 157 769 524,77 | 297 106 559,97 | 348 633 000,00 | 232 029 964,80 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 100 000 000,00 | 80 000 000,00 |