Постановление Правительства Омской области от 06.09.2024 N 511-п "О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года N 408-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2024 года N 511-п
г. Омск
О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 10 декабря 2019 года N 408-п
Таблицу N 11 приложения N 5 "Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2024 году Министерству образования Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года N 408-п "О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2020 - 2026 годах Министерству образования Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 сентября 2024 года N 511-п
"Таблица N 11
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области
на предоставление дополнительных мер социальной поддержки
членам семей участников специальной военной операции
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма, руб. | Уровень софинансирования из областного бюджета, % |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 852414,00 | 98 |
2 | Большереченский муниципальный район | 224222,44 | 99 |
3 | Большеуковский муниципальный район | 89245,50 | 99 |
4 | Горьковский муниципальный район | 339767,62 | 99 |
5 | Знаменский муниципальный район | 243157,95 | 99 |
6 | Исилькульский муниципальный район | 630838,82 | 98 |
7 | Калачинский муниципальный район | 1581614,65 | 97 |
8 | Колосовский муниципальный район | 247900,97 | 99 |
9 | Кормиловский муниципальный район | 612048,99 | 98 |
10 | Крутинский муниципальный район | 386619,04 | 99 |
11 | Любинский муниципальный район | 900048,49 | 98 |
12 | Марьяновский муниципальный район | 667351,47 | 98 |
13 | Москаленский муниципальный район | 741934,70 | 99 |
14 | Муромцевский муниципальный район | 453659,24 | 99 |
15 | Называевский муниципальный район | 390563,71 | 99 |
16 | Нижнеомский муниципальный район | 413575,99 | 99 |
17 | Нововаршавский муниципальный район | 425089,89 | 99 |
18 | Одесский муниципальный район | 293966,71 | 98 |
19 | Оконешниковский муниципальный район | 324353,39 | 99 |
20 | Омский муниципальный район | 4120565,21 | 95 |
21 | Павлоградский муниципальный район | 384367,24 | 99 |
22 | Полтавский муниципальный район | 669902,36 | 99 |
23 | Русско-Полянский муниципальный район | 1034975,81 | 98 |
24 | Саргатский муниципальный район | 245183,45 | 99 |
25 | Седельниковский муниципальный район | 367439,69 | 99 |
26 | Таврический муниципальный район | 1331113,70 | 98 |
27 | Тарский муниципальный район | 1147004,25 | 99 |
28 | Тевризский муниципальный район | 266827,23 | 99 |
29 | Тюкалинский муниципальный район | 681971,55 | 99 |
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 170549,69 | 99 |
31 | Черлакский муниципальный район | 1415313,41 | 99 |
32 | Шербакульский муниципальный район | 804039,05 | 99 |
33 | Городской округ город Омск | 31720489,49 | 90 |
Итого | 54178115,70 | - |
"