Постановление Правительства Омской области от 12.09.2024 N 531-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 585-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2024 года N 531-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 октября 2023 года N 585-п
Внести в приложение "Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 585-п следующие изменения:
1. В разделе 1:
1) в строке "Объемы финансового обеспечения государственной программы Омской области за весь период реализации за счет средств областного бюджета" таблицы подраздела 1 цифры "176 442 472 717,38" заменить цифрами "176 517 133 854,17";
2) в таблице подраздела 4:
- цифры "176 442 472 717,38" заменить цифрами "176 517 133 854,17";
- цифры "15 383 185 935,23" заменить цифрами "15 457 847 072,02";
- цифры "163 806 270 433,81" заменить цифрами "163 880 931 570,60";
- цифры "11 380 407 551,66" заменить цифрами "11 455 068 688,45";
- цифры "23 288 052 484,92" заменить цифрами "23 152 516 471,28";
- цифры "4 759 137 866,80" заменить цифрами "4 623 601 853,16".
2. В таблице приложения N 2 "Перечень мероприятий регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", реализуемого в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги":
1) цифры "2 086 190 768,10" заменить цифрами "2 086 190 767,92";
2) цифры "696 286 868,10" заменить цифрами "696 286 867,92";
3) цифры "9 250 975 242,15" заменить цифрами "9 366 457 757,37";
4) цифры "2 071 735 084,52" заменить цифрами "2 187 217 599,74";
5) цифры "3 293 468 186,93" заменить цифрами "3 295 777 837,24";
6) цифры "1 184 683 329,30" заменить цифрами "1 186 992 979,61";
7) цифры "5 957 507 055,22" заменить цифрами "6 070 679 920,13";
8) цифры "887 051 755,22" заменить цифрами "1 000 224 620,13";
9) цифры "5 840 722 596,72" заменить цифрами "5 725 240 081,50";
10) цифры "1 110 110 351,82" заменить цифрами "994 627 836,60";
11) цифры "1 552 814 451,94" заменить цифрами "1 550 504 801,63";
12) цифры "22 202 207,04" заменить цифрами "19 892 556,73";
13) цифры "4 287 908 144,78" заменить цифрами "4 174 735 279,87";
14) цифры "1 087 908 144,78" заменить цифрами "974 735 279,87";
15) цифры "786 588 800,14" заменить цифрами "785 903 700,21";
16) цифры "10 172 656,15" заменить цифрами "9 487 556,22";
17) цифры "70 199,86" заменить цифрами "105 299,79";
18) цифры "20 560 532 151,14" заменить цифрами "20 559 882 150,96";
19) цифры "5 408 322 466,71" заменить цифрами "5 407 672 466,53";
20) цифры "10 315 116 951,14" заменить цифрами "10 314 466 950,96";
21) цифры "3 433 362 566,71" заменить цифрами "3 432 712 566,53";
22) цифры "10 522 897 908,99" заменить цифрами "10 407 415 393,59";
23) цифры "2 549 928 382,19" заменить цифрами "2 434 445 866,79".
3. В таблице приложения N 4 "Перечень мероприятий регионального проекта "Безопасность дорожного движения", реализуемого в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги":
1) цифры "210 000 000,00" заменить цифрами "209 996 306,87";
2) в графе 8 цифры "70 000 000,00" заменить цифрами "69 996 306,87".
4. В таблицу приложения N 5 "Перечень мероприятий регионального проекта "Модернизация и развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значений Омской области и искусственных сооружений на них", реализуемого вне национальных проектов" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.
5. В таблице приложения N 7 "Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий "Улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения, а также проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством":
1) цифры "9 758 083 789,88" заменить цифрами "9 994 760 483,80";
2) цифры "3 481 015 347,72" заменить цифрами "3 717 692 041,64";
3) цифры "8 790 851 090,96" заменить цифрами "9 027 521 784,88";
4) цифры "2 513 782 648,80" заменить цифрами "2 750 453 342,72";
5) цифры "967 232 698,92" заменить цифрами "967 238 698,92";
6) цифры "26 140 000,00" заменить цифрами "26 138 858,99";
7) цифры "2 568 424 352,02" заменить цифрами "2 564 925 493,03";
8) цифры "468 424 352,02" заменить цифрами "464 925 493,03";
9) цифры "3 104 893 245,32" заменить цифрами "3 114 059 514,45";
10) цифры "564 893 245,32" заменить цифрами "574 059 514,45";
11) цифры "640 000 000,00" заменить цифрами "615 243 918,07";
12) в графе 8 цифры "70 000 000,00" заменить цифрами "45 243 918,07";
13) цифры "18 606 978 958,56" заменить цифрами "18 824 565 839,68";
14) цифры "5 382 621 853,04" заменить цифрами "5 600 208 734,16";
15) цифры "17 587 158 979,09" заменить цифрами "17 804 739 860,21";
16) цифры "4 362 801 873,57" заменить цифрами "4 580 382 754,69";
17) цифры "1 019 819 979,47" заменить цифрами "1 019 825 979,47";
18) цифры "7 124 922 552,90" заменить цифрами "7 105 833 881,11";
19) цифры "1 314 922 552,90" заменить цифрами "1 295 833 881,11".
6. В таблице приложения N 13 "Перечень объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области":
1) цифры "786 588 800,14" заменить цифрами "785 903 700,21";
2) цифры "70 199,86" заменить цифрами "105 299,79";
3) цифры "3 468 619 322,32" заменить цифрами "3 461 206 484,00";
4) цифры "123 462 315,14" заменить цифрами "130 204 183,83;
5) цифры "63 249 175 406,00" заменить цифрами "63 149 175 406,00".
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области Д.В. Ушаков
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 12 сентября 2024 года N 531-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 5 "Перечень
мероприятий регионального проекта "Модернизация и развитие
автомобильных дорог регионального или межмуниципального
и местного значений Омской области и искусственных
сооружений на них", реализуемого вне национальных проектов"
1. Строку 11 изложить в следующей редакции:
11 | Реконструкция транспортной развязки "Станция Входная" в Омском муниципальном районе Омской области, в том числе | 2024 | 2028 | Минтранс Омской области | Всего, в том числе: | 3 461 206 484,00 | 52 000,00 | 27 340 424,00 | - | 1 230 161 580,00 | 2 203 652 480,00 | - | - | Построены (реконструированы) автомобильные дороги | километров | - | - | - | - | 4,041 | - | - |
Источник N 1, из них: | 3 461 206 484,00 | 52 000,00 | 27 340 424,00 | - | 1 230 161 580,00 | 2 203 652 480,00 | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 3 461 206 484,00 | 52 000,00 | 27 340 424,00 | - | 1 230 161 580,00 | 2 203 652 480,00 | - | - | ||||||||||||||
проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | Всего, в том числе: | 100 876 044,88 | 52 000,00 | 27 340 424,00 | - | 26 325 457,81 | 47 158 163,07 | - | - | |||||||||||||
Источник N 1, из них: | 100 876 044,88 | 52 000,00 | 27 340 424,00 | - | 26 325 457,81 | 47 158 163,07 | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 100 876 044,88 | 52 000,00 | 27 340 424,00 | - | 26 325 457,81 | 47 158 163,07 | - | - |
2. Строку 16 изложить в следующей редакции:
16 | Строительство обхода пос. Магистральный в Омском муниципальном районе Омской области (1, 2 этапы), в том числе | 2024 | 2025 | Минтранс Омской области | Всего, в том числе: | 130 204 183,83 | 6 741 868,69 | 123 462 315,14 | - | - | - | - | - | Построены (реконструированы) автомобильные дороги | километров | - | 1,96 | - | - | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 130 204 183,83 | 6 741 868,69 | 123 462 315,14 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 124 570 235,76 | 1 107 920,62 | 123 462 315,14 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- переходящий остаток бюджетных средств и (или) неиспользованных остатков бюджетных ассигнований (далее - источник N 1.5) | 5 633 948,07 | 5 633 948,07 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | Всего, в том числе: | 9 761 973,83 | 6 741 868,69 | 3 020 105,14 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Источник N 1, из них: | 9 761 973,83 | 6 741 868,69 | 3 020 105,14 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 4 128 025,76 | 1 107 920,62 | 3 020 105,14 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.5 | 5 633 948,07 | 5 633 948,07 | - | - | - | - | - | - |
3. Строку 18 изложить в следующей редакции:
18 | Строительство автомобильной дороги "Северный обход г. Омска", в том числе | 2024 | 2027 | Минтранс Омской области | Всего, в том числе: | 63 149 175 406,00 | 180 100 000,00 | 20 000 000,00 | - | 62 949 075 406,00 | - | - | - | Построены (реконструированы) автомобильные дороги | километров | - | - | - | 62,43 | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 63 149 175 406,00 | 180 100 000,00 | 20 000 000,00 | - | 62 949 075 406,00 | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 63 149 175 406,00 | 180 100 000,00 | 20 000 000,00 | - | 62 949 075 406,00 | - | - | - | ||||||||||||||
проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | Всего, в том числе: | 200 100 000,00 | 180 100 000,00 | 20 000 000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Источник N 1, из них: | 200 100 000,00 | 180 100 000,00 | 20 000 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 200 100 000,00 | 180 100 000,00 | 20 000 000,00 | - |
| - | - | - |
4. Строки 26, "ВСЕГО по региональному проекту "Модернизация и развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значений Омской области и искусственных сооружений на них", реализуемому вне национальных проектов" изложить в следующей редакции:
26 | Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 | 2030 | Минтранс Омской области | Всего, в том числе: | 3 456 132 849,21 | 456 132 849,21 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | единиц | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Источник N 1, из них: | 3 456 132 849,21 | 456 132 849,21 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 3 456 132 849,21 | 456 132 849,21 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты местным бюджетам (далее - МБТ N 1) (справочно) | 3 456 132 849,21 | 456 132 849,21 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | ||||||||||||||
ВСЕГО по региональному проекту "Модернизация и развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значений Омской области и искусственных сооружений на них", реализуемому вне национальных проектов" | 2024 | 2030 | X | Всего, в том числе: | 73 230 493 758,99 | 1 171 367 330,43 | 870 606 504,21 | 500 000 000,00 | 65 421 164 890,26 | 3 940 424 191,16 | 732 540 564,18 | 594 390 278,75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Источник N 1, из них: | 73 230 493 758,99 | 1 171 367 330,43 | 870 606 504,21 | 500 000 000,00 | 65 421 164 890,26 | 3 940 424 191,16 | 732 540 564,18 | 594 390 278,75 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 72 942 960 166,82 | 883 833 738,26 | 870 606 504,21 | 500 000 000,00 | 65 421 164 890,26 | 3 940 424 191,16 | 732 540 564,18 | 594 390 278,75 | ||||||||||||||
- источник N 1.5 | 287 533 592,17 | 287 533 592,17 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 3 456 132 849,21 | 456 132 849,21 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 |