Постановление Правительства Омской области от 28.11.2024 N 668-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 570-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2024 года N 668-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 октября 2023 года N 570-п
Внести в государственную программу Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденную постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 570-п, следующие изменения:
1. В разделе 1:
1) в строке "Объемы финансового обеспечения государственной программы Омской области за весь период реализации за счет средств областного бюджета" таблицы подраздела 1 цифры "126 163 444 408,88" заменить цифрами "126 561 647 079,44";
2) в таблице подраздела 2:
- в строке 7:
слова "Степень исполнения социальных обязательств (МСП) в денежном выражении" заменить словами "Доля лиц, обеспеченных мерами социальной поддержки в денежном выражении";
в графах 7 - 13 цифры "100" заменить цифрами "95";
- в строке 10:
в графе 7 цифры "1000" заменить цифрами "900";
в графе 8 цифры "1000" заменить цифрами "850";
в графах 9 - 13 цифры "1000" заменить цифрами "800";
- в графах 8 - 13 строки 17 знак "-" заменить цифрами "1,4";
3) в таблице подраздела 3:
- в строках 1.1.1, 1.6.1, 1.6.2 слова "Степень исполнения социальных обязательств (МСП) в денежном выражении" заменить словами "Доля лиц, обеспеченных мерами социальной поддержки в денежном выражении";
- в строке 1.7.1 слова "степень исполнения социальных обязательств (МСП) в денежном выражении" заменить словами "доля лиц, обеспеченных мерами социальной поддержки в денежном выражении";
- дополнить строками следующего содержания:
2.3 | Региональный проект "Старшее поколение", реализуемый в рамках национального проекта "Семья" (Марухина Анна Дмитриевна - куратор) | ||
| Ответственный за реализацию: Минтруд Омской области | ||
2.3.1 | Поддержка автономности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, их самореализации, здоровья, качества жизни, в рамках системы долговременного ухода | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания, сохранения самостоятельности и уменьшения зависимости от посторонней помощи пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, их интеграции в общество | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |
2.4 | Региональный проект "Модернизация стационарных организаций социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами", реализуемый в рамках федерального проекта "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг" вне национальных проектов (Марухина Анна Дмитриевна - куратор) | ||
| Ответственный за реализацию: Минтруд Омской области | ||
2.4.1 | Модернизация существующей инфраструктуры, поддержка автономности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, их самореализации, здоровья, качества жизни в рамках системы долговременного ухода | Улучшение условий проживания граждан, нуждающихся в постороннем уходе, их интеграции в общество | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |
4) в таблице подраздела 4:
- в строках 1, 1.1:
цифры "126 163 444 408,88" заменить цифрами "126 561 647 079,44";
цифры "23 249 982 687,51" заменить цифрами "23 316 971 967,25";
цифры "16 514 604 507,51" заменить цифрами "16 751 169 869,75";
цифры "16 005 992 927,13" заменить цифрами "16 305 135 255,71";
цифры "17 533 904 652,57" заменить цифрами "17 619 804 652,57";
цифры "17 801 402 790,79" заменить цифрами "17 511 008 490,79";
- в строке 1.1.1:
цифры "119 699 023 540,88" заменить цифрами "119 451 442 547,44";
цифры "20 618 378 619,51" заменить цифрами "20 616 489 935,25";
цифры "14 409 111 007,51" заменить цифрами "14 424 409 469,75";
цифры "14 278 670 627,13" заменить цифрами "14 304 266 155,71";
цифры "17 533 903 652,57" заменить цифрами "17 537 711 652,57";
цифры "17 801 402 790,79" заменить цифрами "17 511 008 490,79";
- в строке 1.1.2:
цифры "6 462 501 100,00" заменить цифрами "7 107 992 300,00";
цифры "2 629 684 300,00" заменить цифрами "2 698 269 800,00";
цифры "2 105 493 500,00" заменить цифрами "2 326 760 400,00";
цифры "1 727 322 300,00" заменить цифрами "2 000 869 100,00";
- в строке 1.1.3 цифры "1 619 768,00" заменить цифрами "1 912 232,00";
- в строке 2:
цифры "95 478 707,02" заменить цифрами "90 478 707,02";
цифры "38 080 128,04" заменить цифрами "33 080 128,04".
2. В приложении N 1 "Методика расчета показателей государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения":
1) в строке 8:
- в графе 2 слова "Степень исполнения социальных обязательств (МСП) в денежном выражении" заменить словами "Доля лиц, обеспеченных мерами социальной поддержки в денежном выражении";
- в графе 5 слова "степень исполнения социальных обязательств (МСП) в денежном выражении" заменить словами "доля лиц, обеспеченных мерами социальной поддержки в денежном выражении";
2) в графе 4 строки 12 слово "Возрастающий" заменить словом "Убывающий".
3. В таблице приложения N 2 "Перечень мероприятий регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", реализуемого в рамках национального проекта "Демография":
1) цифры "1 369 624 300,00" заменить цифрами "1 305 523 700,00";
2) цифры "961 672 800,00" заменить цифрами "897 572 200,00";
3) цифры "204 462 100,00" заменить цифрами "197 411 000,00";
4) цифры "136 044 000,00" заменить цифрами "128 992 900,00";
5) цифры "1 165 162 200,00" заменить цифрами "1 108 112 700,00";
6) цифры "825 628 800,00" заменить цифрами "768 579 300,00".
4. В таблице приложения N 3 "Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий "Повышение эффективности системы социального обслуживания Омской области":
1) в строке 1:
- цифры "2 361 459 288,25" заменить цифрами "2 361 394 088,25";
- цифры "366 429 324,96" заменить цифрами "366 364 124,96";
- цифры "4170" заменить цифрами "2192";
2) в строке 2:
- цифры "819 085 086,86" заменить цифрами "834 653 208,33";
- цифры "118 823 103,20" заменить цифрами "134 391 224,67";
3) в строке 2.1:
- цифры "674 811 583,07" заменить цифрами "675 224 433,95";
- цифры "97 422 689,47" заменить цифрами "97 835 540,35";
4) в строке 2.2:
- цифры "144 273 503,79" заменить цифрами "159 428 774,38";
- цифры "21 400 413,73" заменить цифрами "36 555 684,32";
5) в строке 3:
- цифры "15 437 435 981,93" заменить цифрами "15 601 313 597,59";
- цифры "2 063 367 409,87" заменить цифрами "2 227 245 025,53";
6) в строке 3.1:
- цифры "15 147 745 120,16" заменить цифрами "15 308 082 596,08";
- цифры "2 022 331 490,19" заменить цифрами "2 182 668 966,11";
7) в строке 3.2:
- цифры "289 690 861,77" заменить цифрами "293 231 001,51";
- цифры "41 035 919,68" заменить цифрами "44 576 059,42";
8) в строке 4:
- цифры "19 131 415 416,77" заменить цифрами "18 874 013 635,44";
- цифры "3 339 015 564,44" заменить цифрами "3 081 613 783,11";
9) в строке 4.1:
- цифры "4 333 566 304,63" заменить цифрами "3 799 324 514,30";
- цифры "1 226 437 937,60" заменить цифрами "692 196 147,27";
10) в строке 4.2:
- цифры "14 066 949 848,18" заменить цифрами "14 335 690 734,83";
- цифры "2 008 438 149,84" заменить цифрами "2 277 179 036,49";
11) в строке 4.3:
- цифры "730 899 263,96" заменить цифрами "738 998 386,31";
- цифры "104 139 477,00" заменить цифрами "112 238 599,35";
12) в строке "ВСЕГО по комплексу процессных мероприятий "Повышение эффективности системы социального обслуживания Омской области":
- цифры "37 749 395 773,81" заменить цифрами "37 671 374 529,61";
- цифры "5 887 635 402,47" заменить цифрами "5 809 614 158,27".
5. В таблице приложения N 4 "Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области":
1) в строке 6:
- цифры "35 000 010,00" заменить цифрами "30 000 010,00";
- в графе 8 цифры "5 000 000,00" заменить знаком "-";
- в графе 17 цифры "50" заменить знаком "-";
2) в строке "ВСЕГО по комплексу процессных мероприятий "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области":
- цифры "280 000 070,00" заменить цифрами "275 000 070,00";
- цифры "46 000 000,00" заменить цифрами "41 000 000,00";
- цифры "35 000 010,00" заменить цифрами "30 000 010,00";
- в графе 8 цифры "5 000 000,00" заменить знаком "-".
6. В таблице приложения N 5 "Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области":
1) в строке 1:
- цифры "3 376 277 292,35" заменить цифрами "3 371 579 891,7";
- цифры "506 808 700,13" заменить цифрами "502 111 299,55";
2) в строке 2:
- цифры "8 600 690 904,12" заменить цифрами "8 681 894 642,16";
- в графе 8 цифры "1 224 055 733,59" заменить цифрами "1 305 259 471,63";
3) в строке 3:
- цифры "780 382 081,71" заменить цифрами "785 888 304,19";
- цифры "121 276 084,78" заменить цифрами "126 782 307,26";
4) в строке 4:
- цифры "12 693 010,00" заменить цифрами "12 043 010,00";
- цифры "3 099 000,00" заменить цифрами "2 449 000,00";
5) в строке 5:
- цифры "7 000 010,00" заменить цифрами "7 810 010,00";
- в графе 8 цифры "1 000 000,00" заменить цифрами "1 810 000,00";
6) в строке "ВСЕГО по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области":
- цифры "12 777 043 298,18" заменить цифрами "12 859 215 858,12";
- цифры "1 856 239 518,50" заменить цифрами "1 938 412 078,44".
7. В графах 17, 20 - 23 строки 2 приложения N 7 "Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в целях осуществления расходов в сфере социальной политики" цифры "95" заменить цифрами "87,7".
8. В таблицу приложения N 8 "Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением N 1 к настоящему постановлению.
9. В приложении N 9 "Перечень мероприятий регионального проекта "Старшее поколение", реализуемого в рамках национального проекта "Демография":
1) строку 1 исключить;
2) в строке 2:
- слово "Минтруд" заменить словами "Министерство труда и социального развития Омской области (далее - Минтруд)";
- слова "Источник N 1, из них:" заменить словами "Областной бюджет (далее - Источник N 1), из них:";
- слова "- источник N 1.1" заменить словами "- налоговые и неналоговые доходы, поступления в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1.1)";
3) в строке 3:
- цифры "28 252 346,94" заменить цифрами "28 252 346,90";
- цифры "565 046,94" заменить цифрами "565 046,90";
4) в строке "ВСЕГО по региональному проекту "Старшее поколение" реализуемому в рамках национального проекта "Демография":
- в графе 4 цифры "2030" заменить цифрами "2024";
- цифры "387 903 346,94" заменить цифрами "97 509 046,90";
- цифры "97 509 046,94" заменить цифрами "97 509 046,90";
- цифры "290 394 300,00" заменить знаком "-";
- цифры "292 344 446,94" заменить цифрами "1 950 146,90";
- цифры "1 950 146,94" заменить цифрами "1 950 146,90".
10. Дополнить приложением N 10.1 "Перечень мероприятий регионального проекта "Старшее поколение", реализуемый в рамках национального проекта "Семья" согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
11. Дополнить приложением N 10.2 "Перечень мероприятий регионального проекта "Модернизация стационарных организаций социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами", реализуемого в рамках федерального проекта "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг" вне национальных проектов" согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
12. В приложение N 11 "Методика расчета результатов реализации мероприятий государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением N 4 к настоящему постановлению.
13. Приложение N 14 "Перечень объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2024 года N 668-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 8 "Перечень
мероприятий комплекса процессных мероприятий
"Совершенствование системы предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Омской области"
1. В строке 1:
1) цифры "1 908 230 610,00" заменить цифрами "1 895 432 660,00";
2) цифры "281 466 000,00" заменить цифрами "268 668 050,00";
3) слово "единовременная" заменить словом "ежемесячная".
2. В строке 2:
1) цифры "5 192 833 810,00" заменить цифрами "5 188 333 810,00";
2) цифры "671 833 800,00" заменить цифрами "667 333 800,00";
3) слово "единовременная" заменить словом "ежемесячная".
3. В строках 3, 4 слово "единовременная" заменить словом "ежемесячная".
4. В строке 6:
1) цифры "179 532 010,00" заменить цифрами "199 282 010,00";
2) цифры "29 615 500,00" заменить цифрами "49 365 500,00".
5. В строке 7:
1) цифры "1 481 801 010,00" заменить цифрами "1 055 911 510,00";
2) цифры "576 734 000,00" заменить цифрами "150 844 500,00".
6. В строке 8 цифры "269 429 000,00" заменить цифрами "48 905 014,84".
7. В строке 9 цифры "2 260" заменить цифрами "2 202".
8. В строке 10:
1) цифры "926 385 129,00" заменить цифрами "851 385 129,00";
2) цифры "165 919 884,00" заменить цифрами "90 919 884,00";
3) цифры "1200" заменить цифрами "300";
4) цифры "1000" заменить цифрами "400";
5) цифры "900" заменить цифрами "300";
6) цифры "800" заменить цифрами "200";
7) цифры "700" заменить цифрами "100";
8) цифры "600" заменить цифрами "100";
9) цифры "500" заменить цифрами "100".
9. В строке 14:
1) цифры "238 904 410,00" заменить цифрами "256 091 410,00";
2) цифры "34 165 200,00" заменить цифрами "51 352 200,00".
10. В строке 17:
1) цифры "4 490 796 010,00" заменить цифрами "4 412 796 010,00";
2) цифры "701 316 000,00" заменить цифрами "623 316 000,00".
11. В строке 19 цифры "1 155" заменить цифрами "1 060".
12. В строке 20 цифры "421" заменить цифрами "375".
13. В строке 21 цифры "94 493" заменить цифрами "89 500".
14. В строке 22 цифры "7 037" заменить цифрами "6 500".
15. В строке 26:
1) цифры "3 085 137 500,00" заменить цифрами "3 209 694 000,00";
2) цифры "1 039 199 700,00" заменить цифрами "1 163 756 200,00".
16. В строке 29:
1) цифры "91 000 010,00" заменить цифрами "86 000 010,00";
2) в графе 8 цифры "13 000 000,00" заменить цифрами "8 000 000,00".
17. В строке 30:
1) цифры "186 900 010,00" заменить цифрами "203 900 010,00";
2) в графе 8 цифры "26 700 000,00" заменить цифрами "43 700 000,00".
18. В строке 32:
1) цифры "98 598 490,00" заменить цифрами "97 198 490,00";
2) цифры "11 227 920,00" заменить цифрами "9 827 920,00";
3) в графах 17, 18 цифры "90" заменить цифрами "70".
19. В строке 34:
1) цифры "589 871 600,00" заменить цифрами "589 271 600,00";
2) цифры "83 037 600,00" заменить цифрами "82 437 600,00";
3) цифры "1 235" заменить цифрами "1 180";
4) цифры "1 240" заменить цифрами "1 200".
20. В строке 37:
1) цифры "25 056 179,78" заменить цифрами "27 856 179,78";
2) цифры "2 756 179,78" заменить цифрами "5 556 179,78".
21. В строке 39:
1) цифры "240 184 793,06" заменить цифрами "239 144 793,10";
2) цифры "33 434 953,06" заменить цифрами "32 394 953,10".
22. В строке 40 цифры "722 448,00" заменить цифрами "1 014 912,00".
23. В строке 42:
1) цифры "588 969 000,00" заменить цифрами "590 047 000,00";
2) цифры "188 677 500,00" заменить цифрами "189 755 500,00".
24. В строке 43:
1) цифры "255 300,00" заменить цифрами "255 800,00";
2) цифры "88 500,00" заменить цифрами "89 000,00".
25. В строке 45 цифры "372 000 000,00" заменить цифрами "812 051 100,00".
26. В строке 47 цифры "490 476 700,00" заменить цифрами "90 476 700,00".
27. В строке 48 цифры "159 300 000,00" заменить цифрами "139 300 000,00".
28. В строке 49 цифры "580 750 000,00" заменить цифрами "1 321 639 500,00".
29. В строке 51 цифры "31 000 000,00" заменить цифрами "28 200 000,00".
30. В строке 53 цифры "15 720 000,00" заменить цифрами "16 604 935,16".
31. После строки 55 дополнить строкой следующего содержания:
56 | Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции | 2024 | 2024 | Минтруд | Всего, в том числе: | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Граждане получили дополнительную меру социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции | процентов | 95 | - | - | - | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
32. В строке "ВСЕГО по комплексу процессных мероприятий "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области":
1) цифры "57 438 312 829,55" заменить цифрами "57 570 251 393,59";
2) цифры "11 750 151 376,56" заменить цифрами "11 882 089 940,60";
3) цифры "52 234 613 061,55" заменить цифрами "52 240 624 161,59";
4) цифры "10 039 735 008,56" заменить цифрами "10 045 746 108,60";
5) цифры "5 201 780 000,00" заменить цифрами "5 327 415 000,00";
6) цифры "1 708 496 600,00" заменить цифрами "1 834 131 600,00";
7) цифры "1 619 768,00" заменить цифрами "1 912 232,00".
Приложение N 2
к проекту постановления Правительства Омской области
от 28 ноября 2024 года N 668-п
"Приложение N 10.1
к государственной программе Омской области
"Социальная поддержка населения"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта "Старшее поколение", реализуемого
в рамках национального проекта "Семья"
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник | Финансовое обеспечение | Результат реализации мероприятия (далее - результат) | |||||||||||||||||
с (год) | по (год) | Источник | Объем (рублей) | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | ||||||||||||||||
Всего по годам реализации | в том числе по годам реализации | |||||||||||||||||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Строительство Социальной деревни в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Омский дом-интернат", г. Омск, пос. Северный. Корпус для размещения жилых помещений сопровождаемого проживания N 1, 2, 3, 4, 5, в том числе | 2025 | 2027 | Министерство строительства Омской области | Всего, в том числе: | 348 760 650,00 | - | 135 204 750,00 | 213 555 900,00 | - | - | - | - | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности Омской области | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - |
Областной бюджет (далее - Источник N 1), из них: | 348 760 650,00 | - | 135 204 750,00 | 213 555 900,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- налоговые и неналоговые доходы, поступления в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1.1) | 37 155 050,00 | - | 13 271 250,00 | 23 883 800,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета целевого характера (далее - источник N 1.2) | 311 605 600,00 | - | 121 933 500,00 | 189 672 100,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | 2025 | 2027 | Министерство строительства Омской области | Всего, в том числе: | 7 818 033,26 | - | 3 030 832,82 | 4 787 200,44 | - | - | - | - | ||||||||||
Источник N 1, из них: | 7 818 033,26 | - | 3 030 832,82 | 4 787 200,44 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 7 818 033,26 | - | 3 030 832,82 | 4 787 200,44 | - | - | - | - | ||||||||||||||
2 | Капитальный ремонт в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Крутинский дом-интернат", р.п. Крутинка, ул. Красный Путь, д. 196 | 2025 | 2026 | Министерство труда и социального развития Омской области (далее - Минтруд) | Всего, в том числе: | 34 000 000,00 | - | 21 060 612,24 | 12 939 387,76 | - | - | - | - | Отремонтирован объект капитального строительства для размещения граждан в стационарной организации социального обслуживания (автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Крутинский дом-интернат", р.п. Крутинка, ул. Красный Путь, д. 196) | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 34 000 000,00 | - | 21 060 612,24 | 12 939 387,76 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 680 000,00 | - | 421 212,24 | 258 787,76 | - | - | - | - | Прирост технической готовности (автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Крутинский дом-интернат", р.п. Крутинка, ул. Красный Путь, д. 196) | процентов | - | 50 | - |
|
|
|
| |||||
- источник N 1.2 | 33 320 000,00 | - | 20 639 400,00 | 12 680 600,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
3 | Капитальный ремонт жилого корпуса N 1 в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов", р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, д. 9 | 2026 | 2026 | Минтруд | Всего, в том числе: | 12 000 000,00 | - | - | 12 000 000,00 | - | - | - | - | Отремонтирован объект капитального строительства для размещения граждан в стационарной организации социального обслуживания (автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов", р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, д. 9 (капитальный ремонт жилого корпуса N 1)) | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 12 000 000,00 | - | - | 12 000 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 240 000,00 | - | - | 240 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.2 | 11 760 000,00 | - | - | 11 760 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
4 | Капитальный ремонт жилого корпуса N 2 в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов", р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, д. 9 | 2025 | 2025 | Минтруд | Всего, в том числе: | 17 200 000,00 | - | 17 200 000,00 | - | - | - | - | - | Отремонтирован объект капитального строительства для размещения граждан в стационарной организации социального обслуживания (автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов", р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, д. 9 (капитальный ремонт жилого корпуса N 2)) | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 17 200 000,00 | - | 17 200 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 344 000,00 | - | 344 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.2 | 16 856 000,00 | - | 16 856 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
5 | Капитальный ремонт жилого корпуса N 3 в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов", р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, д. 9 | 2025 | 2025 | Минтруд | Всего, в том числе: | 9 800 000,00 | - | 9 800 000,00 | - | - | - | - | - | Отремонтирован объект капитального строительства для размещения граждан в стационарной организации социального обслуживания (автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов", р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, д. 9 (капитальный ремонт жилого корпуса N 3)) | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 9 800 000,00 | - | 9 800 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 196 000,00 | - | 196 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.2 | 9 604 000,00 | - | 9 604 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
6 | Капитальный ремонт в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов", с. Сосновское, ул. Улыбина, д. 3 | 2026 | 2026 | Минтруд | Всего, в том числе: | 8 000 000,00 | - | - | 8 000 000,00 | - | - | - | - | Отремонтирован объект капитального строительства для размещения граждан в стационарной организации социального обслуживания (автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов", с. Сосновское, ул. Улыбина, д. 3) | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 8 000 000,00 | - | - | 8 000 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 160 000,00 | - | - | 160 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.2 | 7 840 000,00 | - | - | 7 840 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
7 | Капитальный ремонт жилого корпуса отделения "Милосердие N 1" в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Пушкинский дом-интернат", п. Хвойный, ул. Хвойная, д. 1А | 2025 | 2025 | Минтруд | Всего, в том числе: | 4 650 000,00 | - | 4 650 000,00 | - | - | - | - | - | Отремонтирован объект капитального строительства для размещения граждан в стационарной организации социального обслуживания (автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Пушкинский дом-интернат", п. Хвойный, ул. Хвойная, д. 1А (капитальный ремонт жилого корпуса отделения "Милосердие N 1")) | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 4 650 000,00 | - | 4 650 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 93 000,00 | - | 93 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.2 | 4 557 000,00 | - | 4 557 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
8 | Капитальный ремонт жилого корпуса отделения социально-медицинского обслуживания N 1 в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Пушкинский дом-интернат", п. Хвойный, ул. Хвойная, д. 1А | 2026 | 2026 | Минтруд | Всего, в том числе: | 4 800 000,00 | - | - | 4 800 000,00 | - | - | - | - | Отремонтирован объект капитального строительства для размещения граждан в стационарной организации социального обслуживания (автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Пушкинский дом-интернат", п. Хвойный, ул. Хвойная, д. 1А (капитальный ремонт жилого корпуса отделения "Социально-медицинского обслуживания N 1")) | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 4 800 000,00 | - | - | 4 800 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 96 000,00 | - | - | 96 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.2 | 4 704 000,00 | - | - | 4 704 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
9 | Капитальный ремонт жилого корпуса отделения "Милосердие N 3" в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Пушкинский дом-интернат", п. Андреевский, ул. Центральная, д. 8 | 2026 | 2026 | Минтруд | Всего, в том числе: | 3 890 000,00 | - | - | 3 890 000,00 | - | - | - | - | Отремонтирован объект капитального строительства для размещения граждан в стационарной организации социального обслуживания (автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Пушкинский дом-интернат", п. Андреевский, ул. Центральная, д. 8 (капитальный ремонт жилого корпуса отделения "Милосердие N 3")) | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 3 890 000,00 | - | - | 3 890 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 77 800,00 | - | - | 77 800,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.2 | 3 812 200,00 | - | - | 3 812 200,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
10 | Капитальный ремонт жилого корпуса отделения "Милосердие N 2" в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Пушкинский дом-интернат", п. Андреевский, ул. Центральная, д. 8 | 2026 | 2026 | Минтруд | Всего, в том числе: | 4 507 040,82 | - | - | 4 507 040,82 | - | - | - | - | Отремонтирован объект капитального строительства для размещения граждан в стационарной организации социального обслуживания (автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Пушкинский дом-интернат", п. Андреевский, ул. Центральная, д. 8 (капитальный ремонт жилого корпуса отделения "Милосердие N 2")) | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 4 507 040,82 | - | - | 4 507 040,82 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 90 140,82 | - | - | 90 140,82 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.2 | 4 416 900,00 | - | - | 4 416 900,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
