Постановление Правительства Омской области от 19.12.2024 N 737-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 572-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2024 года N 737-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 октября 2023 года N 572-п
Внести в приложение "Государственная программа Омской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 572-п следующие изменения:
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы Омской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области":
1) в строке "Объемы финансового обеспечения государственной программы Омской области за весь период реализации за счет средств областного бюджета" таблицы подраздела 1 цифры "10 376 477 835,26" заменить цифрами "10 323 173 745,58";
2) в таблице подраздела 4:
- цифры "10 376 477 835,26" заменить цифрами "10 323 173 745,58";
- цифры "4 894 801 196,90" заменить цифрами "4 841 497 107,22";
- цифры "8 387 000 530,20" заменить цифрами "8 333 696 440,52";
- цифры "2 905 323 891,84" заменить цифрами "2 852 019 802,16";
- цифры "5 554 913 235,93" заменить цифрами "5 502 609 146,25";
- цифры "3 668 001 133,24" заменить цифрами "3 615 697 043,56".
2. Приложение N 4 "Перечень мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", реализуемого в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
3. В таблицу приложения N 6 "Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением N 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 19 декабря 2024 года N 737-п
"Приложение N 4
к государственной программе Омской области
"Развитие жилищно-коммунального комплекса
и энергетики Омской области"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда", реализуемого
в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник | Финансовое обеспечение | Результат реализации мероприятия (далее - результат) | ||||||||||||||||||
с (год) | по (год) | Источник | Объем (рублей) | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | |||||||||||||||||
всего по годам реализации | в том числе по годам реализации | ||||||||||||||||||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 2024 | 2024 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области | Всего, в том числе: | 1 772 175 349,81 | 1 772 175 349,81 | - | - | - | - | - | - | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной адресной программой Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах | тысяч квадратных метров | 14,16 | - | 4,7 | - | - | - | 2,5 | |
Областной бюджет (далее - источник N 1), из них: | 1 772 175 349,81 | 1 772 175 349,81 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- налоговые и неналоговые доходы, поступления в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1.1) | 537 917 224,75 | 537 917 224,75 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- иные поступления целевого характера (далее - источник N 1.3) | 1 234 258 125,06 | 1 234 258 125,06 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты местным бюджетам (далее - МБТ N 1) (справочно) | 1 772 175 349,81 | 1 772 175 349,81 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2 | Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 2024 | 2024 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области | Всего, в том числе: | 4 706 445,31 | 4 706 445,31 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
источник N 1, из них: | 4 706 445,31 | 4 706 445,31 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- источник N 1.1 | 4 706 445,31 | 4 706 445,31 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 4 706 445,31 | 4 706 445,31 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
3 | Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м (в случае определения стоимости 1 кв.м в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 2030 | 2030 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области | Всего, в том числе: | 100 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
источник N 1, из них: | 100 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100 000 000,00 | |||||||||||||||
- источник N 1.1 | 100 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100 000 000,00 | |||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 100 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100 000 000,00 | |||||||||||||||
4 | Обеспечение дополнительных расходов, возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 2024 | 2026 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области | Всего, в том числе: | 742 951 634,11 | 437 394 391,76 | - | 305 557 242,35 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
источник N 1, из них: | 742 951 634,11 | 437 394 391,76 | - | 305 557 242,35 | - | - | - | - | |||||||||||||||
- источник N 1.1 | 742 951 634,11 | 437 394 391,76 | - | 305 557 242,35 | - | - | - | - | |||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 742 951 634,11 | 437 394 391,76 | - | 305 557 242,35 | - | - | - | - | |||||||||||||||
ВСЕГО по региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", реализуемому в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" | 2024 | 2030 | X | Всего, в том числе: | 2 619 833 429,23 | 2 214 276 186,88 | - | 305 557 242,35 | - | - | - | 100 000 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
источник N 1, из них: | 2 619 833 429,23 | 2 214 276 186,88 | - | 305 557 242,35 | - | - | - | 100 000 000,00 | |||||||||||||||
- источник N 1.1 | 1 385 575 304,17 | 980 018 061,82 | - | 305 557 242,35 | - | - | - | 100 000 000,00 | |||||||||||||||
- источник N 1.3 | 1 234 258 125,06 | 1 234 258 125,06 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 2 619 833 429,23 | 2 214 276 186,88 | - | 305 557 242,35 | - | - | - | 100 000 000,00 | |||||||||||||||
"
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 19 декабря 2024 года N 737-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 6
"Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий
"Повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению"
1) строку 3 изложить в следующей редакции:
3 | Оказание на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области | 2025 | 2030 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области | Всего, в том числе: | 6 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Обеспечен ремонт многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
источник N 1, из них: | 6 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 6 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
2) строку 5 изложить в следующей редакции:
5 | Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области | 2024 | 2025 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области | Всего, в том числе: | 59 908 028,73 | 49 563 028,73 | 10 345 000,00 | - | - | - | - | - | Приобретены и установлены локальные станции очистки воды, оборудование для очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области | единиц | 9 | 2 | - | - | - | - | - |
источник N 1, из них: | 59 908 028,73 | 49 563 028,73 | 10 345 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 59 908 028,73 | 49 563 028,73 | 10 345 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 59 908 028,73 | 49 563 028,73 | 10 345 000,00 | - | - | - | - | - |
3) строку 9 изложить в следующей редакции:
9 | Приобретение и установка резервных источников электроснабжения | 2024 | 2026 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области | Всего, в том числе: | 8 517 518,34 | 8 085 518,34 | - | 432 000,00 | - | - | - | - | Обеспечены резервными источниками электроснабжения объекты жилищно-коммунального комплекса | единиц | 18 | - | 1 | - | - | - | - |
источник N 1, из них: | 8 517 518,34 | 8 085 518,34 | - | 432 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 8 517 518,34 | 8 085 518,34 | - | 432 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 8 517 518,34 | 8 085 518,34 | - | 432 000,00 | - | - | - | - |
4) строку "ВСЕГО по комплексу процессных мероприятий "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по комплексу процессных мероприятий "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению" | 2024 | 2030 | X | Всего, в том числе: | 3 636 842 160,87 | 1 078 555 667,88 | 566 889 955,71 | 328 500 848,60 | 340 973 922,17 | 340 973 922,17 | 390 973 922,17 | 589 973 922,17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
источник N 1, из них: | 3 636 842 160,87 | 1 078 555 667,88 | 566 889 955,71 | 328 500 848,60 | 340 973 922,17 | 340 973 922,17 | 390 973 922,17 | 589 973 922,17 | |||||||||||||
- источник N 1.1 | 3 636 842 160,87 | 1 078 555 667,88 | 566 889 955,71 | 328 500 848,60 | 340 973 922,17 | 340 973 922,17 | 390 973 922,17 | 589 973 922,17 | |||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 1 226 761 475,81 | 466 041 492,75 | 348 633 000,00 | 87 086 983,06 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 100 000 000,00 | 125 000 000,00 |