Постановление Правительства Омской области от 19.12.2024 N 750-п "О распределении субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области на осуществление государственных полномочий, предусмотренных статьей 8 Закона Омской области "О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области", на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2024 года N 750-п
г. Омск
О распределении субвенций бюджетам муниципальных районов
(городского округа) Омской области на осуществление
государственных полномочий, предусмотренных статьей 8
Закона Омской области "О регулировании отношений в сфере
образования на территории Омской области", на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов
В соответствии с частями 12, 15 статьи 6 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 96.6 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году", подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 10 Закона Омской области "О Правительстве Омской области", статьей 8 Закона Омской области "О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области", пунктом 8 Порядка распределения между бюджетами муниципальных образований Омской области нераспределенной субвенции из бюджета Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 7 июля 2021 года N 269-п, Правительство Омской области постановляет:
1. Министерству финансов Омской области внести изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов без внесения изменений в Закон Омской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" путем перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных Министерству образования Омской области, в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
2. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области на осуществление государственных полномочий, предусмотренных статьей 8 Закона Омской области "О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области", на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 19 декабря 2024 года N 750-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа)
Омской области на осуществление государственных полномочий,
предусмотренных статьей 8 Закона Омской области
"О регулировании отношений в сфере образования на территории
Омской области", на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов <*>
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма, рублей | |||||||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||
дошкольное образование | общее образование | дополнительное образование детей | дошкольное образование | общее образование | дополнительное образование детей | дошкольное образование | общее образование | дополнительное образование детей | |||||
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 361 998 159,00 | 57 575 549,00 | 304 422 610,00 |
| 284 129 441,00 | 39 494 635,00 | 244 634 806,00 |
| 284 129 441,00 | 39 494 635,00 | 244 634 806,00 |
|
2 | Большереченский муниципальный район | 418 643 560,00 | 64 827 596,00 | 335 028 243,00 | 18 787 721,00 | 331 611 710,00 | 53 983 826,00 | 263 650 654,00 | 13 977 230,00 | 331 611 710,00 | 53 983 826,00 | 263 650 654,00 | 13 977 230,00 |
3 | Большеуковский муниципальный район | 136 343 626,00 | 16 455 616,00 | 119 888 010,00 |
| 102 458 152,00 | 11 924 869,00 | 90 533 283,00 |
| 102 458 152,00 | 11 924 869,00 | 90 533 283,00 |
|
4 | Горьковский муниципальный район | 283 410 715,00 | 28 549 681,00 | 254 861 034,00 |
| 228 661 393,00 | 22 170 971,00 | 206 490 422,00 |
| 228 661 393,00 | 22 170 971,00 | 206 490 422,00 |
|
5 | Знаменский муниципальный район | 229 390 856,00 | 30 149 565,00 | 199 241 291,00 |
| 173 762 171,00 | 22 750 184,00 | 151 011 987,00 |
| 173 762 171,00 | 22 750 184,00 | 151 011 987,00 |
|
6 | Исилькульский муниципальный район | 577 712 676,00 | 81 390 115,00 | 496 322 561,00 |
| 470 451 696,00 | 75 891 263,00 | 394 560 433,00 |
| 470 451 696,00 | 75 891 263,00 | 394 560 433,00 |
|
7 | Калачинский муниципальный район | 484 944 699,00 | 93 245 008,00 | 391 699 691,00 |
| 381 169 791,00 | 76 702 762,00 | 304 467 029,00 |
| 381 169 791,00 | 76 702 762,00 | 304 467 029,00 |
|
8 | Колосовский муниципальный район | 192 769 322,00 | 20 271 187,00 | 172 498 135,00 |
| 155 159 658,00 | 16 448 431,00 | 138 711 227,00 |
| 155 159 658,00 | 16 448 431,00 | 138 711 227,00 |
|
9 | Кормиловский муниципальный район | 364 186 160,00 | 53 642 620,00 | 310 543 540,00 |
| 280 805 448,00 | 40 248 797,00 | 240 556 651,00 |
| 280 805 448,00 | 40 248 797,00 | 240 556 651,00 |
|
10 | Крутинский муниципальный район | 236 174 717,00 | 29 153 035,00 | 207 021 682,00 |
| 196 038 502,00 | 25 346 152,00 | 170 692 350,00 |
| 196 038 502,00 | 25 346 152,00 | 170 692 350,00 |
|
11 | Любинский муниципальный район | 552 542 091,00 | 89 524 514,00 | 463 017 577,00 |
| 430 173 930,00 | 70 249 248,00 | 359 924 682,00 |
| 430 173 930,00 | 70 249 248,00 | 359 924 682,00 |
|
12 | Марьяновский муниципальный район | 357 986 785,00 | 56 436 306,00 | 301 550 479,00 |
| 300 385 592,00 | 51 387 017,00 | 248 998 575,00 |
| 300 385 592,00 | 51 387 017,00 | 248 998 575,00 |
|
13 | Москаленский муниципальный район | 458 808 520,00 | 60 283 949,00 | 398 524 571,00 |
| 364 544 705,00 | 46 474 769,00 | 318 069 936,00 |
| 364 544 705,00 | 46 474 769,00 | 318 069 936,00 |
|
14 | Муромцевский муниципальный район | 411 965 507,00 | 62 312 474,00 | 349 653 033,00 |
| 303 048 271,00 | 40 275 729,00 | 262 772 542,00 |
| 303 048 271,00 | 40 275 729,00 | 262 772 542,00 |
|
15 | Называевский муниципальный район | 357 684 601,00 | 42 960 651,00 | 314 723 950,00 |
| 293 445 124,00 | 35 352 231,00 | 258 092 893,00 |
| 293 445 124,00 | 35 352 231,00 | 258 092 893,00 |
|
16 | Нижнеомский муниципальный район | 257 401 616,00 | 23 365 923,00 | 234 035 693,00 |
| 200 326 042,00 | 16 451 288,00 | 183 874 754,00 |
| 200 326 042,00 | 16 451 288,00 | 183 874 754,00 |
|
17 | Нововаршавский муниципальный район | 317 329 595,00 | 63 036 428,00 | 254 293 167,00 |
| 249 577 332,00 | 47 860 472,00 | 201 716 860,00 |
| 249 577 332,00 | 47 860 472,00 | 201 716 860,00 |
|
18 | Одесский муниципальный район | 258 697 008,00 | 39 768 920,00 | 218 928 088,00 |
| 194 719 202,00 | 29 326 102,00 | 165 393 100,00 |
| 194 719 202,00 | 29 326 102,00 | 165 393 100,00 |
|
19 | Оконешниковский муниципальный район | 207 680 193,00 | 24 805 886,00 | 182 874 307,00 |
| 173 553 925,00 | 19 494 339,00 | 154 059 586,00 |
| 173 553 925,00 | 19 494 339,00 | 154 059 586,00 |
|
20 | Омский муниципальный район | 1 248 788 413,00 | 275 386 723,00 | 973 401 690,00 |
| 988 991 666,00 | 204 496 680,00 | 784 494 986,00 |
| 988 991 666,00 | 204 496 680,00 | 784 494 986,00 |
|
21 | Павлоградский муниципальный район | 297 784 151,00 | 45 545 462,00 | 252 238 689,00 |
| 234 720 225,00 | 33 028 232,00 | 201 691 993,00 |
| 234 720 225,00 | 33 028 232,00 | 201 691 993,00 |
|
22 | Полтавский муниципальный район | 318 872 754,00 | 49 501 943,00 | 269 370 811,00 |
| 256 188 805,00 | 44 718 713,00 | 211 470 092,00 |
| 256 188 805,00 | 44 718 713,00 | 211 470 092,00 |
|
23 | Русско-Полянский муниципальный район | 313 078 352,00 | 48 188 323,00 | 264 890 029,00 |
| 243 298 449,00 | 36 532 063,00 | 206 766 386,00 |
| 243 298 449,00 | 36 532 063,00 | 206 766 386,00 |
|
24 | Саргатский муниципальный район | 313 618 533,00 | 38 103 215,00 | 275 515 318,00 |
| 230 856 068,00 | 25 270 516,00 | 205 585 552,00 |
| 230 856 068,00 | 25 270 516,00 | 205 585 552,00 |
|
25 | Седельниковский муниципальный район | 216 745 686,00 | 22 051 152,00 | 194 694 534,00 |
| 170 906 068,00 | 16 633 406,00 | 154 272 662,00 |
| 170 906 068,00 | 16 633 406,00 | 154 272 662,00 |
|
26 | Таврический муниципальный район | 452 094 922,00 | 73 436 693,00 | 378 658 229,00 |
| 378 272 196,00 | 63 292 719,00 | 314 979 477,00 |
| 378 272 196,00 | 63 292 719,00 | 314 979 477,00 |
|
27 | Тарский муниципальный район | 624 225 527,00 | 124 019 946,00 | 500 205 581,00 |
| 479 372 077,00 | 99 758 412,00 | 379 613 665,00 |
| 479 372 077,00 | 99 758 412,00 | 379 613 665,00 |
|
28 | Тевризский муниципальный район | 285 265 359,00 | 35 274 945,00 | 249 990 414,00 |
| 220 766 419,00 | 29 274 354,00 | 191 492 065,00 |
| 220 766 419,00 | 29 274 354,00 | 191 492 065,00 |
|
29 | Тюкалинский муниципальный район | 358 400 530,00 | 46 659 460,00 | 311 741 070,00 |
| 293 053 377,00 | 41 842 828,00 | 251 210 549,00 |
| 293 053 377,00 | 41 842 828,00 | 251 210 549,00 |
|
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 236 781 700,00 | 25 539 058,00 | 211 242 642,00 |
| 189 794 212,00 | 21 686 102,00 | 168 108 110,00 |
| 189 794 212,00 | 21 686 102,00 | 168 108 110,00 |
|
31 | Черлакский муниципальный район | 445 589 375,00 | 70 146 683,00 | 375 442 692,00 |
| 337 166 277,00 | 49 888 387,00 | 287 277 890,00 |
| 337 166 277,00 | 49 888 387,00 | 287 277 890,00 |
|
32 | Шербакульский муниципальный район | 349 202 608,00 | 46 379 458,00 | 302 823 150,00 |
| 276 744 490,00 | 34 910 825,00 | 241 833 665,00 |
| 276 744 490,00 | 34 910 825,00 | 241 833 665,00 |
|
33 | Городской округ город Омск | 11 426 882 686,00 | 4 065 433 983,00 | 7 361 448 703,00 |
| 8 542 300 678,00 | 2 891 759 538,00 | 5 650 541 140,00 |
| 8 542 300 678,00 | 2 891 759 538,00 | 5 650 541 140,00 |
|
Нераспределенный остаток | 72 642 900,00 |
| 72 642 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Всего | 23 425 643 902,00 | 5 903 422 067,00 | 17 503 434 114,00 | 18 787 721,00 | 17 956 453 092,00 | 4 334 925 860,00 | 13 607 550 002,00 | 13 977 230,00 | 17 956 453 092,00 | 4 334 925 860,00 | 13 607 550 002,00 | 13 977 230,00 |
<*> Целевая статья расходов "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с законодательством".