Постановление Правительства Омской области от 20.12.2024 N 760-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 582-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2024 года N 760-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 октября 2023 года N 582-п
Внести в государственную программу Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области", утвержденную постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 582-п, следующие изменения:
1. В разделе 1:
1) в строке "Объемы финансового обеспечения государственной программы Омской области за весь период реализации за счет средств областного бюджета" таблицы подраздела 1 цифры "10 819 889 239,13" заменить цифрами "10 763 013 476,82";
2) строки 4 - 6 таблицы подраздела 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
3) в таблице подраздела 4:
- в строках 1, 1.1:
цифры "10 819 889 239,13" заменить цифрами "10 763 013 476,82";
цифры "1 434 076 410,68" заменить цифрами "1 377 200 648,37";
- в строке 1.1.1:
цифры "4 382 916 939,13" заменить цифрами "4 361 441 176,82";
цифры "570 183 610,68" заменить цифрами "548 707 848,37";
- в строке 1.1.2:
цифры "6 436 972 300,00" заменить цифрами "6 401 572 300,00";
цифры "863 892 800,00" заменить цифрами "828 492 800,00".
2. Приложение N 3 "Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий "Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам и иным категориям граждан" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области Д.В. Ушаков
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 декабря 2024 года N 760-п
4 | Уровень безработицы (по Международной организации труда) | - | процентов | 5,3 | 2022 | 6,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | Стратегия | Минтруд Омской области | - |
5 | Численность безработных | - | тысяч человек | 52,3 | 2022 | 65,6 | 30,0 | 29,8 | 29,6 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | Стратегия | Минтруд Омской области | - |
6 | Обеспечение значения уровня регистрируемой безработицы (по состоянию на конец года) | - | процентов | 1,0 | 2022 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | Минтруд Омской области | - |
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 декабря 2024 года N 760-п
"Приложение N 3
к государственной программе Омской области
"Регулирование отношений в сфере труда и
занятости населения Омской области"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
комплекса процессных мероприятий "Исполнение полномочий
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области содействия занятости
населения и переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению социальных выплат безработным гражданам
и иным категориям граждан"
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник | Финансовое обеспечение | Результат реализации мероприятия (далее - результат) | |||||||||||||||||
Источник | Объем (рублей) | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | ||||||||||||||||||
с | по | всего по годам реализации | в том числе по годам реализации | |||||||||||||||||||
(год) | (год) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Совершенствование деятельности казенных учреждений Омской области - центров занятости населения (далее - центры занятости) | 2024 | 2030 | Министерство труда и социального развития Омской области (далее - Минтруд) | Всего, в том числе: | 2 376 788 652,77 | 272 327 419,64 | 348 981 688,89 | 351 095 907,04 | 351 095 907,80 | 351 095 908,80 | 351 095 909,80 | 351 095 910,80 | Трудоустроены граждане, обратившиеся за содействием в поиске подходящей работы в центры занятости | процентов | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Областной бюджет (далее - Источник N 1), из них: | 2 376 788 652,77 | 272 327 419,64 | 348 981 688,89 | 351 095 907,04 | 351 095 907,80 | 351 095 908,80 | 351 095 909,80 | 351 095 910,80 | ||||||||||||||
- налоговые и неналоговые доходы, поступления в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1.1) | 2 376 788 652,77 | 272 327 419,64 | 348 981 688,89 | 351 095 907,04 | 351 095 907,80 | 351 095 908,80 | 351 095 909,80 | 351 095 910,80 | ||||||||||||||
2 | Социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 5 677 016 800,00 | 711 629 800,00 | 828 958 000,00 | 878 571 800,00 | 814 464 300,00 | 814 464 300,00 | 814 464 300,00 | 814 464 300,00 | Предоставлены социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения | человек | 22500 | 34390 | 34410 | 34410 | 34410 | 34410 | 34410 |
Источник N 1, из них: | 5 677 016 800,00 | 711 629 800,00 | 828 958 000,00 | 878 571 800,00 | 814 464 300,00 | 814 464 300,00 | 814 464 300,00 | 814 464 300,00 | ||||||||||||||
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета целевого характера (далее - источник N 1.2) | 5 677 016 800,00 | 711 629 800,00 | 828 958 000,00 | 878 571 800,00 | 814 464 300,00 | 814 464 300,00 | 814 464 300,00 | 814 464 300,00 | ||||||||||||||
3 | Иные межбюджетные трансферты Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области на возмещение затрат по выплате и доставке социальных выплат безработным гражданам | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 273 600 000,00 | 48 000 000,00 | 51 600 000,00 | 54 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | Произведены расходы Минтруда в сумме расходов Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области по выплате безработным гражданам пенсии по старости, назначенной досрочно, социального пособия на погребение, включая расходы на доставку, представленной к возмещению | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Источник N 1, из них: | 273 600 000,00 | 48 000 000,00 | 51 600 000,00 | 54 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.2 | 273 600 000,00 | 48 000 000,00 | 51 600 000,00 | 54 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | ||||||||||||||
4 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на поощрение администраций муниципальных районов Омской области за лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2027 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 3 600 000,00 | - | - | - | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | Проведен областной конкурс на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | единиц | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Источник N 1, из них: | 3 600 000,00 | - | - | - | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 3 600 000,00 | - | - | - | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты местным бюджетам (далее - МБТ N 1) (справочно) | 3 600 000,00 | - | - | - | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | ||||||||||||||
5 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 44 794 930,67 | 1 576 584,95 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 304 586,43 | 8 304 586,43 | 8 304 586,43 | 8 304 586,43 | Трудоустроены безработные граждане на оплачиваемые общественные работы | человек | 376 | 1764 | 1696 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
Источник N 1, из них: | 44 794 930,67 | 1 576 584,95 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 304 586,43 | 8 304 586,43 | 8 304 586,43 | 8 304 586,43 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 44 794 930,67 | 1 576 584,95 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 304 586,43 | 8 304 586,43 | 8 304 586,43 | 8 304 586,43 | ||||||||||||||
6 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 151 004 206,76 | 16 818 162,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 25 296 511,19 | 25 296 511,19 | 25 296 511,19 | 25 296 511,19 | Трудоустроены несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет на временные работы в свободное от учебы время | человек | 7948 | 6986 | 6716 | 10297 | 10297 | 10297 | 10297 |
Источник N 1, из них: | 151 004 206,76 | 16 818 162,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 25 296 511,19 | 25 296 511,19 | 25 296 511,19 | 25 296 511,19 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 151 004 206,76 | 16 818 162,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 25 296 511,19 | 25 296 511,19 | 25 296 511,19 | 25 296 511,19 | ||||||||||||||
7 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 11 882 786,00 | 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 945 696,50 | 1 945 696,50 | 1 945 696,50 | 1 945 696,50 | Трудоустроены безработные граждане, испытывающие трудности в поиске работы, на временные работы | человек | 180 | 449 | 432 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Источник N 1, из них: | 11 882 786,00 | 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 945 696,50 | 1 945 696,50 | 1 945 696,50 | 1 945 696,50 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 11 882 786,00 | 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 945 696,50 | 1 945 696,50 | 1 945 696,50 | 1 945 696,50 | ||||||||||||||
8 | Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход | 2025 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 2 272 000,00 | - | 52 000,00 | 52 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | Оказано содействие началу осуществления безработными гражданами предпринимательской деятельности | человек | - | 1085 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
Источник N 1, из них: | 2 272 000,00 | - | 52 000,00 | 52 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 2 272 000,00 | - | 52 000,00 | 52 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | ||||||||||||||
9 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 259 748 140,56 | 15 473 040,86 | 26 649 549,85 | 26 649 549,85 | 47 744 000,00 | 47 744 000,00 | 47 744 000,00 | 47 744 000,00 | Безработные граждане приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности | человек | 1776 | 1665 | 1665 | 2985 | 2986 | 2987 | 2988 |
Источник N 1, из них: | 259 748 140,56 | 15 473 040,86 | 26 649 549,85 | 26 649 549,85 | 47 744 000,00 | 47 744 000,00 | 47 744 000,00 | 47 744 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 259 748 140,56 | 15 473 040,86 | 26 649 549,85 | 26 649 549,85 | 47 744 000,00 | 47 744 000,00 | 47 744 000,00 | 47 744 000,00 | ||||||||||||||
10 | Финансовая поддержка безработным гражданам, направленным центрами занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 2 566 320,00 | 10 320,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | Получена финансовая поддержка безработными гражданами, направленными центрами занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность | человек | 1 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Источник N 1, из них: | 2 566 320,00 | 10 320,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 2 566 320,00 | 10 320,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | ||||||||||||||
11 | Организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 20 348 247,89 | 1 788 247,89 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | Граждане из числа отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, приступили к профессиональному обучению | человек | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Источник N 1, из них: | 20 348 247,89 | 1 788 247,89 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 20 348 247,89 | 1 788 247,89 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | ||||||||||||||
12 | Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 272 986 676,43 | 23 156 884,43 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 50 707 448,00 | 50 707 448,00 | 50 707 448,00 | 50 707 448,00 | Трудоустроены граждане из числа отдельных категорий граждан | человек | 361 | 333 | 333 | 704 | 704 | 704 | 704 |
Источник N 1, из них: | 272 986 676,43 | 23 156 884,43 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 50 707 448,00 | 50 707 448,00 | 50 707 448,00 | 50 707 448,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 272 986 676,43 | 23 156 884,43 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 50 707 448,00 | 50 707 448,00 | 50 707 448,00 | 50 707 448,00 | ||||||||||||||
13 | Содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 213 000 000,00 | 11 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | Безработными гражданами получены выплаты на организацию собственного дела и создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | человек | 22 | 30 | 30 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Источник N 1, из них: | 213 000 000,00 | 11 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 213 000 000,00 | 11 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | ||||||||||||||
14 | Стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 48 590 283,40 | 6 030 500,00 | 6 810 000,00 | 6 810 000,00 | 7 234 945,85 | 7 234 945,85 | 7 234 945,85 | 7 234 945,85 | Направлены на стажировку выпускники профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | человек | 67 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Источник N 1, из них: | 48 590 283,40 | 6 030 500,00 | 6 810 000,00 | 6 810 000,00 | 7 234 945,85 | 7 234 945,85 | 7 234 945,85 | 7 234 945,85 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 48 590 283,40 | 6 030 500,00 | 6 810 000,00 | 6 810 000,00 | 7 234 945,85 | 7 234 945,85 | 7 234 945,85 | 7 234 945,85 | ||||||||||||||
15 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 2025 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 4 600 000,00 | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Гражданами получены услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | человек | - | 35141 | 35141 | 35141 | 35141 | 35141 | 35141 |
Источник N 1, из них: | 4 600 000,00 | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 4 600 000,00 | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||||
16 | Организация и проведение информационных акций, форумов, диалоговых площадок и иных мероприятий с привлечением различных категорий граждан в целях повышения их трудовой и профессиональной мобильности | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 14 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | Проведены информационные акции, форумы, диалоговые площадки и иные мероприятия с привлечением различных категорий граждан в целях повышения их трудовой и профессиональной мобильности | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Источник N 1, из них: | 14 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 14 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||||||||||||||
17 | Оплата банковских услуг по доставке и пересылке выплат в области содействия занятости населения | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 1 258 807,88 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 202 201,97 | 202 201,97 | 202 201,97 | 202 201,97 | Выполнены обязательства при перечислении социальных выплат гражданам | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Источник N 1, из них: | 1 258 807,88 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 202 201,97 | 202 201,97 | 202 201,97 | 202 201,97 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 1 258 807,88 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 202 201,97 | 202 201,97 | 202 201,97 | 202 201,97 | ||||||||||||||
18 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, направленных на осуществление работодателями сопровождения при содействии занятости инвалидов | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 9 769 000,00 | 1 339 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Достигнуты результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, направленных на осуществление работодателями сопровождения при содействии занятости инвалидов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Источник N 1, из них: | 9 769 000,00 | 1 339 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 9 769 000,00 | 1 339 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||||||||||||||
МБТ N 1 | 9 769 000,00 | 1 339 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||||||||||||||
19 | Предоставление субсидий в целях обеспечения трудовых прав работающих инвалидов | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 18 650 000,00 | 650 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Обеспечено сохранение работодателями численности работающих инвалидов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Источник N 1, из них: | 18 650 000,00 | 650 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 18 650 000,00 | 650 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||||||||||||||
20 | Психолого-профориентационное сопровождение в сфере занятости населения | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 184 738 443,81 | 29 328 985,82 | 23 991 967,59 | 24 015 244,68 | 26 850 561,43 | 26 850 561,43 | 26 850 561,43 | 26 850 561,43 | Участникам мероприятия оказаны услуги по психолого-профориентационному сопровождению в сфере занятости населения | человек | 53500 | 53600 | 53700 | 53800 | 53900 | 54000 | 54100 |
Источник N 1, из них: | 184 738 443,81 | 29 328 985,82 | 23 991 967,59 | 24 015 244,68 | 26 850 561,43 | 26 850 561,43 | 26 850 561,43 | 26 850 561,43 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 184 738 443,81 | 29 328 985,82 | 23 991 967,59 | 24 015 244,68 | 26 850 561,43 | 26 850 561,43 | 26 850 561,43 | 26 850 561,43 | ||||||||||||||
21 | Медицинское освидетельствование безработных граждан, направляемых для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по профессии (специальности), требующей обязательного медицинского освидетельствования | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 3 684 992,00 | 364 992,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | Предоставлены выплаты безработным гражданам на медицинское освидетельствование при выборе профессии (специальности), требующей обязательного медицинского освидетельствования | человек | 150 | 150 | 150 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Источник N 1, из них: | 3 684 992,00 | 364 992,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 3 684 992,00 | 364 992,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | ||||||||||||||
22 | Медицинское освидетельствование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направляемых на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования по профессии (специальности), требующей обязательного медицинского освидетельствования | 2025 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 360 000,00 | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Предоставлены выплаты на медицинское освидетельствование женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования по профессии (специальности), требующей обязательного медицинского освидетельствования | человек | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Источник N 1, из них: | 360 000,00 | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 360 000,00 | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||||||||||||
23 | Финансовая поддержка женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленных центрами занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность | 2025 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 240 000,00 | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Предоставлены выплаты на финансовую поддержку женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным центрами занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность | человек | - | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Источник N 1, из них: | 240 000,00 | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 240 000,00 | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||||||
24 | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения | 2025 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 4 400 000,00 | - | - | - | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | Проведен региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения | единиц | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Источник N 1, из них: | 4 400 000,00 | - | - | - | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 4 400 000,00 | - | - | - | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | ||||||||||||||
25 | Содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центров занятости | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 23 601 508,52 | 195 108,52 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 351 600,00 | 4 351 600,00 | 4 351 600,00 | 4 351 600,00 | Оказано содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центров занятости | человек | 69 | 59 | 59 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Источник N 1, из них: | 23 601 508,52 | 195 108,52 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 351 600,00 | 4 351 600,00 | 4 351 600,00 | 4 351 600,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 23 601 508,52 | 195 108,52 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 351 600,00 | 4 351 600,00 | 4 351 600,00 | 4 351 600,00 | ||||||||||||||
26 | Предоставление субсидий работодателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией общественных работ | 2027 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 100 000 000,00 | - | - | - | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | Ищущие работу граждане трудоустроены на общественные работы | человек | - | - | - | 867 | 867 | 867 | 867 |
Источник N 1, из них: | 100 000 000,00 | - | - | - | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 100 000 000,00 | - | - | - | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | ||||||||||||||
27 | Обеспечение деятельности центров занятости | 2024 | 2030 | Минтруд | Всего, в том числе: | 384 780 509,92 | 39 316 080,35 | 56 762 585,54 | 57 740 366,83 | 57 740 367,80 | 57 740 368,80 | 57 740 369,80 | 57 740 370,80 | Исполнены государственные контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенные в целях материально-технического обеспечения деятельности центров занятости | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Источник N 1, из них: | 384 780 509,92 | 39 316 080,35 | 56 762 585,54 | 57 740 366,83 | 57 740 367,80 | 57 740 368,80 | 57 740 369,80 | 57 740 370,80 | ||||||||||||||
