Постановление Правительства Омской области от 26.12.2024 N 798-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 28 декабря 2023 года N 757-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2024 года N 798-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 декабря 2023 года N 757-п
Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденную постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2023 года N 757-п, следующие изменения:
1) в пункте 50:
- подпункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
"6) доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процентов): 2024 год - 38,8; 2025 год - 41,0; 2026 год - 41,0;
7) доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (процентов): 2024 год - 64,2; 2025 год - 70,0; 2026 год - 95,0;";
- подпункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (процентов): 2024 год - 32,0; 2025 год - 30,0; 2026 год - 32,0;";
2) в пункте 70:
- в подпункте 2.1:
в абзаце шестом цифры "2,826639" заменить цифрами "2,833087";
в абзаце седьмом цифры "0,616639" заменить цифрами "0,623087";
в абзаце восьмом цифры "0,311412" заменить цифрами "0,314820";
в абзаце девятом цифры "0,391139" заменить цифрами "0,393879", цифры "0,050758" заменить цифрами "0,053056";
в абзаце десятом цифры "2,124088" заменить цифрами "2,124388";
- в подпункте 2.3:
в абзаце втором цифры "0,144" заменить цифрами "0,168";
в абзаце пятом цифры "0,06" заменить цифрами "0,084";
в абзаце шестом цифры "1,787700" заменить цифрами "1,769469", цифры "0,367700" заменить цифрами "0,349469";
в абзаце седьмом цифры "0,054340" заменить цифрами "0,055660";
в абзаце восьмом цифры "0,018996" заменить цифрами "0,019125";
в абзаце девятом цифры "0,094890" заменить цифрами "0,096110";
в абзаце десятом цифры "0,030918" заменить цифрами "0,032838";
в абзаце двенадцатом цифры "0,021102" заменить цифрами "0,021334";
в абзаце тринадцатом цифры "0,049550" заменить цифрами "0,043960";
- в подпункте 2.4:
в абзаце первом цифры "0,242361" заменить цифрами "0,245134", цифры "0,006799" заменить цифрами "0,009572";
в абзаце втором цифры "0,022750" заменить цифрами "0,021433";
в абзаце третьем цифры "0,044258" заменить цифрами "0,043594";
в абзаце четвертом цифры "0,134933" заменить цифрами "0,137553";
- в абзаце девятом подпункта 3 цифры "0,000560" заменить цифрами "0,000545";
- в абзаце четвертом подпункта 4 цифры "0,171490" заменить цифрами "0,172191", цифры "0,116740" заменить цифрами "0,117441";
3) в пункте 75:
- в подпункте 2.1:
в абзаце четвертом цифры "2 475,42" заменить цифрами "2 457,21";
в абзаце пятом цифры "2 958,31" заменить цифрами "2 915,63", цифры "1 311,21" заменить цифрами "1 299,02";
в абзаце шестом цифры "427,90" заменить цифрами "426,93";
- в подпункте 2.3:
в абзаце третьем цифры "2 073,82" заменить цифрами "2 099,92";
в абзаце четвертом цифры "3 197,08" заменить цифрами "3 183,54";
в абзаце пятом цифры "4 411,38" заменить цифрами "4 479,91";
в абзаце шестом цифры "652,39" заменить цифрами "655,02";
в абзаце седьмом цифры "1 196,27" заменить цифрами "1 197,32";
в абзаце девятом цифры "2 477,56" заменить цифрами "2 474,10";
- в подпункте 2.4:
в абзаце первом цифры "2 431,08" заменить цифрами "2 409,45";
в абзаце втором цифры "3 473,21" заменить цифрами "3 473,27";
в абзаце третьем цифры "1 311,04" заменить цифрами "1 311,25";
в абзаце четвертом цифры "2 920,13" заменить цифрами "2 896,52";
- в абзаце шестом подпункта 3 цифры "119 811,17" заменить цифрами "128 011,12";
- в абзаце четвертом подпункта 4 цифры "47 270,46" заменить цифрами "47 067,10";
4) в подпункте 1 пункта 77 цифры "5 683,20" заменить цифрами "6 564,20";
5) приложение N 6 "Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2024 год в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
6) приложение N 7 "Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2024 год" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
7) в таблице N 1 приложения N 8 "Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по источникам финансового обеспечения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов":
- в строке 1 цифры "47 638 860,10" заменить цифрами "49 226 782,30", цифры "25 385,71" заменить цифрами "25 923,51";
- в строке 2 цифры "10 242 119,10" заменить цифрами "11 830 041,30", цифры "5 683,20" заменить цифрами "6 564,20";
8) приложение N 9 "Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2024 год" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26 декабря 2024 года N 798-п
"Приложение N 6
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов
ОБЪЕМ
медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Омской области на 2024 год
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном медицинском страховании
(далее - ОМС)
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения | Объем медицинской помощи |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Скорая медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС | вызовов | 550 440 |
2 | Медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в рамках территориальной программы ОМС, за исключением медицинской реабилитации | X | X |
- с профилактической и иными целями, в том числе | посещений/комплексных посещений | 5 377 397 | |
профилактические медицинские осмотры | комплексных посещений | 597 550 | |
диспансеризации | 747 610 | ||
| в том числе углубленные диспансеризации |
| 100 704 |
посещения с иными целями | посещений | 4 032 237 | |
- в неотложной форме | посещений | 1 024 958 | |
- в связи с заболеваниями, в том числе | обращений | 3 358 576 | |
компьютерная томография | исследований | 105 647 | |
магнитно-резонансная томография | 36 300 | ||
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 182 423 | ||
эндоскопическое диагностическое исследование | 62 329 | ||
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 2 126 | ||
патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 40 493 | ||
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 83 439 | ||
- диспансерное наблюдение, в том числе по поводу | комплексных посещений | 465 281 | |
онкологических заболеваний | 40 681 | ||
сахарного диабета | 82 744 | ||
болезней системы кровообращения | 261 086 | ||
3 | Медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС, за исключением медицинской реабилитации, в том числе | случаев госпитализации | 326 830 <*> |
по профилю "онкология" | 16 942 | ||
4 | Медицинская помощь, оказываемая в условиях дневных стационаров в рамках территориальной программы ОМС, за исключением медицинской реабилитации, в том числе | случаев лечения | 134 965 <*> |
по профилю "онкология" | 21 862 | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 1 034 | ||
больным с вирусным гепатитом С | 526 | ||
5 | Медицинская помощь, оказываемая по профилю "медицинская реабилитация", в рамках территориальной программы ОМС | X | X |
- в амбулаторных условиях | комплексных посещений | 5 914 | |
- в условиях дневных стационаров | случаев лечения | 4 937 | |
- в стационарных условиях | случаев госпитализации | 10 406 |
<*> Включая объемы специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях и в условиях дневных стационаров медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, которые составляют в стационарных условиях - 0 случаев госпитализации, в условиях дневных стационаров - 342 случая лечения.
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26 декабря 2024 года N 798-п
"Приложение N 7
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов
ОБЪЕМ
медицинской помощи в амбулаторных условиях,
оказываемой с профилактической и иными целями,
на 1 жителя/застрахованное лицо на 2024 год
Номер строки | Норматив объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо | Значение по источнику финансового обеспечения | |
Бюджетные ассигнования областного бюджета | Средства обязательного медицинского страхования | ||
1 | Объем посещений с профилактической и иными целями (сумма строк 2 + 3 + 4), всего | 0,73 | 2,833087 |
| в том числе |
|
|
2 | I. Норматив объема комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров (включая 1-е посещение для проведения диспансерного наблюдения) | 0 | 0,314820 |
3 | II. Норматив объема комплексных посещений для проведения диспансеризации, в том числе | 0 | 0,393879 |
3.1 | для проведения углубленной диспансеризации | 0 | 0,053056 |
4 | III. Норматив посещений с иными целями (сумма строк 5 + 8 + 9 + 10), в том числе | 0,73 | 2,124388 |
5 | норматив посещений для паллиативной медицинской помощи (сумма строк 6 + 7), в том числе | 0,03 | 0 |
6 | норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,022 | 0 |
7 | норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами | 0,008 | 0 |
8 | объем разовых посещений в связи с заболеванием | 0,47 | 1,349436 |
9 | объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских документов и др.) | 0,2 | 0,322449 |
10 | объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием | 0,03 | 0,452503 |
Справочно | |||
объем посещений центров здоровья | 0 | 0,058503 | |
объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи | 0 | 0,065078 | |
объем посещений для проведения 2 этапа диспансеризации | 0 | 0,142626 | |
объем комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения (за исключением 1-го посещения) | 0 | 0,245134 |
"
Приложение N 3
к постановлению Правительства Омской области
от 26 декабря 2024 года N 798-п
"Приложение N 9
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов
СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Омской области на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов (далее - территориальная программа)
по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2024 год
Виды и условия оказания медицинской помощи | Номер строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объема медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи) (руб.) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы (руб.) | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
тыс. руб. | в процентах к итогу | ||||||||
за счет средств областного бюджета <1> | за счет средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) <2> | за счет средств областного бюджета | за счет средств ОМС | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств областного бюджета, в том числе <3> | 1 | - | X | X | 6 221,00 | X | 11 211 441,00 | X | 22,70 |
1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС <4>, в том числе | 2 | вызовов | 0,003 | 16 522,20 | 52,70 | X | 94 969,60 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 3 | вызовов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 4 | вызовов | 0,00007 | 8 334,40 | 0,60 | X | 1 016,80 | X | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая | 5 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1. В амбулаторных условиях | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1. С профилактической и иными целями <5>, в том числе | 7 | посещений | 0,73 | 622,40 | 454,40 | X | 818 833,20 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 7.1 | посещений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X |
2.1.2. В связи с заболеваниями - обращений <6>, в том числе | 8 | обращений | 0,168 | 1 805,10 | 302,60 | X | 545 337,00 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 8.1 | обращений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X |
2.2. В условиях дневных стационаров <7>, в том числе | 9 | случаев лечения | 0,00098 | 15 223,60 | 14,80 | X | 26 610,90 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 9.1 | случаев лечения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) <8>, в том числе | 10 | случаев лечения | 0,004 | 18 455,30 | 73,10 | X | 131 660,00 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случаев лечения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 | - | 0,01682 | 96 131,50 | 1 600,10 | X | 2 883 658,10 | X | X |
4.1. В условиях дневных стационаров <7>, в том числе | 12 | случаев лечения | 0,00302 | 19 504,10 | 58,30 | X | 105 049,10 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случаев лечения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X |
4.2. В условиях круглосуточных стационаров, в том числе | 13 | случаев госпитализации | 0,0138 | 112 901,10 | 1 541,80 | X | 2 778 609,00 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | случаев госпитализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X |
5. Паллиативная медицинская помощь | 14 | - | X | X | X | X | X | X | X |
5.1. Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <9>, всего, в том числе | 15 | посещений | 0,03 | 1 151,20 | 34,20 | X | 61 589,60 | X | X |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещений | 0,022 | 559,60 | 12,20 | X | 21 955,90 | X | X |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещений | 0,008 | 2 778,00 | 22,00 | X | 39 633,70 | X | X |
5.2. Оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-дней | 0,092 | 3 306,50 | 301,00 | X | 542 507,40 | X | X |
5.3. Оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случаев лечения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X |
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | X | X | 3 145,00 | X | 5 667 935,20 | X | X |
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Омской области | 18 | - | X | X | 316,20 | X | 570 000,00 | X | X |
II. Средства консолидированного бюджета Омской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <10> | 19 | - | X | X | 343,20 | X | 618 600,30 | X | 1,30 |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС | 20 | - | X | X | X | 19 702,51 | X | 37 396 741,00 | 76,00 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 21 | вызовов | 0,290000 | 4 041,32 | X | 1 171,98 | X | 2 224 504,20 | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, за исключением медицинской реабилитации | 22 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1. Посещения с профилактической и иными целями, всего, из них | 22.1 | посещений/комплексных посещений | 2,833087 | 998,54 | X | 2 828,96 | X | 5 369 563,30 | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 22.1.1 | комплексных посещений | 0,314820 | 2 457,21 | X | 773,58 | X | 1 468 308,40 | X |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе | 22.1.2 | комплексных посещений | 0,393879 | 2 915,63 | X | 1 148,41 | X | 2 179 754,10 | X |
для проведения углубленной диспансеризации | 22.1.2.1 | комплексных посещений | 0,053056 | 1 299,02 | X | 68,92 | X | 130 816,30 | X |
для посещений с иными целями | 22.1.3 | посещений | 2,124388 | 426,93 | X | 906,97 | X | 1 721 500,80 | X |
2.2. В неотложной форме | 22.2 | посещений | 0,540000 | 924,11 | X | 499,02 | X | 947 173,90 | X |
2.3. В связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы ОМС | 22.3 | обращений | 1,769469 | 2 099,92 | X | 3 715,74 | X | 7 052 734,70 | X |
компьютерная томография | 22.3.1 | исследований | 0,055660 | 3 183,54 | X | 177,20 | X | 336 331,70 | X |
магнитно-резонансная томография | 22.3.2 | исследований | 0,019125 | 4 479,91 | X | 85,68 | X | 162 620,80 | X |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 22.3.3 | исследований | 0,096110 | 655,02 | X | 62,95 | X | 119 490,50 | X |
эндоскопическое диагностическое исследование | 22.3.4 | исследований | 0,032838 | 1 197,32 | X | 39,32 | X | 74 628,00 | X |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 22.3.5 | исследований | 0,001120 | 10 046,00 | X | 11,25 | X | 21 357,80 | X |
патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 22.3.6 | исследований | 0,021334 | 2 474,10 | X | 52,78 | X | 100 183,60 | X |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 22.3.7 | исследований | 0,043960 | 479,57 | X | 21,08 | X | 40 014,80 | X |
2.4. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу | 22.4 | комплексных посещений | 0,245134 | 2 409,45 | X | 590,65 | X | 1 121 070,00 | X |
онкологических заболеваний | 22.4.1 | комплексных посещений | 0,021433 | 3 473,27 | X | 74,44 | X | 141 296,10 | X |
сахарного диабета | 22.4.2 | комплексных посещений | 0,043594 | 1 311,25 | X | 57,16 | X | 108 497,70 | X |
болезней системы кровообращения | 22.4.3 | комплексных посещений | 0,137553 | 2 896,52 | X | 398,43 | X | 756 241,60 | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе | 23 | случаев лечения | 0,071106 | 30 145,02 | X | 2 143,50 | X | 4 068 522,50 | X |
3.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология" | 23.1 | случаев лечения | 0,011518 | 85 452,04 | X | 984,24 | X | 1 868 152,60 | X |
3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 23.2 | случаев лечения | 0,000545 | 128 011,12 | X | 69,74 | X | 132 363,50 | X |
3.3. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 23.3 | случаев лечения | 0,000277 | 157 695,77 | X | 43,70 | X | 82 948,00 | X |
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе | 24 | случаев госпитализации | 0,172191 | 47 067,10 | X | 8 104,52 | X | 15 382 941,40 | X |
4.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" | 24.1 | случаев госпитализации | 0,008926 | 104 273,55 | X | 930,74 | X | 1 766 602,50 | X |
4.2. Высокотехнологичная медицинская помощь | 24.2 | случаев госпитализации | 0,006251 | 221 467,10 | X | 1 384,41 | X | 2 627 706,70 | X |
5. Медицинская реабилитация | 25 | - | X | X | X | X | X | X | X |
5.1. В амбулаторных условиях | 26 | комплексных посещений | 0,003116 | 23 888,88 | X | 74,43 | X | 141 278,80 | X |
5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 27 | случаев лечения | 0,002601 | 28 100,81 | X | 73,09 | X | 138 733,70 | X |
5.3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | 28 | случаев госпитализации | 0,005482 | 56 493,80 | X | 309,72 | X | 587 874,50 | X |
6. Паллиативная медицинская помощь <11> | 29 | - | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
6.1. Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <9>, всего, в том числе | 29.1 | посещений | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
6.1.1. Посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 29.1.1 | посещений | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
6.1.2. Посещения на дому выездными патронажными бригадами | 29.1.2 | посещений | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
6.2. Оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 29.2 | койко-дней | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
6.3. Оказываемая в условиях дневного стационара | 29.3 | случаев лечения | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
7. Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций (далее - СМО) | 30 | - | X | X | X | 190,90 | X | 362 344,00 | X |
8. Иные расходы | 31 | - | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 32 | - | X | X | X | 19 702,51 | X | 37 396 741,00 | X |
1) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 33 | вызовов | 0,290000 | 4 041,32 | X | 1 171,98 | X | 2 224 504,20 | X |
2) первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, за исключением медицинской реабилитации | 34 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1) посещения с профилактической и иными целями, всего, из них | 34.1 | посещений/комплексных посещений | 2,833087 | 998,54 | X | 2 828,96 | X | 5 369 563,30 | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 34.1.1 | комплексных посещений | 0,314820 | 2 457,21 | X | 773,58 | X | 1 468 308,40 | X |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе | 34.1.2 | комплексных посещений | 0,393879 | 2 915,63 | X | 1 148,41 | X | 2 179 754,10 | X |
для проведения углубленной диспансеризации | 34.1.2.1 | комплексных посещений | 0,053056 | 1 299,02 | X | 68,92 | X | 130 816,30 | X |
для посещений с иными целями | 34.1.3 | посещений | 2,124388 | 426,93 | X | 906,97 | X | 1 721 500,80 | X |
2.2) в неотложной форме | 34.2 | посещений | 0,540000 | 924,11 | X | 499,02 | X | 947 173,90 | X |
2.3) в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы ОМС | 34.3 | обращений | 1,769469 | 2 099,92 | X | 3 715,74 | X | 7 052 734,70 | X |
компьютерная томография | 34.3.1 | исследований | 0,055660 | 3 183,54 | X | 177,20 | X | 336 331,70 | X |
магнитно-резонансная томография | 34.3.2 | исследований | 0,019125 | 4 479,91 | X | 85,68 | X | 162 620,80 | X |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 34.3.3 | исследований | 0,096110 | 655,02 | X | 62,95 | X | 119 490,50 | X |
эндоскопическое диагностическое исследование | 34.3.4 | исследований | 0,032838 | 1 197,32 | X | 39,32 | X | 74 628,00 | X |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 34.3.5 | исследований | 0,001120 | 10 046,00 | X | 11,25 | X | 21 357,80 | X |
патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 34.3.6 | исследований | 0,021334 | 2 474,10 | X | 52,78 | X | 100 183,60 | X |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 34.3.7 | исследований | 0,043960 | 479,57 | X | 21,08 | X | 40 014,80 | X |
2.4) диспансерное наблюдение, в том числе по поводу | 34.4 | комплексных посещений | 0,245134 | 2 409,45 | X | 590,65 | X | 1 121 070,00 | X |
онкологических заболеваний | 34.4.1 | комплексных посещений | 0,021433 | 3 473,27 | X | 74,44 | X | 141 296,10 | X |
сахарного диабета | 34.4.2 | комплексных посещений | 0,043594 | 1 311,25 | X | 57,16 | X | 108 497,70 | X |
болезней системы кровообращения | 34.4.3 | комплексных посещений | 0,137553 | 2 896,52 | X | 398,43 | X | 756 241,60 | X |
3) в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе | 35 | случаев лечения | 0,071106 | 30 145,02 | X | 2 143,50 | X | 4 068 522,50 | X |
3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" | 35.1 | случаев лечения | 0,011518 | 85 452,04 | X | 984,24 | X | 1 868 152,60 | X |
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 35.2 | случаев лечения | 0,000545 | 128 011,12 | X | 69,74 | X | 132 363,50 | X |
3.3) для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 35.3 | случаев лечения | 0,000277 | 157 695,77 | X | 43,70 | X | 82 948,00 | X |
4) специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе | 36 | случаев госпитализации | 0,172191 | 47 067,10 | X | 8 104,52 | X | 15 382 941,40 | X |
4.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" | 36.1 | случаев госпитализации | 0,008926 | 104 273,55 | X | 930,74 | X | 1 766 602,50 | X |
4.2) высокотехнологичная медицинская помощь | 36.2 | случаев госпитализации | 0,006251 | 221 467,10 | X | 1 384,41 | X | 2 627 706,70 | X |
5) медицинская реабилитация | 37 | - | X | X | X | X | X | X | X |
5.1) в амбулаторных условиях | 38 | комплексных посещений | 0,003116 | 23 888,88 | X | 74,43 | X | 141 278,80 | X |
5.2) в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 39 | случаев лечения | 0,002601 | 28 100,81 | X | 73,09 | X | 138 733,70 | X |
5.3) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | 40 | случаев госпитализации | 0,005482 | 56 493,80 | X | 309,72 | X | 587 874,50 | X |
6) расходы на ведение дела СМО | 41 | - | X | X | X | 190,90 | X | 362 344,00 | X |
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой ОМС | 42 | - | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
1) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 43 | вызовов | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
2) первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, за исключением медицинской реабилитации | 44 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1) посещения с профилактической и иными целями, всего, в том числе | 44.1 | посещений/комплексных посещений | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 44.1.1 | комплексных посещений | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе | 44.1.2 | комплексных посещений | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
для проведения углубленной диспансеризации | 44.1.2.1 | комплексных посещений | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
для посещений с иными целями | 44.1.3 | посещений | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
2.2) в неотложной форме | 44.2 | посещений | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
