Постановление Правительства Омской области от 30.01.2025 N 36-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 575-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2025 года N 36-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 октября 2023 года N 575-п
Внести в государственную программу Омской области "Комплексное развитие сельских территорий Омской области", утвержденную постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 575-п, следующие изменения:
1) таблицу подраздела 4 раздела 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
2) в таблицу приложения N 3 "Перечень мероприятий регионального проекта "Развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях", реализуемого вне национальных проектов" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением N 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 30 января 2025 года N 36-п
N п/п | Источник финансового обеспечения государственной программы Омской области | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | |||||||
Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
1 | Государственная программа Омской области (всего), в том числе: | 10 481 483 182,58 | 2 066 720 588,90 | 2 284 751 125,96 | 3 035 725 298,89 | 2 047 966 313,33 | 562 988 973,84 | 263 330 881,66 | 220 000 000,00 |
1.1 | Областной бюджет (всего), из них: | 10 305 983 182,58 | 2 066 720 588,90 | 2 284 751 125,96 | 2 954 725 298,89 | 1 953 466 313,33 | 562 988 973,84 | 263 330 881,66 | 220 000 000,00 |
1.1.1 | налоговые и неналоговые доходы, поступления в областной бюджет нецелевого характера | 6 915 525 074,35 | 1 301 915 480,67 | 1 393 959 825,96 | 2 027 727 398,89 | 1 145 602 513,33 | 562 988 973,84 | 263 330 881,66 | 220 000 000,00 |
1.1.2 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета целевого характера | 2 990 092 700,00 | 469 811 100,00 | 785 419 900,00 | 926 997 900,00 | 807 863 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | иные поступления целевого характера | 400 000 000,00 | 294 628 600,00 | 105 371 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.4 | переходящий остаток бюджетных средств и (или) неиспользованных остатков бюджетных ассигнований | 365 408,23 | 365 408,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) | 7 818 131 261,96 | 1 272 725 476,55 | 1 995 244 703,11 | 2 408 738 490,67 | 1 305 102 736,13 | 492 988 973,85 | 193 330 881,66 | 150 000 000,00 |
1.3 | Внебюджетные источники | 175 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 | 94 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 30 января 2025 года N 36-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 3 "Перечень
мероприятий регионального проекта "Развитие социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских
территориях", реализуемого вне национальных проектов"
1) строку 9 изложить в следующей редакции:
9 | Строительство многофункционального здания общеобразовательной школы на 550 мест в с. Одесское, в том числе | 2025 | 2027 | Министерство строительства Омской области, Министерство | Всего, в том числе: | 1 349 589 116,00 | - | 117 647 058,80 | 559 078 480,00 | 672 863 577,20 | - | - | - | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 1 174 089 116,00 | - | 117 647 058,80 | 478 078 480,00 | 578 363 577,20 | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 188 438 216,00 | - | 17 647 058,80 | 83 951 680,00 | 86 839 477,20 | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.2 | 985 650 900,00 | - | 100 000 000,00 | 394 126 800,00 | 491 524 100,00 | - | - | - | ||||||||||||||
Внебюджетные источники (далее - Источник N 2) | 175 500 000,00 | - | - | 81 000 000,00 | 94 500 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||
проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | 2025 | 2027 | Министерство строительства Омской области | Всего, в том числе: | 38 451 974,18 | - | 10 142 013,17 | 14 604 755,00 | 13 705 206,01 | - | - | - | ||||||||||
Источник N 1, из них: | 38 451 974,18 | - | 10 142 013,17 | 14 604 755,00 | 13 705 206,01 | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 6 226 677,86 | - | 1 521 301,98 | 2 564 594,98 | 2 140 780,90 | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.2 | 32 225 296,32 | - | 8 620 711,19 | 12 040 160,02 | 11 564 425,11 | - | - | - |
2) строку "ВСЕГО по региональному проекту "Развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях", реализуемому вне национальных проектов" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по региональному проекту "Развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях", реализуемому вне национальных проектов | 2024 | 2030 | X | Всего, в том числе: | 9 525 762 187,89 | 1 691 696 024,90 | 2 112 891 761,91 | 2 967 816 970,67 | 1 977 966 313,33 | 432 060 235,42 | 193 330 881,66 | 150 000 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Источник N 1, из них: | 9 350 262 187,89 | 1 691 696 024,90 | 2 112 891 761,91 | 2 886 816 970,67 | 1 883 466 313,33 | 432 060 235,42 | 193 330 881,66 | 150 000 000,00 | |||||||||||||
- источник N 1.1 | 6 370 116 379,66 | 1 231 831 816,67 | 1 327 471 861,91 | 1 959 819 070,67 | 1 075 602 513,33 | 432 060 235,42 | 193 330 881,66 | 150 000 000,00 | |||||||||||||
- источник N 1.2 | 1 994 129 500,00 | 459 498 800,00 | 785 419 900,00 | 926 997 900,00 | 807 863 800,00 | - | - | - | |||||||||||||
- источник N 1.5 | 365 408,23 | 365 408,23 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Источник N 2 | 175 500 000,00 | - | - | 81 000 000,00 | 94 500 000,00 | - | - | - | |||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 7 778 383 217,05 | 1 272 725 476,55 | 1 995 244 703,11 | 2 408 738 490,67 | 1 305 102 736,13 | 432 060 235,42 | 193 330 881,66 | 150 000 000,00 |
