Постановление Правительства Омской области от 30.01.2025 N 40-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 580-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2025 года N 40-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 октября 2023 года N 580-п
Внести в государственную программу Омской области "Развитие промышленности в Омской области", утвержденную постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 580-п, следующие изменения:
1. В разделе 1:
1) в строке "Объемы финансового обеспечения государственной программы Омской области за весь период реализации за счет средств областного бюджета" таблицы подраздела 1 цифры "1 694 122 611,25" заменить цифрами "1 651 467 497,46";
2) в таблице подраздела 4:
- в строках 1, 1.1:
цифры "1 694 122 611,25" заменить цифрами "1 651 467 497,46";
цифры "299 085 946,66" заменить цифрами "302 532 632,97";
цифры "534 320 028,18" заменить цифрами "496 018 228,18";
цифры "75 624 330,81" заменить цифрами "67 824 330,81";
- в строке 1.1.1:
цифры "1 628 816 611,25" заменить цифрами "1 624 463 297,56";
цифры "272 081 746,66" заменить цифрами "275 528 432,97";
цифры "75 624 330,81" заменить цифрами "67 824 330,81";
- в строке 1.1.2:
цифры "65 306 000,00" заменить цифрами "27 004 200,00";
цифры "38 301 800,00" заменить цифрами "0,00".
2. В таблицу приложения N 2 "Перечень мероприятий регионального проекта "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств Омской области", реализуемого вне национальных проектов" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением N 1 к настоящему постановлению.
3. В таблицу приложения N 3 "Перечень мероприятий регионального проекта "Создание условий для развития научно-технической деятельности в Омской области, инновационной инфраструктуры Омской области и защиты прав на результаты интеллектуальной собственности в регионе", реализуемого вне национальных проектов" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением N 2 к настоящему постановлению.
4. Таблицу приложения N 4 "Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий "Организация деятельности по реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах промышленности и научно-технического развития" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 30 января 2025 года N 40-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 2
"Перечень мероприятий регионального проекта "Обеспечение
создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных
промышленных производств Омской области", реализуемого
вне национальных проектов"
1. Строки 7, 8 изложить в следующей редакции:
7 | Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями | 2025 | 2028 | Минпром Омской области | Всего, в том числе: | 5 980 000,00 | - | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | - | - | - | - | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
|
|
| Источник N 1, из них: | 5 980 000,00 | - | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | - | - | - | - | за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 4 734 | 14 202 | 47 341 | X | X | X |
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2026 году | тысяч рублей | X | X | 20 000 | 50 000 | 100 000 | X | X | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 5 980 000,00 | - | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | - | - | - | - | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 6 312 | 18 937 | 63 122 | X | X | X |
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2026 году | тысяч рублей | X | X | 50 000 | 100 000 | 200 000 | X | X | ||||||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 63 122 | 189 365 | 631 218 | X | X | X | ||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2026 году | тысяч рублей | X | X | 300 000 | 600 000 | 1 000 000 | X | X | ||||||||||||||
8 | Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | 2024 | 2027 | Минпром Омской области | Всего, в том числе: | 7 800 000,00 | - | 7 800 000,00 | - | - | - | - | - | Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) <1> | единиц | 75 | X | X | X | X | X | X |
Источник N 1, из них: | 7 800 000,00 | - | 7 800 000,00 | - | - | - | - | - | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <1> | тысяч рублей | 1 000 000 | X | X | X | X | X | X | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <1> | тысяч рублей | 200 000 | X | X | X | X | X | X |
|
|
|
|
| - источник N 1.1 | 7 800 000,00 | - | 7 800 000,00 | - | - | - | - | - | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2023 году | тысяч рублей | 23 000 | 25 000 | X | X | X | X | X |
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 12 350 | 37 050 | 123 499 | X | X | X | ||||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2023 году | тысяч рублей | 19 000 | 21 000 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 16 467 | 49 400 | 164 666 | X | X | X | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2023 году | тысяч рублей | 63 000 | 84 000 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 164 666 | 493 997 | 1 646 655 | X | X | X |
2. Строки 10, 11 изложить в следующей редакции:
10 | Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта | 2025 | 2029 | Минпром Омской области | Всего, в том числе: | 15 000 000,00 | - | 13 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | - | - | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
Источник N 1, из них: | 15 000 000,00 | - | 13 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | - | - |
|||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 20 583 | 61 750 | 205 832 | X | X | X |
|
||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2027 году | тысяч рублей | X | X | X | 20 000 | 50 000 | 100 000 | X |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
| - источник N 1.1 | 15 000 000,00 | - | 13 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | - | - | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 27 444 | 82 333 | 274 442 | X | X | X |
|
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2027 году | тысяч рублей | X | X | X | 50 000 | 100 000 | 200 000 | X |
|
||||||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 274 442 | 823 328 | 2 744 425 | X | X | X |
|
||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2027 году | тысяч рублей | X | X | X | 300 000 | 600 000 | 1 000 000 | X |
|
||||||||||||||
11 | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности | 2024 | 2027 | Минпром Омской области | Всего, в том числе: | 109 404 200,00 | 57 404 200,00 | 52 000 000,00 | - | - | - | - | - | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2023 году | тысяч рублей | 23 000 | 25 000 | X | X | X | X | X |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
| Источник N 1, из них: | 109 404 200,00 | 57 404 200,00 | 52 000 000,00 | - | - | - | - | - | за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2024 году | тысяч рублей | 8 309 | 20 771 | 41 543 | X | X | X | X |
|
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 23 483,8 | 70 451,2 | 234 837,4 | X | X | X |
|
||||||||||||||
- источник N 1.1 | 82 400 000,00 | 30 400 000,00 | 52 000 000,00 | - | - | - | - | - | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
|||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2023 году | тысяч рублей | 19 000 | 21 000 | X | X | X | X | X |
|
||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2024 году | тысяч рублей | 20 771 | 41 543 | 83 085 | X | X | X | X |
|
||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 31 311,7 | 93 935,0 | 313 116,5 | X | X | X |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета целевого характера (далее - источник N 1.2) | 27 004 200,00 | 27 004 200,00 | - | - | - | - | - | - | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2023 году | тысяч рублей | 63 000 | 84 000 | X | X | X | X | X |
|
||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2024 году | тысяч рублей | 124 628 | 249 255 | 415 425 | X | X | X | X |
|
||||||||||||||
за счет финансовой поддержки, предоставленной в 2025 году | тысяч рублей | X | 313 116,5 | 939 349,3 | 3 131 164,4 | X | X | X |
|
3. Строку "ВСЕГО по региональному проекту "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств Омской области", реализуемому вне национальных проектов" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по региональному проекту "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств Омской области", реализуемому вне национальных проектов | 2024 | 2030 | X | Всего, в том числе: | 1 137 282 356,84 | 188 202 356,84 | 407 490 000,00 | 334 690 000,00 | 151 000 000,00 | 8 700 000,00 | 7 000 000,00 | 40 200 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Источник N 1, из них: | 1 137 282 356,84 | 188 202 356,84 | 407 490 000,00 | 334 690 000,00 | 151 000 000,00 | 8 700 000,00 | 7 000 000,00 | 40 200 000,00 | |||||||||||||
- источник N 1.1 | 1 110 278 156,84 | 161 198 156,84 | 407 490 000,00 | 334 690 000,00 | 151 000 000,00 | 8 700 000,00 | 7 000 000,00 | 40 200 000,00 | |||||||||||||
- источник N 1.2 | 27 004 200,00 | 27 004 200,00 | - | - | - | - | - | - |
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 30 января 2025 года N 40-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 3 "Перечень
мероприятий регионального проекта "Создание условий
для развития научно-технической деятельности в Омской
области, инновационной инфраструктуры Омской области
и защиты прав на результаты интеллектуальной собственности
в регионе", реализуемого вне национальных проектов"
1. Строку 5 изложить в следующей редакции:
5 | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Омский научно-образовательный центр" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью | 2024 | 2026 | Минпром Омской области | Всего, в том числе: | 22 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | - | - | - | - | Достигнуты результаты предоставления субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации "Омский научно-образовательный центр" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью | единиц | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 22 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 22 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | - | - | - | - |
2. Строку "ВСЕГО по региональному проекту "Создание условий для развития научно-технической деятельности в Омской области, инновационной инфраструктуры Омской области и защиты прав на результаты интеллектуальной собственности в регионе", реализуемому вне национальных проектов" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по региональному проекту "Создание условий для развития научно-технической деятельности в Омской области, инновационной инфраструктуры Омской области и защиты прав на результаты интеллектуальной собственности в регионе", реализуемому вне национальных проектов | 2024 | 2027 | X | Всего, в том числе: | 82 576 000,00 | 43 876 000,00 | 26 200 000,00 | 12 000 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Источник N 1, из них: | 82 576 000,00 | 43 876 000,00 | 26 200 000,00 | 12 000 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | |||||||||||||
- источник N 1.1 | 82 576 000,00 | 43 876 000,00 | 26 200 000,00 | 12 000 000,00 | 500 000,00 | - | - | - |
Приложение N 3
к постановлению Правительства Омской области
от 30 января 2025 года N 40-п
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник | Финансовое обеспечение | Результат реализации мероприятия | ||||||||||||||||||
с (год) | по (год) | Источник | Объем (рублей) | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | |||||||||||||||||
всего по годам реализации | в том числе по годам реализации | ||||||||||||||||||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||||||||
1 | Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области | 2024 | 2030 | Министерство промышленности и научно-технического развития Омской области (далее - Минпром Омской области) | Всего, в том числе: | 431 609 140,72 | 70 454 276,13 | 62 328 228,18 | 62 329 313,17 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | Достигнут уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого Минпромом Омской области | процентов | 67,5 | 68 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | |
Областной бюджет (далее - Источник N 1), из них: | 431 609 140,72 | 70 454 276,13 | 62 328 228,18 | 62 329 313,17 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | |||||||||||||||
- налоговые и неналоговые доходы, поступления в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1.1) | 431 609 140,72 | 70 454 276,13 | 62 328 228,18 | 62 329 313,17 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | |||||||||||||||
ВСЕГО по комплексу процессных мероприятий "Организация деятельности по реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах промышленности и научно-технического развития" | 2024 | 2030 | X | Всего, в том числе: | 431 609 140,72 | 70 454 276,13 | 62 328 228,18 | 62 329 313,17 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Источник N 1, из них: | 431 609 140,72 | 70 454 276,13 | 62 328 228,18 | 62 329 313,17 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | |||||||||||||||
- источник N 1.1 | 431 609 140,72 | 70 454 276,13 | 62 328 228,18 | 62 329 313,17 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | 59 124 330,81 | |||||||||||||||
