Постановление Правительства Омской области от 06.02.2025 N 55-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 584-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2025 года N 55-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 октября 2023 года N 584-п
Внести в приложение "Государственная программа Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 584-п следующие изменения:
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области":
1) в строке "Объемы финансового обеспечения государственной программы Омской области за весь период реализации за счет средств областного бюджета" таблицы подраздела 1 цифры "41 288 208 396,19" заменить цифрами "40 671 252 286,09";
2) в таблице подраздела 4:
- цифры "41 288 208 396,19" заменить цифрами "40 671 252 286,09";
- цифры "4 207 581 166,41" заменить цифрами "3 495 685 556,31";
- цифры "2 988 732 407,35" заменить цифрами "3 005 902 407,35";
- цифры "4 839 540 978,10" заменить цифрами "4 917 310 478,10";
- цифры "41 075 195 131,95" заменить цифрами "40 458 239 021,85";
- цифры "4 048 888 316,41" заменить цифрами "3 336 992 706,31";
- цифры "2 981 539 557,35" заменить цифрами "2 998 709 557,35";
- цифры "4 832 348 128,10" заменить цифрами "4 910 117 628,10";
- цифры "20 221 863 431,95" заменить цифрами "19 604 907 321,85";
- цифры "1 730 010 216,41" заменить цифрами "1 018 114 606,31";
- цифры "687 376 757,35" заменить цифрами "704 546 757,35";
- цифры "942 648 128,10" заменить цифрами "1 020 417 628,10".
2. Приложение N 8.1 "Перечень мероприятий регионального проекта "Вода России", реализуемого в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Раздел "Подпрограмма "Строительство гидротехнических сооружений" таблицы приложения N 15 "Методика расчета результатов реализации мероприятий государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" изложить в следующей редакции:
Подпрограмма "Строительство гидротехнических сооружений" | ||||
Региональный проект "Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш", реализуемый вне национальных проектов | ||||
41 | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации построены и реконструированы объекты, направленные на обеспечение ликвидации вододефицитов | Единиц | Возрастающий | Определяется как общее количество построенных объектов капитального строительства, направленных на обеспечение ликвидации вододефицитов в рамках мероприятия. Источник исходных данных: разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, полученное в установленном законодательством порядке |
42 | Введен в эксплуатацию Красногорский водоподъемный гидроузел на реке Иртыш. Завершение строительства (2 этап строительства) | Единиц | Возрастающий | Определяется как общее количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках мероприятия. Источник исходных данных: разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, полученное в установленном законодательством порядке |
Региональный проект "Вода России", реализуемый в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" | ||||
43 | Построены, реконструированы гидротехнические сооружения в целях создания гарантированных источников водоснабжения населения и обеспечения обводнения территорий | Единиц | Возрастающий | Определяется как общее количество построенных гидротехнических сооружений в рамках мероприятий по строительству Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Источник исходных данных: разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, полученное в установленном законодательством порядке |
44 | Обеспечено содержание объекта незавершенного строительства | Процентов | Возрастающий | К = М / Мобщ x 100, где:
К - степень выполнения мероприятий по содержанию объекта; М - количество выполненных мероприятий по содержанию объекта, единиц; Мобщ - общее количество запланированных мероприятий по содержанию объекта, единиц. Источник исходных данных: данные мониторинга бюджетного учреждения Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений" |
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 февраля 2025 года N 55-п
"Приложение N 8.1
к государственной программе Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта "Вода России", реализуемого в рамках
национального проекта "Экологическое благополучие"
N п/п | Наименование показателя | Срок реализации | Участник | Финансовое обеспечение | Результат реализации мероприятия (далее - результат) | |||||||||||||||
с (год) | по (год) | Источник | всего по годам реализации | Объем (рублей) | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) |
| |||||||||||||
в том числе по годам реализации | ||||||||||||||||||||
2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства) <*>, в том числе | 2025 | 2027 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее - Минтранс Омской области) | Всего, в том числе: | 4 069 347 279,31 | 639 271 179,31 | 991 372 600,00 | 2 438 703 500,00 | - | - | - | Построены, реконструированы гидротехнические сооружения в целях создания гарантированных источников водоснабжения населения и обеспечения обводнения территорий | Единиц | - | - | - | - | - | 1 |
Областной бюджет (далее - источник N 1), из них: | 4 069 347 279,31 | 639 271 179,31 | 991 372 600,00 | 2 438 703 500,00 | - | - | - | |||||||||||||
- налоговые и неналоговые доходы, поступления в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1.1) | 613 612 479,31 | 193 067 979,31 | 127 900 000,00 | 292 644 500,00 | - | - | - | |||||||||||||
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета целевого характера (далее - источник N 1.2) | 3 455 734 800,00 | 446 203 200,00 | 863 472 600,00 | 2 146 059 000,00 | - | - | - | |||||||||||||
проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | 2025 | 2025 | Минтранс Омской области | Всего, в том числе: | 17 141 416,69 | 17 141 416,69 | - | - | - | - | - | |||||||||
Источник N 1, из них: | 17 141 416,69 | 17 141 416,69 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- источник N 1.1 | 17 141 416,69 | 17 141 416,69 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
2 | Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства (2 этап строительства) <*>, в том числе | 2025 | 2030 | Минтранс Омской области | Всего, в том числе: | 10 379 282 027,95 | 272 467 027,95 | 858 344 700,00 | 1 779 226 000,00 | 2 212 525 300,00 | 2 651 919 000,00 | 2 604 800 000,00 | ||||||||
Источник N 1, из них: | 10 379 282 027,95 | 272 467 027,95 | 858 344 700,00 | 1 779 226 000,00 | 2 212 525 300,00 | 2 651 919 000,00 | 2 604 800 000,00 | |||||||||||||
- источник N 1.1 | 325 222 027,95 | 272 467 027,95 | 17 170 000,00 | 35 585 000,00 | - | - | - | |||||||||||||
- источника N 1.2 | 10 054 060 000,00 | - | 841 174 700,00 | 1 743 641 000,00 | 2 212 525 300,00 | 2 651 919 000,00 | 2 604 800 000,00 | |||||||||||||
| проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | 2025 | 2025 | Минтранс Омской области | Всего, в том числе: | 272 467 027,95 | 272 467 027,95 | - | - | - | - | - | ||||||||
Источник N 1, из них: | 272 467 027,95 | 272 467 027,95 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- источник N 1.1 | 272 467 027,95 | 272 467 027,95 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
3 | Содержание объекта незавершенного строительства: гидротехническое сооружение | 2028 | 2028 | Минтранс Омской области | Всего, в том числе: | 27 006 266,01 | - | - | - | 27 006 266,01 | - | - | Обеспечено содержание объекта незавершенного строительства | Процентов | - | - | - | 100 | - | - |
Источник N 1, из них: | 27 006 266,01 | - | - | - | 27 006 266,01 | - | - | |||||||||||||
- источник N 1.1 | 27 006 266,01 | - | - | - | 27 006 266,01 | - | - | |||||||||||||
ВСЕГО по региональному проекту "Вода России", реализуемому в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" | 2025 | 2030 | X | Всего, в том числе: | 14 475 635 573,27 | 911 738 207,26 | 1 849 717 300,00 | 4 217 929 500,00 | 2 239 531 566,01 | 2 651 919 000,00 | 2 604 800 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Источник N 1, из них: | 14 475 635 573,27 | 911 738 207,26 | 1 849 717 300,00 | 4 217 929 500,00 | 2 239 531 566,01 | 2 651 919 000,00 | 2 604 800 000,00 | |||||||||||||
- источник N 1.1 | 965 840 773,27 | 465 535 007,26 | 145 070 000,00 | 328 229 500,00 | 27 006 266,01 | - | - | |||||||||||||
- источник N 1.2 | 13 509 794 800,00 | 446 203 200,00 | 1 704 647 300,00 | 3 889 700 000,00 | 2 212 525 300,00 | 2 651 919 000,00 | 2 604 800 000,00 |
<*> Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" с 1 января 2025 года."