Постановление Правительства Омской области от 06.03.2025 N 135-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 марта 2008 года N 34-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2025 года N 135-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 марта 2008 года N 34-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 27 марта 2008 года N 34-п "Об утверждении ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан" следующие изменения:
1) пункт 2 исключить;
2) приложение "Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 марта 2025 года N 135-п
"Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 марта 2008 года N 34-п
СТАВКИ
платы по договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан
Породы лесных насаждений | Группа ликвидного запаса древесины на 1 га | Разряды такс | Расстояние вывозки, км | Ставка (в рублях за 1 плотный куб.м) | |||
деловая древесина без коры <*> | дровяная древесина (в коре) <**> | ||||||
крупная | средняя | мелкая | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Кедр | до 100 | 1 | до 10 | 5203,07 | 3099,80 | 1547,53 | 500,28 |
2 | 10,1 - 25 | 4724,03 | 2812,76 | 1406,26 | 500,28 | ||
3 | 25,1 - 40 | 4017,67 | 2394,10 | 1197,05 | 395,51 | ||
4 | 40,1 - 60 | 3065,86 | 1824,92 | 914,95 | 291,88 | ||
5 | 60,1 - 80 | 2359,19 | 1406,26 | 705,73 | 208,40 | ||
6 | 80,1 - 100 | 1886,11 | 1124,16 | 559,73 | 208,53 | ||
7 | 100,1 и более | 1407,42 | 1016,12 | 502,15 | 125,69 | ||
Кедр | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 5781,15 | 4133,07 | 2063,40 | 666,96 |
2 | 10,1 - 25 | 5248,94 | 3750,36 | 1875,00 | 666,96 | ||
3 | 25,1 - 40 | 4464,06 | 3192,10 | 1596,05 | 527,42 | ||
4 | 40,1 - 60 | 3406,50 | 2433,27 | 1219,93 | 389,18 | ||
5 | 60,1 - 80 | 2621,31 | 1875,00 | 940,98 | 277,78 | ||
6 | 80,1 - 100 | 2095,69 | 1498,89 | 746,31 | 277,78 | ||
7 | 100,1 и более | 1563,75 | 1129,01 | 557,91 | 139,58 | ||
Кедр | 150,1 и более | 1 | до 10 | 6359,23 | 4546,39 | 2269,76 | 733,63 |
2 | 10,1 - 25 | 5773,85 | 4125,38 | 2062,49 | 733,63 | ||
3 | 25,1 - 40 | 4910,45 | 3511,31 | 1755,64 | 580,20 | ||
4 | 40,1 - 60 | 3747,18 | 2676,60 | 1341,89 | 428,11 | ||
5 | 60,1 - 80 | 2883,47 | 2062,49 | 1035,03 | 305,52 | ||
6 | 80,1 - 100 | 2305,27 | 1650,83 | 820,98 | 305,52 | ||
7 | 100,1 и более | 1720,12 | 1241,91 | 613,71 | 153,43 | ||
Сосна | до 100 | 1 | до 10 | 1011,02 | 722,13 | 361,09 | 110,74 |
2 | 10,1 - 25 | 918,37 | 656,72 | 328,44 | 110,74 | ||
3 | 25,1 - 40 | 780,72 | 557,25 | 280,68 | 81,66 | ||
4 | 40,1 - 60 | 598,14 | 426,50 | 215,27 | 81,66 | ||
5 | 60,1 - 80 | 459,15 | 328,44 | 163,51 | 58,39 | ||
6 | 80,1 - 100 | 367,91 | 262,99 | 130,83 | 58,39 | ||
7 | 100,1 и более | 276,60 | 197,61 | 98,06 | 49,52 | ||
Сосна | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 1123,32 | 802,38 | 401,19 | 123,02 |
2 | 10,1 - 25 | 1020,40 | 729,71 | 364,89 | 123,02 | ||
3 | 25,1 - 40 | 887,06 | 619,17 | 311,88 | 90,80 | ||
4 | 40,1 - 60 | 664,61 | 473,86 | 239,21 | 90,80 | ||
5 | 60,1 - 80 | 510,20 | 364,89 | 181,68 | 64,86 | ||
6 | 80,1 - 100 | 408,76 | 292,18 | 145,34 | 64,86 | ||
7 | 100,1 и более | 307,33 | 219,55 | 108,97 | 58,39 | ||
Сосна | 150,1 и более | 1 | до 10 | 1235,63 | 882,59 | 441,33 | 135,34 |
2 | 10,1 - 25 | 1122,46 | 802,69 | 401,43 | 135,34 | ||
3 | 25,1 - 40 | 954,24 | 681,05 | 343,08 | 99,98 | ||
4 | 40,1 - 60 | 731,04 | 521,26 | 263,14 | 99,98 | ||
5 | 60,1 - 80 | 561,21 | 401,43 | 199,89 | 71,34 | ||
6 | 80,1 - 100 | 449,69 | 321,38 | 159,86 | 71,34 | ||
7 | 100,1 и более | 338,05 | 241,52 | 119,88 | 64,86 | ||
Лиственница | до 100 | 1 | до 10 | 2304,53 | 1646,75 | 825,26 | 316,51 |
2 | 10,1 - 25 | 2102,20 | 1498,89 | 751,33 | 233,52 | ||
3 | 25,1 - 40 | 1783,07 | 1272,98 | 634,51 | 232,34 | ||
4 | 40,1 - 60 | 1366,49 | 977,19 | 490,50 | 166,65 | ||
5 | 60,1 - 80 | 1051,08 | 751,33 | 373,68 | 166,65 | ||
6 | 80,1 - 100 | 844,80 | 603,47 | 299,75 | 83,66 | ||
7 | 100,1 и более | 634,51 | 373,17 | 188,25 | 69,72 | ||
Лиственница | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 2454,66 | 1829,68 | 916,92 | 351,59 |
2 | 10,1 - 25 | 2335,80 | 1665,42 | 834,79 | 259,45 | ||
3 | 25,1 - 40 | 1981,19 | 1414,48 | 705,03 | 259,45 | ||
4 | 40,1 - 60 | 1518,31 | 1085,77 | 544,97 | 185,21 | ||
5 | 60,1 - 80 | 1167,90 | 834,79 | 415,20 | 185,21 | ||
6 | 80,1 - 100 | 938,66 | 670,57 | 333,07 | 93,04 | ||
7 | 100,1 и более | 705,03 | 497,52 | 250,98 | 93,04 | ||
Лиственница | 150,1 и более | 1 | до 10 | 2816,73 | 2012,62 | 1008,62 | 386,71 |
2 | 10,1 - 25 | 2569,36 | 1831,96 | 918,29 | 285,39 | ||
3 | 25,1 - 40 | 2179,27 | 1555,94 | 775,58 | 285,39 | ||
4 | 40,1 - 60 | 1670,13 | 1194,31 | 599,47 | 203,77 | ||
5 | 60,1 - 80 | 1284,72 | 918,29 | 456,75 | 203,77 | ||
6 | 80,1 - 100 | 1032,52 | 737,63 | 366,42 | 102,46 | ||
7 | 100,1 и более | 775,58 | 547,28 | 276,05 | 102,46 | ||
Ель, пихта | до 100 | 1 | до 10 | 911,51 | 649,97 | 328,44 | 110,74 |
2 | 10,1 - 25 | 827,06 | 591,35 | 295,67 | 110,74 | ||
3 | 25,1 - 40 | 703,06 | 506,82 | 248,00 | 81,66 | ||
4 | 40,1 - 60 | 539,55 | 386,98 | 189,37 | 58,39 | ||
5 | 60,1 - 80 | 412,84 | 295,67 | 149,90 | 58,39 | ||
6 | 80,1 - 100 | 328,44 | 237,13 | 117,17 | 48,81 | ||
7 | 100,1 и более | 248,00 | 178,50 | 91,31 | 48,81 | ||
Ель, пихта | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 1012,78 | 722,17 | 364,89 | 123,02 |
2 | 10,1 - 25 | 918,96 | 657,07 | 328,56 | 123,02 | ||
3 | 25,1 - 40 | 781,15 | 563,17 | 275,50 | 90,80 | ||
4 | 40,1 - 60 | 599,51 | 429,99 | 210,44 | 64,86 | ||
5 | 60,1 - 80 | 458,72 | 328,56 | 166,53 | 64,86 | ||
6 | 80,1 - 100 | 364,89 | 263,46 | 130,20 | 58,39 | ||
7 | 100,1 и более | 275,50 | 198,36 | 101,44 | 58,39 | ||
Ель, пихта | 150,1 и более | 1 | до 10 | 1114,10 | 794,37 | 401,43 | 135,34 |
2 | 10,1 - 25 | 1010,86 | 722,80 | 361,40 | 135,34 | ||
3 | 25,1 - 40 | 859,24 | 619,48 | 303,05 | 99,98 | ||
4 | 40,1 - 60 | 659,47 | 473,00 | 231,48 | 71,34 | ||
5 | 60,1 - 80 | 504,59 | 361,40 | 183,21 | 71,34 | ||
6 | 80,1 - 100 | 401,43 | 289,79 | 143,19 | 64,86 | ||
7 | 100,1 и более | 303,05 | 218,21 | 111,60 | 64,86 | ||
Липа, вяз | до 100 | 1 | до 10 | 1296,25 | 922,73 | 484,65 | 125,69 |
2 | 10,1 - 25 | 1185,40 | 846,88 | 420,34 | 125,69 | ||
3 | 25,1 - 40 | 1016,12 | 735,71 | 361,91 | 125,69 | ||
4 | 40,1 - 60 | 765,06 | 560,54 | 280,41 | 125,69 | ||
5 | 60,1 - 80 | 595,51 | 420,34 | 222,02 | 125,69 | ||
6 | 80,1 - 100 | 484,65 | 338,80 | 169,24 | 71,34 | ||
7 | 100,1 и более | 361,91 | 251,06 | 140,20 | 71,34 | ||
Липа, вяз | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 1440,26 | 1025,26 | 538,49 | 139,58 |
2 | 10,1 - 25 | 1317,09 | 940,98 | 467,03 | 139,58 | ||
3 | 25,1 - 40 | 1129,01 | 817,45 | 402,13 | 139,58 | ||
4 | 40,1 - 60 | 850,06 | 622,82 | 311,57 | 139,58 | ||
5 | 60,1 - 80 | 661,66 | 467,03 | 246,66 | 139,58 | ||
6 | 80,1 - 100 | 538,49 | 376,43 | 188,08 | 55,01 | ||
7 | 100,1 и более | 402,13 | 278,96 | 155,78 | 55,01 | ||
Липа, вяз | от 150 и более | 1 | до 10 | 1584,32 | 1127,84 | 592,37 | 153,43 |
2 | 10,1 - 25 | 1448,78 | 1035,03 | 513,73 | 153,43 | ||
3 | 25,1 - 40 | 1241,91 | 899,22 | 442,39 | 153,43 | ||
4 | 40,1 - 60 | 935,05 | 685,09 | 342,68 | 153,43 | ||
5 | 60,1 - 80 | 727,86 | 513,73 | 271,34 | 153,43 | ||
6 | 80,1 - 100 | 592,37 | 414,10 | 206,87 | 60,63 | ||
7 | 100,1 и более | 442,39 | 306,86 | 171,36 | 60,63 | ||
Береза | до 100 | 1 | до 10 | 506,82 | 361,09 | 182,62 | 128,16 |
2 | 10,1 - 25 | 459,15 | 328,44 | 163,51 | 128,16 | ||
3 | 25,1 - 40 | 393,77 | 280,68 | 138,95 | 99,32 | ||
4 | 40,1 - 60 | 302,46 | 215,27 | 104,97 | 99,32 | ||
5 | 60,1 - 80 | 230,22 | 163,51 | 84,41 | 69,77 | ||
6 | 80,1 - 100 | 182,62 | 130,83 | 65,45 | 58,39 | ||
7 | 100,1 и более | 138,95 | 98,06 | 51,84 | 48,03 | ||
Береза | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 563,17 | 401,19 | 202,91 | 142,48 |
2 | 10,1 - 25 | 510,20 | 364,89 | 181,68 | 142,48 | ||
3 | 25,1 - 40 | 437,53 | 311,88 | 154,37 | 110,26 | ||
4 | 40,1 - 60 | 336,05 | 239,21 | 116,58 | 110,26 | ||
5 | 60,1 - 80 | 255,81 | 181,68 | 93,82 | 77,62 | ||
6 | 80,1 - 100 | 202,91 | 145,34 | 72,71 | 64,86 | ||
7 | 100,1 и более | 154,37 | 108,97 | 57,57 | 58,39 | ||
Береза | 150,1 и более | 1 | до 10 | 619,48 | 441,33 | 223,16 | 156,80 |
2 | 10,1 - 25 | 561,21 | 401,43 | 199,89 | 156,80 | ||
3 | 25,1 - 40 | 481,28 | 343,08 | 169,83 | 121,21 | ||
4 | 40,1 - 60 | 369,64 | 263,14 | 128,24 | 121,21 | ||
5 | 60,1 - 80 | 281,43 | 199,89 | 103,24 | 85,43 | ||
6 | 80,1 - 100 | 223,16 | 159,86 | 79,97 | 71,34 | ||
7 | 100,1 и более | 169,83 | 119,88 | 63,33 | 64,86 | ||
Осина, тополь | до 100 | 1 | до 10 | 98,06 | 72,20 | 39,48 | 11,42 |
2 | 10,1 - 25 | 91,31 | 65,45 | 32,69 | 11,42 | ||
3 | 25,1 - 40 | 79,03 | 58,55 | 25,86 | 11,42 | ||
4 | 40,1 - 60 | 58,55 | 46,34 | 19,07 | 11,42 | ||
5 | 60,1 - 80 | 46,34 | 32,69 | 19,07 | 11,42 | ||
6 | 80,1 - 100 | 39,48 | 25,86 | 13,62 | 11,42 | ||
7 | 100,1 и более | 25,86 | 19,07 | 13,62 | 5,81 | ||
Осина, тополь | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 108,97 | 80,25 | 43,87 | 12,75 |
2 | 10,1 - 25 | 101,44 | 72,71 | 36,38 | 12,75 | ||
3 | 25,1 - 40 | 87,82 | 65,10 | 28,72 | 12,75 | ||
4 | 40,1 - 60 | 65,10 | 51,52 | 21,23 | 12,75 | ||
5 | 60,1 - 80 | 51,52 | 36,38 | 21,23 | 12,75 | ||
6 | 80,1 - 100 | 43,87 | 28,72 | 15,15 | 12,75 | ||
7 | 100,1 и более | 28,72 | 21,23 | 15,15 | 6,47 | ||
Осина, тополь | 150,1 и более | 1 | до 10 | 119,88 | 88,29 | 48,27 | 14,09 |
2 | 10,1 - 25 | 111,60 | 79,97 | 40,02 | 14,09 | ||
3 | 25,1 - 40 | 96,61 | 71,61 | 31,59 | 14,09 | ||
4 | 40,1 - 60 | 71,61 | 56,66 | 23,35 | 14,09 | ||
5 | 60,1 - 80 | 56,66 | 40,02 | 23,35 | 14,09 | ||
6 | 80,1 - 100 | 48,27 | 31,59 | 16,68 | 14,09 | ||
7 | 100,1 и более | 31,59 | 23,35 | 16,68 | 7,14 |
<*> К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.
<**> Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.