Постановление Правительства Омской области от 15.05.2025 N 245-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 20 февраля 2025 года N 80-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2025 года N 245-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 20 февраля 2025 года N 80-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 20 февраля 2025 года N 80-п "Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2025 год" следующие изменения:
1) в таблице приложения N 1 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членами жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 1 января по 30 июня 2025 года":
- строку 2.6 изложить в следующей редакции:
2.6 | Могильно-Посельское сельское поселение | с 1 января по 28 февраля 2025 года | ||||
4321,88 | 3045,85 | 2694,67 | 2378,58 | 2093,70 | ||
с 1 марта по 30 июня 2025 года | ||||||
4367,95 | 3091,92 | 2740,73 | 2424,65 | 2139,77 |
- строки 30.1 - 30.5 изложить в следующей редакции:
30.1 | Большебичинское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
2362,36 | 1567,96 | 1331,34 | 1137,61 | 978,99 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
2406,63 | 1612,23 | 1375,61 | 1181,88 | 1023,26 | ||
30.2 | Большетавинское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
2362,36 | 1567,96 | 1331,34 | 1137,61 | 978,99 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
2406,63 | 1612,23 | 1375,61 | 1181,88 | 1023,26 | ||
30.3 | Загваздинское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
2342,64 | 1548,25 | 1311,62 | 1117,90 | 959,28 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
2375,85 | 1581,45 | 1344,83 | 1151,10 | 992,48 | ||
30.4 | Кайлинское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
2408,35 | 1613,96 | 1377,33 | 1183,61 | 1024,99 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
2478,45 | 1684,05 | 1447,43 | 1253,70 | 1095,08 | ||
30.5 | Кайсинское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
3087,48 | 2293,09 | 2056,46 | 1862,74 | 1704,11 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
3131,75 | 2337,35 | 2100,73 | 1907,01 | 1748,38 |
- строки 30.7 - 30.10 изложить в следующей редакции:
30.7 | Ореховское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
2342,64 | 1548,25 | 1311,62 | 1117,90 | 959,28 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
2375,85 | 1581,45 | 1344,83 | 1151,10 | 992,48 | ||
30.8 | Пановское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
2362,36 | 1567,96 | 1331,34 | 1137,61 | 978,99 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
2406,63 | 1612,23 | 1375,61 | 1181,88 | 1023,26 | ||
30.9 | Усть-Ишимское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
2377,21 | 1577,41 | 1339,44 | 1144,36 | 984,39 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
2421,48 | 1621,68 | 1383,71 | 1188,63 | 1028,66 | ||
30.10 | Утускунское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
3133,48 | 2339,08 | 2102,46 | 1908,74 | 1750,11 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
3203,57 | 2409,17 | 2172,55 | 1978,83 | 1820,20 |
2) в таблице приложения N 2 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, с 1 января по 30 июня 2025 года":
- строку 2.5 изложить в следующей редакции:
2.5 | Могильно-Посельское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 1 января по 28 февраля 2025 года | ||||||
2483,18 | 1767,67 | 1522,49 | 1351,41 | 1238,83 | ||
с 1 марта 2025 года | ||||||
2743,46 | 2026,83 | 1781,37 | 1610,01 | 1497,15 | ||
в неотопительный период | ||||||
2707,55 | 2003,98 | 1761,79 | 1593,69 | 1484,10 |
- строку 20.7 изложить в следующей редакции:
20.7 | Калининское сельское поселение | с 1 января по 24 марта 2025 года | ||||
4531,59 | 3383,45 | 3067,16 | 2785,98 | 2524,29 | ||
с 25 марта по 30 июня 2025 года | ||||||
4654,70 | 3461,79 | 3134,31 | 2841,94 | 2569,06 |
- строку 30.1 изложить в следующей редакции:
30.1 | Усть-Ишимское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
6710,64 | 4730,15 | 4197,01 | 3706,76 | 3251,62 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
6963,48 | 4980,93 | 4447,27 | 3956,51 | 3500,85 |
3) в таблице приложения N 3 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 1 января по 30 июня 2025 года":
- строку 2.6 изложить в следующей редакции:
2.6 | Могильно-Посельское сельское поселение | с 1 января по 28 февраля 2025 года | ||||
3053,12 | 2236,33 | 1994,11 | 1794,78 | 1630,56 | ||
с 1 марта по 30 июня 2025 года | ||||||
3099,19 | 2282,40 | 2040,17 | 1840,85 | 1676,63 |
- строки 30.1 - 30.6 изложить в следующей редакции:
30.1 | Большебичинское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
3028,74 | 3028,74 | 3028,74 | 3028,74 | 3028,74 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
3073,01 | 3073,01 | 3073,01 | 3073,01 | 3073,01 | ||
30.2 | Большетавинское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
2303,62 | 2303,62 | 2303,62 | 2303,62 | 2303,62 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
2347,89 | 2347,89 | 2347,89 | 2347,89 | 2347,89 | ||
30.3 | Большетебендинское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
3028,74 | 3028,74 | 3028,74 | 3028,74 | 3028,74 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
3073,01 | 3073,01 | 3073,01 | 3073,01 | 3073,01 | ||
30.4 | Загваздинское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
2303,62 | 1530,58 | 1299,30 | 1110,91 | 957,63 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
2347,89 | 1574,85 | 1343,57 | 1155,18 | 1001,90 | ||
30.5 | Кайлинское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
3074,74 | 2301,70 | 2070,42 | 1882,04 | 1728,75 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
3144,83 | 2371,79 | 2140,51 | 1952,13 | 1798,84 | ||
30.6 | Кайсинское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
2755,74 | 2088,01 | 1891,82 | 1730,74 | 1589,15 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
2800,01 | 2132,27 | 1936,09 | 1775,01 | 1633,42 |
- строки 30.8 - 30.12 изложить в следующей редакции:
30.8 | Ореховское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
3009,03 | 2235,99 | 2004,71 | 1816,33 | 1663,04 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
3042,23 | 2269,19 | 2037,91 | 1849,53 | 1696,24 | ||
30.9 | Пановское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
3028,74 | 2255,71 | 2024,42 | 1836,04 | 1682,75 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
3073,01 | 2299,97 | 2068,69 | 1880,31 | 1727,02 | ||
30.10 | Слободчиковское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
3009,03 | 2235,99 | 2004,71 | 1816,33 | 1663,04 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
3042,23 | 2269,19 | 2037,91 | 1849,53 | 1696,24 | ||
30.11 | Усть-Ишимское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
3074,74 | 2301,70 | 2070,42 | 1882,04 | 1728,75 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
3144,83 | 2371,79 | 2140,51 | 1952,13 | 1798,84 | ||
30.12 | Утускунское сельское поселение | с 1 января по 10 февраля 2025 года | ||||
2202,22 | 1468,18 | 1252,50 | 1071,91 | 922,53 | ||
с 11 февраля по 30 июня 2025 года | ||||||
2246,49 | 1512,45 | 1296,77 | 1116,18 | 966,80 |
4) в таблице приложения N 4 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членами жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 1 июля по 31 декабря 2025 года":
- строку 2.6 изложить в следующей редакции:
2.6 | Могильно-Посельское сельское поселение | 4701,40 | 3389,37 | 3025,22 | 2700,50 | 2410,82 |
- строки 30.1 - 30.5 изложить в следующей редакции:
30.1 | Большебичинское сельское поселение | 2618,73 | 1783,54 | 1532,03 | 1328,71 | 1164,81 |
30.2 | Большетавинское сельское поселение | 2618,73 | 1783,54 | 1532,03 | 1328,71 | 1164,81 |
30.3 | Загваздинское сельское поселение | 2587,95 | 1752,76 | 1501,25 | 1297,93 | 1134,03 |
30.4 | Кайлинское сельское поселение | 2690,55 | 1855,36 | 1603,85 | 1400,53 | 1236,63 |
30.5 | Кайсинское сельское поселение | 3460,59 | 2625,39 | 2373,89 | 2170,56 | 2006,66 |
- строки 30.7 - 30.10 изложить в следующей редакции:
30.7 | Ореховское сельское поселение | 2587,95 | 1752,76 | 1501,25 | 1297,93 | 1134,03 |
30.8 | Пановское сельское поселение | 2618,73 | 1783,54 | 1532,03 | 1328,71 | 1164,81 |
30.9 | Усть-Ишимское сельское поселение | 2633,58 | 1792,99 | 1540,13 | 1335,46 | 1170,21 |
30.10 | Утускунское сельское поселение | 3532,41 | 2697,21 | 2445,71 | 2242,38 | 2078,48 |
5) в таблице приложения N 5 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, с 1 июля по 31 декабря 2025 года":
- строку 2.5 изложить в следующей редакции:
2.5 | Могильно-Посельское сельское поселение | в отопительный период | ||||
2999,17 | 2213,32 | 1942,40 | 1754,70 | 1632,70 | ||
в неотопительный период | ||||||
2958,85 | 2187,66 | 1920,41 | 1736,37 | 1618,04 |
- строку 20.7 изложить в следующей редакции:
20.7 | Калининское сельское поселение | 5419,97 | 4195,63 | 3856,69 | 3557,17 | 3279,55 |
- строку 30.1 изложить в следующей редакции:
30.1 | Усть-Ишимское сельское поселение | 8017,59 | 5692,30 | 5068,27 | 4492,43 | 3956,00 |
6) в таблице приложения N 6 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 1 июля по 31 декабря 2025 года":
- строку 2.6 изложить в следующей редакции:
2.6 | Могильно-Посельское сельское поселение | 3322,95 | 2465,36 | 2208,26 | 1999,34 | 1829,84 |
- строки 30.1 - 30.6 изложить в следующей редакции:
30.1 | Большебичинское сельское поселение | 3296,78 | 2482,94 | 2236,78 | 2038,79 | 1880,23 |
30.2 | Большетавинское сельское поселение | 2454,93 | 1641,09 | 1394,93 | 1196,94 | 1038,38 |
30.3 | Большетебендинское сельское поселение | 3296,78 | 2482,94 | 2236,78 | 2038,79 | 1880,23 |
30.4 | Загваздинское сельское поселение | 2454,93 | 1641,09 | 1394,93 | 1196,94 | 1038,38 |
30.5 | Кайлинское сельское поселение | 3368,60 | 2554,76 | 2308,60 | 2110,61 | 1952,05 |
30.6 | Кайсинское сельское поселение | 2990,18 | 2294,60 | 2087,86 | 1920,53 | 1775,11 |
- строки 30.8 - 30.12 изложить в следующей редакции:
30.8 | Ореховское сельское поселение | 3266,00 | 2452,16 | 2206,00 | 2008,01 | 1849,45 |
30.9 | Пановское сельское поселение | 3296,78 | 2482,94 | 2236,78 | 2038,79 | 1880,23 |
30.10 | Слободчиковское сельское поселение | 3266,00 | 2452,16 | 2206,00 | 2008,01 | 1849,45 |
30.11 | Усть-Ишимское сельское поселение | 3368,60 | 2554,76 | 2308,60 | 2110,61 | 1952,05 |
30.12 | Утускунское сельское поселение | 2341,05 | 1571,01 | 1342,37 | 1153,14 | 998,96 |
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко