Постановление Правительства Омской области от 26.06.2025 N 333-п "О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 27 марта 2008 года N 34-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2025 года N 333-п
г. Омск
О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 27 марта 2008 года N 34-п
Приложение "Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан" к постановлению Правительства Омской области от 27 марта 2008 года N 34-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области Д.В. Ушаков
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 июня 2025 года N 333-п
"Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 марта 2008 года N 34-п
СТАВКИ
платы по договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан
Породы лесных насаждений | Группа ликвидного запаса древесины на 1 га | Разряды такс | Расстояние вывозки, км | Ставка (в рублях за 1 плотный куб.м) | |||
деловая древесина без коры <*> | дровяная древесина (в коре) <**> | ||||||
крупная | средняя | мелкая | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Кедр | до 100 | 1 | до 10 | 3256,85 | 2328,37 | 1162,41 | 375,63 |
2 | 10,1 - 25 | 2956,99 | 2112,77 | 1056,30 | 375,63 | ||
3 | 25,1 - 40 | 2514,85 | 1798,30 | 899,15 | 296,96 | ||
4 | 40,1 - 60 | 1919,06 | 1370,78 | 687,25 | 219,15 | ||
5 | 60,1 - 80 | 1476,73 | 1056,30 | 530,09 | 156,48 | ||
6 | 80,1 - 100 | 1180,60 | 844,41 | 420,42 | 156,56 | ||
7 | 100,1 и более | 880,97 | 636,04 | 314,31 | 78,65 | ||
Кедр | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 3618,71 | 2587,09 | 1291,58 | 417,30 |
2 | 10,1 - 25 | 3285,56 | 2347,53 | 1173,66 | 417,30 | ||
3 | 25,1 - 40 | 2794,28 | 1998,10 | 999,05 | 330,00 | ||
4 | 40,1 - 60 | 2132,30 | 1523,10 | 763,61 | 243,51 | ||
5 | 60,1 - 80 | 1640,82 | 1173,66 | 588,99 | 173,81 | ||
6 | 80,1 - 100 | 1311,79 | 938,22 | 467,15 | 173,81 | ||
7 | 100,1 и более | 978,84 | 706,71 | 349,23 | 87,32 | ||
Кедр | 150,1 и более | 1 | до 10 | 3980,57 | 2845,81 | 1420,74 | 459,02 |
2 | 10,1 - 25 | 3614,13 | 2582,28 | 1291,02 | 459,02 | ||
3 | 25,1 - 40 | 3073,70 | 2197,89 | 1098,94 | 363,02 | ||
4 | 40,1 - 60 | 2345,53 | 1675,41 | 839,96 | 267,86 | ||
5 | 60,1 - 80 | 1804,90 | 1291,02 | 647,88 | 191,16 | ||
6 | 80,1 - 100 | 1442,98 | 1032,04 | 513,88 | 191,16 | ||
7 | 100,1 и более | 1076,71 | 777,37 | 384,15 | 96,00 | ||
Сосна | до 100 | 1 | до 10 | 632,84 | 452,01 | 226,02 | 69,28 |
2 | 10,1 - 25 | 574,86 | 411,07 | 205,58 | 69,28 | ||
3 | 25,1 - 40 | 488,70 | 348,81 | 175,69 | 51,09 | ||
4 | 40,1 - 60 | 374,41 | 266,96 | 134,75 | 51,09 | ||
5 | 60,1 - 80 | 287,40 | 205,58 | 102,35 | 36,54 | ||
6 | 80,1 - 100 | 230,30 | 164,61 | 81,88 | 36,54 | ||
7 | 100,1 и более | 173,14 | 123,70 | 61,37 | 30,98 | ||
Сосна | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 703,14 | 502,23 | 251,13 | 76,97 |
2 | 10,1 - 25 | 638,72 | 456,75 | 228,40 | 76,97 | ||
3 | 25,1 - 40 | 542,98 | 387,56 | 195,21 | 56,82 | ||
4 | 40,1 - 60 | 416,00 | 296,62 | 149,73 | 56,82 | ||
5 | 60,1 - 80 | 319,34 | 228,40 | 113,73 | 40,59 | ||
6 | 80,1 - 100 | 255,87 | 182,89 | 90,97 | 40,59 | ||
7 | 100,1 и более | 192,37 | 137,43 | 68,21 | 36,54 | ||
Сосна | 150,1 и более | 1 | до 10 | 773,45 | 552,46 | 276,24 | 84,68 |
2 | 10,1 - 25 | 702,59 | 502,43 | 251,26 | 84,68 | ||
3 | 25,1 - 40 | 597,29 | 426,30 | 214,74 | 62,57 | ||
4 | 40,1 - 60 | 457,60 | 326,28 | 164,70 | 62,57 | ||
5 | 60,1 - 80 | 351,29 | 251,26 | 125,11 | 44,64 | ||
6 | 80,1 - 100 | 281,48 | 201,17 | 100,06 | 44,64 | ||
7 | 100,1 и более | 211,60 | 151,17 | 75,04 | 40,59 | ||
Лиственница | до 100 | 1 | до 10 | 1442,52 | 1030,76 | 516,56 | 198,03 |
2 | 10,1 - 25 | 1315,88 | 938,22 | 470,29 | 146,10 | ||
3 | 25,1 - 40 | 1116,11 | 796,83 | 397,17 | 145,37 | ||
4 | 40,1 - 60 | 855,36 | 611,68 | 307,02 | 104,26 | ||
5 | 60,1 - 80 | 657,92 | 470,29 | 233,90 | 104,26 | ||
6 | 80,1 - 100 | 528,79 | 377,75 | 187,63 | 52,34 | ||
7 | 100,1 и более | 397,17 | 280,30 | 141,39 | 43,62 | ||
Лиственница | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 1602,82 | 1145,28 | 573,95 | 219,99 |
2 | 10,1 - 25 | 1462,08 | 1042,47 | 522,54 | 162,33 | ||
3 | 25,1 - 40 | 1240,11 | 885,38 | 441,31 | 162,33 | ||
4 | 40,1 - 60 | 950,39 | 679,63 | 341,12 | 115,89 | ||
5 | 60,1 - 80 | 731,04 | 522,54 | 259,89 | 115,89 | ||
6 | 80,1 - 100 | 587,55 | 419,73 | 208,49 | 58,21 | ||
7 | 100,1 и более | 441,31 | 311,43 | 157,09 | 58,21 | ||
Лиственница | 150,1 и более | 1 | до 10 | 1763,11 | 1259,80 | 631,33 | 241,96 |
2 | 10,1 - 25 | 1608,28 | 1146,72 | 574,80 | 178,57 | ||
3 | 25,1 - 40 | 1364,11 | 973,93 | 485,46 | 178,57 | ||
4 | 40,1 - 60 | 1045,41 | 747,58 | 375,23 | 127,51 | ||
5 | 60,1 - 80 | 804,15 | 574,80 | 285,89 | 127,51 | ||
6 | 80,1 - 100 | 646,31 | 461,72 | 229,35 | 64,10 | ||
7 | 100,1 и более | 485,46 | 342,56 | 172,78 | 64,10 | ||
Ель, пихта | до 100 | 1 | до 10 | 570,54 | 406,85 | 205,58 | 69,28 |
2 | 10,1 - 25 | 517,70 | 370,16 | 185,08 | 69,28 | ||
3 | 25,1 - 40 | 440,07 | 317,25 | 155,22 | 51,09 | ||
4 | 40,1 - 60 | 337,72 | 242,24 | 118,53 | 36,54 | ||
5 | 60,1 - 80 | 258,42 | 185,08 | 93,81 | 36,54 | ||
6 | 80,1 - 100 | 205,58 | 148,42 | 73,34 | 30,55 | ||
7 | 100,1 и более | 155,22 | 111,73 | 57,15 | 30,55 | ||
Ель, пихта | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 633,95 | 452,04 | 228,40 | 76,97 |
2 | 10,1 - 25 | 575,22 | 411,30 | 205,65 | 76,97 | ||
3 | 25,1 - 40 | 488,96 | 352,50 | 172,45 | 56,82 | ||
4 | 40,1 - 60 | 375,26 | 269,15 | 131,71 | 40,59 | ||
5 | 60,1 - 80 | 287,13 | 205,65 | 104,24 | 40,59 | ||
6 | 80,1 - 100 | 228,40 | 164,90 | 81,48 | 36,54 | ||
7 | 100,1 и более | 172,45 | 124,16 | 63,50 | 36,54 | ||
Ель, пихта | 150,1 и более | 1 | до 10 | 697,36 | 497,23 | 251,26 | 84,68 |
2 | 10,1 - 25 | 632,74 | 452,43 | 226,21 | 84,68 | ||
3 | 25,1 - 40 | 537,84 | 387,75 | 189,69 | 62,57 | ||
4 | 40,1 - 60 | 412,80 | 296,06 | 144,89 | 44,64 | ||
5 | 60,1 - 80 | 315,84 | 226,21 | 114,67 | 44,64 | ||
6 | 80,1 - 100 | 251,26 | 181,38 | 89,63 | 40,59 | ||
7 | 100,1 и более | 189,69 | 136,58 | 69,84 | 40,59 | ||
Липа, вяз | до 100 | 1 | до 10 | 811,38 | 577,58 | 303,35 | 78,65 |
2 | 10,1 - 25 | 741,99 | 530,09 | 263,10 | 78,65 | ||
3 | 25,1 - 40 | 636,04 | 460,51 | 226,54 | 78,65 | ||
4 | 40,1 - 60 | 478,89 | 350,87 | 175,53 | 78,65 | ||
5 | 60,1 - 80 | 372,74 | 263,10 | 138,97 | 78,65 | ||
6 | 80,1 - 100 | 303,35 | 212,05 | 105,94 | 44,64 | ||
7 | 100,1 и более | 226,54 | 157,15 | 87,76 | 44,64 | ||
Липа, вяз | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 901,53 | 641,77 | 337,07 | 87,32 |
2 | 10,1 - 25 | 824,43 | 588,99 | 292,33 | 87,32 | ||
3 | 25,1 - 40 | 706,71 | 511,68 | 251,72 | 87,32 | ||
4 | 40,1 - 60 | 532,09 | 389,84 | 195,02 | 87,32 | ||
5 | 60,1 - 80 | 414,17 | 292,33 | 154,40 | 87,32 | ||
6 | 80,1 - 100 | 337,07 | 235,63 | 117,72 | 34,41 | ||
7 | 100,1 и более | 251,72 | 174,61 | 97,51 | 34,41 | ||
Липа, вяз | от 150 и более | 1 | до 10 | 991,69 | 705,96 | 370,78 | 96,00 |
2 | 10,1 - 25 | 906,86 | 647,88 | 321,57 | 96,00 | ||
3 | 25,1 - 40 | 777,37 | 562,86 | 276,90 | 96,00 | ||
4 | 40,1 - 60 | 585,29 | 428,82 | 214,51 | 96,00 | ||
5 | 60,1 - 80 | 455,60 | 321,57 | 169,84 | 96,00 | ||
6 | 80,1 - 100 | 370,78 | 259,21 | 129,49 | 37,93 | ||
7 | 100,1 и более | 276,90 | 192,07 | 107,25 | 37,93 | ||
Береза | до 100 | 1 | до 10 | 317,25 | 226,02 | 114,31 | 80,18 |
2 | 10,1 - 25 | 287,40 | 205,58 | 102,35 | 80,18 | ||
3 | 25,1 - 40 | 246,49 | 175,69 | 86,98 | 62,14 | ||
4 | 40,1 - 60 | 189,33 | 134,75 | 65,69 | 62,14 | ||
5 | 60,1 - 80 | 144,10 | 102,35 | 52,84 | 43,66 | ||
6 | 80,1 - 100 | 114,31 | 81,88 | 40,97 | 36,54 | ||
7 | 100,1 и более | 86,98 | 61,37 | 32,43 | 30,06 | ||
Береза | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 352,50 | 251,13 | 127,00 | 89,14 |
2 | 10,1 - 25 | 319,34 | 228,40 | 113,73 | 89,14 | ||
3 | 25,1 - 40 | 273,86 | 195,21 | 96,62 | 68,99 | ||
4 | 40,1 - 60 | 210,35 | 149,73 | 72,98 | 68,99 | ||
5 | 60,1 - 80 | 160,13 | 113,73 | 58,72 | 48,57 | ||
6 | 80,1 - 100 | 127,00 | 90,97 | 45,51 | 40,59 | ||
7 | 100,1 и более | 96,62 | 68,21 | 36,03 | 36,54 | ||
Береза | 150,1 и более | 1 | до 10 | 387,75 | 276,24 | 139,69 | 98,11 |
2 | 10,1 - 25 | 351,29 | 251,26 | 125,11 | 98,11 | ||
3 | 25,1 - 40 | 301,26 | 214,74 | 106,30 | 75,85 | ||
4 | 40,1 - 60 | 231,38 | 164,70 | 80,27 | 75,85 | ||
5 | 60,1 - 80 | 176,15 | 125,11 | 64,61 | 53,44 | ||
6 | 80,1 - 100 | 139,69 | 100,06 | 50,06 | 44,64 | ||
7 | 100,1 и более | 106,30 | 75,04 | 39,63 | 40,59 | ||
Осина, тополь | до 100 | 1 | до 10 | 61,37 | 45,19 | 24,72 | 7,14 |
2 | 10,1 - 25 | 57,15 | 40,97 | 20,47 | 7,14 | ||
3 | 25,1 - 40 | 49,47 | 36,65 | 16,18 | 7,14 | ||
4 | 40,1 - 60 | 36,65 | 29,00 | 11,93 | 7,14 | ||
5 | 60,1 - 80 | 29,00 | 20,47 | 11,93 | 7,14 | ||
6 | 80,1 - 100 | 24,72 | 16,18 | 8,53 | 7,14 | ||
7 | 100,1 и более | 16,18 | 11,93 | 8,53 | 3,64 | ||
Осина, тополь | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 68,21 | 50,22 | 27,46 | 7,98 |
2 | 10,1 - 25 | 63,50 | 45,51 | 22,75 | 7,98 | ||
3 | 25,1 - 40 | 54,96 | 40,74 | 17,98 | 7,98 | ||
4 | 40,1 - 60 | 40,74 | 32,24 | 13,27 | 7,98 | ||
5 | 60,1 - 80 | 32,24 | 22,75 | 13,27 | 7,98 | ||
6 | 80,1 - 100 | 27,46 | 17,98 | 9,48 | 7,98 | ||
7 | 100,1 и более | 17,98 | 13,27 | 9,48 | 4,05 | ||
Осина, тополь | 150,1 и более | 1 | до 10 | 75,04 | 55,26 | 30,21 | 8,82 |
2 | 10,1 - 25 | 69,84 | 50,06 | 25,04 | 8,82 | ||
3 | 25,1 - 40 | 60,46 | 44,83 | 19,78 | 8,82 | ||
4 | 40,1 - 60 | 44,83 | 35,47 | 14,61 | 8,82 | ||
5 | 60,1 - 80 | 35,47 | 25,04 | 14,61 | 8,82 | ||
6 | 80,1 - 100 | 30,21 | 19,78 | 10,43 | 8,82 | ||
7 | 100,1 и более | 19,78 | 14,61 | 10,43 | 4,46 |
<*> К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.
<**> Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.