Постановление Администрации города Омска от 09.07.2025 N 549-п "Об установлении публичного сервитута"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2025 года N 549-п
Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года N 1034/пр "Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Уставом города Омска, постановлением Администрации города Омска от 2 июня 2025 года N 1-цр "Об утверждении Административного регламента Администрации города Омска по предоставлению муниципальной услуги "Установление сервитута, публичного сервитута на территории города Омска", на основании ходатайства об установлении публичного сервитута Акционерного общества "Омские распределительные тепловые сети" от 10 июня 2025 года N ДАГ-МУ/348 постановляю:
1. Установить в интересах Акционерного общества "Омские распределительные тепловые сети" (далее - Акционерное общество) (ОГРН 1145543013868, ИНН 5503249258) публичный сервитут в целях размещения, эксплуатации объекта "Золопроводы от котельной до золоотвала, золоотвал 2-я секция", принадлежащего Акционерному обществу на праве собственности от 16 июня 2014 года N 55-55-01/117/2014-643 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, в отношении:
1) части земельного участка площадью 747 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:090302:16658, площадью 78831 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, улица Уральская, дом 2;
2) части земельного участка площадью 10 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:160104:9088, площадью 14715 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 6-я Комсомольская (от улицы 2-я Красной Звезды до улицы Урожайной), идентификационный номер 52-401-372 ОП МГ 200;
3) части земельного участка площадью 90 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:160107:3132, площадью 2227 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир пульпонасосная-2 (Литера А). Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, улица 13-я Комсомольская, дом 20;
4) части земельного участка площадью 22 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:090302:190, площадью 2123 кв.м, входящего в единое землепользование с кадастровым номером 55:36:000000:44, площадью 6154500 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, установлено в южной части кадастрового района 55:36;
5) части земельного участка площадью 2 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:090302:236, площадью 658 кв.м, входящего в единое землепользование с кадастровым номером 55:36:090302:247, площадью 24294 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, улица Уральская, дом 2;
6) части земельного участка площадью 8 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:090302:241, площадью 582 кв.м, входящего в единое землепользование с кадастровым номером 55:36:090302:247, площадью 24294 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, улица Уральская, дом 2;
7) части земельного участка площадью 511 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:090304:1066, площадью 15653 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир механический цех с бытовыми помещениями. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, переулок Красный, дом 2;
8) части земельного участка площадью 33 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:160107:3082, площадью 171794 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, улица 19-я Марьяновская, дом 40;
9) части земельного участка площадью 17 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:090302:229, площадью 8833 кв.м, входящего в единое землепользование с кадастровым номером 55:36:090302:247, площадью 24294 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, улица Уральская, дом 2;
10) части земельного участка площадью 53 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:090302:3697, площадью 14546 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, улица Соцгородок, дом 18;
11) части земельного участка площадью 8863 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:090304:36, площадью 275688 кв.м, входящего в единое землепользование с кадастровым номером 55:36:000000:44, площадью 6154500 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, установлено в южной части кадастрового района 55:36;
12) части земельного участка площадью 14 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:160107:3148, площадью 357331 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, улица Воровского, земельный участок расположен в 600 м южнее относительно жилого дома с почтовым адресом: улица 22-я Марьяновская, дом 6;
13) части земельного участка площадью 2853 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:090304:1039, площадью 110299 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир железнодорожные пути. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, переулок Красный, дом 2;
14) части земельного участка площадью 1262 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:160107:4603, площадью 74374 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 164 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, улица 19-я Марьяновская, дом 42/1;
15) части земельного участка площадью 58 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:160104:9382, площадью 6351 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Сосновская (от улицы 9-я Комсомольская до улицы 13-я Комсомольская), идентификационный номер 52-401-372 ОП МГ 314;
16) части земельного участка площадью 921 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:160104:9389, площадью 16083 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Пугачева (от улицы 1-я Комсомольская до улицы 13-я Комсомольская), идентификационный номер 52-401-372 ОП МГ 032;
17) части земельного участка площадью 237 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:090304:1085, площадью 24119 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание склада сварочной проволоки отд. 365. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, переулок Красный, дом 2;
18) части земельного участка площадью 265 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:1289, площадью 165649 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Воровского (от улицы 1-я Красной Звезды до транспортного кольца), идентификационный номер 52-401-372 ОП МГ 002;
19) части земельного участка площадью 2652 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:1353, площадью 2651 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир двухэтажное нежилое здание. Участок находится примерно в 1540 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, улица Уральская, дом 2;
20) части земельного участка площадью 474 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:136036, площадью 30988 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Новосортировочная (от улицы 1-я Комсомольская до улицы Гуртьева), идентификационный номер 52-401-372 ОП МГ 115;
21) части земельного участка площадью 196 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:136041, площадью 15738 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Комсомольская (от улицы 2-я Красной Звезды до улицы Сосновской), идентификационный номер 52-401-372 ОП МГ 203;
22) части земельного участка площадью 291 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:150439, площадью 23360 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 8-я Комсомольская (от улицы 2-я Красной Звезды до улицы Урожайной), идентификационный номер 52-401-372 ОП МГ 202;
23) части земельного участка площадью 1911 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:156278, площадью 9193 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Электровозная (от улицы Воровского до дома N 2 по улице 9-я Электровозная), идентификационный номер 52-401-372 ОП МГ 423;
24) части земельного участка площадью 314 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:150435, площадью 27977 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, Ленинский административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 13-я Комсомольская (от улицы 2-я Красной Звезды до Черлакского тракта), идентификационный номер 52-401-372 ОП МГ 194;
25) части земельного участка площадью 6314 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:090304:38, площадью 144896 кв.м, входящего в единое землепользование с кадастровым номером 55:36:000000:44, площадью 6154500 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, установлено в южной части кадастрового района 55:36;
26) части земельного участка площадью 182 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:090306:3, площадью 31461 кв.м, входящего в единое землепользование с кадастровым номером 55:36:000000:44, площадью 6154500 кв.м, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение: Омская область, город Омск, установлено в южной части кадастрового района 55:36;
27) части земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 55:36:090302, площадью 297 кв.м, расположенных в Ленинском административном округе города Омска;
28) части земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 55:36:090306, площадью 527 кв.м, расположенных в Ленинском административном округе города Омска;
29) части земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 55:36:160103, площадью 1362 кв.м, расположенных в Ленинском административном округе города Омска;
30) части земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 55:36:090304, площадью 786 кв.м, расположенных в Ленинском административном округе города Омска;
31) части земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 55:36:160214, площадью 2695 кв.м, расположенных в Ленинском административном округе города Омска;
32) части земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 55:36:160107, площадью 19451 кв.м, расположенных в Ленинском административном округе города Омска;
33) части земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 55:36:160104, площадью 6965 кв.м, расположенных в Ленинском административном округе города Омска.
2. Срок публичного сервитута - 49 лет.
3. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута согласно приложению N 1 к настоящему постановлению и описанием границ публичного сервитута согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
4. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута осуществить необходимые мероприятия и юридически значимые действия, связанные с установлением публичного сервитута.
5. Департаменту информационной политики Администрации города Омска обеспечить:
- официальное опубликование настоящего постановления;
- размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Омска, директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска Е.В. Фомина.
Мэр города Омска С.Н. Шелест
Приложение N 1
к постановлению Администрации города Омска
от 9 июля 2025 года N 549-п
СХЕМА
расположения границ публичного сервитута
Рисунок не приводится.
Приложение N 2
к постановлению Администрации города Омска
от 9 июля 2025 года N 549-п
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
публичного сервитута
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение публичного сервитута | Омская область, город Омск, Ленинский административный округ |
2 | Площадь, кв.м | 60383 +/- 86 |
3 | Иные характеристики объекта | Публичный сервитут устанавливается в целях размещения, эксплуатации объекта "Золопроводы от котельной до золоотвала, золоотвал 2-я секция". Срок установления сервитута - 49 лет |
Система координат: МСК-55, 2 зона | ||
Метод определения координат характерной точки: картометрический метод | ||
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) - 0,1 м | ||
Сведения о характерных точках границ публичного сервитута
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 474527,15 | 2161477,18 |
2 | 474521,62 | 2161497,70 |
3 | 474516,62 | 2161516,98 |
4 | 474511,50 | 2161536,76 |
5 | 474509,70 | 2161543,42 |
6 | 474506,88 | 2161553,96 |
7 | 474508,12 | 2161555,47 |
8 | 474504,11 | 2161571,94 |
9 | 474484,09 | 2161652,49 |
10 | 474470,04 | 2161708,16 |
11 | 474458,56 | 2161750,64 |
12 | 474452,45 | 2161778,92 |
13 | 474449,46 | 2161824,69 |
14 | 474449,09 | 2161858,83 |
15 | 474446,51 | 2161912,66 |
16 | 474443,00 | 2161993,08 |
17 | 474436,98 | 2162143,09 |
18 | 474435,98 | 2162144,98 |
19 | 474434,61 | 2162145,90 |
20 | 474350,50 | 2162179,85 |
21 | 474320,53 | 2162196,81 |
22 | 474179,74 | 2162205,81 |
23 | 473991,67 | 2162216,71 |
24 | 473996,27 | 2162246,91 |
25 | 474005,19 | 2162311,97 |
26 | 474019,70 | 2162411,16 |
27 | 474028,55 | 2162472,16 |
28 | 474034,88 | 2162516,46 |
29 | 474041,76 | 2162558,45 |
30 | 474054,38 | 2162563,22 |
31 | 474059,91 | 2162569,33 |
32 | 474115,44 | 2162591,14 |
33 | 474145,62 | 2162602,41 |
34 | 474194,90 | 2162622,69 |
35 | 474213,37 | 2162641,67 |
36 | 474213,99 | 2162643,05 |
37 | 474266,26 | 2162815,52 |
38 | 474268,63 | 2162822,33 |
39 | 474275,54 | 2162839,57 |
40 | 474290,13 | 2162873,32 |
41 | 474307,27 | 2162911,16 |
42 | 474371,18 | 2163055,14 |
43 | 474387,79 | 2163090,77 |
44 | 474393,73 | 2163099,34 |
45 | 474419,21 | 2163156,07 |
46 | 474449,33 | 2163218,54 |
47 | 474453,99 | 2163226,17 |
48 | 474477,58 | 2163243,00 |
49 | 474551,10 | 2163292,80 |
50 | 474551,85 | 2163294,37 |
51 | 474568,84 | 2163388,47 |
52 | 474580,05 | 2163435,48 |
53 | 474583,05 | 2163445,53 |
54 | 474606,22 | 2163497,89 |
55 | 474634,81 | 2163557,39 |
56 | 474674,40 | 2163560,69 |
57 | 474737,69 | 2163566,11 |
58 | 474767,38 | 2163568,07 |
59 | 474787,87 | 2163567,46 |
60 | 474802,16 | 2163567,49 |
61 | 474828,13 | 2163576,22 |
62 | 474831,82 | 2163577,91 |
63 | 474868,73 | 2163600,36 |
64 | 474877,61 | 2163602,44 |
65 | 474892,72 | 2163614,08 |
66 | 474893,44 | 2163614,57 |
67 | 474893,38 | 2163614,72 |
68 | 474904,36 | 2163622,62 |
69 | 474908,20 | 2163625,62 |
70 | 474915,48 | 2163629,62 |
71 | 474921,30 | 2163632,48 |
72 | 474923,78 | 2163633,69 |
73 | 474937,11 | 2163641,52 |
74 | 474971,74 | 2163669,16 |
75 | 474974,66 | 2163671,76 |
76 | 474977,55 | 2163675,16 |
77 | 474982,94 | 2163679,69 |
78 | 474997,64 | 2163693,78 |
79 | 474995,72 | 2163696,38 |
80 | 475010,90 | 2163709,22 |
81 | 475014,13 | 2163711,36 |
82 | 475014,99 | 2163710,06 |
83 | 475017,08 | 2163711,42 |
84 | 475016,29 | 2163712,65 |
85 | 475030,87 | 2163721,32 |
86 | 475031,27 | 2163720,70 |
87 | 475033,36 | 2163722,05 |
88 | 475033,00 | 2163722,60 |
89 | 475036,76 | 2163724,86 |
90 | 475049,44 | 2163732,60 |
91 | 475051,54 | 2163733,92 |
92 | 475061,06 | 2163740,16 |
93 | 475063,90 | 2163742,04 |
94 | 475063,24 | 2163743,18 |
95 | 475067,36 | 2163745,62 |
96 | 475067,70 | 2163745,82 |
97 | 475068,24 | 2163745,04 |
98 | 475070,28 | 2163746,50 |
99 | 475069,82 | 2163747,18 |
100 | 475071,66 | 2163748,36 |
101 | 475075,78 | 2163750,84 |
102 | 475076,62 | 2163748,72 |
103 | 475088,98 | 2163756,83 |
104 | 475105,87 | 2163772,90 |
105 | 475105,30 | 2163774,50 |
106 | 475112,28 | 2163780,94 |
107 | 475114,28 | 2163780,90 |
108 | 475117,26 | 2163806,32 |
109 | 475122,10 | 2163850,73 |
110 | 475145,19 | 2163882,95 |
111 | 475192,64 | 2163950,54 |
112 | 475202,04 | 2163964,86 |
113 | 475219,42 | 2163965,39 |
114 | 475256,35 | 2163965,68 |
115 | 475307,79 | 2163967,22 |
116 | 475382,75 | 2163978,32 |
117 | 475414,46 | 2163985,05 |
118 | 475429,60 | 2163988,83 |
119 | 475456,69 | 2163996,78 |
120 | 475488,84 | 2164007,38 |
121 | 475560,46 | 2164030,61 |
122 | 475640,08 | 2164056,45 |
123 | 475733,08 | 2164085,47 |
124 | 475752,30 | 2164091,49 |
125 | 475800,79 | 2164107,75 |
126 | 475870,53 | 2164130,40 |
127 | 475918,99 | 2164150,32 |
128 | 475962,49 | 2164170,95 |
129 | 475984,19 | 2164179,73 |
130 | 475989,84 | 2164182,57 |
131 | 476001,55 | 2164190,19 |
132 | 476017,81 | 2164201,47 |
133 | 476035,32 | 2164210,17 |
134 | 476055,45 | 2164219,69 |
135 | 476096,27 | 2164240,37 |
136 | 476116,33 | 2164250,11 |
137 | 476148,49 | 2164263,98 |
138 | 476157,37 | 2164267,00 |
139 | 476166,61 | 2164270,60 |
140 | 476172,49 | 2164273,25 |
141 | 476184,38 | 2164277,22 |
142 | 476211,06 | 2164286,74 |
143 | 476280,15 | 2164309,82 |
144 | 476288,57 | 2164301,52 |
145 | 476303,03 | 2164285,13 |
146 | 476314,00 | 2164271,29 |
147 | 476317,22 | 2164268,58 |
148 | 476325,33 | 2164263,62 |
149 | 476331,58 | 2164258,77 |
150 | 476351,99 | 2164248,73 |
151 | 476361,25 | 2164250,03 |
152 | 476394,95 | 2164233,61 |
153 | 476400,17 | 2164227,77 |
154 | 476405,28 | 2164220,35 |
155 | 476411,88 | 2164209,31 |
156 | 476414,03 | 2164207,10 |
157 | 476417,08 | 2164207,72 |
158 | 476455,91 | 2164230,13 |
159 | 476521,71 | 2164261,71 |
160 | 476559,38 | 2164274,65 |
161 | 476598,80 | 2164287,05 |
162 | 476636,00 | 2164298,12 |
163 | 476665,31 | 2164307,29 |
164 | 476709,79 | 2164314,76 |
165 | 476724,00 | 2164316,45 |
166 | 476772,07 | 2164323,06 |
167 | 476816,42 | 2164329,05 |
168 | 476860,14 | 2164333,49 |
169 | 476912,83 | 2164335,94 |
170 | 476963,27 | 2164337,40 |
171 | 477003,56 | 2164341,43 |
172 | 477042,06 | 2164349,69 |
173 | 477098,05 | 2164370,08 |
174 | 477123,46 | 2164377,72 |
175 | 477201,49 | 2164400,05 |
176 | 477224,56 | 2164406,99 |
177 | 477257,13 | 2164415,38 |
178 | 477289,18 | 2164425,56 |
179 | 477292,60 | 2164426,29 |
180 | 477332,37 | 2164431,85 |
181 | 477336,95 | 2164431,69 |
182 | 477406,53 | 2164419,90 |
183 | 477433,32 | 2164416,99 |
184 | 477473,27 | 2164411,10 |
185 | 477494,21 | 2164406,87 |
186 | 477518,32 | 2164408,54 |
187 | 477560,88 | 2164415,77 |
188 | 477578,21 | 2164418,62 |
189 | 477593,28 | 2164423,26 |
190 | 477622,64 | 2164422,64 |
191 | 477644,04 | 2164420,67 |
192 | 477675,83 | 2164417,49 |
193 | 477722,77 | 2164413,09 |
194 | 477755,92 | 2164416,58 |
195 | 477775,55 | 2164416,21 |
196 | 477792,74 | 2164415,79 |
197 | 477798,29 | 2164427,92 |
198 | 477807,12 | 2164428,55 |
199 | 477818,47 | 2164443,53 |
200 | 477847,12 | 2164436,32 |
201 | 477856,34 | 2164439,93 |
202 | 477862,87 | 2164441,94 |
203 | 477867,86 | 2164443,19 |
204 | 477878,13 | 2164444,10 |
205 | 477888,07 | 2164444,80 |
206 | 477908,98 | 2164446,44 |
207 | 477911,32 | 2164446,78 |
208 | 477913,05 | 2164447,51 |
209 | 477919,87 | 2164450,64 |
210 | 477933,66 | 2164457,00 |
211 | 477951,95 | 2164458,29 |
212 | 477959,23 | 2164459,25 |
213 | 477959,00 | 2164465,88 |
214 | 477960,83 | 2164465,99 |
215 | 477960,58 | 2164470,85 |
216 | 477951,40 | 2164470,40 |
217 | 477951,57 | 2164465,65 |
218 | 477931,78 | 2164464,23 |
219 | 477909,40 | 2164453,96 |
220 | 477887,41 | 2164452,43 |
221 | 477877,96 | 2164451,84 |
222 | 477866,51 | 2164451,79 |
223 | 477845,90 | 2164444,37 |
224 | 477816,62 | 2164450,28 |
225 | 477814,70 | 2164450,87 |
226 | 477803,28 | 2164436,00 |
227 | 477793,09 | 2164435,35 |
228 | 477787,65 | 2164423,93 |
229 | 477775,73 | 2164423,92 |
230 | 477755,00 | 2164424,18 |
231 | 477732,62 | 2164422,46 |
232 | 477710,44 | 2164422,25 |
233 | 477676,40 | 2164425,12 |
234 | 477644,83 | 2164428,10 |
235 | 477618,97 | 2164430,54 |
236 | 477595,01 | 2164431,14 |
237 | 477590,79 | 2164430,63 |
238 | 477582,95 | 2164428,03 |
239 | 477576,66 | 2164426,63 |
240 | 477559,87 | 2164424,02 |
241 | 477517,11 | 2164417,13 |
242 | 477496,03 | 2164415,03 |
243 | 477462,82 | 2164421,13 |
244 | 477457,67 | 2164421,74 |
245 | 477435,15 | 2164424,99 |
246 | 477392,67 | 2164430,66 |
247 | 477353,66 | 2164437,57 |
248 | 477343,97 | 2164439,12 |
249 | 477334,60 | 2164439,18 |
250 | 477333,94 | 2164439,84 |
251 | 477304,43 | 2164436,08 |
252 | 477290,27 | 2164433,56 |
253 | 477287,54 | 2164439,72 |
254 | 477284,41 | 2164439,48 |
255 | 477279,17 | 2164438,07 |
256 | 477276,77 | 2164436,81 |
257 | 477254,81 | 2164430,21 |
258 | 477208,42 | 2164426,40 |
259 | 477202,80 | 2164425,60 |
260 | 477195,61 | 2164413,02 |
261 | 477096,34 | 2164384,27 |
262 | 477053,79 | 2164368,60 |
263 | 477031,98 | 2164361,35 |
264 | 476983,38 | 2164352,63 |
265 | 476961,31 | 2164351,41 |
266 | 476922,91 | 2164350,61 |
267 | 476853,16 | 2164348,28 |
268 | 476789,86 | 2164340,17 |
269 | 476746,15 | 2164333,43 |
270 | 476716,29 | 2164330,34 |
271 | 476712,36 | 2164329,65 |
272 | 476713,37 | 2164323,22 |
273 | 476708,65 | 2164322,61 |
274 | 476661,46 | 2164315,30 |
275 | 476632,90 | 2164308,26 |
276 | 476595,67 | 2164298,85 |
277 | 476567,64 | 2164291,49 |
278 | 476539,41 | 2164279,62 |
279 | 476517,71 | 2164268,52 |
280 | 476491,51 | 2164255,48 |
281 | 476485,77 | 2164252,38 |
282 | 476452,44 | 2164236,80 |
283 | 476436,50 | 2164228,41 |
284 | 476417,56 | 2164217,39 |
285 | 476412,91 | 2164224,67 |
286 | 476407,60 | 2164232,17 |
287 | 476403,11 | 2164238,13 |
288 | 476362,87 | 2164258,12 |
289 | 476353,03 | 2164257,08 |
290 | 476334,83 | 2164266,65 |
291 | 476321,91 | 2164274,71 |
292 | 476319,84 | 2164276,56 |
293 | 476316,00 | 2164280,86 |
294 | 476308,73 | 2164290,04 |
295 | 476294,21 | 2164306,39 |
296 | 476283,69 | 2164317,85 |
297 | 476281,03 | 2164318,21 |
298 | 476208,53 | 2164294,35 |
299 | 476189,91 | 2164288,00 |
300 | 476169,97 | 2164280,98 |
301 | 476145,56 | 2164271,86 |
302 | 476117,96 | 2164259,34 |
303 | 476092,97 | 2164247,30 |
304 | 476051,99 | 2164226,56 |
305 | 476032,08 | 2164217,09 |
306 | 476020,65 | 2164212,22 |
307 | 476011,45 | 2164206,67 |
308 | 475996,80 | 2164196,98 |
309 | 475985,60 | 2164189,74 |
310 | 475981,21 | 2164186,99 |
311 | 475959,24 | 2164178,05 |
312 | 475915,79 | 2164157,77 |
313 | 475871,48 | 2164138,85 |
314 | 475798,36 | 2164115,51 |
315 | 475749,81 | 2164099,50 |
316 | 475728,16 | 2164092,80 |
317 | 475637,81 | 2164063,59 |
318 | 475557,27 | 2164037,51 |
319 | 475486,35 | 2164014,78 |
320 | 475454,42 | 2164003,85 |
321 | 475427,67 | 2163996,23 |
322 | 475413,48 | 2163992,80 |
323 | 475381,44 | 2163985,85 |
324 | 475322,13 | 2163977,08 |
325 | 475299,05 | 2163974,94 |
326 | 475256,35 | 2163973,47 |
327 | 475199,38 | 2163973,08 |
328 | 475197,53 | 2163972,65 |
329 | 475196,21 | 2163971,27 |
330 | 475186,29 | 2163954,82 |
331 | 475140,61 | 2163889,57 |
332 | 475114,34 | 2163853,47 |
333 | 475111,73 | 2163827,66 |
334 | 475113,60 | 2163828,48 |
335 | 475112,78 | 2163822,12 |
336 | 475112,48 | 2163819,62 |
337 | 475112,08 | 2163810,48 |
338 | 475110,68 | 2163803,14 |
339 | 475110,38 | 2163800,66 |
340 | 475109,48 | 2163795,56 |
341 | 475107,77 | 2163792,42 |
342 | 475106,76 | 2163784,57 |
343 | 475084,46 | 2163763,19 |
344 | 475053,60 | 2163743,12 |
345 | 475004,45 | 2163710,81 |
346 | 474977,82 | 2163685,11 |
347 | 474970,80 | 2163679,28 |
348 | 474966,70 | 2163674,85 |
349 | 474931,67 | 2163647,18 |
350 | 474910,20 | 2163635,15 |
351 | 474902,15 | 2163629,88 |
352 | 474888,14 | 2163620,39 |
353 | 474874,09 | 2163609,58 |
354 | 474866,72 | 2163607,68 |
355 | 474862,74 | 2163604,36 |
356 | 474861,99 | 2163605,89 |
357 | 474850,82 | 2163599,39 |
358 | 474828,58 | 2163584,90 |
359 | 474800,79 | 2163575,66 |
360 | 474759,60 | 2163575,96 |
361 | 474673,72 | 2163568,78 |
362 | 474631,47 | 2163564,94 |
363 | 474629,86 | 2163564,50 |
364 | 474628,53 | 2163563,01 |
365 | 474598,81 | 2163501,67 |
366 | 474574,92 | 2163448,26 |
367 | 474572,57 | 2163442,14 |
368 | 474560,77 | 2163389,93 |
369 | 474548,33 | 2163324,20 |
370 | 474544,01 | 2163297,87 |
371 | 474447,44 | 2163231,97 |
372 | 474444,37 | 2163227,04 |
373 | 474439,05 | 2163216,55 |
374 | 474412,37 | 2163159,61 |
375 | 474384,79 | 2163100,95 |
376 | 474378,66 | 2163092,24 |
377 | 474363,59 | 2163057,84 |
378 | 474299,81 | 2162914,84 |
379 | 474282,30 | 2162877,14 |
380 | 474267,91 | 2162842,82 |
381 | 474261,24 | 2162825,32 |
382 | 474249,04 | 2162786,73 |
