Постановление Правительства Омской области от 25.09.2025 N 479-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2024 года N 797-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2025 года N 479-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 декабря 2024 года N 797-п
Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденную постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2024 года N 797-п, следующие изменения:
1) пункт 46 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"Лица из числа граждан, которые имеют нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничениям жизнедеятельности, выраженные в неспособности к самообслуживанию, в нуждаемости в постоянной посторонней помощи и уходе, полной зависимости от других лиц (далее - маломобильные граждане), проживающие в отдаленных районах и сельской местности, а также маломобильные граждане, доставка которых в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, затруднена, в целях прохождения диспансеризации могут быть госпитализированы на срок до 3 дней в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь и оснащенную медицинскими изделиями и оборудованием, а также имеющую укомплектованный штат медицинских работников, необходимых для проведения профилактического медицинского осмотра или первого и второго этапов диспансеризации.
Оплата диспансеризации, указанной в абзаце пятнадцатом настоящего пункта, проводимой в стационарных условиях, осуществляется при условии обязательного выполнения 100 процентов объема первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения, предусмотренной порядком проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, для соответствующего пола и возраста, а также второго этапа (при наличии показаний) по тарифам на оплату медицинской помощи по ОМС, устанавливаемым в соответствии с приложением N 4 к федеральной программе, в пределах объемов медицинской помощи, установленных в территориальной программе ОМС.
При выявлении у маломобильного гражданина в ходе проведения диспансеризации заболеваний и (или) состояний, требующих оказания ему специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинская организация, проводившая диспансеризацию в стационарных условиях, организует предоставление маломобильному гражданину такой медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Федеральный фонд ОМС и территориальный фонд ОМС Омской области ведут учет случаев проведения диспансеризации в стационарных условиях и их результатов.
При проведении профилактического осмотра или первого этапа диспансеризации медицинский работник, ответственный за проведение профилактического осмотра или диспансеризации, уточняет у гражданина, пришедшего на профилактический осмотр или диспансеризацию, информацию о наличии у гражданина личного кабинета на Едином портале (далее - личный кабинет) и вносит данную информацию в медицинскую документацию гражданина.
В случае если при прохождении гражданином профилактического осмотра или первого этапа диспансеризации не выявлены какие-либо заболевания или факторы риска их развития, требующие дальнейшего обследования, информация о результатах прохождения диспансеризации:
- гражданину, у которого есть личный кабинет, направляется в личный кабинет (очное посещение медицинской организации для получения результатов диспансеризации не требуется);
- гражданину, у которого нет личного кабинета, передается медицинским работником, ответственным за проведение профилактического осмотра или диспансеризации, в ходе очного приема.
Гражданину о направлении результатов диспансеризации в личный кабинет сообщается его страховой медицинской организацией посредством смс-сообщения или иным способом доведения информации, получившей данную информацию от медицинской организации, в которой гражданин проходил профилактический осмотр или диспансеризацию.
При этом гражданин, имеющий личный кабинет, вправе получить информацию о результатах диспансеризации в ходе очного приема у медицинского работника, ответственного за проведение профилактического осмотра или диспансеризации.";
2) в пункте 70:
- в подпункте 2.4:
в абзаце первом цифры "0,134681" заменить цифрами "0,124986", цифры "0,068994" заменить цифрами "0,063991", цифры "0,065687" заменить цифрами "0,060995";
в абзаце втором цифры "0,081213" заменить цифрами "0,071518";
- в подпункте 2.7:
в абзаце шестом цифры "1,224747" заменить цифрами "1,221080";
в абзаце седьмом цифры "0,701780" заменить цифрами "0,698113";
- в подпункте 2.8:
в абзаце первом цифры "0,271574" заменить цифрами "0,270428", цифры "0,145346" заменить цифрами "0,144200";
в абзаце втором цифры "0,057732" заменить цифрами "0,063332";
в абзаце третьем цифры "0,022033" заменить цифрами "0,022533";
в абзаце четвертом цифры "0,122408" заменить цифрами "0,115471";
в абзаце шестом цифры "0,001297" заменить цифрами "0,001146";
в абзаце седьмом цифры "0,027103" заменить цифрами "0,029233";
в абзаце восьмом слова "при онкологических заболеваниях" исключить;
в абзаце девятом цифры "0,003622" заменить цифрами "0,001335";
- в подпункте 2.9:
в абзаце первом цифры "0,2102769" заменить цифрами "0,1867041", цифры "0,005702" заменить цифрами "0,006181";
в абзаце втором цифры "0,1282899" заменить цифрами "0,1047171";
- в подпункте 2.10:
в абзаце первом цифры "0,261736" заменить цифрами "0,248892", цифры "0,045050" заменить цифрами "0,038059", цифры "0,059800" заменить цифрами "0,053947";
в абзаце втором цифры "0,130972" заменить цифрами "0,118128";
- в подпункте 4:
в абзаце четвертом цифры "0,176499" заменить цифрами "0,177138", цифры "0,121749" заменить цифрами "0,122388";
в абзаце шестом слова "для больных с инфарктом миокарда" заменить словами "коронарных артерий";
в абзаце девятом слова "стентирование или эндартерэктомия" заменить словами "оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия)";
- в подпункте 5.1:
в абзаце первом цифры "0,003241" заменить цифрами "0,003419";
в абзаце втором цифры "0,002384" заменить цифрами "0,002562";
- в подпункте 5.2:
в абзаце первом цифры "0,002705" заменить цифрами "0,002768";
в абзаце третьем цифры "0,002403" заменить цифрами "0,002466";
- в подпункте 5.3:
в абзаце первом цифры "0,005643" заменить цифрами "0,005623";
в абзаце четвертом цифры "0,004471" заменить цифрами "0,004451";
3) в пункте 71:
- в подпункте 2.8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.8) оказываемой для проведения отдельных диагностических (лабораторных) исследований, в рамках территориальной программы ОМС на 2026 - 2027 годы - 0,284948 исследования на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинских организаций первого уровня на 2026 - 2027 годы - 0,069849 исследования на 1 застрахованное лицо, второго уровня на 2026 - 2027 годы - 0,056379 исследования на 1 застрахованное лицо, третьего уровня на 2026 - 2027 годы - 0,158720 исследования на 1 застрахованное лицо, в том числе:";
в абзаце восьмом слова "при онкологических заболеваниях" исключить;
- в подпункте 4:
в абзаце шестом слова "для больных с инфарктом миокарда" заменить словами "коронарных артерий";
в абзаце девятом слова "стентирование или эндартерэктомия" заменить словами "оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия)";
4) в пункте 75:
- в подпункте 2.4 цифры "2 036,21" заменить цифрами "2 018,06", цифры "3 226,71" заменить цифрами "3 192,64";
- в абзаце третьем подпункта 2.7 цифры "2 281,49" заменить цифрами "2 320,47";
- в подпункте 2.8:
в абзаце первом цифры "2 466,21" заменить цифрами "2 493,47";
в абзаце втором цифры "3 799,98" заменить цифрами "3 828,85";
в абзаце третьем цифры "5 188,53" заменить цифрами "5 329,04";
в абзаце четвертом цифры "767,31" заменить цифрами "768,29";
в абзаце шестом цифры "11 815,99" заменить цифрами "12 407,44";
в абзаце седьмом цифры "2 914,00" заменить цифрами "2 701,64";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- позитронная эмиссионная томография и (или) позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, - 36 287,27 рубля на 1 исследование;";
- в подпункте 2.8.1 цифры "1 580,59" заменить цифрами "1 576,11", цифры "1 463,46" заменить цифрами "1 349,97";
- в абзаце первом подпункта 2.9 цифры "2 940,52" заменить цифрами "2 938,79";
- в подпункте 4:
в абзаце четвертом цифры "56 855,68" заменить цифрами "56 650,54";
в абзаце шестом слова "для больных с инфарктом миокарда" заменить словами "коронарных артерий";
в абзаце девятом слова "стентирование или эндартерэктомия" заменить словами "оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия)";
- в подпункте 5.1 цифры "28 097,61" заменить цифрами "28 083,97";
- в подпункте 5.2 цифры "30 983,32" заменить цифрами "31 449,45";
- в подпункте 5.3 цифры "62 735,19" заменить цифрами "71 199,03";
5) в пункте 76:
- в абзаце третьем подпункта 2.7 цифры "2 650,56" заменить цифрами "2 483,93", цифры "2 845,71" заменить цифрами "2 666,81";
- в подпункте 2.8:
в абзаце первом цифры "2 444,81" заменить цифрами "2 668,35", цифры "2 622,50" заменить цифрами "2 856,65";
в абзаце восьмом слова "при онкологических заболеваниях" исключить;
- в подпункте 2.10 цифры "2 789,68" заменить цифрами "2 692,11", цифры "2 994,99" заменить цифрами "2 899,63";
- в подпункте 4:
в абзаце шестом слова "для больных с инфарктом миокарда" заменить словами "коронарных артерий";
в абзаце девятом слова "стентирование или эндартерэктомия" заменить словами "оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия)";
6) в подпункте 2 пункта 77 цифры "528,88" заменить цифрами "583,41";
7) абзац первый пункта 81 после слов "территориальной программы ОМС" дополнить словами "на соответствующий год";
8) в таблице раздела II приложения N 2 "Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи":
- строку 34 исключить:
- дополнить строками 34.1 - 34.4 следующего содержания:
34.1 | Иммунотерапия острых лейкозов у взрослых | 4 218 922 |
34.2 | Терапия острых лейкозов у взрослых | 2 490 510 |
34.3 | Терапия нефолликулярных лимфом у взрослых | 916 872 |
34.4 | Терапия множественной миеломы у взрослых | 1 616 451 |
9) приложение N 6 "Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2025 год в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
10) приложение N 7 "Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической целью и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2025 год" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
11) приложение N 9 "Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2025 год" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
12) в таблице приложения N 10 "Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2026 год":
- в строках 3.6, 15.6:
цифры "2 650,56" заменить цифрами "2 483,93";
цифры "3 246,27" заменить цифрами "3 042,19";
цифры "6 095 127,10" заменить цифрами "5 711 951,00";
- в строках 3.7, 15.7:
цифры "0,372923" заменить цифрами "0,284948";
цифры "2 444,81" заменить цифрами "2 668,35";
цифры "911,73" заменить цифрами "760,36";
цифры "1 711 838,80" заменить цифрами "1 427 640,80";
- в строках 3.7.7, 15.7.7, 25.7.7, 35.7.7 слова ", при онкологических заболеваниях" исключить;
- в строках 3.10, 15.10:
цифры "2 789,68" заменить цифрами "2 692,11";
цифры "97,57" заменить цифрами "94,16";
цифры "183 198,30" заменить цифрами "176 790,90";
- в строках 5, 17:
цифры "10 365,30" заменить цифрами "10 724,16";
цифры "19 461 670,40" заменить цифрами "20 135 451,90";
- в строках 5.2, 17.2, 27.2, 37.2 слова "для больных с инфарктом миокарда" заменить словами "коронарных артерий";
- в строке 5.5 слова "Стентирование или эндартерэктомия" заменить словами "Оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия)";
- в строках 17.5, 27.5, 37.5 слова "стентирование или эндартерэктомия" заменить словами "оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия)";
13) в таблице приложения N 11 "Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2027 год":
- в строках 3.6, 15.6:
цифры "2 845,71" заменить цифрами "2 666,81";
цифры "3 485,28" заменить цифрами "3 266,17";
цифры "6 543 886,60" заменить цифрами "6 132 494,90";
- в строках 3.7, 15.7:
цифры "0,371033" заменить цифрами "0,284948";
цифры "2 622,50" заменить цифрами "2 856,65";
цифры "973,03" заменить цифрами "814,01";
цифры "1 826 951,50" заменить цифрами "1 528 378,60";
- в строках 3.7.7, 15.7.7, 25.7.7, 35.7.7 слова ", при онкологических заболеваниях" исключить;
- в строках 3.10, 15.10:
цифры "2 994,99" заменить цифрами "2 899,63";
цифры "109,99" заменить цифрами "106,49";
цифры "206 516,50" заменить цифрами "199 941,10";
- в строках 5, 17:
цифры "11 030,50" заменить цифрами "11 412,13";
цифры "20 710 670,70" заменить цифрами "21 427 210,60";
- в строках 5.2, 17.2, 27.2, 37.2 слова "для больных с инфарктом миокарда" заменить словами "коронарных артерий";
- в строке 5.5 слова "Стентирование или эндартерэктомия" заменить словами "Оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия)";
- в строках 17.5, 27.5, 37.5 слова "стентирование или эндартерэктомия" заменить словами "оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия)".
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 25 сентября 2025 года N 479-п
"Приложение N 6
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области
на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов
ОБЪЕМ
медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Омской области на 2025 год
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном медицинском страховании (далее - ОМС)
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения | Объем медицинской помощи |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Скорая медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС | вызовов | 544 498 |
2 | Медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в рамках территориальной программы ОМС, за исключением медицинской реабилитации | X | X |
- профилактические медицинские осмотры | комплексных посещений | 500 922 | |
- диспансеризации | 811 853 | ||
в том числе углубленные диспансеризации | 95 302 | ||
- диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин, в том числе | 234 672 | ||
женщин | посещений | 120 149 | |
мужчин | 114 523 | ||
- посещения с иными целями | 4 274 743 | ||
- в неотложной форме | 1 013 894 | ||
- в связи с заболеваниями | обращений | 2 292 677 | |
- проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований, в том числе | исследований | 507 751 | |
компьютерная томография | 118 911 | ||
магнитно-резонансная томография | 42 307 | ||
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 216 806 | ||
эндоскопическое диагностическое исследование | 66 410 | ||
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 2 151 | ||
патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 54 888 | ||
позитронная эмиссионная томография и (или) позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией | 3 772 | ||
однофотонная эмиссионная компьютерная томография и (или) однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией | 2 506 | ||
- ведение школ для больных с хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе | комплексных посещений | 350 552 | |
ведение школ для больных сахарным диабетом | 11 606 | ||
- диспансерное наблюдение, в том числе по поводу | 467 315 | ||
онкологических заболеваний | 71 459 | ||
сахарного диабета | 101 289 | ||
болезней системы кровообращения | 235 092 | ||
- посещения с профилактическими целями центров здоровья | 62 543 | ||
3 | Медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС, за исключением медицинской реабилитации, в том числе | случаев госпитализации | 332 591 <*> |
по профилю "онкология" | 19 273 | ||
стентирование коронарных артерий | 4 369 | ||
имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | 807 | ||
эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 355 | ||
оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия) | 886 | ||
4 | Медицинская помощь, оказываемая в условиях дневных стационаров в рамках территориальной программы ОМС, за исключением медицинской реабилитации, в том числе | случаев лечения | 126 449 <*> |
по профилю "онкология" | 24 559 | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 1 209 | ||
больным с вирусным гепатитом С | 1 305 | ||
5 | Медицинская помощь, оказываемая по профилю "медицинская реабилитация", в рамках территориальной программы ОМС | X | X |
- в амбулаторных условиях | комплексных посещений | 6 420 | |
- в условиях дневных стационаров | случаев лечения | 5 197 | |
- в стационарных условиях | случаев госпитализации | 10 557 |
<*> Включая объемы специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях и в условиях дневных стационаров медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, которые составляют в стационарных условиях - 0 случаев госпитализации, в условиях дневных стационаров - 290 случаев лечения.
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 25 сентября 2025 года N 479-п
"Приложение N 7
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области
на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов
ОБЪЕМ
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
с профилактической целью и иными целями,
на 1 жителя/застрахованное лицо на 2025 год
Номер строки | Норматив объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической целью и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо | Значение по источнику финансового обеспечения | |
Бюджетные ассигнования областного бюджета | Средства обязательного медицинского страхования | ||
1 | Объем посещений с профилактической целью и иными целями (сумма строк 2 + 3 + 4 + 5 + 12 + 13), всего | 0,73 | 3,3209136 |
| в том числе |
|
|
2 | I. Норматив объема комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров (включая 1-е посещение для проведения диспансерного наблюдения) | 0 | 0,266791 |
3 | II. Норматив объема комплексных посещений для проведения диспансеризации, в том числе | 0 | 0,432393 |
3.1 | для проведения углубленной диспансеризации | 0 | 0,050758 |
4 | III. Норматив объема комплексных посещений для проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | 0 | 0,124986 |
4.1 | женщины | 0 | 0,063991 |
4.2 | мужчины | 0 | 0,060995 |
5 | IV. Норматив посещений с иными целями (сумма строк 6 + 9 + 10 + 11), в том числе | 0,73 | 2,276729 |
6 | норматив посещений для паллиативной медицинской помощи (сумма строк 7 + 8), в том числе | 0,03 | 0 |
7 | норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,022 | 0 |
8 | норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами | 0,008 | 0 |
9 | объем разовых посещений в связи с заболеванием | 0,47 | 1,357096 |
10 | объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских документов и др.) | 0,2 | 0,507255 |
11 | объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием | 0,03 | 0,412378 |
12 | V. Посещения с профилактическими целями центров здоровья | 0 | 0,0333105 |
13 | VI. Объем комплексных посещений для ведения школ для больных с хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе | 0 | 0,1867041 |
14 | ведение школ для больных сахарным диабетом | 0 | 0,006181 |
Справочно | |||
объем посещений центров здоровья | 0 | 0,0333105 | |
объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи | 0 | 0,099096 | |
объем посещений для проведения 2 этапа диспансеризации | 0 | 0,117301 | |
объем комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения (за исключением 1-го посещения) | 0 | 0,248892 | |
"
Приложение N 3
к постановлению Правительства Омской области
от 25 сентября 2025 года N 479-п
"Приложение N 9
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области
на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов
СТОИМОСТЬ
территориальной программы обязательного медицинского
страхования (далее - ОМС) по видам и условиям оказания
медицинской помощи на 2025 год
Виды и условия оказания медицинской помощи | Номер строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объема медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи) (руб.) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы ОМС (руб.) | Стоимость территориальной программы ОМС по источникам ее финансового обеспечения | |||
тыс. руб. | в процентах к итогу | ||||||||
за счет средств областного бюджета | за счет средств ОМС <1> | за счет средств областного бюджета | за счет средств ОМС | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС | 1 | - | X | X | X | 23 168,97 | X | 43 501 630,00 | 100,00 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 2 | вызовов | 0,290000 | 4 743,65 | X | 1 375,66 | X | 2 582 907,90 | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, за исключением медицинской реабилитации | 3 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1. Проведение профилактических медицинских осмотров | 3.1 | комплексных посещений | 0,266791 | 2 895,65 | X | 772,53 | X | 1 450 494,80 | X |
2.2. Проведение диспансеризации, всего, в том числе | 3.2 | комплексных посещений | 0,432393 | 3 538,98 | X | 1 530,23 | X | 2 873 131,50 | X |
для проведения углубленной диспансеризации | 3.2.1 | комплексных посещений | 0,050758 | 1 530,20 | X | 77,67 | X | 145 831,10 | X |
2.3. Проведение диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин, в том числе | 3.3 | комплексных посещений | 0,124986 | 2 018,06 | X | 252,23 | X | 473 581,60 | X |
женщин | 3.3.1 | комплексных посещений | 0,063991 | 3 192,64 | X | 204,30 | X | 383 592,90 | X |
мужчин | 3.3.2 | комплексных посещений | 0,060995 | 785,77 | X | 47,93 | X | 89 988,70 | X |
2.4. Посещения с иными целями | 3.4 | посещений | 2,276729 | 411,17 | X | 936,12 | X | 1 757 646,10 | X |
2.5. В неотложной форме | 3.5 | посещений | 0,540000 | 1 086,88 | X | 586,92 | X | 1 101 981,10 | X |
2.6. В связи с заболеваниями (обращений) | 3.6 | обращений | 1,221080 | 2 320,47 | X | 2 833,48 | X | 5 320 095,20 | X |
2.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований, в том числе | 3.7 | исследований | 0,270428 | 2 493,47 | X | 674,31 | X | 1 266 063,90 | X |
компьютерная томография | 3.7.1 | исследований | 0,063332 | 3 828,85 | X | 242,49 | X | 455 291,90 | X |
магнитно-резонансная томография | 3.7.2 | исследований | 0,022533 | 5 329,04 | X | 120,08 | X | 225 455,70 | X |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 3.7.3 | исследований | 0,115471 | 768,29 | X | 88,71 | X | 166 568,90 | X |
эндоскопическое диагностическое исследование | 3.7.4 | исследований | 0,035370 | 1 407,00 | X | 49,77 | X | 93 438,90 | X |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 3.7.5 | исследований | 0,001146 | 12 407,44 | X | 14,21 | X | 26 688,40 | X |
патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 3.7.6 | исследований | 0,029233 | 2 701,64 | X | 78,98 | X | 148 287,60 | X |
позитронная эмиссионная томография и (или) позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией | 3.7.7 | исследований | 0,002009 | 36 287,27 | X | 72,90 | X | 136 875,60 | X |
однофотонная эмиссионная компьютерная томография и (или) однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией | 3.7.8 | исследований | 0,001335 | 5 369,86 | X | 7,17 | X | 13 456,90 | X |
2.8. Ведение школ для больных с хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе | 3.8 | комплексных посещений | 0,1867041 | 1 576,11 | X | 294,27 | X | 552 506,80 | X |
ведение школ для больных сахарным диабетом | 3.8.1 | комплексных посещений | 0,006181 | 1 349,97 | X | 8,34 | X | 15 667,80 | X |
2.9. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу | 3.9 | комплексных посещений | 0,248892 | 2 938,79 | X | 731,44 | X | 1 373 342,60 | X |
онкологических заболеваний | 3.9.1 | комплексных посещений | 0,038059 | 4 151,60 | X | 158,01 | X | 296 669,20 | X |
сахарного диабета | 3.9.2 | комплексных посещений | 0,053947 | 1 567,44 | X | 84,56 | X | 158 764,40 | X |
болезней системы кровообращения | 3.9.3 | комплексных посещений | 0,125210 | 3 485,50 | X | 436,42 | X | 819 413,20 | X |
2.10. Посещений с профилактическими целями центров здоровья | 3.10 | комплексных посещений | 0,0333105 | 2 562,27 | X | 85,35 | X | 160 252,10 | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе | 4 | случаев лечения | 0,067347 | 33 456,86 | X | 2 253,21 | X | 4 230 586,50 | X |
3.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология" | 4.1 | случаев лечения | 0,013080 | 84 149,84 | X | 1 100,69 | X | 2 066 635,90 | X |
3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 4.2 | случаев лечения | 0,000644 | 120 291,63 | X | 77,46 | X | 145 432,60 | X |
3.3. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 4.3 | случаев лечения | 0,000695 | 125 523,58 | X | 87,24 | X | 163 808,30 | X |
3.4. Высокотехнологичная медицинская помощь | 4.4 | случаев лечения | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе | 5 | случаев госпитализации | 0,177138 | 56 650,54 | X | 10 034,97 | X | 18 841 460,70 | X |
4.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" | 5.1 | случаев госпитализации | 0,010265 | 107 122,57 | X | 1 099,59 | X | 2 064 573,30 | X |
4.2. Стентирование коронарных артерий | 5.2 | случаев госпитализации | 0,002327 | 214 061,59 | X | 498,11 | X | 935 235,10 | X |
4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | 5.3 | случаев госпитализации | 0,000430 | 281 492,78 | X | 120,99 | X | 227 164,70 | X |
4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 5.4 | случаев госпитализации | 0,000189 | 338 692,67 | X | 64,04 | X | 120 235,90 | X |
4.5. Оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия) | 5.5 | случаев госпитализации | 0,000472 | 220 452,47 | X | 104,03 | X | 195 320,90 | X |
4.6. Высокотехнологичная медицинская помощь | 5.6 | случаев госпитализации | 0,007403 | 242 131,74 | X | 1 792,41 | X | 3 365 389,10 | X |
5. Медицинская реабилитация | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X |
5.1. В амбулаторных условиях | 7 | комплексных посещений | 0,003419 | 28 083,97 | X | 96,03 | X | 180 299,10 | X |
5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 8 | случаев лечения | 0,002768 | 31 449,45 | X | 87,05 | X | 163 442,80 | X |
5.3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | 9 | случаев госпитализации | 0,005623 | 71 199,03 | X | 400,33 | X | 751 648,20 | X |
6. Паллиативная медицинская помощь <2> | 10 | - | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
6.1. Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <3>, всего, в том числе | 10.1 | посещений | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
6.1.1. Посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 10.1.1 | посещений | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
6.1.2. Посещения на дому выездными патронажными бригадами | 10.1.2 | посещений | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
6.2. Оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 10.2 | койко-дней | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
6.3. Оказываемая в условиях дневного стационара | 10.3 | случаев лечения | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
7. Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций (далее - СМО) | 11 | - | X | X | X | 224,85 | X | 422 189,10 | X |
8. Иные расходы | 12 | - | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
