Постановление Правительства Омской области от 25.09.2025 N 484-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 7 ноября 2024 года N 628-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2025 года N 484-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 7 ноября 2024 года N 628-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 7 ноября 2024 года N 628-п "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2025, 2026 годах, в сфере жилищно-коммунального комплекса" следующие изменения:
1) в таблице приложения N 1 "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2025 году, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат":
- строку "Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического назначения" изложить в следующей редакции:
1. Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического назначения |
- после строки 25 дополнить строками 26 - 33 следующего содержания:
26 | Бюджет Большереченского муниципального района | Приобретение и монтаж экономайзера в котельную по адресу: Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Ленина, 26а | 4 165 920,00 | 96 |
27 | Бюджет Большереченского муниципального района | Приобретение горелок газомазутных в котельную по адресу: Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Ленина, 26а | 323 712,00 | 96 |
28 | Бюджет Русско-Полянского муниципального района | Приобретение и установка (монтаж) технологического оборудования для перевода паровых котлов в водогрейный режим Центральной котельной, расположенной по адресу: Омская область, р.п. Русская Поляна, ул. Рассохина, 43 "А" | 6 739 200,00 | 96 |
29 | Бюджет Седельниковского сельского поселения Седельниковского муниципального района | Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического назначения для котельной, расположенной по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Голубовка, ул. Новая, дом N 21 А, кв. 1П | 1 331 872,00 | 96 |
30 | Бюджет Тарского городского поселения Тарского муниципального района | Приобретение и установка технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического назначения на центральную котельную г. Тары | 7 122 309,12 | 96 |
31 | Бюджет Тарского муниципального района | Приобретение и установка водогрейного котла в котельную средней школы, расположенную по адресу: Омская область, Тарский р-н, д. Кольтюгино, ул. Хутор, д. 40 | 446 719,99 | 96 |
32 | Бюджет Тарского муниципального района | Приобретение и установка водогрейного котла в котельную средней школы, расположенную по адресу: Омская область, Тарский р-н, д. Михайловка, ул. Центральная, д. 4 | 446 719,99 | 96 |
33 | Бюджет Усть-Ишимского муниципального района | Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения на центральную тепловую сеть в с. Усть-Ишим Усть-Ишимского муниципального района Омской области | 2 400 000,00 | 96 |
- строки "Распределенные средства по разделу" - "Итого по разделу" изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по разделу 1 | 261 857 942,56 | x |
Нераспределенные средства по разделу 1 | 20 896 546,90 | x |
Итого по разделу 1 | 282 754 489,46 | x |
- строки "Итого распределенные средства" - "Всего" исключить;
- дополнить строками следующего содержания:
2. Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции водохозяйственного назначения | ||||
1 | Бюджет Называевского городского поселения Называевского муниципального района | Приобретение и установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции водохозяйственного назначения по адресу: Омская область, город Называевск, ул. Пролетарская | 5 000 000,00 | 96 |
2 | Бюджет Седельниковского сельского поселения Седельниковского муниципального района | Приобретение и установка технологического оборудования водохозяйственного назначения на водопровод, расположенный по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, от школы N 2 по улицам Школьная, Свердлова | 2 900 000,00 | 96 |
Распределенные средства по разделу 2 | 7 900 000,00 | x | ||
Нераспределенные средства по разделу 2 | 0,00 | x | ||
Итого по разделу 2 | 7 900 000,00 | x | ||
Итого распределенные средства | 269 757 942,56 | x | ||
Итого нераспределенные средства | 20 896 546,90 | x | ||
Всего | 290 654 489,46 | x | ||
2) в таблице приложения N 2 "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2025 году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности" строки "Распределенные средства по разделу" - "Всего" изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по разделу | 26 021 330,08 | 26 021 330,08 | 0,00 | 26 021 330,08 | x |
Нераспределенные средства по разделу | 216 785 203,92 | 216 785 203,92 | 0,00 | 216 785 203,92 | x |
Итого по разделу | 242 806 534,00 | 242 806 534,00 | 0,00 | 242 806 534,00 | x |
Распределенные средства | 26 021 330,08 | 26 021 330,08 | 0,00 | 26 021 330,08 | x |
Нераспределенные средства | 216 785 203,92 | 216 785 203,92 | 0,00 | 216 785 203,92 | x |
Всего | 242 806 534,00 | 242 806 534,00 | 0,00 | 242 6 534,00 | x |
3) в таблицу приложения N 3 "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2025, 2026 годах, на обеспечение реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 25 сентября 2025 года N 484-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 3 "Распределение
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2025, 2026 годах, на обеспечение реализации
мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры"
1) в разделе 1 строки "Нераспределенные средства по разделу 1", "Итого по разделу 1" изложить в следующей редакции:
Нераспределенные средства по разделу 1 | 123 111 520,46 | 1 730 438,93 | 0,00 | 1 730 438,93 | 121 381 081,53 | 73 741 330,00 | 47 639 751,53 | x |
Итого по разделу 1 | 723 449 828,15 | 308 957 208,15 | 199 697 400,00 | 109 259 808,15 | 414 492 620,00 | 264 263 830,00 | 150 228 790,00 | x |
2) строки "Итого нераспределенные средства", "Всего" изложить в следующей редакции:
Итого нераспределенные средства | 604 220 393,54 | 1 730 438,93 | 0,00 | 1 730 438,93 | 602 489 954,61 | 386 462 100,00 | 216 027 854,61 | x |
Всего | 1 746 435 377,43 | 827 954 807,43 | 533 128 400,00 | 294 826 407,43 | 918 480 570,00 | 591 856 000,00 | 326 624 570,00 | x |
