Постановление Правительства Омской области от 02.10.2025 N 490-п "Об утверждении регионального стандарта транспортного обслуживания населения на территории Омской области на 2026 -2030 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 2025 года N 490-п
г. Омск
Об утверждении регионального стандарта транспортного
обслуживания населения на территории Омской области
на 2026 - 2030 годы
В соответствии с пунктом 27.2 части 1 статьи 3 Федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2023 года N 2086 "Об утверждении требований к региональному стандарту транспортного обслуживания населения" Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый региональный стандарт транспортного обслуживания населения на территории Омской области на 2026 - 2030 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 2 октября 2025 года N 490-п
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
транспортного обслуживания населения на территории
Омской области на 2026 - 2030 годы
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение показателя | |||||
2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Показатели, характеризующие доступность регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - регулярные перевозки пассажиров) во взаимосвязи с перевозками пассажиров и багажа иными видами транспорта общего пользования (железнодорожный, воздушный, водный) (далее - иные виды транспорта) на территории Омской области | |||||||
1.1 | Показатели территориальной доступности регулярных перевозок пассажиров | |||||||
1.1.1 | Нормативное расстояние пешеходной доступности остановочных пунктов от многоквартирных жилых домов (г. Омск) | метров | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
1.1.2 | Нормативное расстояние пешеходной доступности остановочных пунктов от индивидуальных жилых домов (г. Омск) | метров | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
1.1.3 | Нормативное расстояние пешеходной доступности остановочных пунктов от границы населенного пункта (Омская область) | метров | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
1.1.4 | Нормативное расстояние пешеходной доступности остановочных пунктов от терминалов воздушного, железнодорожного транспорта, междугородного и международного автотранспорта | метров | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
1.1.5 | Доля населения в Омской области, для которого пешеходная доступность регулярных перевозок пассажиров до остановочных пунктов находится в пределах нормативного расстояния, в общей численности населения в Омской области | процентов | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
1.1.6 | Максимальное расстояние пешеходной доступности остановочных пунктов от многоквартирных жилых домов (г. Омск) | метров | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.1.7 | Максимальное расстояние пешеходной доступности остановочных пунктов от индивидуальных жилых домов (г. Омск) | метров | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
1.1.8 | Максимальное расстояние пешеходной доступности остановочных пунктов от терминалов воздушного, железнодорожного транспорта, междугородного и международного автотранспорта | метров | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
1.1.9 | Максимальное расстояние пешеходной доступности остановочных пунктов от границы населенного пункта (Омская область) | метров | 2 600 | 2 400 | 2 300 | 2 000 | 1 700 | 1 500 |
1.2 | Показатели ценовой доступности регулярных перевозок пассажиров | |||||||
1.2.1 | Совокупные расходы населения на осуществление поездок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и (или) иными видами транспорта | процентов | 15 | 14,7 | 14,4 | 14,1 | 13,8 | 13,6 |
1.2.2 | Доля маршрутов регулярных перевозок пассажиров межмуниципального сообщения, на которых предусмотрена дифференцированная система оплаты проезда в зависимости от расстояния поездки, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок пассажиров | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.2.3 | Доля маршрутов регулярных перевозок пассажиров, на которых предусмотрена возможность оплаты проезда посредством проездного документа, используемого на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте, иных видах транспорта, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок пассажиров | процентов | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 |
1.2.4 | Доля маршрутов регулярных перевозок пассажиров, на которых предусмотрена возможность оплаты проезда посредством проездного документа, используемого только на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок пассажиров | процентов | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
1.3 | Показатели информационной доступности регулярных перевозок пассажиров | |||||||
1.3.1 | Доля населения, имеющего возможность получения информации о времени прибытия маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта на остановочные пункты (в том числе с использованием мобильного приложения), в общем количестве населения, проживающего на территории Омской области | процентов | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 |
1.3.2 | Доля маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, иных видов транспорта, подключенных к интеллектуальной транспортной системе на пассажирском транспорте, в общем количестве маршрутных транспортных средств | процентов | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1.4 | Показатели временной доступности регулярных перевозок пассажиров | |||||||
1.4.1 | Время начала и окончания движения маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров | часов | Согласно графикам движения маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров | |||||
1.4.2 | Периодичность (интервал) движения маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров | минут | Периодичность (интервал) согласно графикам движения маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров | |||||
1.4.3 | Запас времени, закладываемый пассажиром на передвижение к месту назначения с использованием только маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющих перевозку в городском сообщении | минут | Не более 90 | |||||
1.4.4 | Запас времени, закладываемый пассажиром на передвижение к месту назначения с использованием автомобильного транспорта в пригородном сообщении | минут | Не более 90 минут | |||||
1.4.5 | Запас времени, закладываемый пассажиром на передвижение к месту назначения с использованием автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, иных видов транспорта в междугородном сообщении | часов | В зависимости от удаления от областного центра, но не более 12 часов | |||||
1.5 | Иные показатели, характеризующие доступность регулярных перевозок пассажиров | |||||||
1.5.1 | Количество автостанций, автовокзалов, залов ожидания (теплых остановочных пунктов), расположенных в районах Омской области | единиц | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
1.5.2 | Количество транспортно-пересадочных узлов для обеспечения комфортной пересадки пассажиров на маршрутах городского и пригородного сообщения Омской городской агломерации | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | Показатели, характеризующие безопасность регулярных перевозок пассажиров во взаимосвязи с перевозками пассажиров и багажа иными видами транспорта на территории Омской области | |||||||
2.1 | Показатели рейсовой безопасности регулярных перевозок пассажиров | |||||||
2.1.1 | Доля дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта и учтенных в рамках ведения государственного учета в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", в общем количестве используемых маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (в течение календарного года) | процентов | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,3 |
2.2 | Показатели технической безопасности регулярных перевозок пассажиров | |||||||
2.2.1 | Доля дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине технической неисправности маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта и учтенных в рамках ведения государственного учета в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", в общем количестве используемых маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (в течение календарного года) | процентов | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,1 |
2.3 | Показатели дорожной безопасности регулярных перевозок пассажиров | |||||||
2.3.1 | Доля дорожно-транспортных происшествий, произошедших при сопутствующих условиях неудовлетворительного состояния дорог с маршрутными транспортными средствами автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, учтенных в рамках ведения государственного учета в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", в общем количестве используемых маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (в течение календарного года) | процентов | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,5 |
2.4 | Показатели экологической безопасности регулярных перевозок пассажиров | |||||||
2.4.1 | Доля маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, соответствующих четвертому экологическому классу или выше, в общем количестве используемых маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта | процентов | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 95 |
3 | Показатели, характеризующие комфортность регулярных перевозок пассажиров во взаимосвязи с перевозками пассажиров и багажа иными видами транспорта на территории Омской области | |||||||
3.1 | Показатели комфортности регулярных перевозок пассажиров в части ожидания | |||||||
3.1.1 | Доля остановочных пунктов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, соответствующих нормативным требованиям, установленным актами технического регулирования, в общем количестве остановочных пунктов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта | процентов | 34 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 |
3.1.2 | Доля рейсов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, выполненных по расписанию, в общем количестве рейсов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта | процентов | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
3.2 | Показатели комфортности регулярных перевозок пассажиров в части передвижения | |||||||
3.2.1 | Максимальная фактическая наполняемость маршрутных транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта пассажирами на 1 кв. метр свободной площади пола салона указанных транспортных средств, предусмотренной для размещения стоящих пассажиров | человек | 4 | 3 | ||||
3.2.2 | Доля маршрутных транспортных средств автомобильного, городского наземного электрического транспорта, осуществляющих перевозки по маршрутам регулярных перевозок пассажиров, в общем количестве маршрутных транспортных средств автомобильного, городского наземного электрического транспорта | |||||||
3.2.2.1 | Оснащенных системой безналичной оплаты проезда | процентов | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
3.2.2.2 | Оборудованных специальными техническими средствами для инвалидов и других групп маломобильных пассажиров | процентов | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
3.2.2.3 | Оборудованных электронными информационными табло, системой радиоинформирования и звукового ориентирования | процентов | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
3.2.2.4 | Оборудованных местами для перевозки детских колясок, велосипедов, средств индивидуальной мобильности и крупногабаритного багажа | процентов | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
3.2.2.5 | Оборудованных системами поддержания комфортной температуры (системами контроля температуры) воздуха в салоне транспортного средства | процентов | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
3.2.2.6 | С низким полом (без ступеней) | процентов | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3.3 | Показатели комфортности регулярных перевозок пассажиров в части пересадок | |||||||
3.3.1 | Допустимое расстояние пешеходной доступности между остановочными пунктами автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, иных видов транспорта, используемыми пассажирами для осуществления пересадок | метров | Не более 600 | |||||
3.3.2 | Количество пересадок пассажиров в целях перемещения к месту назначения по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров | единиц | 3 - 4 | В городском сообщении не более 2. При пересадке с межмуниципального транспорта на муниципальный не более 3 | ||||
