Постановление Правительства Омской области от 02.10.2025 N 493-п "О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года N 408-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 2025 года N 493-п
г. Омск
О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 10 декабря 2019 года N 408-п
Таблицу N 7 приложения N 6 "Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2025 году Министерству образования Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года N 408-п "О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2020 - 2027 годах Министерству образования Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 2 октября 2025 года N 493-п
"Таблица N 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области
на обеспечение выплат обучающимся по образовательным
программам высшего образования по направлению подготовки
"Образование и педагогические науки", заключившим договор
о целевом обучении
N п/п | Наименование бюджета муниципального образования Омской области | Сумма, руб. | Уровень софинансирования из областного бюджета, % |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Бюджет Азовского немецкого национального муниципального района | 950 000,00 | 98 |
2 | Бюджет Большереченского муниципального района | 320 000,00 | 99 |
3 | Бюджет Большеуковского муниципального района | 380 000,00 | 99 |
4 | Бюджет Горьковского муниципального района | 240 000,00 | 99 |
5 | Бюджет Знаменского муниципального района | 240 000,00 | 99 |
6 | Бюджет Исилькульского муниципального района | 480 000,00 | 98 |
7 | Бюджет Калачинского муниципального района | 360 000,00 | 97 |
8 | Бюджет Колосовского муниципального района | 140 000,00 | 99 |
9 | Бюджет Кормиловского муниципального района | 40 000,00 | 98 |
10 | Бюджет Крутинского муниципального района | 280 000,00 | 99 |
11 | Бюджет Любинского муниципального района | 360 000,00 | 98 |
12 | Бюджет Марьяновского муниципального района | 190 800,00 | 98 |
13 | Бюджет Москаленского муниципального района | 140 000,00 | 99 |
14 | Бюджет Муромцевского муниципального района | 80 000,00 | 99 |
15 | Бюджет Называевского муниципального района | 100 000,00 | 99 |
16 | Бюджет Нижнеомского муниципального района | 220 000,00 | 99 |
17 | Бюджет Нововаршавского муниципального района | 240 000,00 | 99 |
18 | Бюджет Одесского муниципального района | 1 020 000,00 | 98 |
19 | Бюджет Оконешниковского муниципального района | 150 000,00 | 99 |
20 | Бюджет Омского муниципального района | 2 790 000,00 | 95 |
21 | Бюджет Полтавского муниципального района | 180 000,00 | 98 |
22 | Бюджет Саргатского муниципального района | 340 000,00 | 99 |
23 | Бюджет Седельниковского муниципального района | 180 000,00 | 99 |
24 | Бюджет Таврического муниципального района | 780 000,00 | 98 |
25 | Бюджет Тарского муниципального района | 2 640 000,00 | 99 |
26 | Бюджет Тевризского муниципального района | 330 000,00 | 99 |
27 | Бюджет Тюкалинского муниципального района | 80 000,00 | 99 |
28 | Бюджет Черлакского муниципального района | 150 000,00 | 99 |
29 | Бюджет Шербакульского муниципального района | 250 000,00 | 99 |
30 | Бюджет городского округа город Омск | 14 352 400,00 | 89 |
Итого | 28 003 200,00 | - | |
Нераспределенные средства | 2 808 800,00 | - | |
"
