Постановление Администрации города Омска от 09.10.2025 N 761-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 775-п "Об утверждении муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2025 года N 761-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Омска от 10 октября 2022 года N 775-п
"Об утверждении муниципальной программы города Омска
"Управление муниципальными финансами"
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Уставом города Омска, постановляю:
1. Внести в приложение "Муниципальная программа города Омска "Управление муниципальными финансами" к постановлению Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 775-п "Об утверждении муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" следующие изменения:
1) строку "Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" Паспорта муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города Омска планируется направить 11 128 748 423,37 рубля, в том числе по годам реализации: 1) в 2023 году - 364 371 793,75 рубля; 2) в 2024 году - 651 391 812,76 рубля; 3) в 2025 году - 1 158 929 446,28 рубля; 4) в 2026 году - 1 550 826 621,66 рубля; 5) в 2027 году - 1 850 807 187,23 рубля; 6) в 2028 году - 1 850 807 187,23 рубля; 7) в 2029 году - 1 850 807 187,23 рубля; 8) в 2030 году - 1 850 807 187,23 рубля |
";
2) раздел 6 "Объем и источники финансирования подпрограммы" подпрограммы 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" изложить в следующей редакции:
"6. Объем и источники финансирования подпрограммы
На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета города Омска планируется направить 1 156 169 910,64 рубля, в том числе:
- в 2023 году - 115 508 034,72 рубля;
- в 2024 году - 116 017 097,32 рубля;
- в 2025 году - 119 222 435,02 рубля;
- в 2026 году - 161 100 016,26 рубля;
- в 2027 году - 161 080 581,83 рубля;
- в 2028 году - 161 080 581,83 рубля;
- в 2029 году - 161 080 581,83 рубля;
- в 2030 году - 161 080 581,83 рубля.
Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.
Информация об объеме и источниках финансирования подпрограммы в разрезе непосредственных мероприятий подпрограммы приведена в приложениях N 3, N 4 к настоящей муниципальной программе.";
3) раздел 6 "Объем и источники финансирования подпрограммы" подпрограммы 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" изложить в следующей редакции:
"6. Объем и источники финансирования подпрограммы
На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета города Омска планируется направить 414 647 754,40 рубля, в том числе:
- в 2023 году - 46 647 615,00 рубля;
- в 2024 году - 50 006 621,92 рубля;
- в 2025 году - 52 982 591,13 рубля;
- в 2026 году - 53 002 185,27 рубля;
- в 2027 году - 53 002 185,27 рубля;
- в 2028 году - 53 002 185,27 рубля;
- в 2029 году - 53 002 185,27 рубля;
- в 2030 году - 53 002 185,27 рубля.
Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.
Информация об объеме и источниках финансирования подпрограммы в разрезе непосредственных мероприятий подпрограммы приведена в приложениях N 9, N 10 к настоящей муниципальной программе.";
4) приложение N 2 "Объем и источники финансирования муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
5) приложение N 3 "Перечень мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2023 - 2026 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
6) приложение N 9 "Перечень мероприятий подпрограммы "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2023 - 2026 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска официально опубликовать настоящее постановление и разместить его на официальном сайте Администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Мэр города Омска С.Н. Шелест
Приложение N 1
к постановлению Администрации города Омска
от 9 октября 2025 года N 761-п
"Приложение N 2
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ
финансирования муниципальной программы города Омска
"Управление муниципальными финансами"
N п/п | Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы (рублей) | ||||||||
Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | |||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | ||||||||||
1.1 | Департамент финансов Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1 156 169 910,64 | 115 508 034,72 | 116 017 097,32 | 119 222 435,02 | 161 100 016,26 | 161 080 581,83 | 161 080 581,83 | 161 080 581,83 | 161 080 581,83 |
1.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1 156 169 910,64 | 115 508 034,72 | 116 017 097,32 | 119 222 435,02 | 161 100 016,26 | 161 080 581,83 | 161 080 581,83 | 161 080 581,83 | 161 080 581,83 |
1.2 | Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе: | 1 156 169 910,64 | 115 508 034,72 | 116 017 097,32 | 119 222 435,02 | 161 100 016,26 | 161 080 581,83 | 161 080 581,83 | 161 080 581,83 | 161 080 581,83 |
1.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1 156 169 910,64 | 115 508 034,72 | 116 017 097,32 | 119 222 435,02 | 161 100 016,26 | 161 080 581,83 | 161 080 581,83 | 161 080 581,83 | 161 080 581,83 |
Подпрограмма 2 "Реализация долговой политики города Омска" | ||||||||||
2.1 | Департамент финансов Администрации города Омска, всего, в том числе: | 9 270 000 000,00 | 170 000 000,00 | 450 000 000,00 | 950 000 000,00 | 1 300 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 |
2.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 9 270 000 000,00 | 170 000 000,00 | 450 000 000,00 | 950 000 000,00 | 1 300 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 |
2.2 | Итого на реализацию подпрограммы 2, в том числе: | 9 270 000 000,00 | 170 000 000,00 | 450 000 000,00 | 950 000 000,00 | 1 300 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 |
2.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 9 270 000 000,00 | 170 000 000,00 | 450 000 000,00 | 950 000 000,00 | 1 300 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 |
Подпрограмма 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" | ||||||||||
3.1 | Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, всего, в том числе: | 414 647 754,40 | 46 647 615,00 | 50 006 621,92 | 52 982 591,13 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 |
3.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 414 647 754,40 | 46 647 615,00 | 50 006 621,92 | 52 982 591,13 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 |
3.2 | Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе: | 414 647 754,40 | 46 647 615,00 | 50 006 621,92 | 52 982 591,13 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 |
3.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 414 647 754,40 | 46 647 615,00 | 50 006 621,92 | 52 982 591,13 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 |
Подпрограмма 4 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля" | ||||||||||
4.1 | Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: | 287 930 758,33 | 32 216 144,03 | 35 368 093,52 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 |
4.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 287 930 758,33 | 32 216 144,03 | 35 368 093,52 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 |
4.2 | Итого на реализацию подпрограммы 4, в том числе: | 287 930 758,33 | 32 216 144,03 | 35 368 093,52 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 |
4.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 287 930 758,33 | 32 216 144,03 | 35 368 093,52 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 |
5 | Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 11 128 748 423,37 | 364 371 793,75 | 651 391 812,76 | 1 158 929 446,28 | 1 550 826 621,66 | 1 850 807 187,23 | 1 850 807 187,23 | 1 850 807 187,23 | 1 850 807 187,23 |
5.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 11 128 748 423,37 | 364 371 793,75 | 651 391 812,76 | 1 158 929 446,28 | 1 550 826 621,66 | 1 850 807 187,23 | 1 850 807 187,23 | 1 850 807 187,23 | 1 850 807 187,23 |
6.1 | Департамент финансов Администрации города Омска, всего, в том числе: | 10 426 169 910,64 | 285 508 034,72 | 566 017 097,32 | 1 069 222 435,02 | 1 461 100 016,26 | 1 761 080 581,83 | 1 761 080 581,83 | 1 761 080 581,83 | 1 761 080 581,83 |
6.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 10 426 169 910,64 | 285 508 034,72 | 566 017 097,32 | 1 069 222 435,02 | 1 461 100 016,26 | 1 761 080 581,83 | 1 761 080 581,83 | 1 761 080 581,83 | 1 761 080 581,83 |
7.1 | Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, всего, в том числе: | 414 647 754,40 | 46 647 615,00 | 50 006 621,92 | 52 982 591,13 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 |
7.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 414 647 754,40 | 46 647 615,00 | 50 006 621,92 | 52 982 591,13 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 | 53 002 185,27 |
8.1 | Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: | 287 930 758,33 | 32 216 144,03 | 35 368 093,52 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 |
8.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 287 930 758,33 | 32 216 144,03 | 35 368 093,52 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 | 36 724 420,13 |
"
Приложение N 2
к постановлению Администрации города Омска
от 9 октября 2025 года N 761-п
"Приложение N 3
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий
муниципального образования город Омск в финансовой,
бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы
города Омска "Управление муниципальными финансами"
на 2023 - 2026 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2023 - 2026 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Ед. измерения | Значение | |||||||||
в том числе по годам реализации подпрограммы | ||||||||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель муниципальной программы города Омска - повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске | ||||||||||||||
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска | ||||||||||||||
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | ||||||||||||||
1 | Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске | Всего, в том числе: | 511 847 583,32 | 115 508 034,72 | 116 017 097,32 | 119 222 435,02 | 161 100 016,26 | X | X | X | X | X | X | |
Бюджет города Омска | 511 847 583,32 | 115 508 034,72 | 116 017 097,32 | 119 222 435,02 | 161 100 016,26 | |||||||||
1.1 | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | Департамент финансов Администрации города Омска (далее - ДФ) | Всего, в том числе: | 455 638 246,01 | 107 161 144,93 | 111 447 824,44 | 118 384 666,62 | 118 644 610,02 | Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ДФ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 455 638 246,01 | 107 161 144,93 | 111 447 824,44 | 118 384 666,62 | 118 644 610,02 | |||||||||
1.1.1 | Организация составления проекта бюджета города Омска | ДФ | X | X | X | X | X | X | Степень качества составления реестра расходных обязательств города Омска | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Степень соблюдения сроков составления проекта бюджета города Омска | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете требованиям Решения Омского городского Совета от 28 ноября 2007 года N 74 "О бюджетном процессе в городе Омске" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
1.1.2 | Организация исполнения бюджета города Омска | ДФ | X | X | X | X | X | X | Исполнение бюджета города Омска по доходам | % | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 |
Исполнение бюджета города Омска по расходам | % | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | |||||||||
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета города Омска | % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |||||||||
Рост объема местных налогов, поступивших в бюджет города Омска (при сопоставимых условиях) | Коэффициент | >= 1,03 | >= 1,0 | >= 1,0 | >= 1,0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий | % | <= 0,07 | 0 | 0 | 0 |
Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации | % | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||
Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации | % | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
Среднее значение доли программно-целевых расходов главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска | % | >= 70 | >= 70 | >= 70 | >= 70 | |||||||||
1.1.3 | Формирование отчетности об исполнении бюджета города Омска | ДФ | X | X | X | X | X | X | Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм | Единиц | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 |
1.1.4 | Осуществление предварительного финансового контроля | ДФ | X | X | X | X | X | X | Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.5 | Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск и состоянии муниципальных финансов | ДФ | X | X | X | X | X | X | Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2019 года N 786-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Степень соответствия размещаемой информации о муниципальных финансах требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
1.1.6 | Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска | ДФ | X | X | X | X | X | X | Доля главных администраторов средств бюджета города Омска, имеющих высокий уровень качества финансового менеджмента | % | >= 68,0 | >= 68,0 | >= 68,0 | >= 68,0 |
Среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска | % | >= 90,0 | >= 90,0 | >= 90,0 | >= 90,0 | |||||||||
1.2 | Организация и проведение конкурсов в сфере муниципальных финансов | ДФ | Всего, в том числе: | 176 764,80 | 11 000,00 | 33 634,40 | 42 130,40 | 90 000,00 | Количество победителей конкурсов в сфере муниципальных финансов | Человек | 5 | 10 | 14 | 24 |
Бюджет города Омска | 176 764,80 | 11 000,00 | 33 634,40 | 42 130,40 | 90 000,00 | |||||||||
1.3 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДФ | Всего, в том числе: | 56 032 572,51 | 8 335 889,79 | 4 535 638,48 | 795 638,00 | 42 365 406,24 | Удельный вес своевременно исполненных ДФ судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 56 032 572,51 | 8 335 889,79 | 4 535 638,48 | 795 638,00 | 42 365 406,24 | |||||||||
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | Всего, в том числе: | 511 847 583,32 | 115 508 034,72 | 116 017 097,32 | 119 222 435,02 | 161 100 016,26 | X | X | X | X | X | X | ||
Бюджет города Омска | 511 847 583,32 | 115 508 034,72 | 116 017 097,32 | 119 222 435,02 | 161 100 016,26 | |||||||||
"
Приложение N 3
к постановлению Администрации города Омска
от 9 октября 2025 года N 761-п
"Приложение N 9
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных
учреждений города Омска" муниципальной программы
города Омска "Управление муниципальными финансами"
на 2023 - 2026 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |
| ||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2023 - 2026 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Ед. измерения | Значение |
| |||||||||
в том числе по годам реализации подпрограммы |
| ||||||||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
Цель муниципальной программы города Омска - повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске |
| ||||||||||||||
Задача муниципальной программы города Омска - повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска |
| ||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" |
| ||||||||||||||
1 | Задача подпрограммы 3. Организация работы по эффективному использованию средств бюджета города Омска и внебюджетных источников финансирования на основе развития и совершенствования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг | Всего, в том числе: | 202 639 013,32 | 46 647 615,00 | 50 006 621,92 | 52 982 591,13 | 53 002 185,27 | X | X | X | X | X | X |
| |
Бюджет города Омска | 202 639 013,32 | 46 647 615,00 | 50 006 621,92 | 52 982 591,13 | 53 002 185,27 |
|
|||||||||
1.1 | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска (далее - ДКС) | Всего, в том числе: | 202 639 013,32 | 46 647 615,00 | 50 006 621,92 | 52 982 591,13 | 53 002 185,27 | Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ДКС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
Количество заявок заказчиков, на основании которых проведены процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, а также закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе в сфере закупок | Единиц | 4900 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||
Бюджет города Омска | 202 639 013,32 | 46 647 615,00 | 50 006 621,92 | 52 982 591,13 | 53 002 185,27 |
|
|||||||||
1.1.1 | Предотвращение коррупции и злоупотреблений, обеспечение гласности и прозрачности в сфере закупок | ДКС | X | X | X | X | X | X | Количество обоснованных жалоб на 1000 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, а также закупок в электронной форме в порядке, предусмотренном частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе в сфере закупок | Единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|
Итого по подпрограмме 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" | Всего, в том числе: | 202 639 013,32 | 46 647 615,00 | 50 006 621,92 | 52 982 591,13 | 53 002 185,27 | X | X | X | X | X | X |
| ||
Бюджет города Омска | 202 639 013,32 | 46 647 615,00 | 50 006 621,92 | 52 982 591,13 | 53 002 185,27 |
|
|||||||||
"
