Указ Губернатора Омской области от 30.11.2023 N 277 "О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 17 января 2019 года N 4"
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 ноября 2023 года N 277
г. Омск
О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 17 января 2019 года N 4
Внести в приложение "Лесной план Омской области" к Указу Губернатора Омской области от 17 января 2019 года N 4 следующие изменения:
1) в пунктах 3.2, 4.4 слова "области освоения лесов" заменить словами "целях развития лесного комплекса";
2) в абзаце тринадцатом пункта 3.9:
- слова "28 июля 2020 года N 495" заменить словами "31 января 2022 года N 54";
- слова "переработки древесины и иных лесных ресурсов" заменить словами "создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры";
3) в пункте 4.9 слова "8 октября 2015 года N 353" заменить словами "19 декабря 2022 года N 1032";
4) в пункте 5.5:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
"В Главном управлении лесного хозяйства Омской области 287 штатных единиц, в том числе осуществляющих государственный контроль - 156 человек. Порядок осуществления лесной охраны, Нормативы осуществления лесной охраны утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15 декабря 2021 года N 955 (далее - приказ N 955).";
- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Пунктом 6 Порядка осуществления лесной охраны, утвержденного приказом N 955, установлено, что годовое количество патрулирования лесов из расчета на одно должностное лицо, осуществляющее патрулирование лесов, не должно быть менее 48 патрулирований в год, при необходимости может быть увеличено.
Нормативы осуществления лесной охраны, утвержденные приказом N 955, устанавливают минимально необходимое количество маршрутов патрулирования (норматив патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими лесную охрану), которые для Омской области составляют 639 единиц маршрутов патрулирования.";
- абзац тринадцатый после слов "государственного контроля" дополнить словами "и лесной охраны";
- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"1. Обеспечение должностными лицами, осуществляющими лесную охрану, годового количества патрулирования лесов, норматива патрулирования лесов.";
5) приложение N 28 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
Губернатор Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 30 ноября 2023 года N 277
"Приложение N 28
к Лесному плану Омской области
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
площади лесов лесничеств, участковых лесничеств по степени
интенсивности освоения лесов, га
Наименование лесничества, участкового лесничества | Степень интенсивности освоения лесов | ||||
высокая | выше средней | средняя | ниже средней | низкая | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Большеуковское лесничество | |||||
Большеуковское | - | - | - | 379,688 | - |
Большеуковское сельское | - | - | - | 157,176 | - |
Савиновское | - | - | - | 186,745 | - |
Итого по Большеуковскому лесничеству | - | - | - | 723,609 | - |
Васисское лесничество | |||||
Атирское | 21,382 | - | - | 164,612 | - |
Бобровское | 1,688 | - | - | 27,678 | - |
Васисское | 72,029 | - | - | 252,213 | - |
Пихтовское | 30,221 | - | - | 167,029 | - |
Пологрудовское | 48,365 | - | - | 373,764 | - |
Итого по Васисскому лесничеству | 173,685 | - | - | 98,5295 | - |
Знаменское лесничество | |||||
Знаменское | - | - | 43,435 | - | - |
Знаменское сельское | 2,851 | - | 55,233 | - | - |
Качуковское | 6,761 | - | 20,368 | - | - |
Новоягодинское | 18,725 | - | 55,144 | - | - |
Новоягодинское сельское | 6,634 | - | 19,622 | - | - |
Итого по Знаменскому лесничеству | 34,971 | - | 193,802 | - | - |
Муромцевское лесничество | |||||
Артынское | - | - | 13,985 | - | - |
Кондратьевское | - | - | 61,940 | - | - |
Муромцевское | 12,698 | - | 21,010 | - | - |
Муромцевское сельское | 9,248 | - | 149,132 | - | - |
Рязанское | - | - | 46,004 | - | - |
Итого по Муромцевскому лесничеству | 21,946 | - | 292,071 | - | - |
Седельниковское лесничество | |||||
Кейзесское | 9,748 | - | 166,695 | - | - |
Кейзесское сельское | 0,595 | - | 49,063 | - | - |
Седельниковское | 15,083 | - | 121,332 | - | - |
Седельниковское сельское | - | - | 62,736 | - | - |
Итого по Седельниковскому лесничеству | 25,426 | - | 399,826 | - | - |
Тарское лесничество | |||||
Екатерининское | - | - | 32,660 | - | - |
Колосовское | 0,714 | - | 18822 | - | - |
Колосовское сельское | - | - | 130,618 | - | - |
Пригородно-Тарское | - | - | 25,928 | - | - |
Северо-Тарское | 1,635 | - | 11,298 | - | - |
Тарское | 6,043 | - | 100,926 | - | - |
Итого по Тарскому лесничеству | 8,392 | - | 320,966 | - | - |
Тевризское лесничество | |||||
Белоярское | 30,445 | - | 160,929 | - | - |
Бородинское | 126,207 | - | 284,168 | - | - |
Тевризское | 1,265 | - | 130,936 | - | - |
Тевризское сельское | 21,360 | - | 981,83 | - | - |
Итого по Тевризскому лесничеству | 179,277 | - | 674,216 | - | - |
Усть-Ишимское лесничество | |||||
Аксеновское | 1,553 | - | - | 109,258 | - |
Бакшеевское | - | - | - | 194,371 | - |
Большетавинское | - | - | - | 137,598 | - |
Скородумское | - | - | - | 98,146 | - |
Усть-Ишимское | - | - | - | 54,522 | - |
Усть-Ишимское сельское | - | - | - | 90,612 | - |
Итого по Усть-Ишимскому лесничеству | 1,553 | - | - | 684,507 | - |
Крутинское лесничество | |||||
Ировское | - | - | - | 56,654 | - |
Крутинское | - | - | - | 8,660 | - |
Крутинское сельское | - | - | - | 115,284 | - |
Шипуновское | - | - | - | 20,829 | - |
Итого по Крутинскому лесничеству | - | - | - | 201,427 | - |
Тюкалинское лесничество | |||||
Бекишевское | - | - | - | - | 9,020 |
Солдатское | - | - | - | - | 8,724 |
Солдатское сельское | - | - | - | - | 64,656 |
Тюкалинское | - | - | - | - | 10,099 |
Тюкалинское сельское | - | - | - | - | 66,628 |
Итого по Тюкалинскому лесничеству | - | - | - | - | 159,127 |
Саргатское лесничество | |||||
Баженовское | - | - | - | - | 4,841 |
Саргатское | - | - | - | - | 6,597 |
Саргатское сельское | - | - | - | - | 45,678 |
Хохловское | - | - | - | - | 8,147 |
Итого по Саргатскому лесничеству | - | - | - | - | 65,263 |
Большереченское лесничество | |||||
Большереченское | - | - | 9,547 | - | - |
Евгащинское | - | - | 10,165 | - | - |
Карасукское | - | - | 12,380 | - | - |
Северное | 4,985 | - | 42,292 | - | - |
Южное | - | - | 34,153 | - | - |
Итого по Большереченскому лесничеству | 4,985 | - | 108,537 | - | - |
Называевское лесничество | |||||
Князевское | - | - | - | 19,795 | - |
Называевское | - | - | - | 17,415 | - |
Называевское сельское | - | - | - | 103,644 | - |
Федоровское | - | - | - | 14,871 | - |
Итого по Называевскому лесничеству | - | - | - | 155,725 | - |
Омское лесничество | |||||
Большекулачинское | - | - | - | - | 7,755 |
Городское | - | - | - | - | 2,488 |
Кормиловское | - | - | - | - | 6,763 |
Кормиловское сельское | - | - | - | - | 19,284 |
Красноярское | - | - | - |
| 4,747 |
Лузинское | - | - | - | - | 3,417 |
Омское | - | - | - | - | 2,829 |
Петровское | - | - | - | - | 17,537 |
Подгородное | - | - | - | - | 6,032 |
Усть-Заостровское | - | - | - | - | 13,075 |
Харинское | - | - | - | - | 3,342 |
Итого по Омскому лесничеству | - | - | - | - | 87,269 |
Калачинское лесничество | |||||
Горьковское | - | - | - | - | 11,947 |
Горьковское сельское | - | - | - | - | 26,461 |
Калачинское | - | - | ' - | - | 8,086 |
Калачинское сельское | - | - | - | - | 30,998 |
Нижнеомское | - | - | - | - | 10,739 |
Нижнеомское сельское | - | - | - | - | 51,852 |
Прииртышское | - | - | - | - | 21,180 |
Итого по Калачинскому лесничеству | - | - |
| - | 161,263 |
Исилькульское лесничество | |||||
Исилькульское | - | - | - | - | 6,641 |
Исилькульское сельское | - | - | - | - | 28,501 |
Москаленское | - | - | - | - | 4,891 |
Москаленское сельское | - | - | - | - | 24,763 |
Полтавское | - | - | - | - | 4,312 |
Полтавское сельское | - | - | - | - | 6,248 |
Украинское | - | - | - | - | 2,597 |
Итого по Исилькульскому лесничеству | - | - | - | - | 77,953 |
Любинское лесничество | |||||
Алексеевское | - | - | - | - | 7,040 |
Любинское | - | - | - | - | 6,784 |
Любинское сельское | - | - | - | - | 51,607 |
Марьяновское | - | - | - | - | 1,751 |
Марьяновское сельское | - | - | - | - | 21,256 |
Одесское | - | - | - | - | 0,606 |
Одесское сельское | - | - | - | - | 2,176 |
Шербакульское | - | - | - | - | 2,188 |
Шербакульское сельское | - | - | - | - | 17,893 |
Итого по Любинскому лесничеству | - | - | - | - | 111,301 |
Черлакское лесничество | |||||
Большеатмасское | - | - | - | - | 3,217 |
Иртышское | - | - | - | - | 2,515 |
Оконешниковское | - | - | - | - | 3,351 |
Оконешниковское сельское | - | - | - | - | 28,292 |
Черлакское | - | - | - | - | 3,618 |
Черлакское сельское | - | - | - | - | 16,573 |
Итого по Черлакскому лесничеству | - | - |
| - | 57,566 |
Степное лесничество | |||||
Азовское | - | - | - | - | 1,944 |
Азовское сельское | - | - | - | - | 14,750 |
Нововаршавское | - | - | - | - | 0,581 |
Нововаршавское сельское |
| - | - | - | 1,425 |
Павлоградское | - | - | - | - | 3,090 |
Павлоградское сельское | - | - | - | - | 4,369 |
Русско-Полянское | - | - | - | - | 0,624 |
Русско-Полянское сельское | - | - | - | - | 0,553 |
Таврическое | - | - | - | - | 2,165 |
Таврическое сельское | - | - | - | - | 11,970 |
Итого по Степному лесничеству | - | - | - | - | 41,471 |
Всего по субъекту РФ | 450,235 | - | 1 795,616 | 1 863,80 | 632,473 |