Указ Губернатора Омской области от 27.04.2024 N 88 "Об утверждении лимита и квот добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года"
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 апреля 2024 года N 88
г. Омск
Об утверждении лимита и квот добычи барсука и медведя бурого
на территории Омской области, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
В соответствии с частью 3 статьи 24, пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 981 "Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу", на основании распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 16 февраля 2024 года N 25 "Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года" постановляю:
1. Утвердить:
1) лимит добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года согласно приложению N 1 к настоящему Указу;
2) квоты добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года согласно приложениям N 2, 3 к настоящему Указу.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных ресурсов и экологии Омской области Т.М. Хавронину (тел. 8(3812)39-35-00).
Губернатор Омской области В.П. Хоценко
Приложение N 1
к Указу Губернатора Омской области
от 27 апреля 2024 года N 88
ЛИМИТ
добычи барсука и медведя бурого на территории
Омской области, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в период с 1 августа 2024 года
до 1 августа 2025 года
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Численность, особей | Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области | |
особей | % от численности | |||
1 | Барсук | 13560 | 1013 | 7,47 |
2 | Медведь бурый | 2475 | 643 | 25,98 |
Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 27 апреля 2024 года N 88
КВОТЫ
добычи барсука на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | ООУ (Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области (далее - район)) | 5 |
2 | ЗОУ "Азовское" (Азовский немецкий национальный район) | 4 |
3 | ООУ (Большереченский район) | 15 |
4 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский район) | 24 |
5 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 6 |
6 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы) | 10 |
7 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский, Колосовский районы) | 5 |
8 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 4 |
9 | ЗОУ "Феникс" (Большереченский район) | 5 |
10 | ООУ (Большеуковский район) | 18 |
11 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 5 |
12 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 5 |
13 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы) | 10 |
14 | ООУ (Горьковский район) | 15 |
15 | ЗОУ "Астыровское" (Горьковский район) | 4 |
16 | ООУ (Знаменский район) | 38 |
17 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 3 |
18 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 4 |
19 | ООУ (Исилькульский район) | 8 |
20 | ЗОУ "Медвежинское" (Исилькульский район) | 7 |
21 | ООУ (Калачинский район) | 8 |
22 | ЗОУ "Большемитькинское" (Калачинский район) | 7 |
23 | ЗОУ "Кабанье" (Калачинский район) | 4 |
24 | ООУ (Колосовский район) | 14 |
25 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 2 |
26 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 2 |
27 | ЗОУ "Бучарлинское" (Колосовский район) | 4 |
28 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 7 |
29 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 5 |
30 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 23 |
31 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 5 |
32 | ООУ (Кормиловский район) | 10 |
33 | ЗОУ "Юрьевское" (Кормиловский район) | 5 |
34 | ООУ (Крутинский район) | 10 |
35 | ЗОУ "Ильинское" (Крутинский район) | 3 |
36 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 35 |
37 | ЗОУ "Озерное" (Крутинский район) | 1 |
38 | ЗОУ "Тенисское" (Крутинский район) | 2 |
39 | ООУ (Любинский район) | 11 |
40 | ЗОУ "Большеокуневское" (Любинский район) | 4 |
41 | ЗОУ "Замираловское" (Любинский район) | 2 |
42 | ЗОУ "Любинское" (Любинский район) | 3 |
43 | ЗОУ "ПРОСТОРЫ" (Любинский район) | 11 |
44 | ООУ (Марьяновский район) | 9 |
45 | ЗОУ "Марьяновское" (Марьяновский район) | 7 |
46 | ООУ (Москаленский район) | 13 |
47 | ЗОУ "Москаленское" (Москаленский район) | 5 |
48 | ООУ (Муромцевский район) | 12 |
49 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 4 |
50 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 2 |
51 | ЗОУ "Таежное" (Муромцевский район) | 5 |
52 | ООУ (Называевский район) | 12 |
53 | ЗОУ "Бутинское" (Называевский район) | 1 |
54 | ЗОУ "Бутурлинское" (Называевский район) | 6 |
55 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 20 |
56 | ЗОУ "Князево" (Называевский район) | 8 |
57 | ЗОУ "Покровское" (Называевский район) | 7 |
58 | ЗОУ "Хубертус" (Называевский район) | 9 |
59 | ООУ (Нижнеомский район) | 15 |
60 | ЗОУ "Тайкульское" (Нижнеомский район) | 4 |
61 | ООУ (Нововаршавский район) | 18 |
62 | ЗОУ "Богдановское" (Нововаршавский район) | 1 |
63 | ЗОУ "Заречное" (Нововаршавский район) | 6 |
64 | ЗОУ "Нововаршавское" (Нововаршавский район) | 1 |
65 | ЗОУ "Три брата" (Нововаршавский район) | 4 |
66 | ООУ (Одесский район) | 24 |
67 | ЗОУ "Одесское" (Одесский район) | 3 |
68 | ООУ (Оконешниковский район) | 20 |
69 | ЗОУ "Лебяжье" (Оконешниковский район) | 5 |
70 | ЗОУ "Оконешниковское" (Оконешниковский район) | 5 |
71 | ЗОУ "Южно-Подольское" (Оконешниковский, Черлакский районы) | 2 |
72 | ООУ (Омский район) | 13 |
73 | ЗОУ "Ачаирское" (Омский район) | 6 |
74 | ЗОУ "Омское" (Омский район) | 3 |
75 | ООУ (Павлоградский район) | 17 |
76 | ЗОУ "Павлоградское" (Павлоградский район) | 5 |
77 | ООУ (Полтавский район) | 9 |
78 | ЗОУ "Полтавское" (Полтавский район) | 7 |
79 | ООУ (Русско-Полянский район) | 24 |
80 | ЗОУ "Русско-Полянское" (Русско-Полянский район) | 4 |
81 | ООУ (Саргатский район) | 19 |
82 | ЗОУ "Александровское" (Саргатский район) | 5 |
83 | ЗОУ "Андреевское" (Саргатский район) | 5 |
84 | ЗОУ "Баженово" (Саргатский район) | 3 |
85 | ЗОУ "Интенисское" (Саргатский район) | 9 |
86 | ЗОУ "Нижнеиртышское" (Саргатский район) | 5 |
87 | ООУ (Седельниковский район) | 16 |
88 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 6 |
89 | ООУ (Таврический район) | 10 |
90 | ЗОУ "Таврическое" (Таврический район) | 8 |
91 | ЗОУ "13-й Кордон" (Таврический район) | 3 |
92 | ООУ (Тарский район) | 45 |
93 | ЗОУ "Бобровская Дача" (Тарский район) | 1 |
94 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 5 |
95 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 7 |
96 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 2 |
97 | ООУ (Тевризский район) | 19 |
98 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 4 |
99 | ООУ (Тюкалинский район) | 6 |
100 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 18 |
101 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 30 |
102 | ЗОУ "Хрусталинское" (Тюкалинский район) | 1 |
103 | ЗОУ "Удачное" (Тюкалинский район) | 2 |
104 | ООУ (Усть-Ишимский район) | 15 |
105 | ЗОУ "Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 1 |
106 | ЗОУ "Кайлинское" (Усть-Ишимский район) | 2 |
107 | ЗОУ "Таежное" (Усть-Ишимский район) | 2 |
108 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 5 |
109 | ООУ (Черлакский район) | 30 |
ПО | ЗОУ "Черлакское" (Черлакский район) | 7 |
111 | ООУ (Шербакульский район) | 25 |
112 | ЗОУ "Максимовское" (Шербакульский район) | 4 |
113 | ЗОУ "Шербакульское" (Шербакульский район) | 4 |
Итого | 1013 |
Приложение N 3
к Указу Губернатора Омской области
от 27 апреля 2024 года N 88
КВОТЫ
добычи медведя бурого на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | ООУ (Большереченский муниципальный район Омской области (далее - район)) | 8 |
2 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский район) | 6 |
3 | ЗОУ "Гарантия" (Большереченский район) | 3 |
4 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 2 |
5 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 1 |
6 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы) | 2 |
7 | ООУ (Большеуковский район) | 20 |
8 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 14 |
9 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 5 |
10 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы) | 4 |
11 | ЗОУ "Уртяг" (Большеуковский район) | 2 |
12 | ООУ (Горьковский район) | 1 |
13 | ООУ (Знаменский район) | 50 |
14 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 6 |
15 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 3 |
16 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 5 |
17 | ООУ (Колосовский район) | 8 |
18 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 2 |
19 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 2 |
20 | ЗОУ "Бучарлинское" (Колосовский район) | 1 |
21 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 6 |
22 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 5 |
23 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 2 |
24 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 3 |
25 | ООУ (Крутинский район) | 8 |
26 | ЗОУ "Ильинское" (Крутинский район) | 2 |
27 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 8 |
28 | ЗОУ "Сибирский Край" (Крутинский район) | 1 |
29 | ООУ (Муромцевский район) | 51 |
30 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 4 |
31 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 2 |
32 | ЗОУ "Таежное" (Муромцевский район) | 1 |
33 | ООУ (Нижнеомский район) | 2 |
34 | ООУ (Саргатский район) | 6 |
35 | ООУ (Седельниковский район) | 41 |
36 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 6 |
37 | ООУ (Тарский район) | 149 |
38 | ЗОУ "Бобровская Дача" (Тарский район) | 3 |
39 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 5 |
40 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 8 |
41 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 3 |
42 | ООУ (Тевризский район) | 85 |
43 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 3 |
44 | ООУ (Тюкалинский район) | 5 |
45 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 8 |
46 | ЗОУ "Хрусталинское" (Тюкалинский район) | 2 |
47 | ЗОУ "Удачное" (Тюкалинский район) | 1 |
48 | ООУ (Усть-Ишимский район) | 59 |
49 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 5 |
50 | ЗОУ "Таежное" (Усть-Ишимский район) | 1 |
51 | ЗОУ "Кайлинское" (Усть-Ишимский район) | 8 |
52 | ЗОУ "Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 5 |
Итого | 643 |