Указ Губернатора Омской области от 26.07.2024 N 163 "Об утверждении лимита и квот добычи косули сибирской, лося, благородного оленя, рыси и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года"
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 июля 2024 года N 163
г. Омск
Об утверждении лимита и квот добычи косули сибирской, лося,
благородного оленя, рыси и соболя на территории
Омской области, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в период с 1 августа 2024 года
до 1 августа 2025 года
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 981 "Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу", на основании письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 июля 2024 года N 05-29-29/28519 "О согласовании проекта лимита добычи охотничьих ресурсов", распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 14 июня 2024 года N 149 "Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года и оценку воздействия их установления на окружающую среду" постановляю:
1. Утвердить:
1) лимит добычи косули сибирской, лося, благородного оленя, рыси и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года согласно приложению N 1 к настоящему Указу;
2) квоты добычи косули сибирской, лося, благородного оленя, рыси и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года согласно приложениям N 2 - 6 к настоящему Указу.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных ресурсов и экологии Омской области Т.М. Хавронину, тел. 8(3812)39-35-00.
Губернатор Омской области В.П. Хоценко
Приложение N 1
к Указу Губернатора Омской области
от 26 июля 2024 года N 163
ЛИМИТ
добычи косули сибирской, лося, благородного оленя, рыси
и соболя на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Численность, особей | Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области | |||||
В том числе в общедоступных охотничьих угодьях | Всего | |||||||
старше 1 года | до года | |||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
1 | Косуля сибирская | 58161 | 247 | 3,91 | 1072 | 16,98 | 6315 | 10,86 |
2 | Лось | 12778 | 57 | 7,35 | 256 | 32,99 | 776 | 6,07 |
3 | Благородный олень | 53 | - | - | - | - | 4 | 7,55 |
4 | Рысь | 211 |
|
|
|
| 7 | 3,32 |
5 | Соболь | 5489 | - | - | - | - | 1913 | 34,85 |
Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 26 июля 2024 года N 163
КВОТЫ
добычи косули сибирской на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи всего, особей | В том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ООУ "Участок 1-2" (Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области (далее - район)) | 14 | 2 | - | 12 |
2 | ЗОУ "Азовское" (Азовский немецкий национальный район) | 16 | - | - | - |
3 | ООУ "Участок 2-1" (Большереченский район) | 39 | 5 | 2 | 32 |
4 | ООУ "Участок 2-2" (Большереченский район) | 11 | 1 | 1 | 9 |
5 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский район) | 145 | - | - | - |
6 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 60 | - | - | - |
7 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 52 | - | - | - |
8 | ЗОУ "Гарантия" (Большереченский район) | 20 | - | - | - |
9 | ЗОУ "Феникс" (Большереченский район) | 125 | - | - | - |
10 | ООУ "Участок 3-2" (Большеуковский район) | 70 | 10 | 4 | 56 |
11 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 38 | - | - | - |
12 | ЗОУ "Уртяг" (Большеуковский район) | 12 | - | - | - |
13 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 85 | - | - | - |
14 | ООУ (Горьковский район) | 51 | 7 | 3 | 41 |
15 | ЗОУ "Астыровское" (Горьковский район) | 34 | - | - | - |
16 | ООУ "Участок 5-1" (Знаменский район) | 17 | 2 | 1 | 14 |
17 | ООУ "Участок 5-2" (Знаменский район) | 30 | 4 | 2 | 24 |
18 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 4 | - | - | - |
19 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 89 | - | - | - |
20 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 40 | - | - | - |
21 | ООУ (Исилькульский район) | 47 | 7 | 2 | 38 |
22 | ЗОУ "Медвежинское" (Исилькульский район) | 68 | - | - | - |
23 | ООУ "Участок 7-1" (Калачинский район) | 44 | 6 | 2 | 36 |
24 | ООУ "Участок 7-2" (Калачинский район) | 1 | - | - | 1 |
25 | ЗОУ "Кабанье" (Калачинский район) | 16 | - | - | - |
26 | ЗОУ "Большемитькинское" (Калачинский район) | 43 | - | - | - |
27 | ООУ (Колосовский район) | 58 | 8 | 3 | 47 |
28 | ЗОУ "Бучарлинское" (Колосовский район) | 25 | - | - | - |
29 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 43 | - | - | - |
30 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 39 | - | - | - |
31 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 45 | - | - | - |
32 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 69 | - | - | - |
33 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 20 | - | - | - |
34 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 85 | - | - | - |
35 | ООУ (Кормиловский район) | 21 | 3 | 1 | 17 |
36 | ЗОУ "Юрьевское" (Кормиловский район) | 32 | - | - | - |
37 | ООУ "Участок 10-1" (Крутинский район) | 20 | 3 | 1 | 16 |
38 | ЗОУ "Озерное" (Крутинский район) | 12 | - | - | - |
39 | ЗОУ "Тенисское" (Крутинский район) | 16 | - | - | - |
40 | ЗОУ "Ильинское" (Крутинский район) | 88 | - | - | - |
41 | ЗОУ "Сибирский Край" (Крутинский район) | 15 | - | - | - |
42 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 350 | - | - | - |
43 | ООУ (Любинский район) | 38 | 5 | 2 | 31 |
44 | ЗОУ "Замираловское" (Любинский район) | 9 | - | - | - |
45 | ЗОУ "ПРОСТОРЫ" (Любинский район) | 150 | - | - | - |
46 | ЗОУ "Большеокуневское" (Любинский район) | 54 | - | - | - |
47 | ЗОУ "Любинское" (Любинский район) | 21 | - | - | - |
48 | ООУ (Марьяновский район) | 3 | - | - | 3 |
49 | ЗОУ "Марьяновское" (Марьяновский район) | 19 | - | - | - |
50 | ООУ "Участок 13-1" (Москаленский район) | 2 | - | - | 2 |
51 | ООУ "Участок 13-3" (Москаленский район) | 22 | 3 | 1 | 18 |
52 | ЗОУ "Москаленское" (Москаленский район) | 87 | - | - | - |
53 | ООУ (Муромцевский район) | 60 | 9 | 3 | 48 |
54 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 65 | - | - | - |
55 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 16 | - | - | - |
56 | ЗОУ "Таежное" (Муромцевский район) | 30 | - | - | - |
57 | ООУ "Участок 15-1" (Называевский район) | 56 | 8 | 3 | 45 |
58 | ООУ "Участок 15-2" (Называевский район) | 5 | - | 1 | 4 |
59 | ЗОУ "Бутурлинское" (Называевский район) | 115 | - | - | - |
60 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 252 | - | - | - |
61 | ЗОУ "Покровское" (Называевский район) | 59 | - | - | - |
62 | ЗОУ "Хубертус" (Называевский район) | 154 | - | - | - |
63 | ЗОУ "Бутинское" (Называевский район) | 59 | - | - | - |
64 | ЗОУ "Князево" (Называевский район) | 246 | - | - | - |
65 | ЗОУ "Жирновское" (Называевский район) | 23 | - | - | - |
66 | ООУ (Нижнеомский район) | 54 | 8 | 2 | 44 |
67 | ЗОУ "КФХ Бригерт И.Л." (Нижнеомский район) | 19 | - | - | - |
68 | ЗОУ "Тайкульское" (Нижнеомский район) | 47 | - | - | - |
69 | ООУ "Участок 17-3" (Нововаршавский район) | 32 | 4 | 2 | 26 |
70 | ЗОУ "Богдановское" (Нововаршавский район) | 4 | - | - | - |
71 | ЗОУ "Нововаршавское" (Нововаршавский район) | 4 | - | - | - |
72 | ЗОУ "Три Брата" (Нововаршавский район) | 17 | - | - | - |
73 | ЗОУ "Заречное" (Нововаршавский район) | 25 | - | - | - |
74 | ООУ "Участок 18-1" (Одесский район) | 12 | 1 | 1 | 10 |
75 | ООУ "Участок 18-3" (Одесский район) | 41 | 6 | 2 | 33 |
76 | ЗОУ "Одесское" (Одесский район) | 11 | - | - | - |
77 | ООУ (Оконешниковский район) | 26 | 3 | 2 | 21 |
78 | ЗОУ "Лебяжье" (Оконешниковский район) | 16 | - | - | - |
79 | ЗОУ "Оконешниковское" (Оконешниковский район) | 15 | - | - | - |
80 | ООУ (Омский район) | 19 | 2 | 1 | 16 |
81 | ЗОУ "Ачаирское" (Омский район) | 10 | - | - | - |
82 | ЗОУ "Омское" (Омский район) | 44 | - | - | - |
83 | ООУ (Павлоградский район) | 37 | 5 | 2 | 30 |
84 | ЗОУ "Павлоградское" (Павлоградский район) | 11 | - | - | - |
85 | ЗОУ "Краснодарское" (Павлоградский район) | 14 | - | - | - |
86 | ООУ "Участок 22-2" (Полтавский район) | 33 | 4 | 2 | 27 |
87 | ЗОУ "Полтавское" (Полтавский район) | 17 | - | - | - |
88 | ООУ (Русско-Полянский район) | 40 | 6 | 2 | 32 |
89 | ЗОУ "Русско-Полянское" (Русско-Полянский район) | 12 | - | - | - |
90 | ООУ "Участок 24-1" (Саргатский район) | 22 | 3 | 1 | 18 |
91 | ООУ "Участок 24-2" (Саргатский район) | 21 | 3 | 1 | 17 |
92 | ООУ "Участок 24-3" (Саргатский район) | 36 | 5 | 2 | 29 |
93 | ЗОУ "Беспаловское" (Саргатский район) | 24 | - | - | - |
94 | ЗОУ "Интенисское" (Саргатский район) | 50 | - | - | - |
95 | ЗОУ "Куртайлинское" (Саргатский район) | 18 | - | - | - |
96 | ЗОУ "Баженово" (Саргатский район) | 27 | - | - | - |
97 | ЗОУ "Андреевское" (Саргатский район) | 9 | - | - | - |
98 | ЗОУ "Александровское" (Саргатский район) | 48 | - | - | - |
99 | ЗОУ "Нижнеиртышское" (Саргатский район) | 39 | - | - | - |
100 | ООУ (Седельниковский район) | 37 | 5 | 2 | 30 |
101 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 38 | - | - | - |
102 | ООУ "Участок 26-1" (Таврический район) | 28 | 4 | 1 | 23 |
103 | ООУ "Участок 26-2" (Таврический район) | 9 | 1 | - | 8 |
104 | ЗОУ "Таврическое" (Таврический район) | 23 | - | - | - |
105 | ЗОУ "13-й Кордон" (Таврический район) | 35 | - | - | - |
106 | ООУ "Участок 27-1" (Тарский район) | 33 | 4 | 2 | 27 |
107 | ООУ "Участок 27-2" (Тарский район) | 17 | 2 | 1 | 14 |
108 | ООУ "Участок 27-3" (Тарский район) | 27 | 4 | 1 | 22 |
109 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 24 | - | - | - |
110 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 14 | - | - | - |
111 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 136 | - | - | - |
112 | ООУ (Тевризский район) | 30 | 4 | 2 | 24 |
113 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 15 | - | - | - |
114 | ООУ "Участок 29-2" (Тюкалинский район) | 28 | 4 | 1 | 23 |
115 | ООУ "Участок 29-3" (Тюкалинский район) | 5 | - | 1 | 4 |
116 | ООУ "Участок 29-4" (Тюкалинский район) | 4 | - | - | 4 |
117 | ЗОУ "Хрусталинское" (Тюкалинский район) | 80 | - | - | - |
118 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 99 | - | - | - |
119 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 650 | - | - | - |
120 | ЗОУ "Удачное" (Тюкалинский район) | 60 | - | - | - |
121 | ООУ "Участок 30-1" (Усть-Ишимский район) | 25 | 3 | 2 | 20 |
122 | ООУ "Участок 30-2" (Усть-Ишимский район) | 6 | - | 1 | 5 |
123 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 13 | - | - | - |
124 | ЗОУ "Кайлинское" (Усть-Ишимский район) | 16 | - | - | - |
125 | ЗОУ "Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 5 | - | - | - |
126 | ООУ (Черлакский район) | 48 | 7 | 2 | 39 |
127 | ЗОУ "Черлакское" (Черлакский район) | 18 | - | - | - |
128 | ООУ "Участок 32-1" (Шербакульский район) | 15 | 2 | 1 | 12 |
129 | ООУ "Участок 32-2" (Шербакульский район) | 25 | 3 | 2 | 20 |
130 | ЗОУ "Шербакульское" (Шербакульский район) | 21 | - | - | - |
131 | ЗОУ "Максимовское" (Шербакульский район) | 16 | - | - | - |
132 | ЗОУ "Большемурлинское" (Большереченский, Нижнеомский районы) | 11 | - | - | - |
133 | ЗОУ "Южно-Подольское" (Оконешниковский, Черлакский районы) | 13 | - | - | - |
134 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский, Колосовский районы) | 60 | - | - | - |
135 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский, Колосовский, Саргатский районы) | 83 | - | - | - |
136 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский, Тюкалинский районы) | 40 | - | - | - |
Итого | 6315 | 176 | 71 | 1072 |
Приложение N 3
к Указу Губернатора Омской области
от 26 июля 2024 года N 163
КВОТЫ
добычи лося на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи всего, особей | В том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский муниципальный район Омской области (далее - район)) | 3 | - | - | - |
2 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 10 | - | - | - |
3 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 14 | - | - | - |
4 | ЗОУ "Гарантия" (Большереченский район) | 3 | - | - | - |
5 | ЗОУ "Феникс" (Большереченский район) | 2 | - | - | - |
6 | ООУ "Участок 3-2" (Большеуковский район) | 29 | 4 | 1 | 24 |
7 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 60 | - | - | - |
8 | ЗОУ "Уртяг" (Большеуковский район) | 12 | - | - | - |
9 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 10 | - | - | - |
10 | ООУ "Участок 5-1" (Знаменский район) | 7 | 1 | - | 6 |
11 | ООУ "Участок 5-2" (Знаменский район) | 17 | 2 | 1 | 14 |
12 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 10 | - | - | - |
13 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 8 | - | - | - |
14 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 6 | - | - | - |
15 | ООУ (Колосовский район) | 5 | - | 1 | 4 |
16 | ЗОУ "Бучарлинское" (Колосовский район) | 1 | - | - | - |
17 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 4 | - | - | - |
18 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 2 | - | - | - |
19 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 2 | - | - | - |
20 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 2 | - | - | - |
21 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 10 | - | - | - |
22 | ООУ "Участок 10-1" (Крутинский район) | 4 | - | - | 4 |
23 | ЗОУ "Ильинское" (Крутинский район) | 21 | - | - | - |
24 | ЗОУ "Сибирский Край" (Крутинский район) | 14 | - | - | - |
25 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 20 | - | - | - |
26 | ЗОУ "ПРОСТОРЫ" (Любинский район) | 3 | - | - | - |
27 | ООУ (Муромцевский район) | 45 | 6 | 3 | 36 |
28 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 8 | - | - | - |
29 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 19 | - | - | - |
30 | ЗОУ "Таежное" (Муромцевский район) | 11 | - | - | - |
31 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 9 | - | - | - |
32 | ЗОУ "Князево" (Называевский район) | 10 | - | - | - |
33 | ЗОУ "Бутурлинское" (Называевский район) | 1 | - | - |
|
34 | ЗОУ "Хубертус" (Называевский район) | 1 | - | - | - |
35 | ООУ (Нижнеомский район) | 4 | - | - | 4 |
36 | ООУ (Седельниковский район) | 53 | 7 | 3 | 43 |
37 | ЗОУ "Интенисское" (Саргатский район) | 1 | - | - | - |
38 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 17 | - | - | - |
39 | ООУ "Участок 27-1" (Тарский район) | 58 | 8 | 3 | 47 |
40 | ООУ "Участок 27-2" (Тарский район) | 4 | - | - | 4 |
41 | ООУ "Участок 27-3" (Тарский район) | 6 | - | 1 | 5 |
42 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 15 | - | - | - |
43 | ЗОУ "Бобровская Дача" (Тарский район) | 8 | - | - | - |
44 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 6 | - | - | - |
45 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 23 | - | - | - |
46 | ООУ (Тевризский район) | 46 | 6 | 3 | 37 |
47 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 6 | - | - | - |
48 | ЗОУ "Хрусталинское" (Тюкалинский район) | 4 | - | - | - |
49 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 9 | - | - | - |
50 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 14 | - | - | - |
51 | ЗОУ "Удачное" (Тюкалинский район) | 5 | - | - | - |
52 | ООУ "Участок 30-1" (Усть-Ишимский район) | 25 | 3 | 2 | 20 |
53 | ООУ "Участок 30-2" (Усть-Ишимский район) | 10 | 1 | 1 | 8 |
54 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 11 | - | - | - |
55 | ЗОУ "Таежное" (Усть-Ишимский район) | 18 | - | - | - |
56 | ЗОУ "Кайлинское" (Усть-Ишимский район) | 20 | - | - | - |
57 | ЗОУ "Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 4 | - | - | - |
58 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский, Колосовский районы) | 1 | - | - | - |
59 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский Колосовский, Саргатский районы) | 5 | - | - | - |
60 | ЗОУ "Константиново" (Тюкалинский, Большеуковский, Крутинский районы) | 20 | - | - | - |
Итого | 776 | 38 | 19 | 256 |
Приложение N 4
к Указу Губернатора Омской области
от 26 июля 2024 года N 163
КВОТЫ
добычи благородного оленя на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
Наименование закрепленного охотничьего угодья | Квоты добычи всего, особей | В том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||
"Бобровская Дача" (Тарский муниципальный район Омской области) | 4 | - | - | - |
Приложение N 5
к Указу Губернатора Омской области
от 26 июля 2024 года N 163
КВОТЫ
добычи рыси на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи, особей |
1 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский муниципальный район Омской области (далее - район)) | 1 |
2 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 1 |
3 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 2 |
4 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 1 |
5 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский, Тюкалинский районы) | 2 |
Итого | 7 |
Приложение N 6
к Указу Губернатора Омской области
от 26 июля 2024 года N 163
КВОТЫ
добычи соболя на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи, особей |
1 | ООУ "Участок 3-2" (Большеуковский муниципальный район Омской области (далее - район)) | 8 |
2 | ООУ "Участок 5-1" (Знаменский район) | 13 |
3 | ООУ "Участок 5-3" (Знаменский район) | 1 |
4 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 52 |
5 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 12 |
6 | ООУ (Седельниковский район) | 130 |
7 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 22 |
8 | ООУ "Участок 27-1" (Тарский район) | 917 |
9 | ООУ "Участок 27-2" (Тарский район) | 34 |
10 | ЗОУ "Бобровская Дача" (Тарский район) | 12 |
11 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 4 |
12 | ООУ (Тевризский район) | 443 |
13 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 3 |
14 | ООУ "Участок 30-1" (Усть-Ишимский район) | 256 |
15 | ООУ "Участок 30-2" (Усть-Ишимский район) | 6 |
Итого | 1913 |