Указ Губернатора Омской области от 26.06.2025 N 131 "Об утверждении лимита добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природныхтерриториях федерального значения, в период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года"
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 июня 2025 года N 131
г. Омск
Об утверждении лимита добычи барсука и медведя бурого
на территории Омской области, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года
В соответствии с частью 3 статьи 24, пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 981 "Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу", на основании распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 11 июня 2025 года N 107 "Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы" постановляю:
1. Утвердить:
1) лимит добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года согласно приложению N 1 к настоящему Указу;
2) квоты добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года согласно приложениям N 2, 3 к настоящему Указу.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных ресурсов и экологии Омской области Т.М. Хавронину (тел. 8 (3812) 39-35-00).
Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области Д.В. Ушаков
Приложение N 1
к Указу Губернатора Омской области
от 26 июня 2025 года N 131
ЛИМИТ
добычи барсука и медведя бурого на территории
Омской области, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в период с 1 августа 2025 года
до 1 августа 2026 года
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Численность, особей | Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области | |
особей | % от численности | |||
1 | Барсук | 15165 | 1166 | 7,69 |
2 | Медведь бурый | 2465 | 680 | 27,59 |
Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 26 июня 2025 года N 131
КВОТЫ
добычи барсука на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, на период
с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | ООУ (Азовский немецкий национальный район) | 5 |
2 | ЗОУ "Азовское" (Азовский немецкий национальный район) | 4 |
3 | ООУ (Большереченский район) | 16 |
4 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский район) | 21 |
5 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 4 |
6 | ЗОУ "Феникс" (Большереченский район) | 8 |
7 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский, Колосовский районы) | 6 |
8 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 5 |
9 | ООУ (Большеуковский район) | 21 |
10 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 5 |
11 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 2 |
12 | ООУ (Горьковский район) | 19 |
13 | ЗОУ "Астыровское" (Горьковский район) | 4 |
14 | ООУ (Знаменский район) | 39 |
15 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 4 |
16 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 4 |
17 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 5 |
18 | ООУ (Исилькульский район) | 11 |
19 | ЗОУ "Медвежинское" (Исилькульский район) | 7 |
20 | ООУ (Калачинский район) | 8 |
21 | ЗОУ "Большемитькинское" (Калачинский район) | 7 |
22 | ЗОУ "Кабанье" (Калачинский район) | 4 |
23 | ООУ (Колосовский район) | 21 |
24 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 2 |
25 | ЗОУ "Бучарлинское" (Колосовский район) | 3 |
26 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 7 |
27 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 4 |
28 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 6 |
29 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы) | 5 |
30 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 2 |
31 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 30 |
32 | ООУ (Кормиловский район) | 18 |
33 | ЗОУ "Юрьевское" (Кормиловский район) | 5 |
34 | ООУ (Крутинский район) | 10 |
35 | ЗОУ "Озерное" (Крутинский район) | 2 |
36 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 17 |
37 | ЗОУ "Тенисское" (Крутинский район) | 2 |
38 | ЗОУ "Ильинское" (Крутинский район) | 3 |
39 | ООУ (Любинский район) | 12 |
40 | ЗОУ "Большеокуневское" (Любинский район) | 4 |
41 | ЗОУ "Замираловское" (Любинский район) | 2 |
42 | ЗОУ "Любинское" (Любинский район) | 3 |
43 | ЗОУ "ПРОСТОРЫ" (Любинский район) | 50 |
44 | ООУ (Марьяновский район) | 15 |
45 | ЗОУ "Марьяновское" (Марьяновский район) | 7 |
46 | ООУ (Москаленский район) | 15 |
47 | ЗОУ "Москаленское" (Москаленский район) | 5 |
48 | ООУ (Муромцевский район) | 15 |
49 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 4 |
50 | ЗОУ "Таежное" (Муромцевский район) | 12 |
51 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 9 |
52 | ООУ (Называевский район) | 13 |
53 | ЗОУ "Бутурлинское" (Называевский район) | 4 |
54 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 14 |
55 | ЗОУ "Князево" (Называевский район) | 8 |
56 | ЗОУ "Покровское" (Называевский район) | 7 |
57 | ЗОУ "Жирновское" (Называевский район) | 1 |
58 | ЗОУ "Хубертус" (Называевский район) | 9 |
59 | ЗОУ "Бутинское" (Называевский район) | 2 |
60 | ООУ (Нижнеомский район) | 16 |
61 | ЗОУ "Тайкульское" (Нижнеомский район) | 4 |
62 | ООУ (Нововаршавский район) | 19 |
63 | ЗОУ "Богдановское" (Нововаршавский район) | 1 |
64 | ЗОУ "Нововаршавское" (Нововаршавский район) | 1 |
65 | ЗОУ "Заречное" (Нововаршавский район) | 5 |
66 | ЗОУ "Три брата" (Нововаршавский район) | 4 |
67 | ООУ (Одесский район) | 25 |
68 | ЗОУ "Одесское" (Одесский район) | 3 |
69 | ООУ (Оконешниковский район) | 21 |
70 | ЗОУ "Лебяжье" (Оконешниковский район) | 5 |
71 | ЗОУ "Оконешниковское" (Оконешниковский район) | 6 |
72 | ООУ (Омский район) | 13 |
73 | ЗОУ "Ачаирское" (Омский район) | 5 |
74 | ЗОУ "Омское" (Омский район) | 3 |
75 | ООУ (Павлоградский район) | 17 |
76 | ЗОУ "Павлоградское" (Павлоградский район) | 4 |
77 | ЗОУ "Краснодарское" (Павлоградский район) | 2 |
78 | ООУ (Полтавский район) | 10 |
79 | ЗОУ "Полтавское" (Полтавский район) | 5 |
80 | ООУ (Русско-Полянский район) | 25 |
81 | ЗОУ "Русско-Полянское" (Русско-Полянский район) | 3 |
82 | ООУ (Саргатский район) | 22 |
83 | ЗОУ "Александровское" (Саргатский район) | 4 |
84 | ЗОУ "Беспаловское" (Саргатский район) | 1 |
85 | ЗОУ "Интенисское" (Саргатский район) | 11 |
86 | ЗОУ "Нижнеиртышское" (Саргатский район) | 5 |
87 | ЗОУ "Баженово" (Саргатский район) | 3 |
88 | ООУ (Седельниковский район) | 17 |
89 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 7 |
90 | ООУ (Таврический район) | 10 |
91 | ЗОУ "Таврическое" (Таврический район) | 7 |
92 | ЗОУ "13-й Кордон" (Таврический район) | 4 |
93 | ООУ (Тарский район) | 46 |
94 | ООУ "Бобровская дача" (Тарский район) | 1 |
95 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 5 |
96 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 8 |
97 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 2 |
98 | ООУ (Тевризский район) | 20 |
99 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 3 |
100 | ООУ (Тюкалинский район) | 6 |
101 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 30 |
102 | ЗОУ "Хрусталинское" (Тюкалинский район) | 14 |
103 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы) | 10 |
104 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 18 |
105 | ЗОУ "Удачное" (Тюкалинский район) | 3 |
106 | ООУ (Усть-Ишимский район) | 16 |
107 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 4 |
108 | ЗОУ "Таежное" (Усть-Ишимский район) | 5 |
109 | ЗОУ "Кайлинское" (Усть-Ишимский район) | 2 |
110 | ЗОУ "Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 1 |
111 | ООУ (Черлакский район) | 85 |
112 | ЗОУ "Черлакское" (Черлакский район) | 6 |
113 | ЗОУ "Южно-Подольское" (Оконешниковский, Черлакский районы) | 2 |
114 | ООУ (Шербакульский район) | 26 |
115 | ЗОУ "Шербакульское" (Шербакульский район) | 4 |
116 | ЗОУ "Максимовское" (Шербакульский район) | 4 |
Итого | 1166 |
Приложение N 3
к Указу Губернатора Омской области
от 26 июня 2025 года N 131
КВОТЫ
добычи медведя бурого на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | ООУ (Большереченский район) | 9 |
2 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский район) | 5 |
3 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 1 |
4 | ЗОУ "Гарантия" (Большереченский район) | 2 |
5 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 3 |
6 | ООУ (Большеуковский район) | 36 |
7 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 1 |
8 | ЗОУ "Уртяг" (Большеуковский район) | 1 |
9 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 4 |
10 | ООУ (Горьковский район) | 1 |
11 | ООУ (Знаменский район) | 53 |
12 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 6 |
13 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 2 |
14 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 11 |
15 | ООУ (Колосовский район) | 12 |
16 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 2 |
17 | ЗОУ "Бучарлинское" (Колосовский район) | 1 |
18 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 3 |
19 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 3 |
20 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 4 |
21 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы) | 2 |
22 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 2 |
23 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 2 |
24 | ООУ (Крутинский район) | 13 |
25 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 8 |
26 | ЗОУ "Ильинское" (Крутинский район) | 1 |
27 | ЗОУ "Сибирский Край" (Крутинский район) | 1 |
28 | ООУ (Муромцевский район) | 51 |
29 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 2 |
30 | ЗОУ "Таежное" (Муромцевский район) | 1 |
31 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 9 |
32 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 1 |
33 | ООУ (Нижнеомский район) | 3 |
34 | ООУ (Саргатский район) | 7 |
35 | ООУ (Седельниковский район) | 44 |
36 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 7 |
37 | ООУ (Тарский район) | 152 |
38 | ЗОУ "Бобровская Дача" (Тарский район) | 2 |
39 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 4 |
40 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 6 |
41 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 5 |
42 | ООУ (Тевризский район) | 85 |
43 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 3 |
44 | ООУ (Тюкалинский район) | 10 |
45 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 7 |
46 | ЗОУ "Хрусталинское" (Тюкалинский район) | 5 |
47 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы) | 4 |
48 | ЗОУ "Удачное" (Тюкалинский район) | 2 |
49 | ООУ (Усть-Ишимский район) | 61 |
50 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 5 |
51 | ЗОУ "Таежное" (Усть-Ишимский район) | 1 |
52 | ЗОУ "Кайлинское" (Усть-Ишимский район) | 9 |
53 | ЗОУ "Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 5 |
Итого | 680 |