Указ Губернатора Омской области от 25.07.2025 N 147 "Об утверждении лимита добычи косули сибирской, лося, благородного оленя, рыси и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года"
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 июля 2025 года N 147
г. Омск
Об утверждении лимита добычи косули сибирской, лося,
благородного оленя, рыси и соболя на территории Омской
области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, в период с 1 августа 2025 года
до 1 августа 2026 года
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 981 "Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу", на основании письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 7 июля 2025 года N 05-29-29/27980 "О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области", распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 11 июня 2025 года N 107 "Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы" постановляю:
1. Утвердить:
1) лимит добычи косули сибирской, лося, благородного оленя, рыси и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года согласно приложению N 1 к настоящему Указу;
2) квоты добычи косули сибирской, лося, благородного оленя, рыси и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года согласно приложениям N 2 - 6 к настоящему Указу.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных ресурсов и экологии Омской области Т.М. Хавронину, тел. 8(3812)39-35-00.
Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области Р.Р. Мингазов
Приложение N 1
к Указу Губернатора Омской области
от 25 июля 2025 года N 147
ЛИМИТ
добычи косули сибирской, лося, благородного оленя, рыси
и соболя на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Численность, особей | Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области | |||||
В том числе в общедоступных охотничьих угодьях | Всего | |||||||
старше 1 года | до года | |||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
1 | Косуля сибирская | 58963 | 635 | 10,21 | 504 | 8,10 | 6221 | 10,55 |
2 | Лось | 13168 | 142 | 18,18 | 115 | 14,72 | 781 | 5,93 |
3 | Благородный олень | 55 | - | - | - | - | 4 | 7,27 |
4 | Рысь | 237 | - | - | - | - | 10 | 4,22 |
5 | Соболь | 5744 | - | - | - | - | 2003 | 34,87 |
Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 25 июля 2025 года N 147
КВОТЫ
добычи косули сибирской на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи всего, особей | В том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ООУ "Участок 1-2" (Азовский немецкий национальный район) | 12 | 1 | 5 | 6 |
2 | ЗОУ "Азовское" (Азовский немецкий национальный район) | 10 | - | - | - |
3 | ООУ "Участок 2-1" (Большереченский район) | 21 | 3 | 9 | 9 |
4 | ООУ "Участок 2-2" (Большереченский район) | 7 | 1 | 3 | 3 |
5 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский район) | 160 | - | - | - |
6 | ЗОУ "Большемурлинское" (Большереченский, Нижнеомский районы) | 18 | - | - | - |
7 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 54 | - | - | - |
8 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 60 | - | - | - |
9 | ЗОУ "Гарантия" (Большереченский район) | 20 | - | - | - |
10 | ЗОУ "Феникс" (Большереченский район) | 100 | - | - | - |
11 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский, Колосовский районы) | 50 | - | - | - |
12 | ООУ "Участок 3-2" (Большеуковский район) | 46 | 6 | 20 | 20 |
13 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 8 | - | - | - |
14 | ЗОУ "Уртяг" (Большеуковский район) | 12 | - | - | - |
15 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 90 | - | - | - |
16 | ООУ (Горьковский район) | 61 | 9 | 26 | 26 |
17 | ЗОУ "Астыровское" (Горьковский район) | 34 | - | - | - |
18 | ООУ "Участок 5-1" (Знаменский район) | 10 | 1 | 4 | 5 |
19 | ООУ "Участок 5-2" (Знаменский район) | 26 | 3 | 11 | 12 |
20 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 5 | - | - | - |
21 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 189 | - | - | - |
22 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 43 | - | - | - |
23 | ООУ (Исилькульский район) | 22 | 3 | 9 | 10 |
24 | ЗОУ "Медвежинское" (Исилькульский район) | 71 | - | - | - |
25 | ООУ "Участок 7-1" (Калачинский район) | 38 | 5 | 16 | 17 |
26 | ООУ "Участок 7-2" (Калачинский район) | 2 | 0 | 1 | 1 |
27 | ЗОУ "Кабанье" (Калачинский район) | 9 | - | - | - |
28 | ЗОУ "Большемитькинское" (Калачинский район) | 47 | - | - | - |
29 | ООУ (Колосовский район) | 26 | 3 | 11 | 12 |
30 | ЗОУ "Бучарлинское" (Колосовский район) | 25 | - | - | - |
31 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 45 | - | - | - |
32 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 40 | - | - | - |
33 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 75 | - | - | - |
34 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 156 | - | - | - |
35 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский, Колосовский, Саргатский районы) | 80 | - | - | - |
36 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 20 | - | - | - |
37 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 85 | - | - | - |
38 | ООУ (Кормиловский район) | 13 | 1 | 6 | 6 |
39 | ЗОУ "Юрьевское" (Кормиловский район) | 34 | - | - | - |
40 | ООУ "Участок 10-1" (Крутинский район) | 16 | 2 | 7 | 7 |
41 | ЗОУ "Озерное" (Крутинский район) | 11 | - | - | - |
42 | ЗОУ "Тенисское" (Крутинский район) | 15 | - | - | - |
43 | ЗОУ "Ильинское" (Крутинский район) | 82 | - | - | - |
44 | ЗОУ "Сибирский Край" (Крутинский район) | 15 | - | - | - |
45 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 350 | - | - | - |
46 | ООУ (Любинский район) | 82 | 12 | 35 | 35 |
47 | ЗОУ "Замираловское" (Любинский район) | 5 | - | - | - |
48 | ЗОУ "ПРОСТОРЫ" (Любинский район) | 172 | - | - | - |
49 | ЗОУ "Большеокуневское" (Любинский район) | 57 | - | - | - |
50 | ЗОУ "Любинское" (Любинский район) | 41 | - | - | - |
51 | ЗОУ "Марьяновское" (Марьяновский район) | 2 | - | - | - |
52 | ООУ "Участок 13-1" (Москаленский район) | 3 | 0 | 1 | 2 |
53 | ЗОУ "Москаленское" (Москаленский район) | 85 | - | - | - |
54 | ООУ (Муромцевский район) | 136 | 20 | 58 | 58 |
55 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 64 | - | - | - |
56 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 12 | - | - | - |
57 | ЗОУ "Таежное" (Муромцевский район) | 33 | - | - | - |
58 | ООУ "Участок 15-1" (Называевский район) | 78 | 11 | 33 | 34 |
59 | ООУ "Участок 15-2" (Называевский район) | 2 | 0 | 1 | 1 |
60 | ООУ "Участок 15-3" (Называевский район) | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | ЗОУ "Бутурлинское" (Называевский район) | 114 | - | - | - |
62 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 250 | - | - | - |
63 | ЗОУ "Покровское" (Называевский район) | 57 | - | - | - |
64 | ЗОУ "Хубертус" (Называевский район) | 120 | - | - | - |
65 | ЗОУ "Бутинское" (Называевский район) | 61 | - | - | - |
66 | ЗОУ "Князево" (Называевский район) | 147 | - | - | - |
67 | ЗОУ "Жирновское" (Называевский район) | 76 | - | - | - |
68 | ООУ (Нижнеомский район) | 46 | 6 | 20 | 20 |
69 | ЗОУ "КФХ Бригерт И.Л." (Нижнеомский район) | 12 | - | - | - |
70 | ЗОУ "Тайкульское" (Нижнеомский район) | 54 | - | - | - |
71 | ООУ (Нововаршавский район) | 54 | 8 | 23 | 23 |
72 | ЗОУ "Три Брата" (Нововаршавский район) | 37 | - | - | - |
73 | ЗОУ "Заречное" (Нововаршавский район) | 21 | - | - | - |
74 | ООУ "Участок 18-3" (Одесский район) | 15 | 2 | 6 | 7 |
75 | ЗОУ "Одесское" (Одесский район) | 11 | - | - | - |
76 | ООУ "Участок 19-1" (Оконешниковский район) | 32 | 4 | 14 | 14 |
77 | ЗОУ "Лебяжье" (Оконешниковский район) | 13 | - | - | - |
78 | ЗОУ "Оконешниковское" (Оконешниковский район) | 16 | - | - | - |
79 | ООУ (Омский район) | 15 | 2 | 6 | 7 |
80 | ЗОУ "Ачаирское" (Омский район) | 16 | - | - | - |
81 | ЗОУ "Омское" (Омский район) | 45 | - | - | - |
82 | ООУ (Павлоградский район) | 13 | 1 | 6 | 6 |
83 | ЗОУ "Краснодарское" (Павлоградский район) | 4 | - | - | - |
84 | ООУ "Участок 22-2" (Полтавский район) | 15 | 2 | 6 | 7 |
85 | ЗОУ "Полтавское" (Полтавский район) | 15 | - | - | - |
86 | ООУ (Русско-Полянский район) | 19 | 2 | 8 | 9 |
87 | ЗОУ "Русско-Полянское" (Русско-Полянский район) | 10 | - | - | - |
88 | ООУ "Участок 24-1" (Саргатский район) | 25 | 3 | 11 | 11 |
89 | ООУ "Участок 24-2" (Саргатский район) | 22 | 3 | 9 | 10 |
90 | ООУ "Участок 24-3" (Саргатский район) | 48 | 7 | 20 | 21 |
91 | ЗОУ "Беспаловское" (Саргатский район) | 24 | - | - | - |
92 | ЗОУ "Интенисское" (Саргатский район) | 52 | - | - | - |
93 | ЗОУ "Куртайлинское" (Саргатский район) | 18 | - | - | - |
94 | ЗОУ "Баженово" (Саргатский район) | 30 | - | - | - |
95 | ЗОУ "Андреевское" (Саргатский район) | 35 | - | - | - |
96 | ЗОУ "Александровское" (Саргатский район) | 49 | - | - | - |
97 | ЗОУ "Нижнеиртышское" (Саргатский район) | 42 | - | - | - |
98 | ООУ (Седельниковский район) | 21 | 3 | 9 | 9 |
99 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 33 | - | - | - |
100 | ООУ "Участок 26-1" (Таврический район) | 13 | 1 | 6 | 6 |
101 | ООУ "Участок 26-2" (Таврический район) | 2 | 0 | 1 | 1 |
102 | ЗОУ "Таврическое" (Таврический район) | 20 | - | - | - |
103 | ЗОУ "13-й Кордон" (Таврический район) | 35 | - | - | - |
104 | ООУ "Участок 27-1" (Тарский район) | 2 | 0 | 1 | 1 |
105 | ООУ "Участок 27-2" (Тарский район) | 8 | 1 | 3 | 4 |
106 | ООУ "Участок 27-3" (Тарский район) | 37 | 5 | 16 | 16 |
107 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 25 | - | - | - |
108 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 13 | - | - | - |
109 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 110 | - | - | - |
110 | ООУ (Тевризский район) | 21 | 3 | 9 | 9 |
111 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 16 | - | - | - |
112 | ООУ "Участок 29-1" (Тюкалинский район) | 1 | 0 | 0 | 1 |
113 | ООУ "Участок 29-2" (Тюкалинский район) | 9 | 1 | 4 | 4 |
114 | ООУ "Участок 29-3" (Тюкалинский район) | 7 | 1 | 3 | 3 |
115 | ООУ "Участок 29-4" (Тюкалинский район) | 8 | 1 | 3 | 4 |
116 | ЗОУ "Хрусталинское" (Тюкалинский район) | 68 | - | - | - |
117 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 120 | - | - | - |
118 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский, Тюкалинский районы) | 40 | - | - | - |
119 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 650 | - | - | - |
120 | ЗОУ "Удачное" (Тюкалинский район) | 40 | - | - | - |
121 | ООУ "Участок 30-1" (Усть-Ишимский район) | 14 | 2 | 6 | 6 |
122 | ООУ "Участок 30-2" (Усть-Ишимский район) | 8 | 1 | 3 | 4 |
123 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 13 | - | - | - |
124 | ЗОУ "Кайлинское" (Усть-Ишимский район) | 17 | - | - | - |
125 | ЗОУ "Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 4 | - | - | - |
126 | ООУ (Черлакский район) | 59 | 8 | 25 | 26 |
127 | ЗОУ "Черлакское" (Черлакский район) | 19 | - | - | - |
128 | ЗОУ "Южно-Подольское" (Оконешниковский, Черлакский районы) | 8 | - | - | - |
129 | ООУ "Участок 32-1" (Шербакульский район) | 9 | 1 | 4 | 4 |
130 | ООУ "Участок 32-2" (Шербакульский район) | 14 | 2 | 6 | 6 |
131 | ЗОУ "Шербакульское" (Шербакульский район) | 21 | - | - | - |
132 | ЗОУ "Максимовское" (Шербакульский район) | 17 | - | - | - |
Итого | 6221 | 151 | 484 | 504 | |
Приложение N 3
к Указу Губернатора Омской области
от 25 июля 2025 года N 147
КВОТЫ
добычи лося на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи всего, особей | В том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский район) | 5 | - | - | - |
2 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 10 | - | - | - |
3 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 16 | - | - | - |
4 | ЗОУ "Гарантия" (Большереченский район) | 3 | - | - | - |
5 | ЗОУ "Феникс" (Большереченский район) | 5 | - | - | - |
6 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский, Колосовский районы) | 2 | - | - | - |
7 | ООУ "Участок 3-2" (Большеуковский район) | 47 | 7 | 20 | 20 |
8 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 50 | - | - | - |
9 | ЗОУ "Уртяг" (Большеуковский район) | 10 | - | - | - |
10 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 15 | - | - | - |
11 | ООУ (Горьковский район) | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | ООУ "Участок 5-1" (Знаменский район) | 7 | 1 | 3 | 3 |
13 | ООУ "Участок 5-2" (Знаменский район) | 15 | 2 | 6 | 7 |
14 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 11 | - | - | - |
15 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 17 | - | - | - |
16 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 6 | - | - | - |
17 | ООУ (Колосовский район) | 2 | 0 | 1 | 1 |
18 | ЗОУ "Бучарлинское" (Колосовский район) | 2 | - | - | - |
19 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 2 | - | - | - |
20 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 1 | - | - | - |
21 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 2 | - | - | - |
22 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский, Колосовский, Саргатский районы) | 5 | - | - | - |
23 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 15 | - | - | - |
24 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 4 | - | - | - |
25 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 11 | - | - | - |
26 | ООУ "Участок 10-1" (Крутинский район) | 3 | 0 | 1 | 2 |
27 | ЗОУ "Ильинское" (Крутинский район) | 21 | - | - | - |
28 | ЗОУ "Сибирский Край" (Крутинский район) | 14 | - | - | - |
29 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 20 | - | - | - |
30 | ЗОУ "ПРОСТОРЫ" (Любинский район) | 3 | - | - | - |
31 | ООУ (Муромцевский район) | 30 | 4 | 13 | 13 |
32 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 13 | - | - | - |
33 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 18 | - | - | - |
34 | ЗОУ "Таежное" (Муромцевский район) | 11 | - | - | - |
35 | ЗОУ "Бутурлинское" (Называевский район) | 3 | - | - | - |
36 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 14 | - | - | - |
37 | ЗОУ "Хубертус" (Называевский район) | 2 | - | - | - |
38 | ЗОУ "Князево" (Называевский район) | 15 | - | - | - |
39 | ЗОУ "Жирновское" (Называевский район) | 3 | - | - | - |
40 | ООУ (Нижнеомский район) | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | ЗОУ "Тайкульское" (Нижнеомский район) | 1 | - | - | - |
42 | ООУ (Седельниковский район) | 70 | 10 | 30 | 30 |
43 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 17 | - | - | - |
44 | ООУ "Участок 27-1" (Тарский район) | 25 | 3 | 11 | 11 |
45 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 16 | - | - | - |
46 | ЗОУ "Бобровская Дача" (Тарский район) | 8 | - | - | - |
47 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 6 | - | - | - |
48 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 25 | - | - | - |
49 | ООУ (Тевризский район) | 19 | 2 | 8 | 9 |
50 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 6 | - | - | - |
51 | ЗОУ "Хрусталинское" (Тюкалинский район) | 2 | - | - | - |
52 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 15 | - | - | - |
53 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский, Тюкалинский районы) | 16 | - | - | - |
54 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 22 | - | - | - |
55 | ЗОУ "Удачное" (Тюкалинский район) | 5 | - | - | - |
56 | ООУ "Участок 30-1" (Усть-Ишимский район) | 26 | 3 | 11 | 12 |
57 | ООУ "Участок 30-2" (Усть-Ишимский район) | 11 | 1 | 5 | 5 |
58 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 12 | - | - | - |
59 | ЗОУ "Таежное" (Усть-Ишимский район) | 20 | - | - | - |
60 | ЗОУ "Кайлинское" (Усть-Ишимский район) | 19 | - | - | - |
61 | ЗОУ "Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 5 | - | - | - |
Итого | 781 | 33 | 109 | 115 | |
Приложение N 4
к Указу Губернатора Омской области
от 25 июля 2025 года N 147
КВОТЫ
добычи благородного оленя на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года
Наименование закрепленного охотничьего угодья | Квоты добычи всего, особей | В том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||
"Бобровская Дача" (Тарский район) | 4 | - | - | - |
Приложение N 5
к Указу Губернатора Омской области
от 25 июля 2025 года N 147
КВОТЫ
добычи рыси на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи, особей |
1 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 1 |
2 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 1 |
3 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 1 |
4 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 1 |
5 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 2 |
6 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 2 |
7 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 1 |
8 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский, Тюкалинский районы) | 1 |
Итого | 10 | |
Приложение N 6
к Указу Губернатора Омской области
от 25 июля 2025 года N 147
КВОТЫ
добычи соболя на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи, особей |
1 | ООУ "Участок 3-2" (Большеуковский район) | 22 |
2 | ООУ "Участок 5-1" (Знаменский район) | 25 |
3 | ООУ "Участок 5-3" (Знаменский район) | 10 |
4 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 52 |
5 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 6 |
6 | ООУ (Седельниковский район) | 160 |
7 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 10 |
8 | ООУ "Участок 27-1" (Тарский район) | 947 |
9 | ООУ "Участок 27-2" (Тарский район) | 10 |
10 | ЗОУ "Бобровская Дача" (Тарский район) | 11 |
11 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 4 |
12 | ООУ (Тевризский район) | 482 |
13 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 4 |
14 | ООУ "Участок 30-1" (Усть-Ишимский район) | 254 |
15 | ООУ "Участок 30-2" (Усть-Ишимский район) | 3 |
16 | ЗОУ "Таежное" (Усть-Ишимский район) | 3 |
Итого | 2003 | |
