Закон Омской области от 06.04.2009 N 1148-ОЗ "О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Омской области"
6 апреля 2009 года | N 1148-ОЗ |
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О СООТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 марта 2009 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации" устанавливается соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Омской области.
Статья 2. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Омской области
Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Омской области устанавливается с учетом квалификационных требований для замещения соответствующих должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Омской области согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 3. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Омской области
Л.К.Полежаев
г. Омск
6 апреля 2009 года
N 1148-ОЗ
Приложение
к Закону Омской области
"О соотношении должностей муниципальной службы
и должностей государственной гражданской
службы Омской области"
СООТНОШЕНИЕ
должностей муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы Омской области
N п/п | Должность муниципальной службы в Омской области | Должность государственной гражданской службы Омской области |
I. Соотношение должностей муниципальной службы в представительном органе муниципального образования и должностей государственной гражданской службы Омской области в аппарате Законодательного Собрания Омской области | ||
|
| Категория "Руководители" |
1 | Высшая должность | Высшая должность |
1.1 | Управляющий делами представительного органа муниципального образования | Управляющий делами Законодательного Собрания Омской области |
1.2 | Руководитель аппарата представительного органа муниципального образования | Руководитель аппарата Законодательного Собрания Омской области |
1.3 | Начальник управления | Начальник управления |
2 | Главная должность | Главная должность |
2.1 | Заместитель управляющего делами представительного органа муниципального образования | Заместитель начальника управления |
2.2 | Заместитель руководителя аппарата представительного органа муниципального образования | Заместитель начальника управления |
2.3 | Заместитель начальника управления | Заместитель начальника управления |
3 | Ведущая должность | Ведущая должность |
3.1 | Начальник отдела | Начальник отдела |
3.2 | Заместитель начальника отдела | Заместитель начальника отдела |
3.3 | Начальник сектора | Начальник сектора |
|
| Категория "Специалисты" |
4 | Ведущая должность | Ведущая должность |
4.1 | Советник | Консультант |
4.2 | Консультант | Консультант |
5 | Старшая должность | Старшая должность |
5.1 | Главный специалист | Главный специалист |
5.2 | Ведущий специалист | Ведущий специалист |
|
| Категория "Обеспечивающие специалисты" |
6 | Младшая должность | Младшая должность |
6.1 | Специалист 1 категории | Специалист I категории |
6.2 | Специалист 2 категории | Специалист II категории |
6.3 | Специалист | Специалист |
II. Соотношение должностей муниципальной службы в представительном органе муниципального образования и должностей государственной гражданской службы Омской области в органах исполнительной власти Омской области | ||
|
| Категория "Помощники (советники)" |
7 | Ведущая должность | Ведущая должность |
7.1 | Помощник председателя представительного органа муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
7.2 | Советник председателя представительного органа муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
7.3 | Пресс-секретарь председателя представительного органа муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
7.4 | Помощник первого заместителя председателя представительного органа муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
7.5 | Советник первого заместителя председателя представительного органа муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
7.6 | Помощник заместителя председателя представительного органа муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
7.7 | Советник заместителя председателя представительного органа муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
7.8 | Помощник управляющего делами представительного органа муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
7.9 | Советник управляющего делами представительного органа муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
7.10 | Помощник руководителя аппарата представительного органа муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
7.11 | Советник руководителя аппарата представительного органа муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
III. Соотношение должностей муниципальной службы в местной администрации (исполнительно-распорядительном органе муниципального образования) и должностей государственной гражданской службы Омской области в органах исполнительной власти Омской области | ||
|
| Категория "Руководители" |
8 | Высшая должность | Высшая должность |
8.1 | Глава местной администрации | Начальник Главного управления |
8.2 | Первый заместитель главы муниципального образования | Начальник Главного управления |
8.3 | Первый заместитель главы местной администрации | Начальник Главного управления |
8.4 | Заместитель главы муниципального образования | Начальник Главного управления |
8.5 | Заместитель главы местной администрации | Начальник Главного управления |
8.6 | Руководитель аппарата главы муниципального образования | Начальник Главного управления |
8.7 | Управляющий делами местной администрации | Начальник Главного управления |
8.8 | Руководитель аппарата местной администрации | Начальник Главного управления |
8.9 | Глава администрации округа в городе | Начальник Главного управления |
8.10 | Председатель комитета | Заместитель Министра Омской области |
8.11 | Директор департамента | Заместитель Министра Омской области |
8.12 | Руководитель бюро | Заместитель Министра Омской области |
8.13 | Начальник управления | Заместитель Министра Омской области |
8.14 | Начальник инспекции | Заместитель Министра Омской области |
9 | Главная должность | Главная должность |
9.1 | Заместитель руководителя аппарата главы муниципального образования | Начальник управления |
9.2 | Первый заместитель главы администрации округа в городе | Начальник управления |
9.3 | Заместитель главы администрации округа в городе | Заместитель начальника Управления |
9.4 | Первый заместитель председателя комитета | Начальник управления |
9.5 | Первый заместитель директора департамента | Начальник управления |
9.6 | Первый заместитель руководителя бюро | Начальник управления |
9.7 | Первый заместитель начальника управления | Начальник управления |
9.8 | Первый заместитель начальника инспекции | Начальник управления |
9.9 | Управляющий делами администрации округа в городе | Заместитель начальника Управления |
9.10 | Заместитель председателя комитета | Заместитель начальника Управления |
9.11 | Заместитель директора департамента | Заместитель начальника Управления |
9.12 | Заместитель руководителя бюро | Заместитель начальника Управления |
9.13 | Заместитель начальника управления | Заместитель начальника Управления |
9.14 | Заместитель начальника инспекции | Заместитель начальника Управления |
9.15 | Заместитель управляющего делами местной администрации | Начальник управления |
10 | Ведущая должность | Ведущая должность |
10.1 | Начальник управления в составе комитета, департамента, бюро | Начальник отдела |
10.2 | Заместитель начальника управления в составе комитета, департамента, бюро | Начальник отдела |
10.3 | Начальник отдела | Начальник отдела |
10.4 | Заместитель начальника отдела | Заместитель начальника отдела |
10.5 | Начальник сектора | Начальник сектора |
|
| Категория "Помощники (советники)" |
11 | Ведущая должность | Ведущая должность |
11.1 | Помощник главы муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
11.2 | Советник главы муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
11.3 | Пресс-секретарь главы муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
11.4 | Помощник главы местной администрации | Помощник начальника Главного управления |
11.5 | Советник главы местной администрации | Помощник начальника Главного управления |
11.6 | Помощник первого заместителя главы муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
11.7 | Советник первого заместителя главы муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
11.8 | Помощник заместителя главы муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
11.9 | Советник заместителя главы муниципального образования | Помощник начальника Главного управления |
11.10 | Помощник первого заместителя главы местной администрации | Помощник начальника Главного управления |
11.11 | Советник первого заместителя главы местной администрации | Помощник начальника Главного управления |
11.12 | Помощник заместителя главы местной администрации | Помощник начальника Главного управления |
11.13 | Советник заместителя главы местной администрации | Помощник начальника Главного управления |
11.14 | Помощник управляющего делами местной администрации | Помощник начальника Главного управления |
11.15 | Советник управляющего делами местной администрации | Помощник начальника Главного управления |
11.16 | Помощник руководителя аппарата местной администрации | Помощник начальника Главного управления |
11.17 | Советник руководителя аппарата местной администрации | Помощник начальника Главного управления |
11.18 | Помощник главы администрации округа в городе | Помощник начальника Главного управления |
11.19 | Советник главы администрации округа в городе | Помощник начальника Главного управления |
|
| Категория "Специалисты" |
12 | Ведущая должность | Ведущая должность |
12.1 | Советник | Советник |
12.2 | Консультант | Консультант |
13 | Старшая должность | Старшая должность |
13.1 | Главный специалист | Главный специалист |
13.2 | Ведущий специалист | Ведущий специалист |
|
| Категория "Обеспечивающие специалисты" |
14 | Младшая должность | Младшая должность |
14.1 | Специалист 1 категории | Специалист I категории |
14.2 | Специалист 2 категории | Специалист II категории |
14.3 | Специалист | Специалист |
IV. Соотношение должностей муниципальной службы в контрольно-счетном органе муниципального образования и должностей государственной гражданской службы Омской области в органах исполнительной власти Омской области Исключен. - Закон Омской области от 20.12.2021 N 2461-ОЗ | ||
V. Соотношение должностей муниципальной службы в контрольно-счетном органе муниципального образования и должностей государственной гражданской службы Омской области в аппарате Контрольно-счетной палаты Омской области | ||
|
| Категория "Руководители" |
17 | Ведущая должность | Ведущая должность |
17.1 | Начальник управления | Начальник отдела |
17.2 | Заместитель начальника управления | Начальник отдела |
17.3 | Начальник отдела | Начальник отдела |
17.4 | Заместитель начальника отдела | Начальник сектора |
17.5 | Начальник сектора | Начальник сектора |
|
| Категория "Специалисты" |
18 | Ведущая должность | Ведущая должность |
18.1 | Советник | Консультант |
18.2 | Консультант | Консультант |
19 | Старшая должность | Старшая должность |
19.1 | Главный специалист | Главный специалист |
19.2 | Ведущий специалист | Ведущий специалист |
|
| Категория "Обеспечивающие специалисты" |
20 | Младшая должность | Младшая должность |
20.1 | Специалист 1 категории | Специалист I категории |
20.2 | Специалист 2 категории | Специалист II категории |
20.3 | Специалист | Специалист |
VI. Соотношение должностей муниципальной службы в аппарате избирательной комиссии муниципального образования и должностей государственной гражданской службы Омской области в аппарате Избирательной комиссии Омской области | ||
|
| Категория "Специалисты" |
21 | Ведущая должность | Ведущая должность |
21.1 | Советник | Консультант |
21.2 | Консультант | Консультант |
22 | Старшая должность | Старшая должность |
22.1 | Главный специалист | Главный специалист |
22.2 | Ведущий специалист | Ведущий специалист |
|
| Категория "Обеспечивающие специалисты" |
23 | Младшая должность | Младшая должность |
23.1 | Специалист 1-й категории | Специалист I категории |
23.2 | Специалист 2-й категории | Специалист II категории |
23.3 | Специалист | Специалист |