Закон Омской области от 28.11.2024 N 2766-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области "О патентной системе налогообложения"
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Омской области
"О патентной системе налогообложения"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
28 ноября 2024 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 29 ноября 2012 года N 1488-ОЗ "О патентной системе налогообложения" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2012, N 6 (79), ст. 4911; Омский вестник, 2014, 28 ноября, N 51; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 9 ноября, N 5500201511090017; 2020, 28 апреля, N 5500202004280015; 27 ноября, N 5500202011270002; 2021, 24 февраля, N 5500202102240002) следующие изменения:
1. Дополнить статьей 2.2 следующего содержания:
"Статья 2.2. Индексация размеров дохода
Размеры дохода по всем видам деятельности, указанным в приложении, начиная с 2025 года подлежат ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год, в соответствии со статьей 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации.".
2. Приложение "Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, и размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2025 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по патентной системе налогообложения.
Губернатор Омской области В.П. Хоценко
г. Омск
28 ноября 2024 года
N 2766-ОЗ
Приложение
к Закону Омской области "О внесении изменений
в Закон Омской области "О патентной системе
налогообложения"
"Приложение
к Закону Омской области
"О патентной системе налогообложения"
ПЕРЕЧЕНЬ
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения, и размеры
потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения
N п/п | Вид предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения | Показатель | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей | |
по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, осуществляемым на территории города с численностью населения более 1 млн. человек | по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, осуществляемым на иной территории | |||
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
3 | Парикмахерские и косметические услуги | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
4 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | без наемных работников | 967 500 | 934 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 166 800 | ||
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | без наемных работников | 934 800 | 893 500 |
на единицу средней численности наемных работников | 166 800 | 106 800 | ||
6 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
7 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | без наемных работников | 934 800 | 893 500 |
на единицу средней численности наемных работников | 166 800 | 106 800 | ||
8 | Услуги в области фотографии | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
9 | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | без наемных работников | 1 166 500 | 1 083 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 660 000 | 500 000 | ||
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | на единицу автотранспортных средств | 994 000 | |
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | |||
11.1 | деятельность такси | на единицу автотранспортных средств | 924 000 | |
11.2 | оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (за исключением деятельности такси) | на единицу автотранспортных средств | 994 000 | |
12 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | без наемных работников | 1 005 000 | 958 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 266 600 | 200 000 | ||
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | без наемных работников | 934 800 | 893 500 |
на единицу средней численности наемных работников | 166 800 | 106 800 | ||
15 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | без наемных работников | 923 000 | 897 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 150 000 | 113 400 | ||
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | без наемных работников | 934 800 | 893 500 |
на единицу средней численности наемных работников | 166 800 | 106 800 | ||
17 | Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | без наемных работников | 923 000 | 897 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 150 000 | 113 400 | ||
18 | Деятельность ветеринарная | без наемных работников | 923 000 | 897 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 150 000 | 113 400 | ||
19 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | не установлен | 15 890 000 | 12 712 000 |
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | без наемных работников | 893 000 | 888 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 160 000 | 133 400 | ||
21 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
25 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
26 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | без наемных работников | 934 800 | 893 500 |
на единицу средней численности наемных работников | 166 600 | 106 600 | ||
27 | Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
30 | Услуги платных туалетов | без наемных работников | 934 800 | 897 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 166 600 | 113 400 | ||
31 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | на единицу судов водного транспорта | 924 000 | |
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | на единицу судов водного транспорта | 994 000 | |
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | без наемных работников | 934 800 | 893 500 |
на единицу средней численности наемных работников | 166 600 | 106 600 | ||
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | без наемных работников | 934 800 | 893 500 |
на единицу средней численности наемных работников | 166 600 | 106 600 | ||
36 | Деятельность по благоустройству ландшафта | без наемных работников | 934 800 | 893 500 |
на единицу средней численности наемных работников | 166 600 | 106 600 | ||
37 | Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
40 | Услуги по прокату | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
41 | Услуги экскурсионные туристические | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
42 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
43 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 173 400 | ||
44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | без наемных работников | 958 000 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 200 000 | 133 400 | ||
45 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | на 1 квадратный метр | 64 000 | 32 000 |
46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | |||
46.1 | розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (кроме развозной и разносной розничной торговли) | на 1 квадратный метр | 64 000 | 32 000 |
46.2 | деятельность по осуществлению торговли через торговые автоматы | на один объект стационарной торговой сети | 355 900 | |
46.3 | розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети (в части развозной и разносной розничной торговли) | на один объект нестационарной торговой сети | 900 000 | |
47 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания <*> | на 1 квадратный метр | 45 000 | 22 500 |
48 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | на один объект организации общественного питания | 479 700 | 303 200 |
49 | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | без наемных работников | 893 500 | 887 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 106 600 | 80 000 | ||
50 | Производство кожи и изделий из кожи | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
51 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | без наемных работников | 893 500 | 887 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 106 600 | 80 000 | ||
52 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
53 | Производство молочной продукции | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
54 | Растениеводство, услуги в области растениеводства | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
55 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
56 | Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | без наемных работников | 930 000 | 893 500 |
на единицу средней численности наемных работников | 160 000 | 106 600 | ||
57 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
58 | Деятельность по письменному и устному переводу | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
59 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
60 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
61 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | без наемных работников | 967 500 | 939 800 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
63 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
64 | Животноводство, услуги в области животноводства | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
65 | Деятельность стоянок для транспортных средств | на 1 квадратный метр | 3 000 | 1 500 |
66 | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
67 | Услуги по уходу за домашними животными | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
68 | Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
69 | Услуги по изготовлению валяной обуви | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
70 | Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
71 | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
72 | Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
73 | Ремонт игрушек и подобных им изделий | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
74 | Ремонт спортивного и туристического оборудования | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
75 | Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
76 | Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
77 | Сборка и ремонт очков | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
78 | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
79 | Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
80 | Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
81 | Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
82 | Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
83 | Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
84 | Работы столярные и плотничные | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
85 | Деятельность физкультурно-оздоровительная | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
86 | Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 | ||
87 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | без наемных работников | 967 500 | 911 700 |
на единицу средней численности наемных работников | 213 400 | 133 400 |
<*> За исключением вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения, предусмотренного строкой 48 настоящего перечня.