Постановление Правительства Омской области от 13.05.2020 N 170-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года N 89-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 года N 170-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 марта 2019 года N 89-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года N 89-п "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 - 2021 годах, в сфере жилищно-коммунального комплекса" следующие изменения:
1) в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
"9) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, согласно приложению N 9 к настоящему постановлению;
10) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат, согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.";
3) в таблице приложения N 8 "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 и 2021 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности":
- в подразделе 1:
в строке 1:
цифры "18276020,41" заменить цифрами "36385334,40";
цифры "17910500,00" заменить цифрами "35657627,71";
цифры "365520,41" заменить цифрами "727706,69";
цифры "18109313,99" заменить символом "x";
цифры "17747127,71" заменить символом "x";
цифры "362186,28" заменить символом "x";
в строке "Распределенные средства по подразделу 1":
цифры "103804935,70" заменить цифрами "121914249,69";
цифры "17910500,00" заменить цифрами "35657627,71";
цифры "85894435,70" заменить цифрами "86256621,98";
цифры "18109313,99" заменить символом "x";
цифры "17747127,71" заменить символом "x";
цифры "362186,28" заменить символом "x";
в строке "Нераспределенные средства по подразделу 1":
цифры "96121563,95" заменить цифрами "78012249,96";
цифры "21122100,00" заменить цифрами "3374972,29";
цифры "74999463,95" заменить цифрами "74637277,67";
цифры "384606802,13" заменить цифрами "402716116,12";
цифры "358718372,29" заменить цифрами "376465500,00";
цифры "25888429,84" заменить цифрами "26250616,12";
- в строке "Распределенные средства":
цифры "136985101,20" заменить цифрами "155094415,19";
цифры "17910500,00" заменить цифрами "35657627,71";
цифры "119074601,20" заменить цифрами "119436787,48";
цифры "18109313,99" заменить символом "x";
цифры "17747127,71" заменить символом "x";
цифры "362186,28" заменить символом "x";
- в строке "Нераспределенные средства":
цифры "119941398,45" заменить цифрами "101832084,46";
цифры "21122100,00" заменить цифрами "3374972,29";
цифры "98819298,45" заменить цифрами "98457112,17";
цифры "384606802,13" заменить цифрами "402716116,12";
цифры "358718372,29" заменить цифрами "376465500,00";
цифры "25888429,84" заменить цифрами "26250616,12";
4) дополнить приложением N 9 "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
5) дополнить приложением N 10 "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат" согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области А.Л. Бурков
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 13 мая 2020 года N 170-п
"Приложение N 9
к постановлению Правительства Омской области
от 22 марта 2019 года N 89-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2020 году, на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма субсидии, рублей | в том числе | Доля софинансирования за счет средств областного бюджета, процентов | |
за счет поступлений целевого характера | за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" | |||||
Подпрограмма "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда" | |||||
1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (по этапу реализации в 2019 - 2020 годах) | |||||
1 | Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области | 123015121,16 | 120595074,80 | 2420046,36 | 99,62 |
в том числе остатки прошлых лет |
| 36178522,44 |
|
| |
2 | Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района Омской области | 3097688,83 | 3036949,83 | 60739,00 | 99,96 |
в том числе остатки прошлых лет |
| 911084,95 |
|
| |
Итого распределенные средства по подразделу 1 | 126112809,99 | 123632024,63 | 2480785,36 | x | |
в том числе остатки прошлых лет |
| 37089607,39 |
|
| |
Итого нераспределенные средства по подразделу 1 | 2984937,44 | 2926409,25 | 58528,19 | x | |
в том числе нераспределенные остатки прошлых лет |
| 877922,77 |
|
| |
Всего по подразделу 1 | 129097747,43 | 126558433,88 | 2539313,55 | x | |
в том числе остатки прошлых лет |
| 37967530,16 |
|
| |
2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (по этапу реализации в 2020 - 2021 годах) | |||||
1 | Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области | 250469647,83 | 245558478,26 | 4911169,57 | 99,351090272 |
Итого распределенные средства по подразделу 2 | 250469647,83 | 245558478,26 | 4911169,57 | x | |
Итого нераспределенные средства по подразделу 2 | 18248326,09 | 17560570,22 | 687755,87 | x | |
Всего по подразделу 2 | 268717973,92 | 263119048,48 | 5598925,44 | x | |
Итого распределенные средства | 376582457,82 | 369190502,89 | 7391954,93 | x | |
в том числе остатки прошлых лет |
| 37089607,39 |
|
| |
Итого нераспределенные средства | 21233263,53 | 20486979,47 | 746284,06 | x | |
в том числе нераспределенные остатки прошлых лет |
| 877922,77 |
|
| |
Всего | 397815721,35 | 389677482,36 | 8138238,99 | x | |
в том числе остатки прошлых лет |
| 37967530,16 |
|
| |
"
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 13 мая 2020 года N 170-п
"Приложение N 10
к постановлению Правительства Омской области
от 22 марта 2019 года N 89-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2020 году, на софинансирование отдельных
видов расходов, не требующих капитальных затрат
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Наименование объекта (мероприятия) | Сумма субсидий, рублей | Доля софинансирования из областного бюджета, процентов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" | ||||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области" | ||||
1. Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области | ||||
1 | Уленкульское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области | Приобретение и установка локальной станции очистки воды в с. Уленкуль Большереченского муниципального района Омской области | 1 151 260,17 | 96,00 |
2 | Астыровское сельское поселение Горьковского муниципального района Омской области | Приобретение и установка локальной станции очистки воды в с. Астыровка Горьковского муниципального района Омской области | 1 370 547,81 | 96,00 |
3 | Новопокровское сельское поселение Горьковского муниципального района Омской области | Приобретение и установка локальной станции очистки воды в с. Новопокровка Горьковского муниципального района Омской области | 1 370 547,81 | 96,00 |
4 | Серебрянское сельское поселение Горьковского муниципального района Омской области | Приобретение и установка локальной станции очистки воды в с. Серебряное Горьковского муниципального района Омской области | 1 370 547,82 | 96,00 |
5 | Оконешниковский муниципальный район Омской области | Приобретение и установка локальной станции очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в д. Язово Чистовского сельского поселения Оконешниковского района Омской области | 1 790 278,09 | 96,00 |
6 | Оконешниковский муниципальный район Омской области | Приобретение и установка локальной станции очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в д. Алексеевка Чистовского сельского поселения Оконешниковского района Омской области | 1 464 772,98 | 96,00 |
7 | Оконешниковский муниципальный район Омской области | Приобретение и установка локальной станции очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в с. Красовка Красовского сельского поселения Оконешниковского района Омской области | 2 034 406,92 | 96,00 |
8 | Омский муниципальный район Омской области | Приобретение и установка локальной станции очистки воды в д. Подгородка Омского муниципального района Омской области | 1 681 251,01 | 96,00 |
9 | Омский муниципальный район Омской области | Приобретение и установка локальной станции очистки воды в с. Красная Горка Омского муниципального района Омской области | 2 823 712,26 | 96,00 |
10 | Комсомольское сельское поселение Омского муниципального района Омской области | Приобретение и установка локальной станции очистки воды в п. Ачаирский Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 3 383 539,93 | 96,00 |
11 | Хомутинское сельское поселение Нижнеомского муниципального района Омской области | Приобретение и установка локальной станции очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в с. Хомутинка Нижнеомского муниципального района Омской области | 1 559 135,20 | 96,00 |
Распределенные средства по подразделу 1 | 20 000 000,00 | x | ||
Итого по подразделу 1 | 20 000 000,00 | x | ||
2. Ремонт водозаборных скважин | ||||
1 | Оглухинское сельское поселение Крутинского муниципального района Омской области | Ремонт водозаборной скважины N 47-889 по адресу: Омская область, Крутинский район, с. Оглухино | 949 870,80 | 96,00 |
2 | Пановское сельское поселение Крутинского муниципального района Омской области | Ремонт водозаборной скважины N 39-971 по адресу: Омская область, Крутинский район, с. Паново | 928 437,66 | 96,00 |
3 | Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области | Ремонт водозаборной скважины N 52-888 по адресу: Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка | 949 471,80 | 96,00 |
4 | Рагозинское сельское поселение Седельниковского муниципального района Омской области | Ремонт водозаборной скважины по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Рагозино, ул. Заозерная, от башни на 25,0 м на восток | 489 791,88 | 96,00 |
5 | Колосовский муниципальный район Омской области | Ремонт водозаборной скважины N 5 (по адресу: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, 928 м севернее насосной станции) | 762 291,07 | 96,00 |
Распределенные средства по подразделу 2 | 4 079 863,21 | x | ||
Нераспределенные средства по подразделу 2 | 920 136,79 | x | ||
Итого по подразделу 2 | 5 000 000,00 | x | ||
3. Приобретение специальной техники для подвоза питьевой воды | ||||
1 | Марьяновский муниципальный район Омской области | Приобретение специального автомобиля для подвоза питьевой воды | 1 683 544,30 | 96,00 |
2 | Москаленский муниципальный район Омской области | Приобретение специальной техники для подвоза питьевой воды | 1 683 544,30 | 96,00 |
3 | Называевский муниципальный район Омской области | Приобретение специальной техники для подвоза питьевой воды | 1 632 911,40 | 96,00 |
Распределенные средства по подразделу 3 | 5 000 000,00 | x | ||
Итого по подразделу 3 | 5 000 000,00 | x | ||
Итого распределенные средства | 29 079 863,21 | x | ||
Итого нераспределенные средства | 920 136,79 | x | ||
Всего | 30 000 000,00 | x | ||
"
