Постановление Правительства Омской области от 27.05.2020 N 193-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 265-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2020 года N 193-п
г.Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года N 265-п
Внести в государственную программу Омской области "Развитие здравоохранения Омской области", утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 265-п, следующие изменения:
1. В строке "Объемы и источники финансирования государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1:
1) цифры "492843298289,10" заменить цифрами "493821084804,42";
2) цифры "47355426234,01" заменить цифрами "48474744765,34";
3) цифры "48112019266,72" заменить цифрами "48147512250,71";
4) цифры "183073437779,51" заменить цифрами "184051224294,83";
5) цифры "16173614134,01" заменить цифрами "17115907665,34";
6) цифры "14814485966,72" заменить цифрами "14849978950,71";
7) абзац тридцать восьмой дополнить словами ", в 2020 году - 177025000,00 руб.".
2. В разделе 6:
1) цифры "492843298289,10" заменить цифрами "493821084804,42";
2) цифры "47355426234,01" заменить цифрами "48474744765,34";
3) цифры "48112019266,72" заменить цифрами "48147512250,71";
4) цифры "43475459307,19" заменить цифрами "43731218948,89";
5) цифры "63968032754,90" заменить цифрами "64281310548,50";
6) цифры "29599969817,44" заменить цифрами "29764426072,51";
7) цифры "2321124829,16" заменить цифрами "2323953734,30";
8) цифры "14810791672,36" заменить цифрами "14760550734,94";
9) цифры "16067965664,82" заменить цифрами "16307867460,68";
10) цифры "2204503520,70" заменить цифрами "2205509393,67";
11) цифры "116802133379,60" заменить цифрами "116852930568,00".
3. Приложение N 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 3 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) цифры "43475459307,19" заменить цифрами "43731218948,89";
2) цифры "873826421,34" заменить цифрами "1306611063,04";
3) цифры "11354495383,19" заменить цифрами "11610255024,89";
4) цифры "742182521,34" заменить цифрами "997942163,04";
5) абзац тридцать седьмой дополнить словами ", в 2020 году - 177025000,00 руб.".
5. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 4 "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
1) цифры "63968032754,90" заменить цифрами "64281310548,50";
2) цифры "4296279417,78" заменить цифрами "4555344227,39";
3) цифры "3334072937,86" заменить цифрами "3388285921,85";
4) цифры "32478972283,84" заменить цифрами "32792250077,44";
5) цифры "2877063417,78" заменить цифрами "3136128227,39";
6) цифры "2308142837,86" заменить цифрами "2362355821,85".
6. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 6 "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) цифры "29599969817,44" заменить цифрами "29764426072,51";
2) цифры "539537967,33" заменить цифрами "703994222,40";
3) цифры "10219949673,44" заменить цифрами "10384405928,51";
4) цифры "368284867,33" заменить цифрами "532741122,40".
7. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 7 "Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
1) цифры "2321124829,16" заменить цифрами "2323953734,30";
2) в абзацах восьмом, двадцатом цифры "153863993,23" заменить цифрами "156692898,37";
3) цифры "1647249629,16" заменить цифрами "1650078534,30".
8. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 9 "Подпрограмма "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области":
1) цифры "14810791672,36" заменить цифрами "14760550734,94";
2) цифры "364514749,36" заменить цифрами "348948811,94";
3) цифры "307253735,36" заменить цифрами "291598735,36";
4) цифры "287910598,64" заменить цифрами "268890598,64";
5) цифры "2426270772,36" заменить цифрами "2376029834,94";
6) цифры "264109749,36" заменить цифрами "248543811,94";
7) цифры "206848735,36" заменить цифрами "191193735,36";
8) цифры "182890598,64" заменить цифрами "163870598,64".
9. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 10 "Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
1) цифры "16067965664,82" заменить цифрами "16307867460,68";
2) цифры "1423427620,21" заменить цифрами "1647374416,07";
3) цифры "763136104,93" заменить цифрами "778791104,93";
4) цифры "710822987,00" заменить цифрами "711122987,00";
5) цифры "7302143364,82" заменить цифрами "7542045160,68";
6) цифры "731642620,21" заменить цифрами "955589416,07";
7) цифры "67568304,93" заменить цифрами "83223304,93";
8) цифры "13571087,00" заменить цифрами "13871087,00".
10. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 11 "Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении":
1) цифры "2204503520,70" заменить цифрами "2205509393,67";
2) цифры "798928854,60" заменить цифрами "799934727,57";
3) цифры "660146620,70" заменить цифрами "661152493,67";
4) цифры "72244854,60" заменить цифрами "73250727,57".
11. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 12 "Подпрограмма "Эффективное управление отраслью здравоохранения":
1) цифры "116802133379,60" заменить цифрами "116852930568,00";
2) цифры "10954793938,07" заменить цифрами "11005591126,47";
3) цифры "116786224309,07" заменить цифрами "116837021497,47";
4) цифры "10953473438,07" заменить цифрами "11004270626,47".
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области А.Л. Бурков
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 мая 2020 года N 193-п
"Приложение N 2
к государственной программе Омской области
"Развитие здравоохранения Омской области"
СТРУКТУРА
государственной программы Омской области
"Развитие здравоохранения Омской области"
(далее - государственная программа)
(Не сохраняется в БД)
