Постановление Правительства Омской области от 24.08.2020 N 340-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года N 89-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2020 года N 340-п
г.Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 марта 2019 года N 89-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года N 89-п "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 - 2021 годах, в сфере жилищно-коммунального комплекса" следующие изменения:
1. Приложение N 8 "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 и 2021 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. В таблице приложения N 9 "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства":
1) в подразделе 2 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (по этапу реализации в 2020 - 2021 годах)":
- дополнить строками 2, 3 следующего содержания:
2 | Русско-Полянский муниципальный район Омской области | 12751371,01 | 12501344,13 | 250026,88 | 99,959999996 |
3 | Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской области | 5160410,60 | 5059226,09 | 101184,51 | 99,959999811 |
- строки "Итого распределенные средства по подразделу 2", "Итого нераспределенные средства по подразделу 2" изложить в следующей редакции:
Итого распределенные средства по подразделу 2 | 268381429,44 | 263119048,48 | 5262380,96 | x |
Итого нераспределенные средства по подразделу 2 | 336544,48 | 0,00 | 336544,48 | x |
2) строку "Итого распределенные средства" изложить в следующей редакции:
Итого распределенные средства | 394494239,43 | 386751073,11 | 7743166,32 | x |
3) строку "Итого нераспределенные средства" изложить в следующей редакции:
Итого нераспределенные средства | 3321481,92 | 2926409,25 | 395072,67 | x |
3. В таблицу приложения N 10 "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением N 2 к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области В.П. Бойко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 24 августа 2020 года N 340-п
"Приложение N 8
к постановлению Правительства Омской области
от 22 марта 2019 года N 89-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2020 и 2021 годах, на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Наименование объекта (мероприятия) | Сумма субсидий, рублей | 2020 год | 2021 год | Доля софинансирования из областного бюджета, процентов | ||||
Всего, рублей | в том числе | Всего, рублей | в том числе | |||||||
за счет поступлений целевого характера | за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | за счет поступлений целевого характера | за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" | ||||||||||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области" | ||||||||||
1. Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности | ||||||||||
1 | Исилькульский муниципальный район Омской области | Подводящий водопровод и водопроводные сооружения для пос. Лесной Исилькульского муниципального района Омской области (строительство) | 36 385 334,40 | 36 385 334,40 | 35 657 627,71 | 727 706,69 | x | x | x | 96 |
2 | Нижнеомский муниципальный район Омской области | Строительство станции 1-го подъема и станции очистки воды в с. Нижняя Омка, в том числе | 3 813 193,92 | 3 813 193,92 | 0,00 | 3 813 193,92 | x | x | x | 96 |
проектно-изыскательские работы | 3 813 193,92 | 3 813 193,92 | - | 3 813 193,92 | x | x | x |
| ||
3 | Седельниковский муниципальный район Омской области | Водоснабжение в с. Седельниково. I этап - строительство водозаборного и очистного сооружения с резервуаром для чистой воды по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, на автомобильной дороге Седельниково - Кейзес с левой стороны. II этап - реконструкция водопроводных сетей протяженностью 17 109 пог. м, расположенных по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково (строительство), в том числе | 7 441 638,40 | 7 441 638,40 | 0,00 | 7 441 638,40 | x | x | x | 96 |
проектно-изыскательские работы | 7 441 638,40 | 7 441 638,40 | - | 7 441 638,40 | x | x | x |
| ||
4 | Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской области | Реконструкция системы водоснабжения в г. Таре Омской области, в том числе | 8 417 760,00 | 8 417 760,00 | 0,00 | 8 417 760,00 | x | x | x | 96 |
проектно-изыскательские работы | 8 417 760,00 | 8 417 760,00 | - | 8 417 760,00 | x | x | x |
| ||
5 | Исилькульский муниципальный район Омской области | Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений д. Петровка - с. Новорождественка - д. Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области, в том числе | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | x | x | x | 96 |
проектно-изыскательские работы | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | - | 10 000 000,00 | x | x | x |
| ||
6 | Калачинский муниципальный район Омской области | Реконструкция водозабора с. Орловка с заменой магистрального трубопровода от д. Новый Ревель до с. Ивановка Калачинского района Омской области | 19 222 224,36 | 19 222 224,36 | - | 19 222 224,36 | x | x | x | 96 |
7 | Омский муниципальный район Омской области | Строительство водопровода пос. Крутая Горка - д.п. Чернолучинский - с. Красноярка, в том числе | 3 270 499,84 | 3 270 499,84 | 0,00 | 3 270 499,84 | x | x | x | 95 |
проектно-изыскательские работы | 3 270 499,84 | 3 270 499,84 | - | 3 270 499,84 | x | x | x |
| ||
8 | Омский муниципальный район Омской области | Строительство водопроводных сетей к с. Андреевка, в том числе | 1 170 536,87 | 1 170 536,87 | 0,00 | 1 170 536,87 | x | x | x | 95 |
проектно-изыскательские работы | 1 170 536,87 | 1 170 536,87 | - | 1 170 536,87 | x | x | x |
| ||
9 | Черлакский муниципальный район Омской области | Водоснабжение р.п. Черлак Черлакского района Омской области I этап "Строительство насосной станции второго подъема с очистными сооружениями и центрального водовода в р.п. Черлак Черлакского района Омской области", в том числе | 3 779 520,00 | 3 779 520,00 | 0,00 | 3 779 520,00 | x | x | x | 96 |
проектно-изыскательские работы | 3 779 520,00 | 3 779 520,00 | - | 3 779 520,00 | x | x | x |
| ||
10 | Черлакский муниципальный район Омской области | Водоснабжение р.п. Черлак Черлакского района Омской области II этап "Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Черлак Черлакского района Омской области", в том числе | 11 952 000,00 | 11 952 000,00 | 0,00 | 11 952 000,00 | x | x | x | 96 |
проектно-изыскательские работы | 11 952 000,00 | 11 952 000,00 | - | 11 952 000,00 | x | x | x |
| ||
11 | Исилькульский муниципальный район Омской области | Строительство и реконструкция водопроводных сооружений г. Исилькуль Исилькульского муниципального района Омской области | 61 224 441,59 | 2 248 833,58 | 2 203 856,91 | 44 976,67 | 58 975 608,01 | 57 796 095,84 | 1 179 512,17 | 96 |
12 | Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области | Водопроводные сооружения для р.п. Красный Яр Любинского района Омской области (строительство) | 32 583 513,59 | 1 195 015,69 | 1 171 115,38 | 23 900,31 | 31 388 497,90 | 30 760 727,94 | 627 769,96 | 96 |
Распределенные средства по подразделу 1 | 199 260 662,97 | 108 896 557,06 | 39 032 600,00 | 69 863 957,06 | 90 364 105,91 | 88 556 823,78 | 1 807 282,13 | x | ||
Нераспределенные средства по подразделу 1 | 372 881 952,80 | 61 029 942,59 | 0,00 | 61 029 942,59 | 311 852 010,21 | 287 908 676,22 | 23 943 333,99 | x | ||
Итого по подразделу 1 | 572 142 615,77 | 169 926 499,65 | 39 032 600,00 | 130 893 899,65 | 402 216 116,12 | 376 465 500,00 | 25 750 616,12 | x | ||
Распределенные средства | 227 425 384,50 | 137 061 278,59 | 39 032 600,00 | 98 028 678,59 | 90 364 105,91 | 88 556 823,78 | 1 807 282,13 | x | ||
Нераспределенные средства | 397 717 231,27 | 85 865 221,06 | 0,00 | 85 865 221,06 | 311 852 010,21 | 287 908 676,22 | 23 943 333,99 | x | ||
Итого | 625 142 615,77 | 222 926 499,65 | 39 032 600,00 | 183 893 899,65 | 402 216 116,12 | 376 465 500,00 | 25 750 616,12 | x | ||
"
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 24 августа 2020 года N 340-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 10 "Распределение
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2020 году, на софинансирование отдельных
видов расходов, не требующих капитальных затрат"
1) в подразделе 1 "Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области":
- строки 2 - 4 исключить;
- в строке "Распределенные средства по подразделу 1" цифры "20000000,00" заменить цифрами "15888356,56";
- после строки "Распределенные средства по подразделу 1" дополнить строкой следующего содержания:
Нераспределенные средства по подразделу 1 | 34 111 643,44 | x |
- в строке "Итого по подразделу 1" цифры "20000000,00" заменить цифрами "50000000,00";
2) в подразделе 2 "Ремонт водозаборных скважин":
- после строки 5 дополнить строкой следующего содержания:
6 | Колосовский муниципальный район Омской области | Ремонт водозаборной скважины, расположенной по адресу: Омская область, Колосовский район, с. Талбакуль, ул. Школьная, д. 4 | 807 494,40 | 96,00 |
- в строке "Распределенные средства по подразделу 2" цифры "4079863,21" заменить цифрами "4887357,61";
- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 2" цифры "920136,79" заменить цифрами "112642,39";
3) в подразделе 4 "Приобретение и установка резервных источников электроснабжения":
- строку 6 дополнить подстроками следующего содержания:
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 25 кВт для нежилого строения - котельной, расположенной по адресу: Омская область, Муромцевский район, с. Мыс, ул. Центральная, д. 23 | 389 309,15 | 96,00 |
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 25 кВт для нежилого здания котельной, расположенного по адресу: Омская область, Муромцевский район, деревня Дурново, ул. Центральная, д. 36 | 389 309,15 | 96,00 |
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 15 кВт для нежилого здания котельной, расположенного по адресу: Омская область, Муромцевский район, с. Карбыза, ул. Школьная, д. 14а | 365 141,00 | 96,00 |
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 25 кВт для нежилого здания котельной, расположенного по адресу: Омская область, Муромцевский район, с. Низовое, ул. Трактовая, 54в | 389 309,15 | 96,00 |
- строку 8 дополнить подстрокой следующего содержания:
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную, расположенную по адресу: Омская область, Одесский район, с. Желанное, ул. Ленина, д. 20а | 273 194,62 | 96,00 |
- после строки 14 дополнить строками следующего содержания:
15 | Тарский муниципальный район Омской области | Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20 кВт в котельную школы, расположенную по адресу: Омская область, Тарский район, деревня Кольтюгино, ул. Хутор, д. 40 | 219 705,11 | 96,00 |
16 | Егоровское сельское поселение Тарского муниципального района Омской области | Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20 кВт в котельную, расположенную по адресу: Омская область, Тарский район, с. Егоровка, ул. 2-й Переулок, д. 5 | 219 705,11 | 96,00 |
17 | Тевризское городское поселение Тевризского муниципального района Омской области | Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную, расположенную по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Матросова, 4А | 450 973,64 | 96,00 |
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную, расположенную по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, д. 51 | 450 973,64 | 96,00 | ||
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную, расположенную по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Кирова, д. 1 | 341 565,84 | 96,00 | ||
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную, расположенную по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 33 | 563 939,43 | 96,00 |
- в строке "Распределенные средства по подразделу 4" цифры "15946874,16" заменить цифрами "20000000,00";
- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 4" цифры "4053125,84" заменить цифрами "0,00";
4) в подразделе 5 "Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения":
- в подстроке второй строки 11 слова "ул. Железнодорожная" заменить словами "ул. 2-я Железнодорожная";
- в подстроках второй, третьей строки 27 слово "Приобретение" заменить словами "Приобретение и установка";
5) в строке "Итого распределенные средства" цифры "95906469,46" заменить цифрами "96655446,26";
6) в строке "Итого нераспределенные средства" цифры "4973262,63" заменить цифрами "34224285,83";
7) в строке "Всего" цифры "100879732,09" заменить цифрами "130879732,09".
