Постановление Правительства Омской области от 24.02.2021 N 68-п "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2021 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2021 года N 68-п
г. Омск
О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2021 году Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Омской области,
на софинансирование отдельных видов расходов в сфере
сельского хозяйства
(В редакции Постановлений Правительства Омской области
от 07.04.2021 г. N 137-п; от 08.09.2021 г. N 379-п;
от 10.11.2021 г. N 505-п; от 08.12.2021 г. N 577-п;
от 22.12.2021 г. N 648-п)
В соответствии со статьей 7 Закона Омской области "О межбюджетных отношениях в Омской области", пунктом 8 статьи 9 Закона Омской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и государственной программой Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 252-п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2021 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства согласно приложению к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области В.П. Бойко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 24 февраля 2021 года N 68-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2021 году Министерству сельского хозяйства
и продовольствия Омской области, на софинансирование
отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства
(В редакции Постановлений Правительства Омской области
от 07.04.2021 г. N 137-п; от 08.09.2021 г. N 379-п;
от 10.11.2021 г. N 505-п; от 08.12.2021 г. N 577-п;
от 22.12.2021 г. N 648-п)
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Доля софинансирования из областного бюджета (%) | Сумма субсидий (руб.) | |||
Раздел I. Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
| ||
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области | 98,0 | 4968948,45 |
| ||
2 | Большереченский муниципальный район Омской области | 99,0 | 2 938 818,10 |
| ||
3 | Горьковский муниципальный район Омской области | 99,0 | 3650055,14 |
| ||
4 | Исилькульский муниципальный район Омской области | 98,0 | 8152312,53 |
| ||
5 | Калачинский муниципальный район Омской области | 97,0 | 1752530,63 |
| ||
6 | Колосовский муниципальный район Омской области | 99,0 | 1330478,28 |
| ||
7 | Кормиловский муниципальный район Омской области | 98,0 | 1028608,29 |
| ||
8 | Крутинский муниципальный район Омской области | 99,0 | 890215,09 |
| ||
9 | Любинский муниципальный район Омской области | 98,0 | 3041835,20 |
| ||
10 | Марьяновский муниципальный район Омской области | 99,0 | 4131276,34 |
| ||
11 | Москаленский муниципальный район Омской области | 99,0 | 14412902,16 |
| ||
12 | Называевский муниципальный район Омской области | 99,0 | 1672926,14 |
| ||
13 | Нижнеомский муниципальный район Омской области | 99,0 | 3700346,25 |
| ||
14 | Нововаршавский муниципальный район Омской области | 99,0 | 1525036,76 |
| ||
15 | Одесский муниципальный район Омской области | 98,0 | 14882415,30 |
| ||
16 | Оконешниковский муниципальный район Омской области | 99,0 | 1654472,83 |
| ||
17 | Омский муниципальный район Омской области | 96,0 | 211 563,71 |
| ||
18 | Павлоградский муниципальный район Омской области | 99,0 | 2508354,76 |
| ||
19 | Полтавский муниципальный район Омской области | 99,0 | 9767322,38 |
| ||
20 | Русско-Полянский муниципальный район Омской области | 98,0 | 13570,65 |
| ||
21 | Саргатский муниципальный район Омской области | 99,0 | 5430998,78 |
| ||
22 | Таврический муниципальный район Омской области | 98,0 | 1743741,47 |
| ||
23 | Тюкалинский муниципальный район Омской области | 99,0 | 5 035 480,46 |
| ||
24 | Черлакский муниципальный район Омской области | 99,0 | 2 445 742,46 |
| ||
25 | Шербакульский муниципальный район Омской области | 99,0 | 4631614,84 |
| ||
Всего по разделу I |
| 101521567,00 |
| |||
Раздел II. Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий | ||||||
26 | Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области | 98,0 | 40892,70 | |||
27 | Большереченский муниципальный район Омской области | 99,0 | 64 814,81 | |||
28 | Знаменский муниципальный район Омской области | 99,0 | 9088,20 | |||
31 | Крутинский муниципальный район Омской области | 99,0 | 9 259,26 | |||
32 | Любинский муниципальный район Омской области | 98,0 | 44 100,00 | |||
34 | Москаленский муниципальный район Омской области | 99,0 | 5346,00 | |||
35 | Муромцевский муниципальный район Омской области | 99,0 | 9259,26 | |||
37 | Нововаршавский муниципальный район Омской области | 99,0 | 37 037,04 | |||
38 | Омский муниципальный район Омской области | 96,0 | 212963,15 | |||
39 | Павлоградский муниципальный район Омской области | 99,0 | 19 958,40 | |||
40 | Полтавский муниципальный район Омской области | 99,0 | 5 049,00 | |||
41 | Русско-Полянский муниципальный район Омской области | 98,0 | 13758,80 | |||
43 | Тарский муниципальный район Омской области | 99,0 | 8910,00 | |||
Всего по разделу II |
| 480436,62 | ||||
Всего за счет средств областного бюджета | 102002003,62 | |||||
