Постановление Администрации города Омска от 22.04.2021 N 255-п "О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Омска"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года N 255-п
О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты
города Омска
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 3 марта 2021 года N 295 "О внесении изменений в отдельные Решения Омского городского Совета", постановлением Администрации города Омска от 30 марта 2021 года N 190-п "О возложении функций учредителя", постановляю:
1. Приложение N 2 "Штатное расписание департамента образования Администрации города Омска" к Постановлению Мэра города Омска от 21 августа 2006 года N 252-п "О департаменте образования Администрации города Омска" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Приложение N 1 "Штатное расписание департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска" к постановлению Администрации города Омска от 14 июля 2011 года N 757-п "Об утверждении штатного расписания и структуры департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту образования Администрации города Омска:
1) издать соответствующий правовой акт по реализации положений настоящего постановления;
2) обеспечить неукоснительное соблюдение трудовых прав и предоставление гарантий работникам департамента образования Администрации города Омска в соответствии с действующим законодательством.
4. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Омска А.П. Терпугову.
Мэр города Омска О.Н. Фадина
Приложение N 1
к постановлению Администрации города Омска
от 22 апреля 2021 года N 255-п
"Приложение N 2
к Постановлению Мэра города Омска
от 21 августа 2006 года N 252-п
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
департамента образования Администрации города Омска
N п/п | Наименование подразделения, наименование должности | Количество штатных единиц |
1 | Директор департамента | 1 |
2 | Первый заместитель директора департамента | 1 |
3 | Заместитель директора департамента | 1 |
4 | Советник | 1 |
Отдел правового обеспечения | ||
5 | Начальник отдела | 1 |
6 | Главный специалист | 5 |
Всего по отделу | 6 | |
Отдел управления персоналом | ||
7 | Начальник отдела | 1 |
8 | Главный специалист | 6 |
9 | Ведущий инспектор | 1 |
Всего по отделу | 8 | |
Отдел общего образования | ||
10 | Начальник отдела | 1 |
11 | Заместитель начальника отдела | 1 |
12 | Главный специалист | 6 |
13 | Ведущий инспектор | 6 |
Всего по отделу | 14 | |
Отдел дошкольного образования | ||
14 | Начальник отдела | 1 |
15 | Главный специалист | 10 |
16 | Ведущий инспектор | 2 |
Всего по отделу | 13 | |
Отдел дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления | ||
17 | Начальник отдела | 1 |
18 | Главный специалист | 5 |
19 | Ведущий специалист | 1 |
20 | Ведущий инспектор | 2 |
Всего по отделу | 9 | |
Сектор развития системы образования | ||
21 | Руководитель сектора | 1 |
22 | Ведущий инспектор | 6 |
Всего по сектору | 7 | |
Организационный отдел | ||
23 | Начальник отдела | 1 |
24 | Советник | 1 |
25 | Главный специалист | 1 |
26 | Ведущий специалист | 1 |
27 | Ведущий инспектор | 4 |
Сектор информационно-коммуникационных технологий | ||
28 | Руководитель сектора | 1 |
29 | Ведущий инспектор | 1 |
30 | Инженер-программист 1-й категории | 2 |
31 | Инженер 1-й категории | 1 |
32 | Инспектор 1-й категории | 1 |
Всего по сектору | 6 | |
Всего по отделу | 14 | |
Отдел документооборота | ||
33 | Заведующий отделом | 1 |
34 | Заместитель заведующего отделом | 1 |
35 | Ведущий инспектор | 3 |
36 | Инспектор 1-й категории | 3 |
Всего по отделу | 8 | |
Отдел архивной работы | ||
37 | Заведующий отделом | 1 |
38 | Ведущий инспектор | 1 |
39 | Инспектор 1-й категории | 1 |
40 | Инспектор 2-й категории | 1 |
Всего по отделу | 4 | |
Сектор обеспечения мер безопасности | ||
41 | Руководитель сектора | 1 |
42 | Ведущий инспектор | 4 |
Всего по сектору | 5 | |
Управление опеки и попечительства | ||
43 | Начальник управления | 1 |
Отдел развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и организации работы по раннему выявлению семейного неблагополучия | ||
44 | Начальник отдела | 1 |
45 | Советник | 1 |
46 | Главный специалист | 2 |
47 | Ведущий специалист | 3 |
48 | Специалист 1-й категории | 3 |
Сектор по работе с детьми, нуждающимися в помощи государства | ||
49 | Начальник сектора | 1 |
50 | Ведущий специалист | 1 |
51 | Специалист 1-й категории | 8 |
Всего по сектору | 10 | |
Сектор по Кировскому административному округу | ||
52 | Начальник сектора | 1 |
53 | Ведущий специалист | 1 |
54 | Специалист 1-й категории | 4 |
Всего по сектору | 6 | |
Сектор по Ленинскому административному округу | ||
55 | Начальник сектора | 1 |
56 | Ведущий специалист | 1 |
57 | Специалист 1-й категории | 4 |
Всего по сектору | 6 | |
Сектор по Октябрьскому административному округу | ||
58 | Начальник сектора | 1 |
59 | Ведущий специалист | 1 |
60 | Специалист 1-й категории | 3 |
Всего по сектору | 5 | |
Сектор по Советскому административному округу | ||
61 | Начальник сектора | 1 |
62 | Ведущий специалист | 1 |
63 | Специалист 1-й категории | 4 |
Всего по сектору | 6 | |
Сектор по Центральному административному округу | ||
64 | Начальник сектора | 1 |
65 | Ведущий специалист | 1 |
66 | Специалист 1-й категории | 5 |
Всего по сектору | 7 | |
Всего по отделу | 50 | |
Отдел правового и документационного обеспечения | ||
67 | Заместитель начальника управления, начальник отдела | 1 |
68 | Заместитель начальника отдела | 1 |
69 | Главный специалист | 3 |
70 | Ведущий специалист | 4 |
71 | Специалист 1-й категории | 12 |
Всего по отделу | 21 | |
Всего по управлению | 72 | |
Управление материально-технического обеспечения и имущественных отношений | ||
72 | Заместитель директора департамента, начальник управления | 1 |
73 | Главный специалист | 1 |
Отдел аварийных и ремонтно-строительных работ | ||
74 | Заведующий отделом | 1 |
Сектор по Кировскому административному округу | ||
75 | Руководитель сектора | 1 |
76 | Ведущий инженер | 1 |
77 | Техник 1-й категории | 1 |
Всего по сектору | 3 | |
Сектор по Ленинскому административному округу | ||
78 | Руководитель сектора | 1 |
79 | Ведущий инженер | 1 |
80 | Ведущий инспектор | 1 |
Всего по сектору | 3 | |
Сектор по Октябрьскому административному округу | ||
81 | Руководитель сектора | 1 |
82 | Ведущий инженер | 1 |
83 | Ведущий инспектор | 1 |
Всего по сектору | 3 | |
Сектор по Советскому административному округу | ||
84 | Руководитель сектора | 1 |
85 | Ведущий инженер | 1 |
86 | Техник 1-й категории | 1 |
87 | Техник 2-й категории | 1 |
Всего по сектору | 4 | |
Сектор по Центральному административному округу | ||
88 | Руководитель сектора | 1 |
89 | Ведущий инженер | 1 |
90 | Техник 1-й категории | 1 |
Всего по сектору | 3 | |
Сектор подготовки ремонтно-строительных работ | ||
91 | Руководитель сектора | 1 |
92 | Ведущий инженер | 6 |
Всего по сектору | 7 | |
Всего по отделу | 24 | |
Инженерно-технический отдел | ||
93 | Заведующий отделом | 1 |
Сектор надзора за теплоэнергетическим оборудованием | ||
94 | Руководитель сектора | 1 |
95 | Ведущий инженер | 3 |
Всего по сектору | 4 | |
Сектор надзора за электротехническим оборудованием | ||
96 | Руководитель сектора | 1 |
97 | Ведущий инженер | 4 |
Всего по сектору | 5 | |
Всего по отделу | 10 | |
Отдел ресурсного обеспечения и имущественных отношений | ||
98 | Заведующий отделом | 1 |
Сектор контроля за использованием имущества | ||
99 | Руководитель сектора | 1 |
100 | Ведущий инспектор | 2 |
101 | Инспектор 1-й категории | 1 |
Всего по сектору | 4 | |
Сектор содействия в организации питания | ||
102 | Руководитель сектора | 1 |
103 | Ведущий инспектор | 3 |
Всего по сектору | 4 | |
Сектор технического обеспечения | ||
104 | Руководитель сектора | 1 |
105 | Инспектор 1-й категории | 1 |
106 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 6-го разряда | 1 |
107 | Слесарь-ремонтник 6-го разряда | 1 |
108 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и телефонной сети 6-го разряда | 1 |
109 | Уборщик служебных помещений 2-го разряда | 9,5 |
110 | Дневной вахтер 2-го разряда | 1 |
111 | Дворник | 1 |
112 | Гардеробщик | 1 |
113 | Сторож 2-го разряда | 3 |
Всего по сектору | 20,5 | |
Всего по отделу | 29,5 | |
Всего по управлению | 65,5 | |
Управление финансов, экономики и бухгалтерского учета | ||
114 | Заместитель директора департамента, начальник управления | 1 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | ||
115 | Заведующий отделом, главный бухгалтер | 1 |
116 | Заместитель заведующего отделом, заместитель главного бухгалтера | 2 |
Сектор сводной бухгалтерской отчетности по общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования | ||
117 | Руководитель сектора | 1 |
118 | Ведущий бухгалтер | 9 |
119 | Ведущий экономист | 2 |
Всего по сектору | 12 | |
Сектор бухгалтерского учета | ||
120 | Руководитель сектора | 1 |
121 | Ведущий бухгалтер | 6 |
Всего по сектору | 7 | |
Сектор сводной бухгалтерской отчетности по дошкольным учреждениям | ||
122 | Руководитель сектора | 1 |
123 | Ведущий бухгалтер | 9 |
124 | Ведущий экономист | 1 |
Всего по сектору | 11 | |
Всего по отделу | 33 | |
Отдел мониторинга бюджетных ассигнований подведомственных учреждений | ||
125 | Заведующий отделом | 1 |
126 | Заместитель заведующего отделом | 1 |
127 | Ведущий экономист | 8 |
Всего по отделу | 10 | |
Отдел планово-экономической работы | ||
128 | Заведующий отделом | 1 |
129 | Заместитель заведующего отделом | 1 |
Сектор по работе с общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования | ||
130 | Руководитель сектора | 1 |
131 | Ведущий экономист | 11 |
Всего по сектору | 12 | |
Сектор по работе с дошкольными образовательными учреждениями | ||
132 | Руководитель сектора | 1 |
133 | Ведущий экономист | 9 |
Всего по сектору | 10 | |
Всего по отделу | 24 | |
Отдел финансового анализа и прогнозирования | ||
134 | Начальник отдела | 1 |
135 | Консультант | 1 |
136 | Главный специалист | 2 |
Всего по отделу | 4 | |
Отдел муниципальных закупок | ||
137 | Заведующий отделом | 1 |
138 | Ведущий инспектор | 7 |
139 | Ведущий юрисконсульт | 1 |
140 | Инспектор 1-й категории | 2 |
Всего по отделу | 11 | |
Всего по управлению | 83 | |
Всего по департаменту | 312,5 | |
В том числе: |
| |
должностей муниципальной службы | 126 | |
должностей, не относящихся к муниципальной службе | 186,5 | |
"
Приложение N 2
к постановлению Администрации города Омска
от 22 апреля 2021 года N 255-п
"Приложение N 1
к постановлению Администрации города Омска
от 14 июля 2011 года N 757-п
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
департамента по делам молодежи, физической культуры
и спорта Администрации города Омска
N п/п | Наименование подразделения, наименование должности | Количество штатных единиц |
1 | Директор департамента | 1 |
2 | Заместитель директора департамента | 2 |
3 | Советник | 1 |
Всего | 4 | |
Отдел организационно-кадрового и правового обеспечения | ||
4 | Начальник отдела | 1 |
5 | Консультант | 1 |
6 | Главный специалист | 3 |
7 | Ведущий методист | 1 |
Всего по отделу | 6 | |
Отдел физической культуры населения | ||
8 | Начальник отдела | 1 |
9 | Главный специалист | 2 |
10 | Специалист 1-й категории | 1 |
Всего по отделу | 4 | |
Отдел подготовки спортивных резервов | ||
11 | Начальник отдела | 1 |
12 | Главный специалист | 2 |
13 | Ведущий методист | 1 |
14 | Ведущий специалист | 1 |
Всего по отделу | 5 | |
Управление молодежной политики | ||
15 | Начальник управления | 1 |
16 | Заместитель начальника управления | 1 |
17 | Главный специалист | 5 |
18 | Ведущий методист | 2 |
Всего по управлению | 9 | |
Отдел бухгалтерского учета и экономического обеспечения | ||
19 | Заведующий отделом, главный бухгалтер | 1 |
20 | Заместитель заведующего отделом, заместитель главного бухгалтера | 1 |
21 | Специалист 1-й категории | 1 |
22 | Ведущий бухгалтер | 2 |
Сектор экономического обеспечения | ||
23 | Руководитель сектора | 1 |
24 | Ведущий экономист | 4 |
Всего по сектору | 5 | |
Всего по отделу | 10 | |
Отдел технического обеспечения и безопасности | ||
25 | Заведующий отделом | 1 |
26 | Ведущий инженер | 1 |
27 | Ведущий техник | 2 |
Всего по отделу | 4 | |
Всего по департаменту | 42 | |
В том числе: |
| |
должностей муниципальной службы | 25 | |
должностей, не относящихся к муниципальной службе | 17 | |
"
