Постановление Правительства Омской области от 19.05.2021 N 195-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года N 55-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2021 года N 195-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 февраля 2021 года N 55-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года N 55-п "Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 год" следующие изменения:
1) в таблице приложения N 1 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членами жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 1 января по 30 июня 2021 года":
- строку 4.6 изложить в следующей редакции:
4.6 | Лежанское сельское поселение | с 1 января по 11 апреля 2021 года | ||||
1583,69 | 1203,59 | 1070,57 | 979,27 | 920,75 | ||
с 12 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
3321,67 | 2309,58 | 2018,56 | 1769,26 | 1552,75 | ||
- строку 14.1 изложить в следующей редакции:
14.1 | Муромцевское городское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2708,21 | 1913,73 | 1660,79 | 1467,50 | 1321,06 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2781,15 | 1986,66 | 1733,73 | 1540,43 | 1393,99 | ||
- строку 14.3 изложить в следующей редакции:
14.3 | Бергамакское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
3503,19 | 2256,41 | 1923,11 | 1613,64 | 1325,04 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
3941,14 | 2683,18 | 2347,09 | 2034,83 | 1743,44 | ||
- строки 14.5 - 14.7 изложить в следующей редакции:
14.5 | Камышино-Курское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2353,65 | 1693,57 | 1490,55 | 1329,26 | 1200,74 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2426,59 | 1766,50 | 1563,49 | 1402,19 | 1273,67 | ||
14.6 | Карбызинское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2069,05 | 1512,46 | 1335,31 | 1199,89 | 1097,25 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2141,98 | 1585,39 | 1408,25 | 1272,82 | 1170,18 | ||
14.7 | Кондратьевское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2069,05 | 1512,46 | 1335,31 | 1199,89 | 1097,25 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2141,98 | 1585,39 | 1408,25 | 1272,82 | 1170,18 | ||
- строки 14.9 - 14.15 изложить в следующей редакции:
14.9 | Курганское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2069,05 | 1512,46 | 1335,31 | 1199,89 | 1097,25 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2141,98 | 1585,39 | 1408,25 | 1272,82 | 1170,18 | ||
14.10 | Моховское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
1809,79 | 1351,54 | 1210,15 | 1098,57 | 1010,83 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
1882,72 | 1424,47 | 1283,09 | 1171,50 | 1083,76 | ||
14.11 | Мысовское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2258,29 | 1633,97 | 1445,85 | 1293,50 | 1167,96 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2331,23 | 1706,90 | 1518,79 | 1366,43 | 1240,89 | ||
14.12 | Низовское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2353,65 | 1693,57 | 1490,55 | 1329,26 | 1200,74 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2426,59 | 1766,50 | 1563,49 | 1402,19 | 1273,67 | ||
14.13 | Пореченское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2069,05 | 1512,46 | 1335,31 | 1199,89 | 1097,25 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2141,98 | 1585,39 | 1408,25 | 1272,82 | 1170,18 | ||
14.14 | Рязанское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2069,05 | 1512,46 | 1335,31 | 1199,89 | 1097,25 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2141,98 | 1585,39 | 1408,25 | 1272,82 | 1170,18 | ||
14.15 | Ушаковское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2353,65 | 1693,57 | 1490,55 | 1329,26 | 1200,74 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2590,70 | 1930,61 | 1727,59 | 1566,30 | 1437,78 | ||
- строку 20.10 изложить в следующей редакции:
20.10 | Пушкинское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 1 января по 22 апреля 2021 года | ||||||
2792,76 | 1847,02 | 1599,41 | 1363,71 | 1139,94 | ||
с 23 апреля 2021 года | ||||||
3622,29 | 2676,54 | 2428,93 | 2193,24 | 1969,47 | ||
в неотопительный период | ||||||
1787,04 | 1508,66 | 1427,89 | 1359,04 | 1302,11 | ||
- строки 27.2 - 27.8 изложить в следующей редакции:
27.2 | Атирское сельское поселение | 1728,28 | 1299,67 | 1165,69 | 1061,52 | 981,19 |
27.3 | Большетуралинское сельское поселение | 2418,57 | 1756,09 | 1552,47 | 1390,57 | 1261,46 |
27.4 | Васисское сельское поселение | 1892,18 | 1400,99 | 1246,15 | 1127,08 | 1034,83 |
27.5 | Вставское сельское поселение | 2593,28 | 1844,12 | 1568,92 | 1392,06 | 1289,70 |
27.6 | Егоровское сельское поселение | 1961,63 | 1470,43 | 1315,60 | 1196,52 | 1104,27 |
27.7 | Ермаковское сельское поселение | 1958,48 | 1467,29 | 1312,45 | 1193,38 | 1101,13 |
27.8 | Заливинское сельское поселение | 2374,51 | 1747,78 | 1559,07 | 1406,11 | 1279,98 |
2) в таблице приложения N 2 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, с 1 января по 30 июня 2021 года":
- строки 4.1 - 4.3 изложить в следующей редакции:
4.1 | Горьковское городское поселение | с 1 января по 13 марта 2021 года | ||||
1468,58 | 1037,31 | 901,80 | 796,11 | 715,98 | ||
с 14 марта по 30 июня 2021 года | ||||||
3827,69 | 2538,55 | 2188,58 | 1868,43 | 1573,83 | ||
4.2 | Алексеевское сельское поселение | с 1 января по 11 апреля 2021 года | ||||
1425,49 | 1111,05 | 1013,81 | 937,43 | 875,96 | ||
с 12 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2579,55 | 1845,45 | 1643,30 | 1462,00 | 1295,61 | ||
4.3 | Октябрьское сельское поселение | с 1 января по 11 апреля 2021 года | ||||
1416,46 | 1105,30 | 1008,88 | 933,33 | 872,67 | ||
с 12 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
3154,44 | 2211,28 | 1956,87 | 1723,32 | 1504,66 | ||
- строку 14.1 изложить в следующей редакции:
14.1 | Муромцевское городское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
4076,55 | 2792,33 | 2455,30 | 2135,31 | 1832,37 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
5100,17 | 3783,62 | 3438,51 | 3110,44 | 2799,41 | ||
- строку 20.6 изложить в следующей редакции:
20.6 | Калининское сельское поселение | с 1 января по 28 марта 2021 года | ||||
2862,50 | 2061,56 | 1850,15 | 1650,66 | 1463,09 | ||
с 29 марта по 30 июня 2021 года | ||||||
3134,80 | 2234,84 | 1998,68 | 1774,43 | 1562,11 | ||
- строку 20.18 изложить в следующей редакции:
20.18 | Пушкинское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 1 января по 22 апреля 2021 года | ||||||
3264,83 | 2171,66 | 1879,00 | 1607,19 | 1353,27 | ||
с 23 апреля 2021 года | ||||||
4106,25 | 3008,75 | 2715,01 | 2442,13 | 2187,12 | ||
в неотопительный период | ||||||
2270,99 | 1840,87 | 1713,96 | 1607,92 | 1519,76 | ||
3) в таблице приложения N 3 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 1 января по 30 июня 2021 года":
- строку 14.1 изложить в следующей редакции:
14.1 | Муромцевское городское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2512,49 | 1790,73 | 1564,49 | 1389,38 | 1252,60 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2585,43 | 1863,66 | 1637,43 | 1462,31 | 1325,53 | ||
- строку 14.3 изложить в следующей редакции:
14.3 | Бергамакское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2034,99 | 1494,85 | 1332,99 | 1200,94 | 1092,72 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2107,93 | 1567,78 | 1405,93 | 1273,87 | 1165,65 | ||
- строки 14.5 - 14.7 изложить в следующей редакции:
14.5 | Камышино-Курское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2294,25 | 1655,77 | 1458,15 | 1302,26 | 1179,14 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2367,19 | 1728,70 | 1531,09 | 1375,19 | 1252,07 | ||
14.6 | Карбызинское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
1914,29 | 1415,06 | 1258,21 | 1137,13 | 1042,87 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
1987,22 | 1487,99 | 1331,15 | 1210,06 | 1115,80 | ||
14.7 | Кондратьевское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2009,65 | 1474,66 | 1302,91 | 1172,89 | 1075,65 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2082,58 | 1547,59 | 1375,85 | 1245,82 | 1148,58 | ||
- строки 14.9 - 14.15 изложить в следующей редакции:
14.9 | Курганское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2009,65 | 1474,66 | 1302,91 | 1172,89 | 1075,65 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2064,35 | 1529,36 | 1357,61 | 1227,59 | 1130,35 | ||
14.10 | Моховское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2294,25 | 1655,77 | 1458,15 | 1302,26 | 1179,14 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2367,19 | 1728,70 | 1531,09 | 1375,19 | 1252,07 | ||
14.11 | Мысовское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2294,25 | 1655,77 | 1458,15 | 1302,26 | 1179,14 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2367,19 | 1728,70 | 1531,09 | 1375,19 | 1252,07 | ||
14.12 | Низовское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2294,25 | 1655,77 | 1458,15 | 1302,26 | 1179,14 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2367,19 | 1728,70 | 1531,09 | 1375,19 | 1252,07 | ||
14.13 | Пореченское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
1750,39 | 1313,74 | 1177,75 | 1071,57 | 989,23 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
1823,32 | 1386,67 | 1250,69 | 1144,50 | 1062,16 | ||
14.14 | Рязанское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2009,65 | 1474,66 | 1302,91 | 1172,89 | 1075,65 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2082,58 | 1547,59 | 1375,85 | 1245,82 | 1148,58 | ||
14.15 | Ушаковское сельское поселение | с 1 января по 5 апреля 2021 года | ||||
2294,25 | 1655,77 | 1458,15 | 1302,26 | 1179,14 | ||
с 6 апреля по 30 июня 2021 года | ||||||
2367,19 | 1728,70 | 1531,09 | 1375,19 | 1252,07 | ||
- строку 20.19 изложить в следующей редакции:
20.19 | Пушкинское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 1 января по 22 апреля 2021 года | ||||||
2938,70 | 1958,43 | 1675,37 | 1434,03 | 1225,47 | ||
с 23 апреля 2021 года | ||||||
3255,54 | 2275,27 | 1992,21 | 1750,87 | 1542,31 | ||
в неотопительный период | ||||||
1420,29 | 1107,39 | 991,17 | 916,67 | 874,95 | ||
- строку 27.10 исключить;
4) в таблице приложения N 4 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членами жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 1 июля по 31 декабря 2021 года" строки 27.2 - 27.8 изложить в следующей редакции:
27.2 | Атирское сельское поселение | 1856,64 | 1416,51 | 1278,21 | 1171,32 | 1089,55 |
27.3 | Большетуралинское сельское поселение | 2557,36 | 1879,34 | 1669,80 | 1504,23 | 1373,19 |
27.4 | Васисское сельское поселение | 2029,34 | 1523,27 | 1362,99 | 1240,40 | 1146,07 |
27.5 | Вставское сельское поселение | 2801,35 | 2012,83 | 1723,07 | 1536,93 | 1429,29 |
27.6 | Егоровское сельское поселение | 2106,72 | 1600,64 | 1440,37 | 1317,78 | 1223,44 |
27.7 | Ермаковское сельское поселение | 2105,16 | 1599,08 | 1438,81 | 1316,22 | 1221,88 |
27.8 | Заливинское сельское поселение | 2512,34 | 1872,00 | 1678,17 | 1522,01 | 1394,11 |
5) в таблице приложения N 6 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 1 июля по 31 декабря 2021 года" строку 27.10 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области А.Л. Бурков
