Постановление Правительства Омской области от 21.07.2021 N 304-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года N 587-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2021 года N 304-п
г.Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 29 декабря 2020 года N 587-п
Внести в приложение "Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" к постановлению Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года N 587-п следующие изменения:
1) в пункте 37:
- после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
"С 1 июля 2021 года в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские вмешательства по перечню, который приведен в приложении N 4.1 к Программе (далее - углубленная диспансеризация).
Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Перечень медицинских организаций, осуществляющих углубленную диспансеризацию, и порядок их работы размещаются:
- в отношении медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области, - Министерством здравоохранения Омской области на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - единый портал);
- в отношении федеральных медицинских организаций - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя медицинской организации, на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на едином портале.
Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Медицинские организации, в том числе подведомственные федеральным органам исполнительной власти и имеющие прикрепленный контингент, в соответствии с порядком направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, формируют перечень граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, и направляют его в территориальный фонд ОМС Омской области. Территориальный фонд ОМС Омской области доводит указанные перечни до страховых медицинских организаций, в которых застрахованы граждане, подлежащие углубленной диспансеризации.
Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию осуществляется с привлечением страховых медицинских организаций с использованием единого портала, сети радиотелефонной связи (смс-сообщения) и иных доступных средств связи.
Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется в установленном порядке, в том числе с использованием единого портала.
Медицинские организации организуют прохождение углубленной диспансеризации гражданином из расчета выполнения всех исследований и иных медицинских вмешательств первого этапа углубленной диспансеризации в соответствии с пунктом 1 приложения N 4.1 к Программе в течение одного дня.
По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у гражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), гражданин в установленном порядке ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказывается соответствующее лечение и медицинская реабилитация в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, предоставляются лекарственные препараты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Федеральный фонд ОМС осуществляет взаимодействие с территориальным фондом ОМС Омской области, в том числе по вопросам осуществления мониторинга прохождения углубленной диспансеризации и ее результатов.";
- абзац четвертый после слова "диспансеризации" дополнить словами ", в том числе углубленной,";
- абзац пятый после слова "диспансеризации," дополнить словами "включая углубленную диспансеризацию,";
2) в подпункте 4 пункта 40 цифры "45" заменить цифрами "48", цифры "46" заменить цифрами "52", цифры "47" заменить цифрами "56";
3) в пункте 48:
- в подпункте 14 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
"15) углубленной диспансеризации, в том числе в 2021 году за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда ОМС на оплату углубленной диспансеризации.";
4) в пункте 54:
- в подпункте 2:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- в рамках территориальной программы ОМС на 2021 год - 2,902460 посещения, на 2022 - 2023 годы - 2,93 посещения:";
в абзаце шестом цифры "0,722410" заменить цифрами "0,692460";
в абзаце девятом цифры "2,482040" заменить цифрами "2,452090";
- в подпункте 4:
в абзаце шестом цифры "1,789170" заменить цифрами "1,703090", цифры "0,369170" заменить цифрами "0,283090";
в абзаце седьмом цифры "0,028350" заменить цифрами "0,031020";
в абзаце восьмом цифры "0,012270" заменить цифрами "0,011640";
в абзаце девятом цифры "0,115980" заменить цифрами "0,091910";
в абзаце десятом цифры "0,049170" заменить цифрами "0,041500";
в абзаце одиннадцатом цифры "0,001185" заменить цифрами "0,000650";
в абзаце тринадцатом цифры "0,124510" заменить цифрами "0,105130";
- в подпункте 5:
в абзаце седьмом цифры "0,061124" заменить цифрами "0,059045";
в абзаце восьмом цифры "0,021124" заменить цифрами "0,019045";
в абзаце девятом цифры "0,006941" заменить цифрами "0,006862";
- в подпункте 6:
в абзаце третьем цифры "0,166663" заменить цифрами "0,170050";
в абзаце четвертом цифры "0,111913" заменить цифрами "0,115300";
в абзаце шестом цифры "0,004444" заменить цифрами "0,003706";
5) в пункте 58:
- в абзаце восьмом подпункта 2 цифры "342,0" заменить цифрами "338,4";
- в подпункте 3:
в абзаце третьем цифры "1 663,1" заменить цифрами "1 708,9";
в абзаце четвертом цифры "4 162,4" заменить цифрами "3 804,7";
- в абзаце пятом подпункта 5 цифры "93 594,7" заменить цифрами "88 592,8";
- в абзаце шестом подпункта 6 цифры "40 393,4" заменить цифрами "34 280,3";
6) дополнить приложением N 4.1 "Перечень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации" согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
7) приложение N 5 "Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2021 год" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
8) в таблице приложения N 6 "Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2021 год":
- в строке 1 цифры "2,932410" заменить цифрами "2,902460";
- в строке 4 цифры "2,482040" заменить цифрами "2,452090";
- в строке 10 цифры "1,197080" заменить цифрами "1,167130";
9) приложение N 8 "Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2021 год" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области В.П. Бойко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 21 июля 2021 года N 304-п
"Приложение N 4.1
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых
в рамках углубленной диспансеризации
1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявления у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации и включает в себя:
1) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
2) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95 процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность);
3) проведение спирометрии или спирографии;
4) общий (клинический) анализ крови развернутый;
5) биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);
6) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
7) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года);
8) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики).
2. Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя:
1) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);
2) проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);
3) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови)."
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 21 июля 2021 года N 304-п
"Приложение N 5
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
ОБЪЕМ
медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Омской области на 2021 год
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения | Объем медицинской помощи |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Скорая медицинская помощь | вызовов | 576 461 |
в том числе в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) | вызовов | 570 529 | |
2 | Медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях | X | X |
с профилактической и иными целями | посещений | 6 390 150 | |
в связи с заболеваниями | обращений | 3 621 671 | |
в неотложной форме | посещений | 1 062 352 | |
в том числе в рамках территориальной программы ОМС | X | X | |
с профилактической и иными целями | посещений | 5 705 421 | |
в связи с заболеваниями | обращений | 3 347 797 | |
в неотложной форме | посещений | 1 062 352 | |
3 | Медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях | случаев госпитализации | 349 943 |
в том числе в рамках территориальной программы ОМС | случаев госпитализации | 334 270 | |
4 | Медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара | случаев лечения | 119 963 |
в том числе в рамках территориальной программы ОМС | случаев лечения | 116 065 |
"
Приложение N 3
к постановлению Правительства Омской области
от 21 июля 2021 года N 304-п
"Приложение N 8
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(далее - территориальная программа) по видам и условиям
оказания медицинской помощи на 2021 год
Виды и условия оказания медицинской помощи | Номер строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объема медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи) (руб.) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы (руб.) | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
тыс. руб. | в процентах к итогу | ||||||||
за счет средств областного бюджета <*> | за счет средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) <**> | за счет средств областного бюджета | за счет средств ОМС | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет областного бюджета, в том числе <***> | 01 | X | X | X | 3 998,7 | X | 7 605 280,4 | X | 20,0 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в том числе | 02 | вызовов | 0,003 | 26 241,6 | 78,7 | X | 149 760,8 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызовов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызовов | 0,00012 | 6 578,2 | 0,8 | X | 1 480,1 | X | X |
2. Медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях, в том числе | 05 | посещений с профилактической и иными целями, в том числе | 0,73 | 474,1 | 346,1 | X | 658 234,3 | X | X |
05.1 | посещений по паллиативной медицинской помощи, включая | 0,026 | 832,8 | 21,6 | X | 41 180,9 | X | X | |
05.1.1 | посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому выездными патронажными бригадами | 0,0198 | 426,2 | 8,4 | X | 16 049,8 | X | X | |
05.1.2 | посещений на дому выездными патронажными бригадами | 0,0062 | 2 131,2 | 13,2 | X | 25 131,1 | X | X | |
06 | обращений | 0,144 | 1 374,9 | 198,0 | X | 376 549,4 | X | X | |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07 | посещений с профилактической и иными целями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X |
08 | обращений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X | |
3. Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях, в том числе | 09 | случаев госпитализации | 0,0146 | 81 334,1 | 1 187,5 | X | 2 258 485,3 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10 | случаев госпитализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X |
4. Медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара, в том числе | 11 | случаев лечения | 0,004 | 14 042,2 | 56,2 | X | 106 833,1 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12 | случаев лечения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X |
5. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | 13 | койко-дней | 0,092 | 2 519,8 | 231,8 | X | 440 902,0 | X | X |
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 14 | X | X | X | 1 636,6 | Х | 3 112 722,5 | X | X |
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях, расположенных на территории Омской области | 15 | X | X | X | 263,0 | Х | 500 312,9 | X | X |
II. Средства областного бюджета на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <****> | 16 | X | X | X | 3,6 | X | 6 761,2 | X | 0,1 |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС | 17 | X | X | X | X | 14 380,0 | X | 28 266 929,7 | 79,9 |
1. Скорая медицинская помощь | 18 | вызовов | 0,290240 | 2 998,3 | X | 870,2 | X | 1 710 617,1 | X |
2. Медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях | 19 | посещений с профилактической и иными целями, из них | 2,902460 | 631,6 | X | 1 833,2 | X | 3 603 543,7 | X |
19.1 | комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,260210 | 2 095,6 | X | 545,3 | X | 1 071 897,3 | X | |
19.2 | комплексных посещений для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований | 0,190160 | 2 409,0 | X | 458,1 | X | 900 486,6 | X | |
19.3 | посещений с иными целями | 2,452090 | 338,4 | X | 829,8 | X | 1 631 159,8 | X | |
20 | посещений в целях получения медицинской помощи в неотложной форме | 0,540440 | 742,0 | X | 401,0 | X | 788 265,2 | X | |
21 | обращений в связи с заболеваниями, в том числе на проведение одного исследования | 1,703090 | 1 708,9 | X | 2 910,4 | X | 5 721 017,7 | X | |
21.1 | компьютерной томографии | 0,031020 | 3 804,7 | X | 118,0 | X | 231 962,2 | X | |
21.2 | магнитно-резонансной томографии | 0,011640 | 4 700,9 | X | 54,7 | X | 107 548,0 | X | |
21.3 | ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы | 0,091910 | 753,2 | X | 69,2 | X | 136 078,3 | X | |
21.4 | эндоскопического диагностического исследования | 0,041500 | 1 035,5 | X | 43,0 | X | 84 466,1 | X | |
21.5 | молекулярно-генетического исследования с целью диагностики онкологических заболеваний | 0,000650 | 10 917,3 | X | 7,1 | X | 13 972,5 | X | |
21.6 | патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 0,014320 | 2 342,4 | X | 33,5 | X | 65 936,2 | X | |
21.7 | тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 0,105130 | 645,3 | X | 67,8 | X | 133 351,8 | X | |
3. Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях медицинскими организациями (за исключением медицинских организаций, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти (далее - федеральные медицинские организации)), в том числе | 22 | случаев госпитализации | 0,170050 | 39 875,6 | X | 6 780,9 | X | 13 329 273,6 | X |
по профилю "онкология" | 22.1 | случаев госпитализации | 0,009498 | 121 282,8 | X | 1 151,9 | X | 2 264 349,9 | X |
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 22.2 | случаев госпитализации | 0,003706 | 34 280,3 | X | 127,0 | X | 249 729,7 | X |
высокотехнологичная медицинская помощь | 22.3 | случаев госпитализации | 0,005276 | 174 689,8 | X | 921,7 | X | 1 811 883,0 | X |
4. Медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций), в том числе | 23 | случаев лечения | 0,059045 | 24 466,6 | X | 1 444,6 | X | 2 839 710,9 | X |
по профилю "онкология" | 23.1 | случаев лечения | 0,006862 | 88 592,8 | X | 607,9 | X | 1 195 006,1 | X |
при экстракорпоральном оплодотворении | 23.2 | случаев | 0,000450 | 137 825,0 | X | 62,1 | X | 121 975,1 | X |
5. Затраты на ведение дела страховых медицинских организаций | 24 | X | X | X | X | 139,6 | X | 274 501,5 | X |
6. Иные расходы | 25 | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
из строки 17: 1) медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 26 | X | X | X | X | 14 240,4 | X | 27 992 428,2 | 99,0 |
скорая медицинская помощь | 27 | вызовов | 0,290240 | 2 998,3 | X | 870,2 | X | 1 710 617,1 | X |
медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях | 28 | посещений с профилактической и иными целями, из них | 2,902460 | 631,6 | X | 1 833,2 | X | 3 603 543,7 | X |
28.1 | комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,260210 | 2 095,6 | X | 545,3 | X | 1 071 897,3 | X | |
28.2 | комплексных посещений для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований | 0,190160 | 2 409,0 | X | 458,1 | X | 900 486,6 | X | |
28.3 | посещений с иными целями | 2,452090 | 338,4 | X | 829,8 | X | 1 631 159,8 | X | |
29 | посещений в целях получения медицинской помощи в неотложной форме | 0,540440 | 742,0 | X | 401,0 | X | 788 265,2 | X | |
30 | обращений в связи с заболеваниями, в том числе на проведение одного исследования | 1,703090 | 1 708,9 | X | 2 910,4 | X | 5 721 017,7 | X | |
30.1 | компьютерной томографии | 0,031020 | 3 804,7 | X | 118,0 | X | 231 962,2 | X | |
30.2 | магнитно-резонансной томографии | 0,011640 | 4 700,9 | X | 54,7 | X | 107 548,0 | X | |
30.3 | ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы | 0,091910 | 753,2 | X | 69,2 | X | 136 078,3 | X | |
30.4 | эндоскопического диагностического исследования | 0,041500 | 1 035,5 | X | 43,0 | X | 84 466,1 | X | |
30.5 | молекулярно-генетического исследования с целью диагностики онкологических заболеваний | 0,000650 | 10 917,3 | X | 7,1 | X | 13 972,5 | X | |
30.6 | патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 0,014320 | 2 342,4 | X | 33,5 | X | 65 936,2 | X | |
30.7 | тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 0,105130 | 645,3 | X | 67,8 | X | 133 351,8 | X | |
специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций), в том числе | 31 | случаев госпитализации | 0,170050 | 39 875,6 | X | 6 780,9 | X | 13 329 273,6 | X |
по профилю "онкология" | 31.1 | случаев госпитализации | 0,009498 | 121 282,8 | X | 1 151,9 | X | 2 264 349,9 | X |
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 31.2 | случаев госпитализации | 0,003706 | 34 280,3 | X | 127,0 | X | 249 729,7 | X |
высокотехнологичная медицинская помощь | 31.3 | случаев госпитализации | 0,005276 | 174 689,8 | X | 921,7 | X | 1 811 883,0 | X |
медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций), в том числе | 32 | случаев лечения | 0,059045 | 24 466,6 | X | 1 444,6 | X | 2 839 710,9 | X |
по профилю "онкология" | 32.1 | случаев лечения | 0,006862 | 88 592,8 | X | 607,9 | X | 1 195 006,1 | X |
при экстракорпоральном оплодотворении | 32.2 | случаев | 0,000450 | 137 825,0 | X | 62,1 | X | 121 975,1 | X |
2) медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы | 33 | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
скорая медицинская помощь | 34 | вызовов | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях | 35 | посещений с профилактической и иными целями, из них | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
35.1 | комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |
35.2 | комплексных посещений для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |
35.3 | посещений с иными целями | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |
36 | посещений в целях получения медицинской помощи в неотложной форме | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |
37 | обращений в связи с заболеваниями, в том числе на проведение одного исследования | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |
37.1 | компьютерной томографии | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |
37.2 | магнитно-резонансной томографии | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |
37.3 | ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |
37.4 | эндоскопического диагностического исследования | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |
37.5 | молекулярно-генетического исследования с целью диагностики онкологических заболеваний | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |
37.6 | патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |
37.7 | тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |
специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций), в том числе | 38 | случаев госпитализации | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
по профилю "онкология" | 38.1 | случаев госпитализации | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 38.2 | случаев госпитализации | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
высокотехнологичная медицинская помощь | 38.3 | случаев госпитализации | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций), в том числе | 39 | случаев лечения | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
по профилю "онкология" | 39.1 | случаев лечения | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
при экстракорпоральном оплодотворении | 39.2 | случаев | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
иные расходы | 40 | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
ИТОГО | 41 | X | X | X | 4 002,3 | 14 380,0 | 7 612 041,6 | 28 266 929,7 | 100,0 |
--------------------------------
<*> Для расчета подушевых нормативов финансирования территориальной программы за счет средств областного бюджета используются данные прогноза социально-экономического развития Омской области на 2020 год и на период до 2022 года, одобренного распоряжением Правительства Омской области от 23 октября 2019 года N 188-рп. В соответствии с указанными данными численность населения Омской области на 1 января 2021 года составила 1 901,900 тыс. человек.
<**> Для расчета подушевых нормативов финансирования территориальной программы ОМС за счет средств ОМС используются данные территориального фонда ОМС Омской области о численности застрахованного населения Омской области по состоянию на 1 января 2020 года. В соответствии с указанными данными численность застрахованного населения Омской области на 1 января 2020 года составила 1965,716 тыс. человек.
<***> Без учета финансовых средств областного бюджета на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф на оплату медицинской помощи по ОМС).
<****> Указываются расходы областного бюджета на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх территориальной программы ОМС."
