Постановление Правительства Омской области от 20.10.2021 N 458-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 255-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2021 года N 458-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года N 255-п
Внести в приложение "Государственная программа Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 255-п следующие изменения:
1. В таблице раздела 1:
1) в строке "Сроки реализации государственной программы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
2) в строке "Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации":
- цифры "18812996208,29" заменить цифрами "18841292439,28";
- цифры "1470891710,78" заменить цифрами "1500216373,61";
- цифры "912398132,83" заменить цифрами "911883916,91";
- цифры "1105670758,12" заменить цифрами "1105156542,20";
- слова "6553509630,54 руб." заменить словами "684282051,35 руб.;";
- после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- в 2025 году - 5869227579,19 руб.";
- цифры "5368655611,64" заменить цифрами "5386899311,64";
- цифры "976814100,00" заменить цифрами "995057800,00";
- абзац двадцать четвертый дополнить точкой с запятой;
- после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- в 2025 году - 0,00 руб.";
- цифры "13337734711,54" заменить цифрами "13347787242,53";
- цифры "494077610,78" заменить цифрами "505158573,61";
- цифры "632350732,83" заменить цифрами "631836516,91";
- цифры "796030358,12" заменить цифрами "795516142,20";
- слова "6446903745,43 руб." заменить словами "684282051,35 руб.;";
- после абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"- в 2025 году - 5762621694,08 руб.";
- в абзаце тридцать седьмом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- абзац сорок восьмой дополнить точкой с запятой;
- после абзаца сорок восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"- в 2025 году - 0,00 руб.";
- абзац шестидесятый дополнить точкой с запятой;
- после абзаца шестидесятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- в 2025 году - 0,00 руб.";
3) в строке "Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации)":
- абзац первый после слов "2024 год - 6,5 процента" дополнить словами ", 2025 год - 6,5 процента";
- абзац третий после слов "2024 год - 32,3 процента" дополнить словами ", 2025 год - 32,3 процента";
- абзац пятый после слов "2024 год - 4,4 процента" дополнить словами ", 2025 год - 4,4 процента".
2. В разделе 5 цифры "2024" заменить цифрами "2025".
3. В разделе 6:
1) цифры "18812996208,29" заменить цифрами "18841292439,28";
2) цифры "147089171,78" заменить цифрами "1500216373,61";
3) цифры "912398132,83" заменить цифрами "911883916,91";
4) цифры "1105670758,12" заменить цифрами "1105156542,20";
5) слова "6553509630,54 руб." заменить словами "684282051,35 руб.;";
6) после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- в 2025 году - 5869227579,19 руб.";
7) цифры "5368655611,64" заменить цифрами "5386899311,64";
8) цифры "976814100,00" заменить цифрами "995057800,00";
9) абзац двадцать пятый дополнить точкой с запятой;
10) после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- в 2025 году - 0,00 руб.";
11) цифры "13337734711,54" заменить цифрами "13347787242,53";
12) цифры "494077610,78" заменить цифрами "505158573,61";
13) цифры "632350732,83" заменить цифрами "631836516,91";
14) цифры "796030358,12" заменить цифрами "795516142,20";
15) слова "6446903745,43 руб." заменить словами "684282051,35 руб.;";
16) после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"- в 2025 году - 5762621694,08 руб.";
17) в абзаце тридцать восьмом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
18) абзац сорок девятый дополнить точкой с запятой;
19) после абзаца сорок девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- в 2025 году - 0,00 руб.";
20) абзац шестьдесят первый дополнить точкой с запятой;
21) после абзаца шестьдесят первого дополнить абзацем следующего содержания:
"- в 2025 году - 0,00 руб.".
4. Приложение N 1 "Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
5. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 2 "Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия":
1) цифры "2429779832,88" заменить цифрами "2433213564,94";
2) цифры "834380313,46" заменить цифрами "838842477,36";
3) цифры "147644578,77" заменить цифрами "147130362,85";
4) цифры "151500549,13" заменить цифрами "150986333,21";
5) цифры "1650960040,55" заменить цифрами "1654393772,61";
6) цифры "201885213,46" заменить цифрами "206347377,36";
7) цифры "128418978,77" заменить цифрами "127904762,85";
8) цифры "132352749,13" заменить цифрами "131838533,21".
6. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 4 "Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства":
1) цифры "3073762067,54" заменить цифрами "3099217985,93";
2) цифры "371771956,28" заменить цифрами "397227874,67";
3) цифры "2737896123,50" заменить цифрами "2750193523,50";
4) цифры "324243900,00" заменить цифрами "336541300,00";
5) цифры "335865944,04" заменить цифрами "349024462,43";
6) цифры "47528056,28" заменить цифрами "60686574,67".
7. В приложении N 5 "Подпрограмма "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш":
1) в таблице раздела 1:
- в строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации":
цифры "9783702026,60" заменить цифрами "9785302466,60";
цифры "45082284,42" заменить цифрами "46682724,42";
цифры "5384771817,98" заменить цифрами "0,00";
абзацы двенадцатый, двадцать четвертый, тридцать шестой дополнить точкой с запятой;
после абзацев двенадцатого, двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2025 год - 5384771817,98 руб.";
после абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2025 год - 0,00 руб.";
- в абзаце первом строки "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
2) в разделе 4 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
3) абзацы двадцать четвертый, двадцать пятый раздела 6 изложить в следующей редакции:
"5) "Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" предусматривает корректировку (актуализацию) проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ, завершение строительства пускового комплекса (1 этап строительства) и ввода в эксплуатацию пускового комплекса (1 этап строительства), подготовку ложа водохранилища протяженностью 65 км, перекрытие основного русла реки Иртыш, возведение правобережной бетонной водосливной плотины и второстепенных зданий и сооружений, завершение строительства (2 этап строительства) с последующим вводом в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Предполагаемая сметная стоимость завершения строительства пускового комплекса (1 этап строительства) - 5576008511,19 руб., срок ввода в эксплуатацию - 2025 год. В 2017 году на финансирование мероприятия предусматриваются бюджетные ассигнования областного бюджета в сумме - 110377510,69 руб., в 2018 году - 40853619,78 руб., в 2019 году - 39697892,00 руб., в 2020 году - 150450,24 руб., в 2021 году - 157220,50 руб., в 2025 году - 5384771 817,98 руб.
В целях обеспечения реализации мероприятий предполагается привлечение субсидий из федерального бюджета на завершение строительства пускового комплекса (1 этап строительства) Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш в сумме 4588017870,00 руб., в том числе в 2021 году - 0,00 руб., в 2022 году - 720315470,00 руб., в 2023 году - 2452795990,00 руб., в 2024 году - 885097160,00 руб.";
4) в разделе 7:
- цифры "9783702026,60" заменить цифрами "9785302466,60";
- цифры "45082284,42" заменить цифрами "46682724,42";
- цифры "5384771817,98" заменить цифрами "0,00";
- абзацы двенадцатый, двадцать четвертый, тридцать шестой дополнить точкой с запятой;
- после абзацев двенадцатого, двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2025 год - 5384771817,98 руб.";
- после абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2025 год - 0,00 руб.";
5) в разделе 8 цифры "2024" заменить цифрами "2025".
8. В приложении N 5.1 "Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами":
1) в таблице раздела 1:
- в строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации":
цифры "3233853609,96" заменить цифрами "3231659750,50";
в абзаце седьмом цифры "183399259,70" заменить цифрами "181205400,24";
слова "998291687,77 руб." заменить словами "513835926,56 руб.;";
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2025 год - 484455761,21 руб.";
в абзаце одиннадцатом цифры "231541700,00" заменить цифрами "237488000,00";
в абзаце семнадцатом цифры "0,00" заменить цифрами "5946300,00";
абзац двадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2025 год - 0,00 руб.";
цифры "2895706024,85" заменить цифрами "2887565865,39";
в абзаце двадцать седьмом цифры "183399259,70" заменить цифрами "175259100,24";
слова "891685802,66 руб." заменить цифрами "513835926,56 руб.;";
после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- в 2025 году - 377849876,10 руб.";
в абзаце тридцать первом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- в абзаце первом строки "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
2) в разделе 4 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
3) в абзацах третьем, пятнадцатом, тридцать седьмом раздела 6 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
4) в разделе 7:
- цифры "3233853609,96" заменить цифрами "3231659750,50";
- в абзаце седьмом цифры "183399259,70" заменить цифрами "181205400,24";
- слова "998291687,77 руб." заменить словами "513835926,56 руб.;";
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2025 год - 484455761,21 руб.";
- в абзаце одиннадцатом цифры "231541700,00" заменить цифрами "237488000,00";
- в абзаце семнадцатом цифры "0,00" заменить цифрами "5946300,00";
- абзац двадцатый дополнить точкой с запятой;
- после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2025 год - 0,00 руб.";
- цифры "2895706024,85" заменить цифрами "2887565865,39";
- в абзаце двадцать седьмом цифры "183399259,70" заменить цифрами "175259100,24";
- слова "998291687,77 руб." заменить словами "513835926,56 руб.;";
- после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- в 2025 году - 377849876,10 руб.";
- в абзаце тридцать первом цифры "2024" заменить цифрами "2025".
9. Приложение N 6 "Структура государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Омской области В.П. Бойко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 октября 2021 года N 458-п
"Приложение N 1
к государственной программе Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области"
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области "Охрана
окружающей среды Омской области"
(далее - государственная программа)
N п/п | Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Единица измерения | Значение | |||||||||||||
2012 год (факт) | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Государственная программа | ||||||||||||||||
1 | Доля площади Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней | процентов | x | x | x | x | 6,00 | 6,01 | 6,02 | 6,03 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | процентов | x | x | x | x | 30 | 31 | 32 | 33 | x | x | x | x | x | x |
3 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | процентов | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 30 | x | x | x | x | x |
4 | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
5 | Лесистость территории Омской области | процентов | x | x | x | x | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
6 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 56,3 | x | 62,5 | x | x |
| Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" | |||||||||||||||
7 | Объем платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет Омской области | млн. руб. | 94,48 | 97,84 | 110,2 | 113,2 | 117,4 | 120,3 | 124,4 | 129,0 | x | x | x | x | x | x |
8 | Объем средств, поступающих в консолидированный бюджет Омской области от предоставления права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых | млн. руб. | 8,9 | 9,69 | 14,4 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 15,2 | 15,4 | x | x | x | x | x | x |
9 | Увеличение доли площади Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней | процентов | 4,3 | 5,7 | 5,9 | 5,95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | процентов | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 29,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Добыча (вылов) водных биологических ресурсов на территории Омской области | тонн | x | 1600 | 850 | 1500 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1350 | 1370 | 1390 | x | x |
12 | Вылов товарной рыбы на территории Омской области | тонн | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 220 | 240 | 260 | x | x |
13 | Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере регулирования качества окружающей среды и биологического разнообразия | млн. руб. | x | x | 13,6 | 10,9 | 15,0 | 16,3 | 16,2 | 17,8 | x | x | x | x | x | x |
14 | Увеличение численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных животных (лосей, косуль, кабанов) | единиц | x | x | 34 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Снижение уровня незаконного использования объектов животного мира и среды их обитания физическими лицами | процентов | x | x | 23 | 23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Индекс качества представленных протоколов об административных правонарушениях | процентов | x | x | x | x | 90 | 95 | 95,5 | 96 | x | x | x | x | x | x |
17 | Количество дополнительно вовлеченных в сферу рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) водных объектов Омской области для осуществления промышленного рыболовства и товарного рыбоводства | единиц | x | x | x | x | x | 10 | 13 | 16 | 30 | x | x | x | x | x |
18 | Продуктивность охотничьих угодий в Омской области | рублей/га | x | x | x | x | x | x | x | x | 12,22 | 13,22 | 14,22 | x | x | x |
19 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг Министерством природных ресурсов и экологии Омской области | процентов | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | x |
20 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи на территории Омской области по отдельным видам охотничьих ресурсов | процентов | x | x | x | x | x | 80 | 85 | 65,4 | 66,95 | 67,15 | 67,35 | x | x | x |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" | |||||||||||||||
21 | Предотвращение экономического ущерба экономике региона в сфере водохозяйственного комплекса | млн. руб. | x | x | x | 86,4 | x | x | 124,0 | x | x | 95,6 | x | 33,4 | x | x |
22 | Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса | млн. руб. | x | x | 29,4 | 15,3 | 16,3 | 31,9 | 25,8 | 11,9 | 12,3 | x | x | x | x | x |
23 | Обеспечение проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов | га (км) | x | x | 30,0 (0,27) | 0,0 (2,36) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
24 | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | процентов | x | x | 30,75 | 37,41 | 70,75 | 89,08 | 43,14 | 48,60 | x | 68,22 | 74,47 | 80,72 | x | x |
25 | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления | процентов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17,62 | 22,47 | 27,32 | x | x |
| Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" | |||||||||||||||
26 | Уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | процентов | x | x | 0,26 | 0,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Сохранение лесистости территории Омской области | процентов | x | x | 32,3 | 32,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | процентов | x | x | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | x | x | x | x | x | x | x | x |
29 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | рублей | x | x | 18,7 | 19,2 | 19,8 | 20,3 | 23,9 | 31,4 | 40,2 | 45,4 | 46,8 | 48,4 | 48,4 | x |
30 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | процентов | x | x | 17,8 | 19,4 | 11,5 | 11,5 | 8,5 | 3,9 | 11,5 | 11,7 | 12 | 12,3 | 12,6 | x |
31 | Уровень искусственного лесовосстановления по отношению к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок | процентов | x | x | x | x | 9,1 | 9,4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда | процентов | x | x | x | x | x | x | 24,2 | x | x | x | x | x | x | x |
33 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | процентов | x | x | x | x | x | x | 85,8 | 85,8 | 86,3 | 86,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | x |
34 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | процентов | x | x | x | x | x | x | 3,3 | x | x | x | x | x | x | x |
35 | Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов | процентов | x | x | x | x | x | x | 66,3 | x | x | x | x | x | x | x |
36 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | процентов | x | x | x | x | x | x | 5,2 | 5,2 | 6,6 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | x |
37 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | процентов | x | x | x | x | x | x | x | 36,5 | 40,1 | 43,0 | 44,8 | 47,7 | 100 | x |
38 | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | процентов | x | x | x | x | x | x | x | 0,5 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | x |
39 | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в общей площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | процентов | x | x | x | x | x | x | x | 21,2 | 40 | 40 | 40 | 38 | 39 | x |
40 | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда | человек | x | x | x | x | x | x | x | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,56 | x |
41 | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Омской области в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги | процентов | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x |
42 | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | процентов | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | x |
Подпрограмма "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" | ||||||||||||||||
43 | Среднегодовой уровень воды в реке Иртыш | м | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 70 |
44 | Привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш | млн. руб. | x | x | 1 425,3 | 150,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
45 | Строительная готовность Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш | процентов | x | x | 72,6 | 87,1 | 97,2 | 97,2 | 42,71 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 69,2 |
Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | ||||||||||||||||
46 | Объем предотвращенного эколого-экономического ущерба экономике региона в сфере обращения с отходами производства и потребления | млн. руб. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22,0 |
47 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41,9 | 43,3 | 48,5 | 62,7 | x |
"
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 октября 2021 года N 458-п
"Приложение N 6
к государственной программе Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области"
СТРУКТУРА
государственной программы Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области"
(далее - государственная программа)
(Таблица в БД не отображается)
