Постановление Правительства Омской области от 20.10.2021 N 461-п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2021 года N 461-п
г.Омск
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение "Государственная программа Омской области "Комплексное развитие сельских территорий Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года N 425-п следующие изменения:
1) в строке "Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела I, разделе VI:
- цифры "8395271161,54" заменить цифрами "7599790249,54";
- цифры "910128673,25" заменить цифрами "1004959923,25";
- цифры "888281956,62" заменить цифрами "968281956,62";
- цифры "2189744156,96" заменить цифрами "884855772,00";
- цифры "2283955803,00" заменить цифрами "2618532025,96";
- цифры "7938750436,52" заменить цифрами "7143269524,52";
- цифры "836100573,25" заменить цифрами "930931823,25";
- цифры "862329656,62" заменить цифрами "942329656,62";
2) в графе 8 строки 8 таблицы приложения N 1 "Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области "Комплексное развитие сельских территорий Омской области" цифры "12" заменить цифрами "16";
3) в таблицу приложения N 2 "Структура государственной программы Омской области "Комплексное развитие сельских территорий Омской области" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению;
4) в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела I, разделе VII приложения N 3 "Подпрограмма 1 "Развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского населения":
- цифры "238171212,97" заменить цифрами "203933484,97";
- цифры "39093500,00" заменить цифрами "4855772,00";
- цифры "211266712,97" заменить цифрами "177028984,97";
5) в приложении N 4 "Подпрограмма 2 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях":
- в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела I:
цифры "8157099948,57" заменить цифрами "7395856764,57";
цифры "903933876,25" заменить цифрами "998765126,25";
цифры "882385629,62" заменить цифрами "962385629,62";
цифры "2150650656,96" заменить цифрами "880000000,00";
цифры "2240859803,00" заменить цифрами "2575436025,96";
цифры "7727483723,55" заменить цифрами "6966240539,55";
цифры "835976676,25" заменить цифрами "930807926,25";
цифры "862211729,62" заменить цифрами "942211729,62";
- в разделе VII:
цифры "8157099948,57" заменить цифрами "7395856764,57";
цифры "903933876,25" заменить цифрами "998765126,25";
цифры "882385629,62" заменить цифрами "962385629,62";
цифры "2150650656,96" заменить цифрами "880000000,00";
цифры "2240859803,00" заменить цифрами "2575436025,96";
цифры "7727483723,55" заменить цифрами "6966240539,55";
цифры "835976676,25" заменить цифрами "930807926,25";
цифры "862211729,62" заменить цифрами "942211729,62";
в пункте 15 цифры "2023" заменить цифрами "2025";
в пункте 16:
в абзаце втором:
цифры "5,000" заменить цифрами "5,986";
цифры "2022" заменить цифрами "2025";
цифры "62759063,00" заменить цифрами "139434629,00";
в абзаце третьем цифры "2021" заменить цифрами "2025";
в абзацах пятом, шестом цифры "2023" заменить цифрами "2025".
2. Внести в приложение N 1 "Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2021 году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности" к постановлению Правительства Омской области от 21 апреля 2021 года N 149-п "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2021 году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и на благоустройство сельских территорий" следующие изменения:
1) цифры "7534115,57" заменить цифрами "7533500,00";
2) цифры "4105852,98" заменить цифрами "4106468,55";
3) цифры "9388730,74" заменить цифрами "9389346,31";
4) цифры "5902206,73" заменить цифрами "5902822,30".
Первый заместитель
Председателя Правительства
Омской области В.П. Бойко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20 октября 2021 года N 461-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 2 "Структура
государственной программы Омской области "Комплексное
развитие сельских территорий Омской области"
1. В разделе "Цель подпрограммы 1 "Развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского населения":
1) строки 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1 | Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы "Развитие жилищного строительства на селе" | 2020 | 2025 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) | Всего, из них расходы за счет: | 201 083 095,97 | 87 341 440,00 | 55 317 365,97 | 5 239 694,00 | 5 399 796,00 | 4 784 800,00 | 43 000 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 176 739 495,97 | 78 249 740,00 | 50 492 165,97 | 104 794,00 | 107 996,00 | 4 784 800,00 | 43 000 000,00 | ||||||||||||||
поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 24 343 600,00 | 9 091 700,00 | 4 825 200,00 | 5 134 900,00 | 5 291 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий сельского населения в Омской области" | 2020 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 201 083 095,97 | 87 341 440,00 | 55 317 365,97 | 5 239 694,00 | 5 399 796,00 | 4 784 800,00 | 43 000 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 176 739 495,97 | 78 249 740,00 | 50 492 165,97 | 104 794,00 | 107 996,00 | 4 784 800,00 | 43 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 24 343 600,00 | 9 091 700,00 | 4 825 200,00 | 5 134 900,00 | 5 291 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
1.1.1 | Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2020 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 194 083 095,97 | 87 341 440,00 | 55 317 365,97 | 5 239 694,00 | 5 399 796,00 | 4 784 800,00 | 36 000 000,00 | Ввод в действие (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв.м | 12437 | 5780 | 3194 | 347 | 340 | 276 | 2500 |
- источник N 1 | 169 739 495,97 | 78 249 740,00 | 50 492 165,97 | 104 794,00 | 107 996,00 | 4 784 800,00 | 36 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 24 343 600,00 | 9 091 700,00 | 4 825 200,00 | 5 134 900,00 | 5 291 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
1.1.2 | Мероприятие 2. Субсидии местным бюджетам на строительство жилья, предоставляемого по договору найма | 2025 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | Ввод в действие (приобретение) жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим в сельской местности | кв.м | 310 | - | - | - | - | - | 310 |
- источник N 1 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2) строки 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2 изложить в следующей редакции:
2 | Задача 2 подпрограммы 1 государственной программы "Содействие занятости сельского населения" | 2020 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 2 850 389,00 | 573 721,00 | 658 062,00 | 955 103,00 | 496 531,00 | 70 972,00 | 96 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 289 489,00 | 80 321,00 | 13 162,00 | 19 103,00 | 9 931,00 | 70 972,00 | 96 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 2 560 900,00 | 493 400,00 | 644 900,00 | 936 000,00 | 486 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие "Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | 2020 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 2 850 389,00 | 573 721,00 | 658 062,00 | 955 103,00 | 496 531,00 | 70 972,00 | 96 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 289 489,00 | 80 321,00 | 13 162,00 | 19 103,00 | 9 931,00 | 70 972,00 | 96 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 2 560 900,00 | 493 400,00 | 644 900,00 | 936 000,00 | 486 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
2.1.1 | Мероприятие 1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования (далее - образовательные организации) | 2021 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 1 119 963,00 | 0,00 | 281 735,00 | 407 756,00 | 416 735,00 | 5 737,00 | 8 000,00 | Численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз), Федерального агентства по рыболовству (далее - Росрыболовство) и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор), а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти | человек | 21 | - | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
- источник N 1 | 35 863,00 | 0,00 | 5 635,00 | 8 156,00 | 8 335,00 | 5 737,00 | 8 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 1 084 100,00 | 0,00 | 276 100,00 | 399 600,00 | 408 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
2.1.2 | Мероприятие 2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в образовательных организациях, привлеченных для прохождения производственной практики | 2020 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 1 730 426,00 | 573 721,00 | 376 327,00 | 547 347,00 | 79 796,00 | 65 235,00 | 88 000,00 | Численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в образовательных организациях, находящихся в ведении Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | 193 | 60 | 11 | 19 | 5 | 42 | 56 |
- источник N 1 | 253 626,00 | 80 321,00 | 7 527,00 | 10 947,00 | 1 596,00 | 65 235,00 | 88 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 1 476 800,00 | 493 400,00 | 368 800,00 | 536 400,00 | 78 200,00 | 0,00 | 0,00 |
3) строку "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1 государственной программы | 2020 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 203 933 484,97 | 87 915 161,00 | 55 975 427,97 | 6 194 797,00 | 5 896 327,00 | 4 855 772,00 | 43 096 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 177 028 984,97 | 78 330 061,00 | 50 505 327,97 | 123 897,00 | 117 927,00 | 4 855 772,00 | 43 096 000,00 | |||||||||||||
- источник N 2 | 26 904 500,00 | 9 585 100,00 | 5 470 100,00 | 6 070 900,00 | 5 778 400,00 | 0,00 | 0,00 |
2. В разделе "Цель подпрограммы 2 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях" "Комплексное обустройство сельских территорий":
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
1 | Задача подпрограммы 2 государственной программы "Развитие комплексного обустройства сельских территорий" | 2020 | 2025 | Министерство, Министерство образования Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство культуры Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее - Минстрой), Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 7 395 856 764,57 | 1 120 799 410,87 | 858 470 571,87 | 998 765 126,25 | 962 385 629,62 | 880 000 000,00 | 2 575 436 025,96 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 6 930 540 496,23 | 793 496 864,55 | 808 587 949,85 | 930 807 926,25 | 942 211 729,62 | 880 000 000,00 | 2 575 436 025,96 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 429 616 225,02 | 291 602 503,00 | 49 882 622,02 | 67 957 200,00 | 20 173 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
- переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник N 4) | 35 700 043,32 | 35 700 043,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1 | Основное мероприятие 1 "Повышение уровня комплексного обустройства села" | 2020 | 2025 | Министерство, Министерство образования Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство культуры Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 1 722 602 728,52 | 96 972 796,56 | 103 230 826,09 | 76 115 866,25 | 21 385 629,62 | 0,00 | 1 424 897 610,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 1 529 432 548,52 | 40 099 016,56 | 55 065 526,09 | 8 158 666,25 | 1 211 729,62 | 0,00 | 1 424 897 610,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 193 170 180,00 | 56 873 780,00 | 48 165 300,00 | 67 957 200,00 | 20 173 900,00 | 0,00 | 0,00 |
3) строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.3 | Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на благоустройство сельских территорий | 2020 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 13 909 527,00 | 4 616 047,00 | 8 543 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству территорий | единиц | 21 | 4 | 5 | - | - | - | 12 |
- источник N 1 | 2 916 227,00 | 646 247,00 | 1 519 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 10 993 300,00 | 3 969 800,00 | 7 023 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4) строки 1.1.4 - 1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.4 | Мероприятие 4. Субсидии местным бюджетам на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 2020 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 35 251 252,19 | 16 460 848,16 | 7 044 246,03 | 1 746 158,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | Степень реализации мероприятия | процентов | 100 | 40 | 100 | 100 | - | - | 100 |
- источник N 1 | 16 254 152,19 | 2 947 448,16 | 1 560 546,03 | 1 746 158,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |||||
- источник N 2 | 18 997 100,00 | 13 513 400,00 | 5 483 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию объектов по обустройству площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
1.1.5 | Мероприятие 5. Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 2021 | 2025 | Министерство, Министерство образования Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство культуры Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 1 443 866 356,23 | 0,00 | 38 111 018,36 | 74 369 708,25 | 21 385 629,62 | 0,00 | 1 310 000 000,00 | Степень достижения показателей мероприятия по предоставлению субсидий местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | процентов | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
- источник N 1 | 1 320 077 156,23 | 0,00 | 2 452 918,36 | 6 412 508,25 | 1 211 729,62 | 0,00 | 1 310 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 123 789 200,00 | 0,00 | 35 658 100,00 | 67 957 200,00 | 20 173 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
1.1.6 | Мероприятие 6. Субсидия акционерному обществу "Омскгазстройэксплуатация" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства: "Газопровод высокого давления от ГРС-4 до племенного репродуктора и товарного комплекса N 1 на 2300 свиноматок акционерного общества "Омский бекон", расположенных на землях Калининского сельского поселения Омского района Омской области" | 2025 | 2025 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 104 147 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 147 610,00 | Прирост строительной (технической) готовности газопровода высокого давления | процентов | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
- источник N 1 | 104 147 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 147 610,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
1.2 | Основное мероприятие 2 "Улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Омской области" | 2020 | 2025 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 5 673 254 036,05 | 1 023 826 614,31 | 755 239 745,78 | 922 649 260,00 | 941 000 000,00 | 880 000 000,00 | 1 150 538 415,96 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 5 401 107 947,71 | 753 397 847,99 | 753 522 423,76 | 922 649 260,00 | 941 000 000,00 | 880 000 000,00 | 1 150 538 415,96 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 236 446 045,02 | 234 728 723,00 | 1 717 322,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
- источник N 4 | 35 700 043,32 | 35 700 043,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5) строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1 | Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях | 2020 | 2025 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 2 710 952 872,26 | 365 804 000,00 | 385 148 872,26 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 460 000 000,00 | Площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, ремонт | тыс. кв.м | 2040 | 300 | 320 | 340 | 350 | 360 | 370 |
- источник N 1 | 2 710 952 872,26 | 365 804 000,00 | 385 148 872,26 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 460 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6) строки 1.2.3, 1.2.4 изложить в следующей редакции:
1.2.3 | Мероприятие 3. Реконструкция автомобильной дороги Золотая Нива - Сергеевка, участок Березовка - Сергеевка в Оконешниковском муниципальном районе Омской области, в том числе | 2025 | 2025 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 139 434 629,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 260,00 | 0,00 | 0,00 | 136 785 369,00 | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущей от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки продукции (далее - автомобильная дорога общего пользования) | км | 5,986 | - | - | - | - | - | 5,986 |
- источник N 1 | 139 434 629,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 260,00 | 0,00 | 0,00 | 136 785 369,00 | Готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования | процентов | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| проектно-изыскательские и прочие работы и услуги, прочие расходы | 2022 | 2025 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 2 051 780,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 780,54 | Прирост строительной (технической) готовности автомобильной дороги общего пользования | процентов | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
- источник N 1 | 2 051 780,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 780,54 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень реализации мероприятия | процентов | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | |||||
1.2.4 | Мероприятие 4. Реконструкция автомобильной дороги Оглухино - Пушкино в Крутинском муниципальном районе Омской области, в том числе | 2025 | 2025 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 19 990 820,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 990 820,53 | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования | км | 6,0 | - | - | - | - | - | 6,0 |
- источник N 1 | 19 990 820,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 990 820,53 | Готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования | процентов | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| проектно-изыскательские и прочие работы и услуги, прочие расходы | 2025 | 2025 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 499 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 989,00 | Прирост строительной (технической) готовности автомобильной дороги общего пользования | процентов | 100,0 | - | - | - | - | - | 100 |
- источник N 1 | 499 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 989,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень реализации мероприятия | процентов | 100,0 | - | - | - | - | - | 100 |
7) строки 1.2.6, 1.2.7 изложить в следующей редакции:
1.2.6 | Мероприятие 6. Реконструкция автомобильной дороги "Омск - Тара" - Большемурлы, участок км 2 + 370 - км 5 + 00 в Большереченском муниципальном районе Омской области, в том числе | 2025 | 2025 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 66 140 405,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 140 405,54 | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования | км | 2,6 | - | - | - | - | - | 2,6 |
- источник N 1 | 66 140 405,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 140 405,54 | Готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования | процентов | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| проектно-изыскательские и прочие работы и услуги, прочие расходы | 2025 | 2025 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | Прирост строительной (технической) готовности автомобильной дороги общего пользования | процентов | 100 | - | - | - | - | - | 100,0 |
- источник N 1 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень реализации мероприятия | процентов | 100 | - | - | - | - | - | 100,0 | |||||
1.2.7 | Мероприятие 7. Реконструкция подъезда к деревне Константиноградка в Павлоградском муниципальном районе Омской области, в том числе | 2025 | 2025 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 67 621 820,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 621 820,89 | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования | км | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
- источник N 1 | 67 621 820,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 621 820,89 | Готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования | процентов | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| проектно-изыскательские и прочие работы и услуги, прочие расходы | 2025 | 2025 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | Прирост строительной (технической) готовности автомобильной дороги общего пользования | процентов | 100 | 95,8 <*> | - | - | - | - | 100 |
- источник N 1 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень реализации мероприятия | процентов | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
8) строку "Итого по подпрограмме 2 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2 государственной программы | 2020 | 2025 | Министерство, Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 7 395 856 764,57 | 1 120 799 410,87 | 858 470 571,87 | 998 765 126,25 | 962 385 629,62 | 880 000 000,00 | 2 575 436 025,96 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 6 930 540 496,23 | 793 496 864,55 | 808 587 949,85 | 930 807 926,25 | 942 211 729,62 | 880 000 000,00 | 2 575 436 025,96 | |||||||||||||
- источник N 2 | 429 616 225,02 | 291 602 503,00 | 49 882 622,02 | 67 957 200,00 | 20 173 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
- источник N 4 | 35 700 043,32 | 35 700 043,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе | Всего, из них расходы за счет: | 7 599 790 249,54 | 1 208 714 571,87 | 914 445 999,84 | 1 004 959 923,25 | 968 281 956,62 | 884 855 772,00 | 2 618 532 025,96 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 7 107 569 481,20 | 871 826 925,55 | 859 093 277,82 | 930 931 823,25 | 942 329 656,62 | 884 855 772,00 | 2 618 532 025,96 | ||||||||||
- источник N 2 | 456 520 725,02 | 301 187 603,00 | 55 352 722,02 | 74 028 100,00 | 25 952 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
- источник N 4 | 35 700 043,32 | 35 700 043,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
