Постановление Правительства Омской области от 27.10.2021 N 474-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 26 октября 2016 года N 311-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2021 года N 474-п
г.Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 октября 2016 года N 311-п
Внести в приложение "Прогноз социально-экономического развития Омской области до 2030 года" к постановлению Правительства Омской области от 26 октября 2016 года N 311-п "О прогнозе социально-экономического развития Омской области до 2030 года" следующие изменения:
1) в разделе 1 "Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Омской области":
- в абзаце втором слова "0,6 процента" заменить словами "1,1 процента. В 2020 году распространение новой коронавирусной инфекции негативно сказалось на развитии экономики Омской области, в результате чего объем ВРП по оценке сократился на 0,4 процента к уровню 2019 года";
- абзац третий изложить в следующей редакции:
"Основой региональной экономики являются обрабатывающие производства (около 36 процентов в общем объеме ВРП), оптовая и розничная торговля (более 10 процентов), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (около 10 процентов), сельское хозяйство (около 8 процентов), транспортировка и хранение (около 7 процентов).";
- в абзаце шестом:
цифры "2019" заменить цифрами "2020";
цифры "102,6" заменить цифрами "102,4";
- в абзаце девятом:
цифры "2019" заменить цифрами "2020";
цифры "42,5" заменить цифрами "48,3";
цифры "253,2" заменить цифрами "267,7";
цифры "195,7" заменить цифрами "328,1";
- в абзаце одиннадцатом:
цифры "2019" заменить цифрами "2020";
цифры "4,6" заменить цифрами "4,8";
цифры "40,2" заменить цифрами "44,5";
цифры "36,7" заменить цифрами "35,9";
цифры "22,5" заменить цифрами "25,5";
- в абзаце двенадцатом:
цифры "2019" заменить цифрами "2020";
цифры "85" заменить цифрами "90";
цифры "172,2" заменить цифрами "210,5";
цифры "30,6" заменить цифрами "48,4";
- в абзаце тринадцатом:
цифры "2019" заменить цифрами "2020";
цифры "6,3" заменить цифрами "6,8";
- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"В 2020 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличился на 11,4 процента к уровню 2010 года.";
- в абзаце пятнадцатом цифры "2019" заменить цифрами "2020";
- в абзаце шестнадцатом:
цифры "2019" заменить цифрами "2020";
цифры "217,6" заменить цифрами "229,8";
цифры "97,4" заменить цифрами "109,5";
цифры "1,8" заменить цифрами "1,9";
цифры "2,1" заменить цифрами "2,3";
цифры "35,4" заменить цифрами "37,8";
- абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в 2020 году составила 32,7 тыс. рублей, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - 26,9 тыс. рублей, преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, реализующих программы начального и среднего профессионального образования, - 32,7 тыс. рублей, врачей - 68,9 тыс. рублей, среднего медицинского персонала - 35,4 тыс. рублей, младшего медицинского персонала - 34 тыс. рублей, социальных работников - 29,4 тыс. рублей, работников учреждений культуры - 30,5 тыс. рублей.
В 2020 году под влиянием демографических процессов (старение экономически активной части населения, миграционный отток населения трудоспособного возраста) численность рабочей силы снизилась по сравнению с 2010 годом на 30,2 тыс. человек и составила 1021,2 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы в среднем за год составил 3,6 процента от численности экономически активного населения. На динамике показателей безработицы отразились принятые меры, направленные на обеспечение дополнительной поддержки незанятого населения в 2020 году.";
- в абзаце двадцатом:
цифры "2019" заменить цифрами "2020";
цифры "44,9" заменить цифрами "65,1";
цифры "1935,4" заменить цифрами "1915,2";
2) в разделе 3 "Направления и характеристики социально-экономического развития Омской области на период до 2030 года":
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"В 2021 году ВРП по оценке составит 844,5 млрд. рублей, или 101,4 процента к уровню 2020 года. В 2030 году ВРП увеличится до 1369,3 - 1570,9 млрд. рублей по первому и второму вариантам прогноза соответственно (прирост в среднем на 1,7 - 3,2 процента в год в прогнозируемом периоде).";
- абзац третий изложить в следующей редакции:
"Индекс промышленного производства в 2021 году по оценке составит 102,7 процента к уровню 2020 года за счет увеличения в обрабатывающем секторе (на 2,6 процента), в прогнозируемом периоде ожидается прирост в среднем на 1,5 - 3,3 процента в год по вариантам прогноза соответственно.";
- в абзаце шестом:
цифры "2020" заменить цифрами "2021";
цифры "7,7" заменить цифрами "7,8";
- в абзаце седьмом:
цифры "25,1" заменить цифрами "15,3";
цифры "30,3" заменить цифрами "18,7";
цифры "2020" заменить цифрами "2021";
цифры "43,5" заменить цифрами "33,5";
цифры "46" заменить цифрами "36";
слова "вырастет до" заменить словом "составит";
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Программой развития электроэнергетики в Омской области на 2021 - 2025 годы планируется реконструкция двух подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ, двух турбоагрегатов на ТЭЦ-4, а также реконструкция и строительство 1,8 тыс. км линий электропередачи. В 2021 году будет завершено строительство солнечной электростанции мощностью 30 МВт в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области. В долгосрочной перспективе планируется рассмотреть вопрос о строительстве солнечных электростанций дополнительной мощностью порядка 50 МВт.";
- в абзаце десятом цифры "0,2 - 0,6" заменить цифрами "0,1 - 0,3";
- в абзаце одиннадцатом цифры "0,1 - 2,6" заменить цифрами "0,5 - 4,4";
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Объем производства продукции сельского хозяйства в 2021 году по оценке сохранится на уровне 2020 года. В прогнозируемом периоде объем производства сельскохозяйственной продукции будет увеличиваться в среднем на 2,4 - 3,5 процента в год по вариантам прогноза соответственно.";
- в абзаце четырнадцатом цифры "2,5 - 4,3" заменить цифрами "3,3 - 4,8";
- в абзаце пятнадцатом:
цифры "630,5 - 648,3" заменить цифрами "628,5 - 633,7";
цифры "207,4 - 214,5" заменить цифрами "218 - 220";
цифры "812,9 - 817,5" заменить цифрами "867,3 - 870";
- в абзаце семнадцатом:
слово "Прирост" заменить словом "Объем";
цифры "2020" заменить цифрами "2021";
цифры "5,2" заменить цифрами "3,5";
цифры "2019" заменить цифрами "2020";
цифры "2,6 - 4,2" заменить цифрами "3 - 4,9";
слова "создаваемой особой экономической зоны промышленно-производственного типа" заменить словами "особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Авангард";
- в абзаце восемнадцатом:
цифры "567" заменить цифрами "577";
цифры "2020" заменить цифрами "2021";
цифры "837 - 930" заменить цифрами "1160 - 1450";
- абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Прибыль прибыльных организаций в 2021 году по оценке составит 97,1 млрд. рублей. В период до 2030 года прогнозируется увеличение прибыли прибыльных организаций по основным видам экономической деятельности до 159,5 - 188,9 млрд. рублей по вариантам прогноза соответственно, что обусловлено увеличением числа субъектов предпринимательства, повышением эффективности финансово-экономической деятельности.";
- в абзаце двадцатом цифры "42,3 - 47,5" заменить цифрами "41,2 - 45,2";
- в абзаце двадцать первом:
цифры "2,1 - 4,4" заменить цифрами "2,2 - 4,1";
цифры "2,4 - 4,6" заменить цифрами "2,7 - 4,8";
- в абзаце двадцать третьем:
цифры "217" заменить цифрами "239,2";
цифры "2020" заменить цифрами "2021";
цифры "342,3 - 422,3" заменить цифрами "347,8 - 405,8";
- абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"С учетом демографических процессов численность рабочей силы в 2021 году составит 1012,4 тыс. человек, в 2030 году - 1029,3 - 1037,3 тыс. человек по вариантам прогноза соответственно.";
- в абзаце двадцать пятом:
цифры "2020" заменить цифрами "2021";
цифры "3,4" заменить цифрами "2,5";
цифры "1,2 - 1,1" заменить цифрами "1,3 - 1,2";
3) приложение N 1 "Основные показатели прогноза социально-экономического развития Омской области до 2030 года" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
4) приложение N 2 "Ожидаемые результаты реализации государственных программ Омской области в период с 2020 по 2030 год (по состоянию на 15 октября 2020 года)" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области А.Л. Бурков
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 27 октября 2021 года N 474-п
"Приложение N 1
к прогнозу социально-экономического
развития Омской области до 2030 года
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития Омской области
до 2030 года
Наименование показателя | Единица измерения | Факт | Оценка | Прогноз | |||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 годы <1> | ||||||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
Валовой региональный продукт <2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет | млрд. рублей | 621,5 | 699,7 | 736,1 | 773,0 | 774,7 | 844,5 | 871,6 | 888,0 | 919,3 | 947,9 | 976,9 | 1 017,4 | 1369,3 <3> | 1570,9 <3> |
в сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 98,5 | 101,8 | 100,0 | 101,5 | 99,6 | 101,4 | 101,0 | 102,3 | 101,9 | 102,7 | 102,3 | 103,0 | 101,7 | 103,4 |
Индекс промышленного производства | процентов к предыдущему году | 99,1 | 99,4 | 104,2 | 99,5 | 100,5 | 102,7 | 100,8 | 102,0 | 102,1 | 102,7 | 102,2 | 102,9 | 101,4 | 103,7 |
Добыча полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индекс производства | процентов к предыдущему году | 87,8 | 82,4 | 86,9 | 88,8 | 78,2 | 97,0 | 92,0 | 101,5 | 96,0 | 101,8 | 98,0 | 101,4 | 97,7 | 99,3 |
Обрабатывающие производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индекс производства | процентов к предыдущему году | 98,9 | 99,6 | 104,7 | 99,9 | 100,8 | 102,6 | 100,9 | 102,0 | 102,3 | 102,8 | 102,4 | 103,0 | 101,5 | 103,9 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индекс производства | процентов к предыдущему году | 98,3 | 98,9 | 98,2 | 93,6 | 94,2 | 105,3 | 100,1 | 100,5 | 100,1 | 100,4 | 100,1 | 100,3 | 100,1 | 100,3 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индекс производства | процентов к предыдущему году | 134,2 | 103,0 | 111,8 | 100,0 | 115,0 | 105,0 | 100,5 | 105,0 | 100,5 | 105,0 | 100,5 | 106,0 | 100,5 | 104,0 |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 88 002,2 | 90 419,0 | 94 097,1 | 98 011,2 | 101 067,0 | 104 627,5 | 109 580,7 | 113 490,5 | 117 156,2 | 121 337,2 | 127 081,6 | 132 123,1 | 188366,2 <3> | 207204,2 <3> |
в сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 97,5 | 104,8 | 101,1 | 96,6 | 100,2 | 100,0 | 100,9 | 104,5 | 102,9 | 103,0 | 104,0 | 104,4 | 102,4 | 103,5 |
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 93 453,3 | 98 658,7 | 121 385,0 | 172 195,2 | 210 476,6 | 226 557,0 | 241 285,0 | 248 103,9 | 258 715,4 | 271 973,5 | 277 938,5 | 298 994,6 | 420739,2 <3> | 502176,9 <3> |
в сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 91,5 | 103,5 | 112,8 | 130,6 | 113,6 | 103,5 | 102,8 | 105,4 | 103,1 | 104,8 | 103,1 | 104,9 | 103,0 | 104,8 |
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв.м общей площади | 772,3 | 458,2 | 522,3 | 537,4 | 541,2 | 577,0 | 455,2 | 569,0 | 496,0 | 620,0 | 519,2 | 649,0 | 764,8 | 956,0 |
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению | декабрь в процентах к декабрю предыдущего года | 104,5 | 101,4 | 103,9 | 103,6 | 104,9 | 106,3 | 104,1 | 103,8 | 104,0 | 103,8 | 104,0 | 103,8 | 103,8 | 103,4 |
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 291 862,4 | 316 727,7 | 330 565,4 | 356 465,0 | 355 778,5 | 383 391,2 | 402 745,2 | 408 320,8 | 423 108,3 | 439 496,1 | 445 385,4 | 474 843,9 | 607785,1 <3> | 673943,5 <3> |
в сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 90,2 | 106,3 | 102,1 | 103,1 | 96,3 | 100,9 | 101,3 | 103,2 | 101,7 | 104,5 | 102,1 | 105,1 | 102,5 | 104,0 |
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 88 508,9 | 94 882,4 | 99 730,7 | 106 612,0 | 95 901,1 | 109 898,1 | 116 353,6 | 118 743,5 | 123 192,5 | 128 415,9 | 130 436,8 | 139 004,8 | 183224,6 <3> | 202390,8 <3> |
в сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 98,8 | 102,3 | 101,3 | 100,5 | 88,0 | 110,4 | 101,9 | 104,8 | 102,1 | 105,2 | 102,3 | 105,4 | 103,0 | 104,6 |
Прибыль прибыльных организаций <4> | млн. рублей | 70 103,4 | 67 637,3 | 78 273,2 | 79 954,7 | 83 310,5 | 97 056,7 | 101 909,6 | 103 850,7 | 107 514,6 | 111 639,5 | 113 750,4 | 120 347,4 | 159539,1 <3> | 188864,0 <3> |
Фонд начисленной заработной платы работников <5> | млн. рублей | 191 388,0 | 196 292,7 | 207 926,3 | 217 607,8 | 229 751,7 | 239 200,0 | 249 000,0 | 253 500,0 | 259 400,0 | 268 700,0 | 270 500,0 | 285 000,0 | 347817,2 <3> | 405796,2 <3> |
Среднедушевые денежные доходы населения | рублей в месяц | 24 713,2 | 24 707,0 | 25 431,2 | 26 967,0 | 27 262,0 | 28 300,0 | 29 400,0 | 29 700,0 | 30 480,0 | 31 200,0 | 31 830,0 | 32 900,0 | 41248,5 <3> | 45231,8 <3> |
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения | рублей в месяц | 8 635,0 | 8 877,0 | 9 121,0 | 9 900,0 | 10 325,0 | 10 635,0 | 10 954,0 | 10 954,0 | 11 360,0 | 11 424,0 | 12 135,0 | 12 248,0 | - <6> | - <6> |
Численность населения (среднегодовая) | тыс. человек | 1 975,6 | 1 966,4 | 1 952,1 | 1 935,4 | 1 915,2 | 1 892,6 | 1 871,6 | 1 872,7 | 1 850,9 | 1 853,9 | 1 834,8 | 1 838,8 | 1760,6 <3> | 1762,3 <3> |
Численность рабочей силы | тыс. человек | 1 047,6 | 1 029,2 | 1 029,1 | 1 015,8 | 1 021,2 | 1 012,4 | 1 001,0 | 1 012,7 | 1 001,0 | 1 017,1 | 1 005,0 | 1 020,0 | 1029,3 <3> | 1037,3 <3> |
Уровень зарегистрированной безработицы | процентов от численности экономически активного населения | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,6 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 <3> | 1,2 <3> |
--------------------------------
<1> Приведены средние значения показателей за год в течение шестилетнего периода.
<2> За 2020 год приведены оценочные данные Министерства экономики Омской области.
<3> Приведены значения показателя за 2030 год.
<4> Приведены значения показателя без учета деятельности банков в связи с тем, что территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений не представляют отчетность в территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации по месту их нахождения в разрезе субъектов Российской Федерации в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 8 октября 2018 года N 4927-У, а также без учета деятельности обособленных подразделений организаций, не предоставляющих отчетность в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики в соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 24 июля 2019 года N 421.
<5> Приведены значения показателя по полному кругу организаций (без учета заработной платы наемных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц).
<6> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года N 1022 расчет показателя в период с 2025 года будет произведен после установления величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации."
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 27 октября 2021 года N 474-п
"Приложение N 2
к прогнозу социально-экономического
развития Омской области до 2030 года
Ожидаемые результаты
реализации государственных программ Омской области в период
с 2021 по 2030 год (по состоянию на 19 октября 2021 года)
N п/п | Наименование государственной программы Омской области (далее - государственная программа) | Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Орган исполнительной власти Омской области, являющийся ответственным исполнителем государственной программы | ||
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Развитие экономического потенциала Омской области | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | Процентов к предыдущему году | 103,1 <*> | Министерство экономики Омской области |
Темп роста оборота продукции (услуг), производимой средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в сопоставимых ценах | Процентов к предыдущему году | 103,0 <*> | |||
Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Омской области | Процентов к предыдущему году | 103,0 <*> | |||
2 | Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области | Темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства" | Процентов | 116,9 <*> | Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области |
Отношение объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" к валовой добавленной стоимости по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" | Процентов | 4,8 <*> | |||
Энергоемкость продукции по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" | Тонн условного топлива/млн. рублей | 6,4 <*> | |||
Уровень инновационной активности организаций | Процентов | 7,7 <*> | |||
3 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процентов | 101,5 <**> | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области |
Среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства | Рублей | 30440 <**> | |||
Индекс производительности труда (к предыдущему году) | Процентов | 100,3 <**> | |||
Количество высокопроизводительных рабочих мест | Мест | 6450 <**> | |||
4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области | Динамика энергоемкости валового регионального продукта | Тонн условного топлива/млн. руб. | 13,23 <****> | Министерство экономики Омской области |
5 | Развитие транспортной системы в Омской области | Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Процентов | 54,0 <**> | Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области |
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | Процентов | 43,0 <**> | |||
Обеспеченность населенных пунктов (поселений) Омской области регулярным транспортным сообщением автомобильным, водным и железнодорожным транспортом | Процентов | 100,0 <**> | |||
Темп роста коэффициента подвижности населения Омской области воздушным транспортом | Процентов | 100,0 <**> | |||
6 | Развитие системы образования Омской области | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | Процентов | 82,5 <**> | Министерство образования Омской области |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | Процентов | 97,9 <**> | |||
Удельный расход тепловой энергии на снабжение объектов образования | Гкал/кв.м | 0,17 <**> | |||
Удельный расход электрической энергии на снабжение объектов образования | кВт.ч/кв.м | 20,75 <**> | |||
7 | Развитие здравоохранения Омской области | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении | Лет | 73,2 <**> | Министерство здравоохранения Омской области |
Обеспеченность населения врачами | Врачей на 10 тыс. населения | 37,4 <**> | |||
Обеспеченность населения больничными койками | Коек на 10 тыс. населения | 76,1 <**> | |||
8 | Развитие культуры и туризма | Увеличение числа посещений учреждений культуры к уровню 2017 года | Процентов | 115,0 <**> | Министерство культуры Омской области |
Объем платных услуг в сфере туризма, оказанных населению | Млн. руб. | 1650 <**> | |||
Доля государственных учреждений культуры, обеспечивающих модернизацию материально-технической базы | Процентов | 28,0 <**> | |||
9 | Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области | Доля жителей Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Омской области | Процентов | 55,0 <*> | Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Доля молодежи Омской области, участвующей в мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики, в общей численности молодежи Омской области | Процентов | 51,8 <*> | |||
Удельный расход тепловой энергии на снабжение объектов сферы молодежной политики, физической культуры и спорта | Гкал/кв.м | 0,1262 <*> | |||
Удельный расход электрической энергии на снабжение объектов сферы молодежной политики, физической культуры и спорта | кВт.ч/кв.м | 35,8136 <*> | |||
Обеспечение эффективности оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления | Процентов | 88,0 <*> | |||
10 | Социальная поддержка населения | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | Процентов | 100,0 <**> | Министерство труда и социального развития Омской области |
11 | Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области | Снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Омской области (в расчете на 1 000 работающих) | Человек на 1 000 работающих | 1,14 <*> | Министерство труда и социального развития Омской области |
Обеспечение значения уровня регистрируемой безработицы (по состоянию на конец года) | Процентов | 1,4 <*> | |||
Удельный вес численности трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в центры занятости | Процентов | 56,5 <*> |
| ||
12 | Доступная среда | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Омской области | Процентов | 71,2 <**> | Министерство труда и социального развития Омской области |
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Омской области | Процентов | 77,0 <**> | |||
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Омской области | Процентов | 83,5 <**> | |||
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (далее - ТСР) в соответствии с региональным перечнем, в общей численности инвалидов в Омской области, состоящих на учете по обеспечению ТСР в соответствии с региональным перечнем | Процентов | 70,0 <**> | |||
Количество эфирного времени на телевизионных каналах, обеспеченных субтитрированием и сурдопереводом | Минут | 11965 <**> | |||
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Омской области | Процентов | 100,0 <**> | |||
13 | Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Численность участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Омскую область и поставленных на учет в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области | Человек | 2500 <*> | Министерство труда и социального развития Омской области |
Доля участников Государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших в Омскую область, в общем числе прибывших в Омскую область участников Государственной программы и членов их семей | Процентов | 70,0 <*> | |||
14 | Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области | Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию | Тыс. кв.м | 649 <**> | Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области |
Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками | Тыс. кв.м | 165 <**> | |||
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Омской области, введенная в эксплуатацию за год | Кв.м на 1 чел. | 0,28 <**> | |||
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Омской области | Кв.м на 1 чел. | 26,2 <**> | |||
Коэффициент доступности жилья | Лет | 2,8 <**> | |||
15 | Информационное общество Омской области | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процентов | 70,0 <****> | Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области |
16 | Охрана окружающей среды Омской области | Доля площади Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней | Процентов | 6,5 <***> | Министерство природных ресурсов и экологии Омской области |
Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процентов | 4,4 <*> | |||
Лесистость территории Омской области | Процентов | 32,3 <**> | |||
Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Процентов | 62,5 <****> | |||
17 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области | Доля обучаемого населения Омской области первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий | Процентов | 100,0 <*> | Министерство региональной безопасности Омской области |
Доля муниципальных образований Омской области, принимающих участие в противопожарной пропаганде и обучении населения Омской области мерам пожарной безопасности | Процентов | 100,0 <*> | |||
Количество муниципальных образований Омской области (муниципальные районы Омской области и муниципальное образование городской округ город Омск), интегрированных в системы аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" | Единиц | 33 <*> | |||
Количество пожаров на территории Омской области (муниципальные районы Омской области и муниципальное образование городской округ город Омск) | Процентов | 88,0 <*> | |||
Количество дорожно-транспортных происшествий в местах установки комплексов фото- и видеофиксации | Процентов | 40,1 <*> | |||
18 | Управление общественными финансами и имуществом в Омской области | Коэффициент общей сбалансированности областного бюджета | Единиц | 1,0 <**> | Министерство финансов Омской области |
Качество осуществления внутреннего государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Баллов | 96,8 <**> | |||
Степень централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области | Процентов | 80,0 <**> | |||
Доля объектов недвижимости, зарегистрированных на праве собственности Омской области, от общего числа объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации права собственности | Процентов | 98,8 <**> | |||
19 | Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области | Уровень выполнения мероприятий в сфере развития государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовки кадров | Процентов | 100,0 <*> | Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области |
Уровень информационно-аналитического и государственно-правового взаимодействия субъектов общественно-политических отношений на территории Омской области | Процентов | 100,0 <*> | |||
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общего числа жителей Омской области | Процентов | 90,0 <*> | |||
20 | Формирование комфортной городской среды | Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | Процентов | 0,27 <*> | Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области |
Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области | Процентов | 2,4 <*> | |||
21 | Комплексное развитие сельских территорий Омской области | Располагаемые ресурсы домохозяйств (в среднем на 1 члена домовладения в месяц) в сельской местности | Тыс. руб. | 20,2 <**> | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области |
Доля сельского населения в общей численности населения Омской области | Процентов | 27,2 <**> | |||
--------------------------------
<*> Достижение ожидаемого результата реализации государственной программы предполагается в 2024 году.
<**> Достижение ожидаемого результата реализации государственной программы предполагается в 2025 году.
<***> Достижение ожидаемого результата реализации государственной программы предполагается в 2021 году.
<****> Достижение ожидаемого результата реализации государственной программы предполагается в 2023 году."
