Постановление Правительства Омской области от 15.12.2021 N 603-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года N 55-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2021 года N 603-п
г.Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 февраля 2021 года N 55-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года N 55-п "Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 год" следующие изменения:
1) в таблице приложения N 4.1 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членами жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 5 октября по 31 декабря 2021 года":
- строку 14.1 изложить в следующей редакции:
14.1 | Муромцевское городское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2978,67 | 2167,61 | 1907,72 | 1710,56 | 1562,67 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2969,73 | 2158,67 | 1898,78 | 1701,62 | 1553,73 | ||
- строку 14.3 изложить в следующей редакции:
14.3 | Бергамакское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
4203,33 | 2928,52 | 2587,06 | 2270,71 | 1976,35 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
4149,65 | 2876,21 | 2535,09 | 2219,08 | 1925,06 | ||
- строки 14.5 - 14.7 изложить в следующей редакции:
14.5 | Камышино-Курское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2607,49 | 1937,13 | 1729,50 | 1565,84 | 1436,71 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2598,55 | 1928,19 | 1720,56 | 1556,90 | 1427,77 | ||
14.6 | Карбызинское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2340,82 | 1767,43 | 1584,05 | 1444,62 | 1339,74 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2331,88 | 1758,49 | 1575,11 | 1435,68 | 1330,80 | ||
14.7 | Кондратьевское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2340,82 | 1767,43 | 1584,05 | 1444,62 | 1339,74 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2331,88 | 1758,49 | 1575,11 | 1435,68 | 1330,80 | ||
- строки 14.9 - 14.15 изложить в следующей редакции:
14.9 | Курганское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2340,82 | 1767,43 | 1584,05 | 1444,62 | 1339,74 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2331,88 | 1758,49 | 1575,11 | 1435,68 | 1330,80 | ||
14.10 | Моховское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2067,64 | 1597,87 | 1452,17 | 1337,86 | 1248,68 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2058,70 | 1588,93 | 1443,23 | 1328,92 | 1239,74 | ||
14.11 | Мысовское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2507,01 | 1874,33 | 1682,40 | 1528,16 | 1402,17 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2498,07 | 1865,39 | 1673,46 | 1519,22 | 1393,23 | ||
14.12 | Низовское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2607,49 | 1937,13 | 1729,50 | 1565,84 | 1436,71 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2598,55 | 1928,19 | 1720,56 | 1556,90 | 1427,77 | ||
14.13 | Пореченское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2340,82 | 1767,43 | 1584,05 | 1444,62 | 1339,74 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2331,88 | 1758,49 | 1575,11 | 1435,68 | 1330,80 | ||
14.14 | Рязанское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2340,82 | 1767,43 | 1584,05 | 1444,62 | 1339,74 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2331,88 | 1758,49 | 1575,11 | 1435,68 | 1330,80 | ||
14.15 | Ушаковское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2856,08 | 2185,72 | 1978,09 | 1814,43 | 1685,30 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2827,03 | 2156,66 | 1949,04 | 1785,37 | 1656,25 | ||
- строку 19.1 изложить в следующей редакции:
19.1 | Оконешниковское городское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
4513,37 | 3167,45 | 2802,97 | 2469,85 | 2159,13 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
4509,00 | 3163,08 | 2798,60 | 2465,48 | 2154,76 | ||
в неотопительный период | ||||||
2678,12 | 1999,56 | 1801,92 | 1635,64 | 1491,76 | ||
- строку 19.6 изложить в следующей редакции:
19.6 | Любимовское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
4196,96 | 2926,18 | 2568,45 | 2254,67 | 1975,44 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
4192,59 | 2921,80 | 2564,07 | 2250,30 | 1971,07 | ||
в неотопительный период | ||||||
2361,71 | 1758,29 | 1567,40 | 1420,47 | 1308,08 | ||
- строки 20.4, 20.5 изложить в следующей редакции:
20.4 | Ключевское сельское поселение | с 5 по 31 октября 2021 года | ||||
3198,82 | 2435,65 | 2225,23 | 2036,79 | 1864,06 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3191,14 | 2428,09 | 2217,71 | 2029,30 | 1856,59 | ||
20.5 | Красноярское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3269,43 | 2269,66 | 2000,09 | 1752,51 | 1520,62 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3323,90 | 2323,43 | 2053,68 | 1805,92 | 1573,86 | ||
в неотопительный период | ||||||
1434,17 | 1101,77 | 999,05 | 918,30 | 853,26 | ||
- строку 20.8 изложить в следующей редакции:
20.8 | Надеждинское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3750,99 | 2559,16 | 2143,45 | 1856,49 | 1676,28 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3705,03 | 2513,47 | 2097,83 | 1810,93 | 1630,79 | ||
в неотопительный период | ||||||
3711,67 | 2534,14 | 2122,01 | 1838,62 | 1661,98 | ||
- строку 20.12 изложить в следующей редакции:
20.12 | Ростовкинское сельское поселение | с 5 по 31 октября 2021 года | ||||
2824,17 | 2126,06 | 1939,76 | 1766,02 | 1604,83 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
2812,64 | 2114,53 | 1928,23 | 1754,48 | 1593,30 | ||
- строку 20.14 изложить в следующей редакции:
20.14 | Чернолучинское городское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3374,62 | 2404,01 | 2149,58 | 1907,71 | 1678,40 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3417,90 | 2446,90 | 2192,37 | 1950,41 | 1721,00 | ||
в неотопительный период | ||||||
1539,37 | 1236,12 | 1148,53 | 1073,50 | 1011,04 | ||
- строку 21.1 изложить в следующей редакции:
21.1 | Павлоградское городское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
5660,84 | 3967,84 | 3496,43 | 3078,78 | 2701,45 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
5651,43 | 3958,43 | 3487,02 | 3069,37 | 2692,04 | ||
в неотопительный период | ||||||
3825,59 | 2799,95 | 2495,38 | 2244,57 | 2034,08 | ||
2) в таблице приложения N 5 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, с 1 июля по 31 декабря 2021 года":
- строку 1.5 изложить в следующей редакции:
1.5 | Сосновское сельское поселение | с 1 июля по 4 октября 2021 года | ||||
1815,44 | 1587,46 | 1510,84 | 1456,20 | 1417,26 | ||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
1899,99 | 1672,01 | 1595,39 | 1540,75 | 1501,81 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
7053,00 | 4951,20 | 4406,12 | 3883,02 | 3375,63 | ||
- строку 11.1 изложить в следующей редакции:
11.1 | Любинское городское поселение | с 1 июля по 31 октября 2021 года | ||||
3995,36 | 3006,87 | 2730,63 | 2485,75 | 2267,75 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
4142,40 | 3100,45 | 2810,84 | 2552,59 | 2321,22 | ||
- строку 14.1 изложить в следующей редакции:
14.1 | Муромцевское городское поселение | с 1 июля по 30 ноября 2021 года | ||||
5387,22 | 4053,85 | 3703,71 | 3371,49 | 3057,19 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
5332,56 | 4000,92 | 3651,21 | 3319,42 | 3005,55 | ||
- строки 19.1 - 19.3 изложить в следующей редакции:
19.1 | Оконешниковское городское поселение | с 1 июля по 31 октября 2021 года | ||||
3450,19 | 2506,99 | 2243,19 | 2010,75 | 1800,71 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3445,82 | 2502,62 | 2238,82 | 2006,38 | 1796,34 | ||
19.2 | Андреевское сельское поселение | с 1 июля по 4 октября 2021 года | ||||
4070,84 | 3013,22 | 2729,19 | 2467,14 | 2220,79 | ||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
4155,38 | 3097,76 | 2813,73 | 2551,68 | 2305,33 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
4151,00 | 3093,39 | 2809,36 | 2547,31 | 2300,96 | ||
19.3 | Любимовское сельское поселение | с 1 июля по 31 октября 2021 года | ||||
3553,35 | 2538,71 | 2264,64 | 2012,56 | 1779,31 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3548,98 | 2534,34 | 2260,27 | 2008,18 | 1774,93 | ||
- строку 20.1 изложить в следующей редакции:
20.1 | Андреевское сельское поселение | с 1 июля по 31 октября 2021 года | ||||
4225,90 | 3027,46 | 2707,44 | 2409,40 | 2130,21 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
4280,84 | 3082,40 | 2762,38 | 2464,34 | 2185,15 | ||
- строку 20.3 изложить в следующей редакции:
20.3 | Богословское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 1 июля по 31 октября 2021 года | ||||||
3573,75 | 2489,87 | 2198,49 | 1929,09 | 1678,53 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3532,83 | 2449,21 | 2157,89 | 1888,56 | 1638,06 | ||
в неотопительный период | ||||||
1738,50 | 1321,98 | 1197,44 | 1094,88 | 1011,16 | ||
- строку 20.7 изложить в следующей редакции:
20.7 | Ключевское сельское поселение | с 1 июля по 31 октября 2021 года | ||||
3373,31 | 2546,69 | 2320,41 | 2116,11 | 1927,51 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3365,68 | 2539,17 | 2312,91 | 2108,64 | 1920,06 | ||
- строки 20.12, 20.13 изложить в следующей редакции:
20.12 | Морозовское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 1 июля по 31 октября 2021 года | ||||||
3756,02 | 2662,20 | 2369,12 | 2098,02 | 1842,61 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3781,35 | 2687,52 | 2394,44 | 2123,34 | 1867,94 | ||
в неотопительный период | ||||||
1888,19 | 1461,73 | 1335,49 | 1231,23 | 1142,67 | ||
20.13 | Надеждинское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 1 июля по 31 октября 2021 года | ||||||
3485,83 | 2401,86 | 2110,46 | 1841,04 | 1590,46 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3439,97 | 2356,23 | 2064,89 | 1795,53 | 1545,00 | ||
в неотопительный период | ||||||
1650,58 | 1233,98 | 1109,42 | 1006,84 | 923,10 | ||
- строку 20.15 изложить в следующей редакции:
20.15 | Новотроицкое сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 1 июля по 31 октября 2021 года | ||||||
3472,28 | 2387,50 | 2095,89 | 1826,26 | 1575,47 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3665,20 | 2578,94 | 2286,97 | 2016,97 | 1765,82 | ||
в неотопительный период | ||||||
1637,03 | 1219,61 | 1094,84 | 992,06 | 908,11 | ||
- строку 20.17 изложить в следующей редакции:
20.17 | Покровское сельское поселение | с 1 июля по 4 октября 2021 года | ||||
3665,52 | 2580,00 | 2288,21 | 2018,40 | 1767,43 | ||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3750,06 | 2664,54 | 2372,75 | 2102,94 | 1851,97 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3757,91 | 2672,39 | 2380,60 | 2110,79 | 1859,82 | ||
- строку 20.20 изложить в следующей редакции:
20.20 | Ростовкинское сельское поселение | с 1 июля по 31 октября 2021 года | ||||
3237,49 | 2387,09 | 2154,07 | 1943,04 | 1750,85 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3225,46 | 2375,24 | 2142,27 | 1931,29 | 1739,14 | ||
- строку 20.23 изложить в следующей редакции:
20.23 | Чернолучинское городское поселение | с 1 июля по 31 октября 2021 года | ||||
4272,82 | 3017,88 | 2675,03 | 2363,54 | 2078,92 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
4315,49 | 3060,39 | 2717,49 | 2405,95 | 2121,30 | ||
- строку 21.1 изложить в следующей редакции:
21.1 | Павлоградское городское поселение | с 1 июля по 31 октября 2021 года | ||||
5072,59 | 3713,82 | 3345,01 | 3007,56 | 2696,99 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
5063,18 | 3704,41 | 3335,60 | 2998,15 | 2687,58 | ||
- строку 21.3 изложить в следующей редакции:
21.3 | Южное сельское поселение | с 1 июля по 4 октября 2021 года | ||||
4044,16 | 3070,33 | 2806,46 | 2564,57 | 2341,52 | ||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
4128,70 | 3154,87 | 2891,00 | 2649,11 | 2426,06 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
4119,29 | 3145,46 | 2881,59 | 2639,70 | 2416,65 | ||
3) в таблице приложения N 6.1 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 5 октября по 31 декабря 2021 года":
- строку 14.1 изложить в следующей редакции:
14.1 | Муромцевское городское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2775,91 | 2040,21 | 1808,12 | 1629,80 | 1491,79 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2766,97 | 2031,27 | 1799,18 | 1620,86 | 1482,85 | ||
- строки 14.3 - 14.7 изложить в следующей редакции:
14.3 | Бергамакское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2274,91 | 1729,77 | 1565,22 | 1432,08 | 1324,05 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2265,97 | 1720,83 | 1556,28 | 1423,14 | 1315,11 | ||
14.4 | Гуровское сельское поселение | 2274,91 | 1729,77 | 1565,22 | 1432,08 | 1324,05 |
14.5 | Камышино-Курское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2548,09 | 1899,33 | 1697,10 | 1538,84 | 1415,11 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2539,15 | 1890,39 | 1688,16 | 1529,90 | 1406,17 | ||
14.6 | Карбызинское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2180,94 | 1666,83 | 1504,55 | 1379,94 | 1283,60 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2172,00 | 1657,89 | 1495,61 | 1371,00 | 1274,66 | ||
14.7 | Кондратьевское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2281,42 | 1729,63 | 1551,65 | 1417,62 | 1318,14 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2272,48 | 1720,69 | 1542,71 | 1408,68 | 1309,20 | ||
- строки 14.9 - 14.15 изложить в следующей редакции:
14.9 | Курганское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2253,80 | 1702,01 | 1524,03 | 1390,00 | 1290,52 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2247,10 | 1695,30 | 1517,32 | 1383,30 | 1283,81 | ||
14.10 | Моховское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2548,09 | 1899,33 | 1697,10 | 1538,84 | 1415,11 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2539,15 | 1890,39 | 1688,16 | 1529,90 | 1406,17 | ||
14.11 | Мысовское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2548,09 | 1899,33 | 1697,10 | 1538,84 | 1415,11 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2539,15 | 1890,39 | 1688,16 | 1529,90 | 1406,17 | ||
14.12 | Низовское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2548,09 | 1899,33 | 1697,10 | 1538,84 | 1415,11 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2539,15 | 1890,39 | 1688,16 | 1529,90 | 1406,17 | ||
14.13 | Пореченское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2008,24 | 1560,07 | 1419,77 | 1310,86 | 1227,08 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
1999,30 | 1551,13 | 1410,83 | 1301,92 | 1218,14 | ||
14.14 | Рязанское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2281,42 | 1729,63 | 1551,65 | 1417,62 | 1318,14 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2272,48 | 1720,69 | 1542,71 | 1408,68 | 1309,20 | ||
14.15 | Ушаковское сельское поселение | с 5 октября по 30 ноября 2021 года | ||||
2548,09 | 1899,33 | 1697,10 | 1538,84 | 1415,11 | ||
с 1 по 31 декабря 2021 года | ||||||
2539,15 | 1890,39 | 1688,16 | 1529,90 | 1406,17 | ||
- строки 19.1, 19.2 изложить в следующей редакции:
19.1 | Оконешниковское городское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3532,05 | 2394,28 | 2052,72 | 1773,88 | 1544,32 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3527,68 | 2389,91 | 2048,35 | 1769,51 | 1539,95 | ||
в неотопительный период | ||||||
1696,79 | 1226,39 | 1051,67 | 939,67 | 876,95 | ||
19.2 | Андреевское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3164,75 | 2167,69 | 1878,39 | 1633,05 | 1422,25 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3160,38 | 2163,32 | 1874,02 | 1628,68 | 1417,87 | ||
в неотопительный период | ||||||
1329,50 | 999,80 | 877,34 | 798,84 | 754,88 | ||
- строку 19.7 изложить в следующей редакции:
19.7 | Любимовское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3129,31 | 2132,25 | 1842,95 | 1597,60 | 1386,80 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3124,94 | 2127,87 | 1838,57 | 1593,23 | 1382,43 | ||
в неотопительный период | ||||||
1294,06 | 964,36 | 841,90 | 763,40 | 719,44 | ||
- строку 20.1 изложить в следующей редакции:
20.1 | Андреевское сельское поселение | с 5 по 31 октября 2021 года | ||||
2456,23 | 1823,70 | 1625,53 | 1471,33 | 1351,66 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
2466,07 | 1833,54 | 1635,37 | 1481,17 | 1361,50 | ||
- строку 20.3 изложить в следующей редакции:
20.3 | Богословское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
2864,00 | 1904,62 | 1631,01 | 1395,09 | 1187,43 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
2856,80 | 1897,42 | 1623,81 | 1387,89 | 1180,23 | ||
в неотопительный период | ||||||
1028,75 | 736,73 | 629,97 | 560,89 | 520,07 | ||
- строку 20.7 изложить в следующей редакции:
20.7 | Ключевское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3203,68 | 2206,61 | 1917,31 | 1671,97 | 1461,17 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3218,15 | 2221,08 | 1931,78 | 1686,44 | 1475,64 | ||
в неотопительный период | ||||||
1368,42 | 1038,72 | 916,26 | 837,76 | 793,80 | ||
- строку 20.9 изложить в следующей редакции:
20.9 | Красноярское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3134,85 | 2137,78 | 1848,48 | 1603,14 | 1392,34 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3165,42 | 2168,36 | 1879,06 | 1633,72 | 1422,92 | ||
в неотопительный период | ||||||
1299,60 | 969,90 | 847,44 | 768,94 | 724,98 | ||
- строки 20.12, 20.13 изложить в следующей редакции:
20.12 | Морозовское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3267,53 | 2270,46 | 1981,16 | 1735,82 | 1525,02 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3282,27 | 2285,20 | 1995,90 | 1750,56 | 1539,76 | ||
в неотопительный период | ||||||
1432,27 | 1102,57 | 980,11 | 901,61 | 857,65 | ||
20.13 | Надеждинское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3025,68 | 2028,62 | 1739,32 | 1493,97 | 1283,17 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3010,16 | 2013,09 | 1723,79 | 1478,45 | 1267,65 | ||
в неотопительный период | ||||||
1190,43 | 860,73 | 738,27 | 659,77 | 615,81 | ||
- строки 20.15, 20.16 изложить в следующей редакции:
20.15 | Новотроицкое сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3048,31 | 2022,99 | 1724,27 | 1472,65 | 1258,70 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3084,96 | 2059,64 | 1760,91 | 1509,29 | 1295,35 | ||
в неотопительный период | ||||||
1213,06 | 855,10 | 723,22 | 638,44 | 591,34 | ||
20.16 | Омское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3162,56 | 2203,17 | 1929,57 | 1693,65 | 1485,99 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3204,97 | 2245,58 | 1971,98 | 1736,06 | 1528,40 | ||
в неотопительный период | ||||||
1327,31 | 1035,29 | 928,53 | 859,45 | 818,63 | ||
- строку 20.21 изложить в следующей редакции:
20.21 | Ростовкинское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3513,34 | 2488,02 | 2189,30 | 1937,68 | 1723,74 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3509,46 | 2484,13 | 2185,41 | 1933,79 | 1719,85 | ||
в неотопительный период | ||||||
1678,09 | 1320,13 | 1188,25 | 1103,47 | 1056,37 | ||
- строку 20.24 изложить в следующей редакции:
20.24 | Чернолучинское городское поселение | с 5 по 31 октября 2021 года | ||||
3928,63 | 2744,99 | 2400,92 | 2110,61 | 1860,62 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3943,12 | 2759,48 | 2415,41 | 2125,10 | 1875,11 | ||
- строки 21.1, 21.2 изложить в следующей редакции:
21.1 | Павлоградское городское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3674,10 | 2496,02 | 2141,02 | 1853,21 | 1619,17 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3664,69 | 2486,61 | 2131,61 | 1843,80 | 1609,76 | ||
в неотопительный период | ||||||
1838,85 | 1328,13 | 1139,97 | 1019,01 | 951,81 | ||
21.2 | Богодуховское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3170,74 | 2145,42 | 1846,70 | 1595,07 | 1381,13 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3161,33 | 2136,01 | 1837,29 | 1585,66 | 1371,72 | ||
в неотопительный период | ||||||
1335,49 | 977,53 | 845,65 | 760,87 | 713,77 | ||
- строку 21.4 изложить в следующей редакции:
21.4 | Милоградовское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3199,88 | 2202,82 | 1913,52 | 1668,17 | 1457,37 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3190,47 | 2193,41 | 1904,11 | 1658,76 | 1447,96 | ||
в неотопительный период | ||||||
1364,63 | 1034,93 | 912,47 | 833,97 | 790,01 | ||
- строку 21.8 изложить в следующей редакции:
21.8 | Хорошковское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3199,88 | 2202,82 | 1913,52 | 1668,17 | 1457,37 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3190,47 | 2193,41 | 1904,11 | 1658,76 | 1447,96 | ||
в неотопительный период | ||||||
1364,63 | 1034,93 | 912,47 | 833,97 | 790,01 | ||
- строку 21.10 изложить в следующей редакции:
21.10 | Юрьевское сельское поселение | в отопительный период | ||||
с 5 по 31 октября 2021 года | ||||||
3098,52 | 2101,46 | 1812,16 | 1566,81 | 1356,01 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года | ||||||
3089,11 | 2092,05 | 1802,75 | 1557,40 | 1346,60 | ||
в неотопительный период | ||||||
1263,27 | 933,57 | 811,11 | 732,61 | 688,65 | ||
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2021 года.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области А.Л. Бурков
