Постановление Правительства Омской области от 22.12.2021 N 635-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 265-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2021 года N 635-п
г.Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года N 265-п
Внести в государственную программу Омской области "Развитие здравоохранения Омской области", утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 265-п, следующие изменения:
1. В строке "Объемы и источники финансирования государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1:
1) цифры "548286811821,95" заменить цифрами "548726862220,04";
2) цифры "50304245291,22" заменить цифрами "50744295916,11";
3) цифры "446508211,44" заменить цифрами "446508213,52";
4) цифры "48489182698,90" заменить цифрами "48489182586,54";
5) цифры "49928957957,77" заменить цифрами "49928957845,41";
6) цифры "206458602078,86" заменить цифрами "206875565376,95";
7) цифры "14539673891,92" заменить цифрами "14593673891,92";
8) цифры "17912089179,78" заменить цифрами "18329052702,59";
9) цифры "15239124198,90" заменить цифрами "15239124086,54";
10) цифры "15429853457,77" заменить цифрами "15429853345,41";
11) цифры "38297165383,03" заменить цифрами "38320252483,03";
12) цифры "3403413700,00" заменить цифрами "3426500800,00".
2. В разделе 6:
1) цифры "548286811821,95" заменить цифрами "548726862220,04";
2) цифры "50304245291,22" заменить цифрами "50744295916,11";
3) цифры "446508211,44" заменить цифрами "446508213,52";
4) цифры "48489182698,90" заменить цифрами "48489182586,54";
5) цифры "49928957957,77" заменить цифрами "49928957845,41";
6) цифры "54171232630,47" заменить цифрами "54562237671,00";
7) цифры "65069671292,81" заменить цифрами "65034798259,55";
8) цифры "2560673683,33" заменить цифрами "2560653683,33";
9) цифры "32504961222,23" заменить цифрами "32365221563,45";
10) цифры "2441861147,51" заменить цифрами "2448998128,75";
11) цифры "9082329119,50" заменить цифрами "9087837718,12";
12) цифры "20967259426,97" заменить цифрами "21076143511,81";
13) цифры "2204083262,80" заменить цифрами "2218114870,58";
14) цифры "128474147543,24" заменить цифрами "128562264320,36".
3. Приложение N 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 3 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) цифры "54171232630,47" заменить цифрами "54562237671,00";
2) цифры "2586568070,05" заменить цифрами "2977573110,58";
3) цифры "14175868572,97" заменить цифрами "14566873613,50";
4) цифры "1011225670,05" заменить цифрами "1402230710,58".
5. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 4 "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
1) цифры "65069671292,81" заменить цифрами "65034798259,55";
2) цифры "4508756572,08" заменить цифрами "4473883538,82";
3) цифры "35044927421,75" заменить цифрами "35010054388,49";
4) цифры "3373960516,92" заменить цифрами "3339087483,66".
6. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 5 "Подпрограмма "Развитие государственно-частного взаимодействия":
1) цифры "2560673683,33" заменить цифрами "2560653683,33";
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
"2021 год - 0,00 руб.";
3) цифры "129455083,33" заменить цифрами "129435083,33";
4) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"2021 год - 0,00 руб.".
7. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 6 "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) цифры "32504961222,23" заменить цифрами "32365221563,45";
2) цифры "785106496,41" заменить цифрами "645366837,63";
3) цифры "14344941078,23" заменить цифрами "14205201419,45";
4) цифры "719502823,56" заменить цифрами "579763164,78".
8. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 7 "Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
1) цифры "2441861147,51" заменить цифрами "2448998128,75";
2) цифры "156692898,52" заменить цифрами "163829879,76";
3) цифры "1767985947,51" заменить цифрами "1775122928,75".
9. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 9 "Подпрограмма "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области":
1) цифры "9082329119,50" заменить цифрами "9081399061,18";
2) цифры "350043435,79" заменить цифрами "349113602,19";
3) цифры "198452638,36" заменить цифрами "198452526,00";
4) цифры "196462638,36" заменить цифрами "196462526,00";
5) цифры "2496508019,50" заменить цифрами "2495577961,18";
6) цифры "265978435,79" заменить цифрами "265048602,19";
7) цифры "111455038,36" заменить цифрами "111454926,00";
8) цифры "110800038,36" заменить цифрами "110799926,00".
10. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 10 "Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
1) цифры "20967259426,97" заменить цифрами "21076143511,81";
2) цифры "1731811433,01" заменить цифрами "1840695517,85";
3) цифры "9267837526,97" заменить цифрами "9353634511,81";
4) цифры "1022383433,01" заменить цифрами "1108180417,85";
5) цифры "11685689300,00" заменить цифрами "11708776400,00";
6) цифры "709428000,00" заменить цифрами "732515100,00".
11. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 11 "Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении":
1) цифры "2204083262,80" заменить цифрами "2218114870,58";
2) цифры "288284443,80" заменить цифрами "302316053,66";
3) цифры "38238083,43" заменить цифрами "38238085,51";
4) цифры "699980562,80" заменить цифрами "714012170,58";
5) цифры "67152960,37" заменить цифрами "81184568,15".
12. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 12 "Подпрограмма "Эффективное управление отраслью здравоохранения":
1) цифры "128474147543,24" заменить цифрами "128568702977,30";
2) цифры "11286862509,00" заменить цифрами "11381417943,06";
3) цифры "128457113372,71" заменить цифрами "128551688806,77";
4) цифры "11285601309,00" заменить цифрами "11380156743,06".
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области В.П. Бойко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 декабря 2021 года N 635-п
"Приложение N 2
к государственной программе Омской области
"Развитие здравоохранения Омской области"
СТРУКТУРА
государственной программы Омской области
"Развитие здравоохранения Омской области"
(далее - государственная программа)
(Не сохраняется в БД)
