Постановление Правительства Омской области от 15.06.2022 N 322-п "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2022 году Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2022 года N 322-п
г.Омск
О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2022 году Министерству природных
ресурсов и экологии Омской области, на создание мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или)
на приобретение контейнеров (бункеров)
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Омской области "О межбюджетных отношениях в Омской области", пунктом 8 статьи 9 Закона Омской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 255-п "Об утверждении государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2022 году Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров).
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области В.П. Бойко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 июня 2022 года N 322-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2022 году Министерству природных ресурсов
и экологии Омской области, на создание мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и (или)
на приобретение контейнеров (бункеров)
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма субсидий, рублей | Доля софинансирования из областного бюджета, процентов |
1 | 2 | 3 | 4 |
Государственная программа Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" | |||
Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | |||
Мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)" | |||
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области | 834 720,00 | 94 |
2 | Горьковское городское поселение Горьковского муниципального района Омской области | 385 047,60 | 95 |
3 | Марьяновский муниципальный район Омской области | 481 371,34 | 95 |
4 | Москаленский муниципальный район Омской области | 167 326,66 | 95 |
5 | Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области | 186 120,00 | 94 |
6 | Одесский муниципальный район Омской области | 476 276,80 | 95 |
7 | Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области | 747 333,46 | 95 |
8 | Павлоградский муниципальный район Омской области | 427 500,00 | 95 |
9 | Павлоградское городское поселение Павлоградского муниципального района Омской области | 427 500,00 | 95 |
10 | Полтавский муниципальный район Омской области | 1 494 666,35 | 95 |
11 | Саргатское городское поселение Саргатского муниципального района Омской области | 951 900,00 | 95 |
12 | Тарский муниципальный район Омской области | 4 375 430,08 | 94 |
13 | Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской области | 798 837,04 | 94 |
14 | Черлакский муниципальный район Омской области | 1 175 720,19 | 95 |
15 | Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района Омской области | 404 256,73 | 95 |
16 | Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области | 523 233,81 | 93 |
17 | Шербакульский муниципальный район Омской области | 646 000,00 | 95 |
18 | Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района Омской области | 387 600,00 | 95 |
Нераспределенные средства | 128 926 573,04 | x | |
Распределенные средства | 14 890 840,06 | x | |
Всего | 143 817 413,10 | x | |
